| 永川区2024年度面向社会公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
| 根据《重庆市2024年度公开考试录用公务员公告》规定,我区组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照)等单位的391名面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 所学专业 | 笔试成绩
(区公安局基层执法勤务职位为折算后) | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位排序 | 备注 | |||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | |||||||||
| 1 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理职位1 | 邓业 | 投资学 | 77.6 | 58 | 135.6 | 76.6 | 72.2 | 1 | 进入体检 | |
| 2 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理职位1 | 姜维金 | 环境工程 | 62.8 | 66 | 128.8 | 78.4 | 71.4 | 2 | ||
| 3 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理职位1 | 李久奇 | 环境科学 | 63.4 | 66.5 | 129.9 | 76.2 | 70.575 | 3 | ||
| 4 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理职位2 | 莫璐遥 | 金融学 | 72.2 | 62.5 | 134.7 | 84.4 | 75.875 | 1 | 进入体检 | |
| 5 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理职位2 | 杜歆妍 | 投资学 | 69.2 | 69.5 | 138.7 | 76.2 | 72.775 | 2 | ||
| 6 | 永川高新区凤凰湖产业促进中心(参照) | 综合管理职位2 | 余卓航 | 环境工程 | 67.8 | 63.5 | 131.3 | 75.6 | 70.625 | 3 | ||
| 7 | 永川区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 卢家雄 | 金融学 | 74.4 | 56.5 | 130.9 | 78.6 | 72.025 | 1 | 进入体检 | |
| 8 | 永川区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 汪体炼 | 经济学 | 71.2 | 59.5 | 130.7 | 78.6 | 71.975 | 2 | ||
| 9 | 永川区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位1 | 刘鑫 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 64.8 | 65 | 129.8 | 76.6 | 70.75 | 3 | ||
| 10 | 永川区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 朱炎楸 | 金融 | 71.4 | 63.5 | 134.9 | 87.2 | 77.325 | 1 | 进入体检 | |
| 11 | 永川区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 李琳 | 金融学 | 73.2 | 63.5 | 136.7 | 82 | 75.175 | 2 | ||
| 12 | 永川区财政国库支付中心(参照) | 财政管理职位2 | 刘杏惠 | 金融工程 | 72.2 | 61.5 | 133.7 | 81.2 | 74.025 | 3 | ||
| 13 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 刘牧毅 | 建筑环境与能源应用工程 | 73 | 62 | 135 | 82.8 | 75.15 | 1 | 进入体检 | |
| 14 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 李豪 | 计算机科学与技术 | 66.8 | 68.5 | 135.3 | 82.2 | 74.925 | 2 | 进入体检 | |
| 15 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 李浩东 | 计算机科学与技术 | 71.8 | 59 | 130.8 | 82.8 | 74.1 | 3 | ||
| 16 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 孙遂伟 | 艺术设计学(会展策划与管理) | 80.2 | 62.5 | 142.7 | 76.6 | 73.975 | 4 | ||
| 17 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 雷鑫 | 土木工程 | 68 | 65 | 133 | 78.6 | 72.55 | 5 | ||
| 18 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 马凌翔 | 给排水科学与工程 | 67.2 | 58.5 | 125.7 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 19 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 但钰琪 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 58.6 | 69.5 | 128.1 | 81.6 | 72.825 | 1 | 进入体检 | |
| 20 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 朱嘉欣 | 产品设计 | 70.2 | 58.5 | 128.7 | 80.4 | 72.375 | 2 | 进入体检 | |
| 21 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 李佩遥 | 环境设计 | 71 | 61 | 132 | 78.6 | 72.3 | 3 | ||
| 22 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 王爽 | 环境设计 | 61.8 | 63.5 | 125.3 | 81.6 | 72.125 | 4 | ||
| 23 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 向颖 | 艺术与科技 | 59.2 | 69.5 | 128.7 | 78.4 | 71.375 | 5 | ||
| 24 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 汤乐 | 环境设计 | 68.4 | 63 | 131.4 | 75 | 70.35 | 6 | ||
| 25 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 张睿 | 安全工程 | 69.2 | 67 | 136.2 | 80 | 74.05 | 1 | 进入体检 | |
| 26 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 魏晓丁 | 交通工程 | 66.6 | 66.5 | 133.1 | 79.4 | 72.975 | 2 | ||
| 27 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 吕鹏彬 | 工程造价 | 64.2 | 65.5 | 129.7 | 80.8 | 72.825 | 3 | ||
| 28 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 苏婷 | 工程造价 | 67.2 | 70.5 | 137.7 | 85.8 | 77.325 | 1 | 进入体检 | |
| 29 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 陈彩云 | 信息管理与信息系统 | 69.8 | 65.5 | 135.3 | 77 | 72.325 | 2 | ||
| 30 | 永川区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 苏弋涵 | 工程造价 | 67.4 | 63 | 130.4 | 74.6 | 69.9 | 3 | ||
| 31 | 永川区发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 张麟 | 交通运输工程 | 74.6 | 59 | 133.6 | 78.4 | 72.6 | 1 | 进入体检 | |
| 32 | 永川区发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 吕桐 | 交通运输 | 69.2 | 63 | 132.2 | 75.2 | 70.65 | 2 | ||
| 33 | 永川区发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 牟馨睿 | 道路交通运输 | 74.6 | 57.5 | 132.1 | 72.8 | 69.425 | 3 | ||
| 34 | 永川区发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 杨泽文 | 市场营销 | 62.4 | 67.5 | 129.9 | 77 | 70.975 | 1 | 进入体检 | |
| 35 | 永川区发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 盛莉 | 人力资源管理 | 66.8 | 64.5 | 131.3 | 74.2 | 69.925 | 2 | ||
| 36 | 永川区发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 冯林川 | 财务管理 | 71.2 | 61.5 | 132.7 | 71.8 | 69.075 | 3 | ||
| 37 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全技术) | 田远垌 | 网络空间安全 | 80.6 | 54.5 | 135.1 | 76.6 | 72.075 | 1 | 进入体检 | |
| 38 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全技术) | 熊轻舟 | 通信工程 | 67.4 | 57 | 124.4 | 79.2 | 70.7 | 2 | 进入体检 | |
| 39 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全技术) | 胡校珲 | 微电子科学与工程 | 59.8 | 64.5 | 124.3 | 76.8 | 69.475 | 3 | 进入体检 | |
| 40 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全技术) | 蔡三泽 | 电子信息工程 | 69.8 | 54.5 | 124.3 | 75.4 | 68.775 | 4 | ||
| 41 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全技术) | 祝川麟 | 电子信息工程 | 66.2 | 61.5 | 127.7 | 72.6 | 68.225 | 5 | ||
| 42 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全技术) | 徐鹏 | 计算机科学与技术 | 70 | 60.5 | 130.5 | 70.4 | 67.825 | 6 | ||
| 43 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 陈茂生 | 法医学(专科起点本科学习) | 66.6 | 68.5 | 135.1 | 81.6 | 74.575 | 1 | 进入体检 | |
| 44 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 何滔 | 法医学 | 56.6 | 57 | 113.6 | 83.2 | 70 | 2 | 进入体检 | |
| 45 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 向明亮 | 法医学 | 57 | 50 | 107 | 78 | 65.75 | 3 | ||
| 46 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位2(法医) | 孔诚 | 法医学(专科起点本科学习) | 50 | 63 | 113 | 72.8 | 64.65 | 4 | ||
| 47 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 袁顺军 | 交通运输工程 | 27.2 | 19.35 | 19.8 | 66.35 | 81.2 | 73.775 | 1 | 进入体检 |
| 48 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 邹林志 | 交通设备与控制工程 | 27.52 | 14.85 | 21 | 63.37 | 83.4 | 73.385 | 2 | 进入体检 |
| 49 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 姜林 | 船舶电子电气工程 | 24.4 | 17.85 | 23.4 | 65.65 | 80.2 | 72.925 | 3 | |
| 50 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 陈鑫 | 航海技术 | 28.4 | 17.4 | 21.6 | 67.4 | 74.6 | 71 | 4 | |
| 51 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 田矞豪 | 交通工程 | 25.12 | 15.9 | 21 | 62.02 | 76.8 | 69.41 | 5 | |
| 52 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 吴江 | 交通运输 | 24.48 | 16.65 | 19.2 | 60.33 | 73.8 | 67.065 | 6 | |
| 53 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 姚中福 | 生物技术 | 26.8 | 20.7 | 21 | 68.5 | 78.8 | 73.65 | 1 | 进入体检 |
| 54 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 邹少杰 | 生物与医药 | 24 | 16.35 | 22.8 | 63.15 | 79.8 | 71.475 | 2 | |
| 55 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 周逸浪 | 生物科学 | 23.28 | 19.8 | 19.5 | 62.58 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 56 | 永川区国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 邓始航 | 港口航道与海岸工程 | 68.2 | 69 | 137.2 | 78.4 | 73.5 | 1 | 进入体检 | |
| 57 | 永川区国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 陈振宇 | 遥感科学与技术 | 70.6 | 62 | 132.6 | 78.2 | 72.25 | 2 | ||
| 58 | 永川区国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 杨茂 | 港口航道与海岸工程 | 77.4 | 57.5 | 134.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 59 | 永川区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 阳欢 | 计算机科学与技术 | 65.6 | 65.5 | 131.1 | 82.2 | 73.875 | 1 | 进入体检 | |
| 60 | 永川区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 温朝维 | 计算机科学与技术 | 68.4 | 66.5 | 134.9 | 76.8 | 72.125 | 2 | ||
| 61 | 永川区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 杨霞 | 数据科学与大数据技术 | 68 | 61 | 129.0 | 75.6 | 70.05 | 3 | ||
| 62 | 永川区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 陈传奇 | 宪法学与行政法学 | 54.6 | 64.5 | 85.8 | 119.1 | 85.8 | 72.675 | 1 | 进入体检 |
| 63 | 永川区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 周少浪 | 审计 | 69.8 | 52.5 | 122.3 | 77.6 | 69.375 | 2 | ||
| 64 | 永川区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 肖淋 | 法律(非法学) | 64 | 55.5 | 119.5 | 78.8 | 69.275 | 3 | ||
| 65 | 永川区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 成福渝 | 法律(法学) | 68.6 | 72.5 | 141.1 | 81 | 75.775 | 1 | 进入体检 | |
| 66 | 永川区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 王欣悦 | 审计 | 67.4 | 64.5 | 131.9 | 77.4 | 71.675 | 2 | ||
| 67 | 永川区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 于万里 | 审计 | 59.8 | 72.5 | 132.3 | 76.2 | 71.175 | 3 | ||
| 68 | 永川区纪委监委 | 监察调查职位1 | 申奥 | 法学 | 62.6 | 68 | 130.6 | 76.8 | 71.05 | 1 | 进入体检 | |
| 69 | 永川区纪委监委 | 监察调查职位1 | 洪森峻 | 法学 | 64.2 | 61 | 125.2 | 72 | 67.3 | 2 | ||
| 70 | 永川区纪委监委 | 监察调查职位1 | 宋易林 | 法学 | 66 | 63.5 | 129.5 | 67.8 | 66.275 | 3 | ||
| 71 | 永川区纪委监委 | 监察调查职位2 | 侯永鑫 | 知识产权 | 66 | 64.5 | 130.5 | 73 | 69.125 | 1 | 进入体检 | |
| 72 | 永川区纪委监委 | 监察调查职位2 | 袁月 | 法学 | 66.2 | 63 | 129.2 | 73.4 | 69 | 2 | ||
| 73 | 永川区纪委监委 | 监察调查职位2 | 李春欣 | 法学 | 61.4 | 66 | 127.4 | 73.2 | 68.45 | 3 | ||
| 74 | 永川区交通局 | 综合管理职位 | 罗宸 | 工程管理 | 74.2 | 65.5 | 139.7 | 82.2 | 76.025 | 1 | 进入体检 | |
| 75 | 永川区交通局 | 综合管理职位 | 田欣怡 | 工程管理 | 68.6 | 64 | 132.6 | 83.4 | 74.85 | 2 | ||
| 76 | 永川区交通局 | 综合管理职位 | 金克秀 | 铁道工程 | 72 | 59.5 | 131.5 | 83.8 | 74.775 | 3 | ||
| 77 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 李克强 | 土木工程(道路工程) | 70.6 | 67 | 137.6 | 86 | 77.4 | 1 | 进入体检 | |
| 78 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 陈思坤 | 交通运输工程 | 68.4 | 61.5 | 129.9 | 81.4 | 73.175 | 2 | ||
| 79 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 王涛 | 工程造价 | 57.8 | 67.5 | 125.3 | 79.4 | 71.025 | 3 | ||
| 80 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 吴踩虹 | 房地产开发与管理 | 70.8 | 67.5 | 138.3 | 81 | 75.075 | 1 | 进入体检 | |
| 81 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 赵英杰 | 工程管理(工程造价) | 64.4 | 64.5 | 128.9 | 79.4 | 71.925 | 2 | ||
| 82 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 刘嫚 | 工程造价 | 69 | 62.5 | 131.5 | 77.6 | 71.675 | 3 | ||
| 83 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 王睿 | 工程管理(工程造价管理) | 65.6 | 70.5 | 136.1 | 82.6 | 75.325 | 1 | 进入体检 | |
| 84 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 李福生 | 交通运输 | 71.4 | 59.5 | 130.9 | 82.2 | 73.825 | 2 | ||
| 85 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 冉涛 | 交通工程 | 68.2 | 64 | 132.2 | 75.2 | 70.65 | 3 | ||
| 86 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 陈荣俐 | 计算机科学与技术 | 66.6 | 69.5 | 136.1 | 80.6 | 74.325 | 1 | 进入体检 | |
| 87 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 王宇 | 信息管理与信息系统 | 69.4 | 60 | 129.4 | 83.4 | 74.05 | 2 | 进入体检 | |
| 88 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 陈立桃 | 管理科学与工程 | 66.6 | 63.5 | 130.1 | 81.6 | 73.325 | 3 | 进入体检 | |
| 89 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 雷萍 | 物联网工程 | 69 | 60.5 | 129.5 | 81.4 | 73.075 | 4 | 进入体检 | |
| 90 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 朱悦 | 自动化 | 67.2 | 66.5 | 133.7 | 78.4 | 72.625 | 5 | ||
| 91 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 钟华斌 | 工业工程与管理 | 74.4 | 54 | 128.4 | 80.4 | 72.3 | 6 | ||
| 92 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 余冠桦 | 大数据管理与应用 | 67 | 59.5 | 126.5 | 79.8 | 71.525 | 7 | ||
| 93 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 李程雯琪 | 信息管理与信息系统 | 64.6 | 65.5 | 130.1 | 77.8 | 71.425 | 8 | ||
| 94 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 李林峻 | 工程管理 | 66.2 | 59.5 | 125.7 | 78.4 | 70.625 | 9 | ||
| 95 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 荣鑫萍 | 管理科学与工程 | 68.6 | 54 | 122.6 | 79.8 | 70.55 | 10 | ||
| 96 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 李红玉 | 工程管理 | 66 | 64 | 130 | 74.8 | 69.9 | 11 | ||
| 97 | 永川区街道机关 | 综合管理职位1 | 曾屹宬 | 物联网工程 | 63.4 | 61.5 | 124.9 | 74.6 | 68.525 | 12 | ||
| 98 | 永川区街道机关 | 综合管理职位2 | 李浩宏 | 土木工程 | 71.2 | 58 | 129.2 | 83.6 | 74.1 | 1 | 进入体检 | |
| 99 | 永川区街道机关 | 综合管理职位2 | 张靖尧 | 交通运输 | 72.8 | 56 | 128.8 | 76.6 | 70.5 | 2 | 进入体检 | |
| 100 | 永川区街道机关 | 综合管理职位2 | 张野 | 交通运输 | 69.4 | 58.5 | 127.9 | 76 | 69.975 | 3 | ||
| 101 | 永川区街道机关 | 综合管理职位2 | 肖依诺 | 风景园林 | 70.4 | 59.5 | 129.9 | 74.6 | 69.775 | 4 | ||
| 102 | 永川区街道机关 | 综合管理职位2 | 蒋平 | 风景园林 | 62.8 | 62.5 | 125.3 | 71.6 | 67.125 | 5 | ||
| 103 | 永川区街道机关 | 综合管理职位2 | 罗少卿 | 农业电气化 | 64.8 | 61.5 | 126.3 | 70.8 | 66.975 | 6 | ||
| 104 | 永川区街道机关 | 综合管理职位3 | 董立航 | 新闻学 | 72.4 | 61 | 133.4 | 79.6 | 73.15 | 1 | 进入体检 | |
| 105 | 永川区街道机关 | 综合管理职位3 | 陈毅 | 电气工程及其自动化 | 71 | 58 | 129 | 79.8 | 72.15 | 2 | 进入体检 | |
| 106 | 永川区街道机关 | 综合管理职位3 | 方磊 | 经济学 | 65.6 | 59.5 | 125.1 | 78.8 | 70.675 | 3 | ||
| 107 | 永川区街道机关 | 综合管理职位3 | 吴率南 | 环境设计 | 62.4 | 52.5 | 114.9 | 72 | 64.725 | 4 | ||
| 108 | 永川区街道机关 | 综合管理职位4 | 向鑫 | 新闻学 | 69 | 70.5 | 139.5 | 83.4 | 76.575 | 1 | 进入体检 | |
| 109 | 永川区街道机关 | 综合管理职位4 | 肖逐云 | 行政管理 | 67.6 | 66 | 133.6 | 82 | 74.4 | 2 | 进入体检 | |
| 110 | 永川区街道机关 | 综合管理职位4 | 陈元清 | 金融工程 | 55 | 69 | 124 | 81.4 | 71.7 | 3 | ||
| 111 | 永川区街道机关 | 综合管理职位4 | 郭坤婷 | 会计学 | 60.2 | 61.5 | 121.7 | 81.6 | 71.225 | 4 | ||
| 112 | 永川区街道机关 | 综合管理职位4 | 何怡璇 | 思想政治教育 | 66.6 | 58.5 | 125.1 | 76.6 | 69.575 | 5 | ||
| 113 | 永川区街道机关 | 综合管理职位5 | 陈薪羽 | 应用心理学 | 69.4 | 68 | 137.4 | 81.6 | 75.15 | 1 | 进入体检 | |
| 114 | 永川区街道机关 | 综合管理职位5 | 唐嘉 | 电气工程 | 73.4 | 56 | 129.4 | 82.2 | 73.45 | 2 | 进入体检 | |
| 115 | 永川区街道机关 | 综合管理职位5 | 徐浩然 | 土木工程 | 68.8 | 60.5 | 129.3 | 80.8 | 72.725 | 3 | 进入体检 | |
| 116 | 永川区街道机关 | 综合管理职位5 | 王蝶 | 应用物理学 | 66.6 | 61.5 | 128.1 | 80.6 | 72.325 | 4 | ||
| 117 | 永川区街道机关 | 综合管理职位5 | 胡艺珊 | 地理科学 | 69 | 60.5 | 129.5 | 78 | 71.375 | 5 | ||
| 118 | 永川区街道机关 | 综合管理职位5 | 钟语箐 | 地图学与地理信息系统 | 66.8 | 66 | 132.8 | 75.8 | 71.1 | 6 | ||
| 119 | 永川区街道机关 | 综合管理职位5 | 李骏 | 环境工程 | 66.6 | 62 | 128.6 | 77.4 | 70.85 | 7 | ||
| 120 | 永川区街道机关 | 综合管理职位5 | 刘梦琪 | 纺织工程 | 67 | 61.5 | 128.5 | 77 | 70.625 | 8 | ||
| 121 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 蓝扬 | 生态学 | 76 | 60 | 136 | 78.2 | 73.1 | 1 | 进入体检 | |
| 122 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 黄圣怀 | 光学工程 | 68.8 | 57.5 | 126.3 | 83 | 73.075 | 2 | 进入体检 | |
| 123 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 张银宵 | 机械设计制造及其自动化 | 72.4 | 54 | 126.4 | 81 | 72.1 | 3 | 进入体检 | |
| 124 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 唐荣 | 生物科学(师范) | 72.2 | 60 | 132.2 | 76.8 | 71.45 | 4 | ||
| 125 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 程皓津 | 材料与化工 | 71.4 | 62 | 133.4 | 75.2 | 70.95 | 5 | ||
| 126 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 曾培杰 | 软件工程 | 65.4 | 69.5 | 134.9 | 73.4 | 70.425 | 6 | ||
| 127 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 粟莲 | 人文地理与城乡规划 | 61.6 | 66 | 127.6 | 74.6 | 69.2 | 7 | ||
| 128 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 沈智予 | 材料与化工 | 61.4 | 66 | 127.4 | 73.4 | 68.55 | 8 | ||
| 129 | 永川区街道机关 | 综合管理职位6 | 刘惠 | 人工智能 | 68.2 | 59 | 127.2 | 71.8 | 67.7 | 9 | ||
| 130 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 易语 | 材料成型及控制工程 | 67.6 | 74 | 141.6 | 83.4 | 77.1 | 1 | 进入体检 | |
| 131 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 彭勇 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 63 | 134 | 84.8 | 75.9 | 2 | 进入体检 | |
| 132 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 冯杰 | 电子信息科学与技术 | 69.8 | 67 | 136.8 | 82.2 | 75.3 | 3 | 进入体检 | |
| 133 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 罗文俊 | 机械设计制造及其自动化 | 78.6 | 52 | 130.6 | 84.8 | 75.05 | 4 | 进入体检 | |
| 134 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 肖渊才 | 过程装备与控制工程 | 72.2 | 64 | 136.2 | 81.4 | 74.75 | 5 | ||
| 135 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 陈浩宸 | 电子信息工程 | 69.2 | 67 | 136.2 | 79 | 73.55 | 6 | ||
| 136 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 魏麟骅 | 电子信息工程 | 70.8 | 61.5 | 132.3 | 79.8 | 72.975 | 7 | ||
| 137 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 张刚铭 | 计算机科学与技术 | 61.8 | 70 | 131.8 | 77.2 | 71.55 | 8 | ||
| 138 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 刘珏 | 机械设计制造及其自动化 | 68.6 | 64.5 | 133.1 | 72.6 | 69.575 | 9 | ||
| 139 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 张广杰 | 金属材料工程 | 56.4 | 73.5 | 129.9 | 71.8 | 68.375 | 10 | ||
| 140 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 汤帅 | 材料科学与工程 | 66.8 | 65 | 131.8 | 68 | 66.95 | 11 | ||
| 141 | 永川区街道机关 | 综合管理职位7 | 肖耀杰 | 通信工程 | 70.2 | 63.5 | 133.7 | 62.2 | 64.525 | 12 | ||
| 142 | 永川区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 石思思 | 材料科学与工程 | 72 | 61.5 | 133.5 | 82.4 | 74.575 | 1 | 进入体检 | |
| 143 | 永川区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 梁羽 | 机械设计制造及其自动化 | 68.4 | 66 | 134.4 | 81.8 | 74.5 | 2 | ||
| 144 | 永川区经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 何欢 | 经济学 | 68 | 59 | 127 | 78.2 | 70.85 | 3 | ||
| 145 | 永川区救助站(参照) | 综合管理职位1 | 肖江源 | 核生化消防 | 73.8 | 65 | 138.8 | 77.6 | 73.5 | 1 | 进入体检 | |
| 146 | 永川区救助站(参照) | 综合管理职位1 | 李鑫威 | 测控技术与仪器 | 73.6 | 60.5 | 134.1 | 78.8 | 72.925 | 2 | ||
| 147 | 永川区救助站(参照) | 综合管理职位1 | 李鑫 | 环境工程 | 67.8 | 61 | 128.8 | 45.4 | 54.9 | 3 | ||
| 148 | 永川区救助站(参照) | 综合管理职位2 | 罗秋焱 | 车辆工程 | 67.6 | 55.5 | 123.1 | 79.6 | 70.575 | 1 | 进入体检 | |
| 149 | 永川区救助站(参照) | 综合管理职位2 | 庞春窈 | 海洋工程与技术 | 65.8 | 61 | 126.8 | 74 | 68.7 | 2 | ||
| 150 | 永川区救助站(参照) | 综合管理职位2 | 袁艺 | 测控技术与仪器 | 64.8 | 50 | 114.8 | 71.8 | 64.6 | 3 | ||
| 151 | 永川区劳动人事仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 李晨冉 | 法学 | 69.4 | 60.5 | 129.9 | 84.2 | 74.575 | 1 | 进入体检 | |
| 152 | 永川区劳动人事仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 李宇霄 | 法学 | 67.8 | 63 | 130.8 | 76.2 | 70.8 | 2 | ||
| 153 | 永川区劳动人事仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 唐受良 | 法学 | 64.2 | 61.5 | 125.7 | 76 | 69.425 | 3 | ||
| 154 | 永川区林业局 | 综合管理职位 | 刘沿 | 城乡规划 | 65.6 | 63.5 | 129.1 | 79 | 71.775 | 1 | 进入体检 | |
| 155 | 永川区林业局 | 综合管理职位 | 曾文欣 | 建筑学 | 70.8 | 61.5 | 132.3 | 77.2 | 71.675 | 2 | ||
| 156 | 永川区林业局 | 综合管理职位 | 徐彦 | 风景园林 | 65.6 | 66.5 | 132.1 | 76.8 | 71.425 | 3 | ||
| 157 | 永川区农村经济指导站(参照) | 综合管理职位1 | 杨锐 | 电气工程及其自动化 | 60 | 66.5 | 126.5 | 79.2 | 71.225 | 1 | 进入体检 | |
| 158 | 永川区农村经济指导站(参照) | 综合管理职位1 | 谭腾飞 | 电气工程及其自动化 | 62.6 | 59 | 121.6 | 73.2 | 67 | 2 | ||
| 159 | 永川区农村经济指导站(参照) | 综合管理职位1 | 何雨虹 | 电气工程及其自动化 | 63.2 | 59.5 | 122.7 | 71.2 | 66.275 | 3 | ||
| 160 | 永川区农村经济指导站(参照) | 综合管理职位2 | 刘雯珺 | 农业机械化及其自动化 | 61.8 | 63 | 124.8 | 82.4 | 72.4 | 1 | 进入体检 | |
| 161 | 永川区农村经济指导站(参照) | 综合管理职位2 | 陈美君 | 农业经济管理 | 70.4 | 56 | 126.4 | 79.8 | 71.5 | 2 | ||
