根据《政协重庆市合川区委员会办公室公开招聘非在编人员简章》规定,区政协办公室组织开展了笔试工作,现将笔试成绩公布如下。面试时间及地点另行通知。
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 007 | 92 | 是 |
| 2 | 019 | 80 | 是 |
| 3 | 036 | 80 | 是 |
| 4 | 051 | 78 | 是 |
| 5 | 028 | 76 | 是 |
| 6 | 034 | 75 | 是 |
| 7 | 037 | 75 | 是 |
| 8 | 012 | 73 | 否 |
| 9 | 021 | 73 | 否 |
| 10 | 023 | 73 | 否 |
| 11 | 029 | 73 | 否 |
| 12 | 027 | 72 | 否 |
| 13 | 032 | 72 | 否 |
| 14 | 050 | 71 | 否 |
| 15 | 011 | 70 | 否 |
| 16 | 035 | 70 | 否 |
| 17 | 042 | 70 | 否 |
| 18 | 049 | 70 | 否 |
| 19 | 046 | 69 | 否 |
| 20 | 052 | 69 | 否 |
| 21 | 043 | 68 | 否 |
| 22 | 001 | 67 | 否 |
| 23 | 009 | 67 | 否 |
| 24 | 013 | 67 | 否 |
| 25 | 016 | 67 | 否 |
| 26 | 008 | 66 | 否 |
| 27 | 038 | 65 | 否 |
| 28 | 041 | 65 | 否 |
| 29 | 004 | 64 | 否 |
| 30 | 017 | 63 | 否 |
| 31 | 026 | 63 | 否 |
| 32 | 033 | 62 | 否 |
| 33 | 003 | 60 | 否 |
| 34 | 005 | 60 | 否 |
| 35 | 014 | 60 | 否 |
| 36 | 030 | 60 | 否 |
| 37 | 045 | 60 | 否 |
| 38 | 006 | 59 | 否 |
| 39 | 040 | 58 | 否 |
| 40 | 024 | 57 | 否 |
| 41 | 018 | 55 | 否 |
| 42 | 025 | 55 | 否 |
| 43 | 047 | 54 | 否 |
| 44 | 044 | 52 | 否 |
| 45 | 002 | 50 | 否 |
| 46 | 020 | 49 | 否 |
| 47 | 010 | 缺考 | 否 |
| 48 | 015 | 缺考 | 否 |
| 49 | 022 | 缺考 | 否 |
| 50 | 031 | 缺考 | 否 |
| 51 | 039 | 缺考 | 否 |
| 52 | 048 | 缺考 | 否 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号