| 姓名 | 准考证号 | 报考类别 | 报考学科 | 考核总分 | 笔试成绩 | 考核考试总成绩 |
| 王倩 | 53241140101 | 幼儿园 | 幼儿园 | 12.00 | 138.00 | 51.90 |
| 李雪林 | 53241140102 | 幼儿园 | 幼儿园 | 16.00 | 0.00 | 4.80 |
| 张小玲 | 53241140103 | 幼儿园 | 幼儿园 | 17.00 | 120.60 | 47.31 |
| 李艳 | 53241140104 | 幼儿园 | 幼儿园 | 12.00 | 119.50 | 45.43 |
| 唐玉娥 | 53241140105 | 幼儿园 | 幼儿园 | 24.00 | 136.60 | 55.01 |
| 陈威 | 53241140106 | 幼儿园 | 幼儿园 | 25.00 | 129.20 | 52.72 |
| 杨帆 | 53241140107 | 幼儿园 | 幼儿园 | 13.00 | 151.00 | 56.75 |
| 王雪梅 | 53241140108 | 幼儿园 | 幼儿园 | 17.00 | 134.60 | 52.21 |
| 李静梅 | 53241140109 | 幼儿园 | 幼儿园 | 27.00 | 124.50 | 51.68 |
| 欧宗琼 | 53241140110 | 幼儿园 | 幼儿园 | 38.00 | 127.30 | 55.96 |
| 潘春燕 | 53241140111 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20.00 | 127.90 | 50.77 |
| 汤美丽 | 53241140112 | 幼儿园 | 幼儿园 | 13.00 | 121.60 | 46.46 |
| 李丹 | 53241140113 | 幼儿园 | 幼儿园 | 27.00 | 126.30 | 52.31 |
| 谭红梅 | 53241140114 | 幼儿园 | 幼儿园 | 33.00 | 138.90 | 58.52 |
| 傅明 | 53241140115 | 幼儿园 | 幼儿园 | 18.00 | 129.90 | 50.87 |
| 谭春艳 | 53241140116 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20.00 | 142.30 | 55.81 |
| 李筠竹 | 53241140117 | 幼儿园 | 幼儿园 | 14.00 | 128.50 | 49.18 |
| 张凡 | 53241140118 | 幼儿园 | 幼儿园 | 13.00 | 143.00 | 53.95 |
| 谭晓柳 | 53241140119 | 幼儿园 | 幼儿园 | 21.00 | 119.40 | 48.09 |
| 赵美琼 | 53241140120 | 幼儿园 | 幼儿园 | 15.00 | 127.50 | 49.13 |
| 牟小雨 | 53241140121 | 幼儿园 | 幼儿园 | 11.00 | 150.20 | 55.87 |
| 吴倩 | 53241140122 | 幼儿园 | 幼儿园 | 23.00 | 131.60 | 52.96 |
| 谭媛媛 | 53241140123 | 幼儿园 | 幼儿园 | 14.00 | 152.20 | 57.47 |
| 宋正鑫 | 53241140124 | 幼儿园 | 幼儿园 | 23.00 | 127.90 | 51.67 |
| 陈露 | 53241140125 | 幼儿园 | 幼儿园 | 12.00 | 160.10 | 59.64 |
| 李媛媛 | 53241140126 | 幼儿园 | 幼儿园 | 22.00 | 136.00 | 54.20 |
| 龚燕 | 53241140127 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20.00 | 139.30 | 54.76 |
| 袁青焱 | 53241140128 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20.00 | 127.90 | 50.77 |
| 魏境燕 | 53241140129 | 幼儿园 | 幼儿园 | 17.00 | 143.30 | 55.26 |
| 黄平 | 53241140130 | 幼儿园 | 幼儿园 | 10.00 | 128.50 | 47.98 |
| 吴姣 | 53241140201 | 幼儿园 | 幼儿园 | 19.00 | 131.30 | 51.66 |
| 梁琴 | 53241140202 | 幼儿园 | 幼儿园 | 16.00 | 136.00 | 52.40 |
| 谭明刚 | 53241140203 | 幼儿园 | 幼儿园 | 15.00 | 140.50 | 53.68 |
| 田耀 | 53241140204 | 幼儿园 | 幼儿园 | 17.00 | 135.80 | 52.63 |
| 陈绍琼 | 53241140205 | 幼儿园 | 幼儿园 | 23.00 | 117.60 | 48.06 |
| 龚春艳 | 53241140206 | 幼儿园 | 幼儿园 | 15.00 | 123.50 | 47.73 |
| 刘云 | 53243120207 | 初中 | 英语 | 25.00 | 142.40 | 57.34 |
| 敖天燕 | 53243120208 | 初中 | 英语 | 28.00 | 121.10 | 50.79 |
| 罗建成 | 53243120209 | 初中 | 英语 | 41.00 | 150.30 | 64.91 |
| 刘继薇 | 53243120210 | 初中 | 英语 | 12.00 | 131.10 | 49.49 |
| 彭敏 | 53243120211 | 初中 | 英语 | 21.00 | 106.10 | 43.44 |
| 向建蓉 | 53243120212 | 初中 | 英语 | 25.00 | 127.60 | 52.16 |
| 吴丽娟 | 53243120213 | 初中 | 英语 | 35.00 | 140.10 | 59.54 |
| 陈美亚 | 53243120214 | 初中 | 英语 | 10.00 | 133.30 | 49.66 |
| 唐燕 | 53243120215 | 初中 | 英语 | 10.00 | 131.50 | 49.03 |
| 吴祖贤 | 53243120216 | 初中 | 英语 | 28.00 | 113.30 | 48.06 |
| 冯渊 | 53243120217 | 初中 | 英语 | 28.00 | 91.80 | 40.53 |
| 曾凡盛 | 53243120218 | 初中 | 英语 | 25.00 | 115.70 | 48.00 |
| 杨建榕 | 53243120219 | 初中 | 英语 | 37.00 | 119.10 | 52.79 |
| 易琼 | 53243120220 | 初中 | 英语 | 43.00 | 103.50 | 49.13 |
| 刘先梅 | 53243120221 | 初中 | 英语 | 25.00 | 117.70 | 48.70 |
| 陶小荣 | 53243120222 | 初中 | 英语 | 35.00 | 114.20 | 50.47 |
| 胡俊峰 | 53243120223 | 初中 | 英语 | 42.00 | 112.40 | 51.94 |
| 陈晓娥 | 53243120224 | 初中 | 英语 | 25.00 | 127.30 | 52.06 |
| 杜媚 | 53243120225 | 初中 | 英语 | 37.00 | 115.30 | 51.46 |
| 夏冬梅 | 53243120226 | 初中 | 英语 | 20.00 | 100.60 | 41.21 |
| 何晓玲 | 53243120227 | 初中 | 英语 | 30.00 | 105.00 | 45.75 |
| 易钧 | 53243120228 | 初中 | 英语 | 26.00 | 116.10 | 48.44 |
| 唐金霞 | 53243120229 | 初中 | 英语 | 35.00 | 136.70 | 58.35 |
| 黄功芩 | 53243120230 | 初中 | 英语 | 30.00 | 157.70 | 64.20 |
| 滕艳芳 | 53243120301 | 初中 | 英语 | 33.00 | 130.30 | 55.51 |
| 蒋红川 | 53243120302 | 初中 | 英语 | 21.00 | 150.60 | 59.01 |
| 崔美玲 | 53243120303 | 初中 | 英语 | 15.00 | 109.50 | 42.83 |
| 李孟芳 | 53243120304 | 初中 | 英语 | 23.00 | 142.90 | 56.92 |
| 王敏 | 53243120305 | 初中 | 英语 | 13.00 | 94.30 | 36.91 |
| 陈琼 | 53243120306 | 初中 | 英语 | 11.00 | 97.60 | 37.46 |
| 卢美宏 | 53243120307 | 初中 | 英语 | 13.00 | 132.50 | 50.28 |
| 谭丽萍 | 53243120308 | 初中 | 英语 | 27.00 | 157.50 | 63.23 |
| 冯俊 | 53243120309 | 初中 | 英语 | 20.00 | 120.10 | 48.04 |
| 何丽琼 | 53243120310 | 初中 | 英语 | 20.00 | 145.30 | 56.86 |
| 刘璞 | 53243120311 | 初中 | 英语 | 26.00 | 116.70 | 48.65 |
| 柴丽 | 53243120312 | 初中 | 英语 | 38.00 | 142.30 | 61.21 |
| 李敏 | 53243120313 | 初中 | 英语 | 27.00 | 138.40 | 56.54 |
| 冯仕林 | 53243120314 | 初中 | 英语 | 17.00 | 160.80 | 61.38 |
| 黄晓荣 | 53243120315 | 初中 | 英语 | 15.00 | 147.90 | 56.27 |
| 沈本香 | 53243120316 | 初中 | 英语 | 9.00 | 127.20 | 47.22 |
| 周星 | 53243120317 | 初中 | 英语 | 14.00 | 0.00 | 4.20 |
| 石玉春 | 53243120318 | 初中 | 英语 | 7.00 | 142.50 | 51.98 |
| 王超 | 53243120319 | 初中 | 英语 | 36.00 | 130.30 | 56.41 |
| 周登敏 | 53243120320 | 初中 | 英语 | 15.00 | 142.70 | 54.45 |
| 曾燕萍 | 53243120321 | 初中 | 英语 | 13.00 | 138.70 | 52.45 |
| 李聪 | 53243120322 | 初中 | 英语 | 9.00 | 146.80 | 54.08 |
| 向奎 | 53243120323 | 初中 | 英语 | 11.00 | 139.00 | 51.95 |
| 胡云碧 | 53243120324 | 初中 | 英语 | 26.00 | 132.50 | 54.18 |
| 罗媛媛 | 53243120325 | 初中 | 英语 | 34.00 | 118.50 | 51.68 |
| 傅霞 | 53243120326 | 初中 | 英语 | 32.00 | 97.90 | 43.87 |
| 许来银 | 53243120327 | 初中 | 英语 | 45.00 | 114.30 | 53.51 |
| 丁品花 | 53243120328 | 初中 | 英语 | 41.00 | 113.90 | 52.17 |
| 吴明培 | 53243120329 | 初中 | 英语 | 30.00 | 96.50 | 42.78 |
| 杨珍 | 53243120330 | 初中 | 英语 | 38.00 | 141.00 | 60.75 |
| 陈健 | 53244120401 | 高中 | 英语 | 25.00 | 147.50 | 59.13 |
| 曾艳 | 53244120402 | 高中 | 英语 | 21.00 | 140.10 | 55.34 |
| 陈晓容 | 53244120403 | 高中 | 英语 | 26.00 | 139.90 | 56.77 |
| 李静 | 53242120404 | 小学 | 英语 | 12.00 | 101.20 | 39.02 |
| 徐婷 | 53242120405 | 小学 | 英语 | 21.00 | 119.90 | 48.27 |
| 任春燕 | 53242120406 | 小学 | 英语 | 13.00 | 0.00 | 3.90 |
| 杨媚 | 53242120407 | 小学 | 英语 | 11.00 | 117.00 | 44.25 |
| 张仙 | 53242120408 | 小学 | 英语 | 15.00 | 105.60 | 41.46 |
| 刘凤 | 53242120409 | 小学 | 英语 | 10.00 | 108.60 | 41.01 |
| 刘秋霞 | 53242120410 | 小学 | 英语 | 18.00 | 137.30 | 53.46 |
| 艾小琴 | 53242120411 | 小学 | 英语 | 16.00 | 116.70 | 45.65 |
| 程紫霜 | 53242120412 | 小学 | 英语 | 21.00 | 125.30 | 50.16 |
| 周红梅 | 53242120413 | 小学 | 英语 | 14.00 | 113.10 | 43.79 |
| 张小玲 | 53242120414 | 小学 | 英语 | 18.00 | 127.80 | 50.13 |
| 万丹 | 53242120415 | 小学 | 英语 | 13.00 | 132.30 | 50.21 |
| 邓敏 | 53242120416 | 小学 | 英语 | 11.00 | 116.30 | 44.01 |
| 李梅 | 53242120417 | 小学 | 英语 | 22.00 | 132.40 | 52.94 |
| 胡相凌 | 53242120418 | 小学 | 英语 | 23.00 | 127.90 | 51.67 |
| 李忠月 | 53242120419 | 小学 | 英语 | 14.00 | 128.80 | 49.28 |
| 曾艳 | 53242120420 | 小学 | 英语 | 28.00 | 107.80 | 46.13 |
| 伍程煜 | 53242120421 | 小学 | 英语 | 12.00 | 96.10 | 37.24 |
| 黄蓉 | 53242120422 | 小学 | 英语 | 13.00 | 133.80 | 50.73 |
| 刘开 | 53242120423 | 小学 | 英语 | 20.00 | 115.40 | 46.39 |
| 向天桂 | 53242120424 | 小学 | 英语 | 14.00 | 134.90 | 51.42 |
| 刘欢 | 53242120425 | 小学 | 英语 | 10.00 | 119.60 | 44.86 |
| 朱自红 | 53242120426 | 小学 | 英语 | 22.00 | 126.70 | 50.95 |
| 田晓娟 | 53243110427 | 初中 | 数学 | 23.00 | 140.90 | 56.22 |
| 唐兴 | 53243110428 | 初中 | 数学 | 24.00 | 131.70 | 53.30 |
| 黄伟 | 53243110429 | 初中 | 数学 | 25.00 | 153.90 | 61.37 |
| 陈青云 | 53243110430 | 初中 | 数学 | 13.00 | 139.60 | 52.76 |
| 冉平 | 53243110501 | 初中 | 数学 | 29.00 | 138.10 | 57.04 |
| 陶继成 | 53243110502 | 初中 | 数学 | 24.00 | 132.00 | 53.40 |
| 李四平 | 53243110503 | 初中 | 数学 | 21.00 | 137.90 | 54.57 |
| 向宏林 | 53243110504 | 初中 | 数学 | 37.00 | 156.30 | 65.81 |
| 向铭 | 53243110505 | 初中 | 数学 | 21.00 | 149.60 | 58.66 |
| 程本兵 | 53243110506 | 初中 | 数学 | 23.00 | 123.60 | 50.16 |
| 熊钟良 | 53243110507 | 初中 | 数学 | 18.00 | 138.70 | 53.95 |
| 肖光兰 | 53243110508 | 初中 | 数学 | 35.00 | 149.80 | 62.93 |
| 力扬丽 | 53243110509 | 初中 | 数学 | 10.00 | 150.90 | 55.82 |
| 郭楠 | 53243110510 | 初中 | 数学 | 20.00 | 132.30 | 52.31 |
| 杨绍连 | 53243110511 | 初中 | 数学 | 24.00 | 149.40 | 59.49 |
| 柴成桂 | 53243110512 | 初中 | 数学 | 13.00 | 163.50 | 61.13 |
| 赵辉桃 | 53243110513 | 初中 | 数学 | 31.00 | 124.90 | 53.02 |
| 何兴翠 | 53243110514 | 初中 | 数学 | 15.00 | 157.50 | 59.63 |
| 徐容 | 53243110515 | 初中 | 数学 | 37.00 | 125.40 | 54.99 |
| 彭芳 | 53243110516 | 初中 | 数学 | 19.00 | 139.40 | 54.49 |
| 郑易 | 53243110517 | 初中 | 数学 | 23.00 | 139.80 | 55.83 |
| 陈红梅 | 53243110518 | 初中 | 数学 | 47.00 | 146.70 | 65.45 |
| 何贵尧 | 53243110519 | 初中 | 数学 | 34.00 | 159.40 | 65.99 |
| 涂定田 | 53243110520 | 初中 | 数学 | 23.00 | 177.20 | 68.92 |
| 马说桂 | 53243110521 | 初中 | 数学 | 54.00 | 154.50 | 70.28 |
| 陈鑫 | 53243110522 | 初中 | 数学 | 12.00 | 148.20 | 55.47 |
| 姜慧敏 | 53243110523 | 初中 | 数学 | 19.00 | 149.00 | 57.85 |
| 陶美蓉 | 53243110524 | 初中 | 数学 | 34.00 | 157.10 | 65.19 |
| 熊紫妤 | 53243110525 | 初中 | 数学 | 24.00 | 154.70 | 61.35 |
| 唐世勇 | 53243110526 | 初中 | 数学 | 14.00 | 128.80 | 49.28 |
| 姚中美 | 53243110527 | 初中 | 数学 | 16.00 | 130.10 | 50.34 |
| 黄梅 | 53243110528 | 初中 | 数学 | 43.00 | 132.80 | 59.38 |
| 周诗亚 | 53243110529 | 初中 | 数学 | 30.00 | 139.60 | 57.86 |
| 吕文强 | 53243110530 | 初中 | 数学 | 17.00 | 134.20 | 52.07 |
| 汪茜 | 53242130601 | 小学 | 语数 | 14.00 | 170.00 | 63.70 |
| 盛俊浩 | 53242130602 | 小学 | 语数 | 15.00 | 155.10 | 58.79 |
| 陈凤 | 53242130603 | 小学 | 语数 | 11.00 | 155.80 | 57.83 |
| 杨辉安 | 53242130604 | 小学 | 语数 | 19.00 | 156.60 | 60.51 |
| 刘方铭 | 53242130605 | 小学 | 语数 | 14.00 | 155.10 | 58.49 |
| 唐露 | 53242130606 | 小学 | 语数 | 21.00 | 142.10 | 56.04 |
| 孔祥花 | 53242130607 | 小学 | 语数 | 25.00 | 161.40 | 63.99 |
| 陆诗 | 53242130608 | 小学 | 语数 | 10.00 | 165.10 | 60.79 |
| 古莉 | 53242130609 | 小学 | 语数 | 34.00 | 129.60 | 55.56 |
| 彭永垚 | 53242130610 | 小学 | 语数 | 10.00 | 154.40 | 57.04 |
| 秦秋霞 | 53242130611 | 小学 | 语数 | 18.00 | 157.60 | 60.56 |
| 肖红 | 53242130612 | 小学 | 语数 | 19.00 | 131.90 | 51.87 |
| 王红霞 | 53242130613 | 小学 | 语数 | 15.00 | 75.00 | 30.75 |
| 谢美琳 | 53242130614 | 小学 | 语数 | 24.00 | 120.60 | 49.41 |
| 邹品书 | 53242130615 | 小学 | 语数 | 22.00 | 157.00 | 61.55 |
| 蒲治碧 | 53242130616 | 小学 | 语数 | 29.00 | 112.50 | 48.08 |
| 刘婧 | 53242130617 | 小学 | 语数 | 18.00 | 124.10 | 48.84 |
| 李璐 | 53242130618 | 小学 | 语数 | 13.00 | 125.30 | 47.76 |
| 张道美 | 53242130619 | 小学 | 语数 | 10.00 | 156.70 | 57.85 |
| 秦洪 | 53242130620 | 小学 | 语数 | 16.00 | 146.90 | 56.22 |
| 陈林忠 | 53242130621 | 小学 | 语数 | 16.00 | 140.70 | 54.05 |
| 邓春芳 | 53242130622 | 小学 | 语数 | 16.00 | 145.90 | 55.87 |
| 陈露 | 53242130623 | 小学 | 语数 | 17.00 | 146.70 | 56.45 |
| 汪小娟 | 53242130624 | 小学 | 语数 | 18.00 | 145.10 | 56.19 |
| 范春梅 | 53242130625 | 小学 | 语数 | 28.00 | 135.70 | 55.90 |
| 黄林 | 53242130626 | 小学 | 语数 | 12.00 | 145.80 | 54.63 |
| 田美玲 | 53242130627 | 小学 | 语数 | 23.00 | 159.20 | 62.62 |
| 苏红玲 | 53242130628 | 小学 | 语数 | 15.00 | 146.90 | 55.92 |
| 王世玲 | 53242130629 | 小学 | 语数 | 29.00 | 158.60 | 64.21 |
| 曾红艳 | 53242130630 | 小学 | 语数 | 22.00 | 126.50 | 50.88 |
| 颜浪 | 53242130701 | 小学 | 语数 | 12.00 | 147.50 | 55.23 |
| 吴明奉 | 53242130702 | 小学 | 语数 | 17.00 | 160.60 | 61.31 |
| 童雪 | 53242130703 | 小学 | 语数 | 25.00 | 145.90 | 58.57 |
| 高余芳 | 53242130704 | 小学 | 语数 | 15.00 | 148.50 | 56.48 |
| 陆彦 | 53242130705 | 小学 | 语数 | 21.00 | 144.70 | 56.95 |
| 文军 | 53242130706 | 小学 | 语数 | 25.00 | 142.00 | 57.20 |
| 张家学 | 53242130707 | 小学 | 语数 | 24.00 | 0.00 | 7.20 |
| 易前林 | 53242130708 | 小学 | 语数 | 25.00 | 140.20 | 56.57 |
| 何顺定 | 53242130709 | 小学 | 语数 | 25.50 | 150.90 | 60.47 |
| 张柳 | 53242130710 | 小学 | 语数 | 18.00 | 131.60 | 51.46 |
| 翟星星 | 53242130711 | 小学 | 语数 | 23.00 | 143.60 | 57.16 |
| 赵曾林 | 53242130712 | 小学 | 语数 | 21.50 | 118.50 | 47.93 |
| 黄秀明 | 53242130713 | 小学 | 语数 | 29.00 | 123.40 | 51.89 |
| 李翠萍 | 53242130714 | 小学 | 语数 | 33.00 | 111.60 | 48.96 |
| 邓生令 | 53242130715 | 小学 | 语数 | 27.00 | 132.60 | 54.51 |
| 陈贤兰 | 53242130716 | 小学 | 语数 | 14.00 | 137.00 | 52.15 |
| 唐令 | 53242130717 | 小学 | 语数 | 16.00 | 133.30 | 51.46 |
| 春红 | 53242130718 | 小学 | 语数 | 19.00 | 104.20 | 42.17 |
| 周国燕 | 53242130719 | 小学 | 语数 | 34.00 | 116.10 | 50.84 |
| 崔凤珍 | 53242130720 | 小学 | 语数 | 36.00 | 125.90 | 54.87 |
| 毛希艳 | 53242130721 | 小学 | 语数 | 17.00 | 132.50 | 51.48 |
| 李军凤 | 53242130722 | 小学 | 语数 | 24.00 | 146.30 | 58.41 |
| 葛春芳 | 53242130723 | 小学 | 语数 | 28.00 | 165.90 | 66.47 |
| 易红梅 | 53242130724 | 小学 | 语数 | 19.00 | 122.70 | 48.65 |
| 夏传俊 | 53242130725 | 小学 | 语数 | 24.00 | 146.60 | 58.51 |
| 罗永芬 | 53242130726 | 小学 | 语数 | 19.00 | 130.60 | 51.41 |
| 代兴平 | 53242130727 | 小学 | 语数 | 27.00 | 162.40 | 64.94 |
| 刘忠美 | 53242130728 | 小学 | 语数 | 27.00 | 158.20 | 63.47 |
| 毛连云 | 53242130729 | 小学 | 语数 | 25.00 | 138.20 | 55.87 |
| 王明芳 | 53242130730 | 小学 | 语数 | 25.00 | 126.30 | 51.71 |
| 陶举秀 | 53242130801 | 小学 | 语数 | 22.00 | 131.80 | 52.73 |
| 任联波 | 53242130802 | 小学 | 语数 | 24.00 | 119.10 | 48.89 |
| 吴丽娜 | 53242130803 | 小学 | 语数 | 15.00 | 142.70 | 54.45 |
| 姚艳 | 53242130804 | 小学 | 语数 | 27.00 | 132.10 | 54.34 |
| 杜永容 | 53242130805 | 小学 | 语数 | 22.00 | 142.20 | 56.37 |
| 李宾 | 53242130806 | 小学 | 语数 | 21.00 | 130.30 | 51.91 |
| 代永燕 | 53242130807 | 小学 | 语数 | 14.00 | 132.70 | 50.65 |
| 李红霞 | 53242130808 | 小学 | 语数 | 25.00 | 142.60 | 57.41 |
| 谭松琼 | 53242130809 | 小学 | 语数 | 20.00 | 147.90 | 57.77 |
| 舒尚琼 | 53242130810 | 小学 | 语数 | 19.00 | 119.90 | 47.67 |
| 曾燕 | 53242130811 | 小学 | 语数 | 17.00 | 148.10 | 56.94 |
| 向耀 | 53242130812 | 小学 | 语数 | 16.00 | 154.90 | 59.02 |
| 陈媛媛 | 53242130813 | 小学 | 语数 | 29.00 | 137.90 | 56.97 |
| 王红竣 | 53242130814 | 小学 | 语数 | 22.00 | 132.60 | 53.01 |
| 邓慧 | 53242130815 | 小学 | 语数 | 16.00 | 154.10 | 58.74 |
| 张晓 | 53242130816 | 小学 | 语数 | 35.00 | 139.80 | 59.43 |
| 魏燕 | 53242130817 | 小学 | 语数 | 30.00 | 146.10 | 60.14 |
| 王艳 | 53242130818 | 小学 | 语数 | 15.00 | 145.20 | 55.32 |
| 黄全超 | 53242130819 | 小学 | 语数 | 26.00 | 136.50 | 55.58 |
| 詹晓棋 | 53242130820 | 小学 | 语数 | 21.00 | 128.20 | 51.17 |
| 裴玉玲 | 53242130821 | 小学 | 语数 | 37.00 | 122.40 | 53.94 |
| 卢启燕 | 53242130822 | 小学 | 语数 | 13.00 | 144.30 | 54.41 |
| 杨程城 | 53242130823 | 小学 | 语数 | 16.00 | 131.80 | 50.93 |
| 张玖勇 | 53242130824 | 小学 | 语数 | 21.00 | 142.80 | 56.28 |
| 沈洪美 | 53242130825 | 小学 | 语数 | 33.00 | 138.40 | 58.34 |
| 李定梅 | 53242130826 | 小学 | 语数 | 29.00 | 120.70 | 50.95 |
| 丁海燕 | 53242130827 | 小学 | 语数 | 22.00 | 160.80 | 62.88 |
| 万丹 | 53242130828 | 小学 | 语数 | 29.00 | 131.20 | 54.62 |
| 张军 | 53242130829 | 小学 | 语数 | 31.00 | 140.80 | 58.58 |
| 李双伶 | 53242130830 | 小学 | 语数 | 36.00 | 113.30 | 50.46 |
| 向新漓 | 53242130901 | 小学 | 语数 | 23.00 | 163.40 | 64.09 |
| 尚光廷 | 53242130902 | 小学 | 语数 | 22.00 | 151.90 | 59.77 |
| 李青 | 53242130903 | 小学 | 语数 | 22.00 | 128.10 | 51.44 |
| 邹静 | 53242130904 | 小学 | 语数 | 25.00 | 99.00 | 42.15 |
| 李先丽 | 53242130905 | 小学 | 语数 | 33.00 | 139.40 | 58.69 |
| 陈雪妮 | 53242130906 | 小学 | 语数 | 15.00 | 147.00 | 55.95 |
| 贾绍容 | 53242130907 | 小学 | 语数 | 17.00 | 149.10 | 57.29 |
| 米登峰 | 53242130908 | 小学 | 语数 | 20.00 | 148.20 | 57.87 |
| 龚德林 | 53242130909 | 小学 | 语数 | 24.00 | 156.40 | 61.94 |
| 肖蓉 | 53242130910 | 小学 | 语数 | 13.00 | 133.50 | 50.63 |
| 郑丹 | 53242130911 | 小学 | 语数 | 32.00 | 152.20 | 62.87 |
| 叶立明 | 53242130912 | 小学 | 语数 | 14.00 | 128.50 | 49.18 |
| 田春华 | 53242130913 | 小学 | 语数 | 23.00 | 106.50 | 44.18 |
| 陈晓霞 | 53242130914 | 小学 | 语数 | 23.00 | 138.30 | 55.31 |
| 赵春艳 | 53242130915 | 小学 | 语数 | 17.00 | 155.00 | 59.35 |
| 彭海清 | 53242130916 | 小学 | 语数 | 21.00 | 139.00 | 54.95 |
| 周明明 | 53242130917 | 小学 | 语数 | 23.00 | 137.40 | 54.99 |
| 贾力治 | 53242130918 | 小学 | 语数 | 26.00 | 139.70 | 56.70 |
| 卢雪梅 | 53242130919 | 小学 | 语数 | 31.00 | 140.80 | 58.58 |
| 邱中宇 | 53242130920 | 小学 | 语数 | 39.00 | 146.80 | 63.08 |
| 陆容 | 53242130921 | 小学 | 语数 | 24.00 | 146.20 | 58.37 |
| 祝正俊 | 53242130922 | 小学 | 语数 | 24.00 | 147.70 | 58.90 |
| 陈仁葵 | 53242130923 | 小学 | 语数 | 15.00 | 129.20 | 49.72 |
| 姚玲 | 53242130924 | 小学 | 语数 | 27.00 | 144.10 | 58.54 |
| 向太淑 | 53242130925 | 小学 | 语数 | 18.00 | 140.30 | 54.51 |
| 谢运清 | 53242130926 | 小学 | 语数 | 20.00 | 122.90 | 49.02 |
| 方晓 | 53242130927 | 小学 | 语数 | 13.00 | 146.00 | 55.00 |
| 黄明 | 53242130928 | 小学 | 语数 | 13.00 | 141.10 | 53.29 |
| 陈艳 | 53242130929 | 小学 | 语数 | 17.00 | 125.90 | 49.17 |
| 雷杰 | 53242130930 | 小学 | 语数 | 14.00 | 149.60 | 56.56 |
| 陈军 | 53242131001 | 小学 | 语数 | 13.00 | 146.50 | 55.18 |
| 杨国栋 | 53242131002 | 小学 | 语数 | 30.00 | 142.60 | 58.91 |
| 吴孝聪 | 53242131003 | 小学 | 语数 | 14.00 | 105.00 | 40.95 |
| 朱正春 | 53242131004 | 小学 | 语数 | 30.00 | 140.90 | 58.32 |
| 龚清萍 | 53242131005 | 小学 | 语数 | 19.00 | 108.50 | 43.68 |
| 陈兰 | 53242131006 | 小学 | 语数 | 13.00 | 128.10 | 48.74 |
| 冯梅 | 53242131007 | 小学 | 语数 | 12.00 | 156.00 | 58.20 |
| 王远容 | 53242131008 | 小学 | 语数 | 17.00 | 114.20 | 45.07 |
| 张晓燕 | 53242131009 | 小学 | 语数 | 10.00 | 147.40 | 54.59 |
| 李晓庆 | 53242131010 | 小学 | 语数 | 20.00 | 131.40 | 51.99 |
| 田光琼 | 53242131011 | 小学 | 语数 | 15.00 | 129.70 | 49.90 |
| 向超 | 53242131012 | 小学 | 语数 | 15.00 | 122.60 | 47.41 |
| 张玉 | 53242131013 | 小学 | 语数 | 36.00 | 113.30 | 50.46 |
| 罗良琼 | 53242131014 | 小学 | 语数 | 38.00 | 117.20 | 52.42 |
| 何丹 | 53242131015 | 小学 | 语数 | 19.00 | 163.90 | 63.07 |
| 唐晓艳 | 53242131016 | 小学 | 语数 | 32.00 | 144.30 | 60.11 |
| 刘艳 | 53242131017 | 小学 | 语数 | 12.00 | 167.90 | 62.37 |
| 曹启鸿 | 53242131018 | 小学 | 语数 | 14.00 | 118.50 | 45.68 |
| 谭凤鸣 | 53242131019 | 小学 | 语数 | 15.00 | 148.40 | 56.44 |
| 任媛 | 53242131020 | 小学 | 语数 | 14.00 | 138.50 | 52.68 |
| 贵以平 | 53242131021 | 小学 | 语数 | 13.00 | 152.90 | 57.42 |
| 李康蓉 | 53242131022 | 小学 | 语数 | 12.00 | 143.60 | 53.86 |
| 彭敏 | 53242131023 | 小学 | 语数 | 19.00 | 120.50 | 47.88 |
| 龚晓丽 | 53242131024 | 小学 | 语数 | 13.00 | 142.60 | 53.81 |
| 张晓娅 | 53242131025 | 小学 | 语数 | 15.00 | 152.00 | 57.70 |
| 王玉娇 | 53242131026 | 小学 | 语数 | 21.00 | 134.90 | 53.52 |
| 刘敏 | 53242131027 | 小学 | 语数 | 25.00 | 130.00 | 53.00 |
| 李垚 | 53242131028 | 小学 | 语数 | 13.00 | 151.80 | 57.03 |
| 杨琼 | 53242131029 | 小学 | 语数 | 16.00 | 128.90 | 49.92 |
| 向婷 | 53242131030 | 小学 | 语数 | 29.00 | 123.30 | 51.86 |
| 陈开梅 | 53242131101 | 小学 | 语数 | 14.00 | 154.10 | 58.14 |
| 彭炜 | 53242131102 | 小学 | 语数 | 22.00 | 160.60 | 62.81 |
| 黄丽颖 | 53242131103 | 小学 | 语数 | 6.00 | 136.40 | 49.54 |
