各位考生:
请你于2024年7月8日早上7:30前到忠县卫生健康委员会(忠县忠州街道大桥路10号)9楼会议室报到参加体检。
要求:1.体检前一日清淡饮食,体检当日空腹;
2.携带本人身份证、近三个月内2寸免冠证件照和体检费(500元左右);
3.未按规定参加体检者视为自动放弃后续资格。
4.联系电话:023-54454088(卢老师)
忠县人力资源和社会保障局
2024年7月7日
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总分 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 重庆市忠县人民医院 | 超声医师岗 | 5214330100523 | 79.5 | 68.2 | 147.7 | 24.6167 | 缺考 | 缺考 | ||
| 2 | 重庆市忠县人民医院 | 超声医师岗 | 5214330100530 | 93 | 94.5 | 187.5 | 31.2500 | 81.36 | 40.68 | 71.93 | 是 |
| 3 | 重庆市忠县白石中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 公卫岗 | 5614330102601 | 75 | 79.9 | 154.9 | 25.8167 | 81.6 | 40.8 | 66.62 | 是 |
| 4 | 重庆市忠县白石中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 公卫岗 | 5614330102609 | 81 | 60.7 | 141.7 | 23.6167 | 76.46 | 38.23 | 61.85 | |
| 5 | 重庆市忠县白石中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 公卫岗 | 5614330102613 | 94.5 | 84.5 | 179 | 29.8333 | 78.2 | 39.1 | 68.93 | 是 |
| 6 | 重庆市忠县白石中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 公卫岗 | 5614330102614 | 94.5 | 64.3 | 158.8 | 26.4667 | 76.8 | 38.4 | 64.87 | |
| 7 | 重庆市忠县白石中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 公卫岗 | 5614330102615 | 72 | 67.1 | 139.1 | 23.1833 | 82.4 | 41.2 | 64.38 | |
| 8 | 重庆三峡民康医院 | 骨干护理岗 | 5414330101529 | 102 | 66 | 168 | 28.0000 | 78 | 39 | 67.00 | 是 |
| 9 | 重庆三峡民康医院 | 骨干护理岗 | 5414330101816 | 76.5 | 76.5 | 153 | 25.5000 | 78.5 | 39.25 | 64.75 | |
| 10 | 重庆市忠县人民医院 | 骨干护理岗 | 5414330101418 | 94.5 | 72.2 | 166.7 | 27.7833 | 78.1 | 39.05 | 66.83 | |
| 11 | 重庆市忠县人民医院 | 骨干护理岗 | 5414330101613 | 94.5 | 81.5 | 176 | 29.3333 | 83.4 | 41.7 | 71.03 | 是 |
| 12 | 重庆市忠县人民医院 | 骨干护理岗 | 5414330101616 | 87 | 77.9 | 164.9 | 27.4833 | 78 | 39 | 66.48 | |
| 13 | 重庆市忠县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 5214330100727 | 87 | 87.9 | 174.9 | 29.1500 | 77.4 | 38.7 | 67.85 | 是 |
| 14 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101116 | 97.5 | 70.6 | 168.1 | 28.0167 | 79.3 | 39.65 | 67.67 | |
| 15 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101314 | 97.5 | 70.5 | 168 | 28.0000 | 80.1 | 40.05 | 68.05 | 是 |
| 16 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101602 | 106.5 | 84.2 | 190.7 | 31.7833 | 78.5 | 39.25 | 71.03 | 是 |
| 17 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101713 | 100.5 | 79.1 | 179.6 | 29.9333 | 80.04 | 40.02 | 69.95 | 是 |
| 18 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101727 | 108 | 59 | 167 | 27.8333 | 79.8 | 39.9 | 67.73 | |
| 19 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101821 | 85.5 | 82 | 167.5 | 27.9167 | 78.96 | 39.48 | 67.40 | |
| 20 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101312 | 84 | 81.6 | 165.6 | 27.6000 | 76 | 38 | 65.60 | |
| 21 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101503 | 90 | 80 | 170 | 28.3333 | 79.14 | 39.57 | 67.90 | |
| 22 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101718 | 99 | 67 | 166 | 27.6667 | 77.3 | 38.65 | 66.32 | |
| 23 | 重庆市忠县永丰镇卫生院1人、重庆市忠县金鸡镇卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101216 | 97.5 | 79.1 | 176.6 | 29.4333 | 缺考 | 缺考 | ||
| 24 | 重庆市忠县永丰镇卫生院1人、重庆市忠县金鸡镇卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101329 | 91.5 | 80.3 | 171.8 | 28.6333 | 78.5 | 39.25 | 67.88 | |
| 25 | 重庆市忠县永丰镇卫生院1人、重庆市忠县金鸡镇卫生院1人 | 护理岗 | 5414330101607 | 103.5 | 76.4 | 179.9 | 29.9833 | 79.06 | 39.53 | 69.51 | 是 |
| 26 | 重庆市忠县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 5614330102611 | 67.5 | 73.4 | 140.9 | 23.4833 | 79.04 | 39.52 | 63.00 | 是 |
| 27 | 重庆市忠县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 5614330102618 | 82.5 | 78.6 | 161.1 | 26.8500 | 71.04 | 35.52 | 62.37 | |
| 28 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 检验岗 | 5514330102221 | 91.5 | 77.8 | 169.3 | 28.2167 | 86.1 | 43.05 | 71.27 | 是 |
| 29 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 检验岗 | 5514330102406 | 100.5 | 76.4 | 176.9 | 29.4833 | 81.3 | 40.65 | 70.13 | |
| 30 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 检验岗 | 5514330102408 | 76.5 | 87.6 | 164.1 | 27.3500 | 78.2 | 39.1 | 66.45 | |
| 31 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 检验岗 | 5514330102410 | 97.5 | 70.7 | 168.2 | 28.0333 | 78.24 | 39.12 | 67.15 | |
| 32 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 检验岗 | 5514330102501 | 96 | 90.6 | 186.6 | 31.1000 | 80.6 | 40.3 | 71.40 | 是 |
| 33 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 检验岗 | 5514330102502 | 97.5 | 70.1 | 167.6 | 27.9333 | 81.42 | 40.71 | 68.64 | |
| 34 | 重庆市忠县中医医院 | 检验岗 | 5514330102126 | 103.5 | 67.6 | 171.1 | 28.5167 | 74.02 | 37.01 | 65.53 | |
| 35 | 重庆市忠县中医医院 | 检验岗 | 5514330102312 | 93 | 91.8 | 184.8 | 30.8000 | 76.06 | 38.03 | 68.83 | |
| 36 | 重庆市忠县中医医院 | 检验岗 | 5514330102418 | 106.5 | 82.2 | 188.7 | 31.4500 | 80.98 | 40.49 | 71.94 | 是 |
| 37 | 重庆市忠县人民医院 | 检验技师岗 | 5514330102018 | 97.5 | 65 | 162.5 | 27.0833 | 缺考 | 缺考 | ||
| 38 | 重庆市忠县人民医院 | 检验技师岗 | 5514330102228 | 102 | 79.7 | 181.7 | 30.2833 | 78.92 | 39.46 | 69.74 | |
| 39 | 重庆市忠县人民医院 | 检验技师岗 | 5514330102330 | 114 | 63.5 | 177.5 | 29.5833 | 81.16 | 40.58 | 70.16 | 是 |
| 40 | 重庆市忠县疾病预防控制中心 | 检疫岗 | 5514330102223 | 96 | 70.1 | 166.1 | 27.6833 | 75.72 | 37.86 | 65.54 | |
| 41 | 重庆市忠县疾病预防控制中心 | 检疫岗 | 5514330102307 | 97.5 | 76.9 | 174.4 | 29.0667 | 74.92 | 37.46 | 66.53 | 是 |
| 42 | 重庆市忠县疾病预防控制中心 | 检疫岗 | 5514330102407 | 88.5 | 68.6 | 157.1 | 26.1833 | 77.72 | 38.86 | 65.04 | |
| 43 | 重庆市忠县人民医院 | 康复医学科医师岗 | 5114330100220 | 105 | 71.2 | 176.2 | 29.3667 | 84.8 | 42.4 | 71.77 | 是 |
| 44 | 重庆市忠县人民医院 | 康复医学科医师岗 | 5114330100228 | 100.5 | 62.4 | 162.9 | 27.1500 | 79.4 | 39.7 | 66.85 | |
| 45 | 重庆市忠县人民医院 | 康复治疗技师岗 | 5514330102314 | 105 | 89.2 | 194.2 | 32.3667 | 81.3 | 40.65 | 73.02 | 是 |
| 46 | 重庆市忠县人民医院 | 康复治疗技师岗 | 5514330102318 | 99 | 81.9 | 180.9 | 30.1500 | 81.6 | 40.8 | 70.95 | |
| 47 | 重庆市忠县人民医院 | 康复治疗技师岗 | 5514330102322 | 111 | 59.8 | 170.8 | 28.4667 | 76.6 | 38.3 | 66.77 | |
| 48 | 重庆市忠县人民医院 | 口腔科医师岗 | 5214330100408 | 79.5 | 61 | 140.5 | 23.4167 | 79.2 | 39.6 | 63.02 | |
| 49 | 重庆市忠县人民医院 | 口腔科医师岗 | 5214330100604 | 96 | 71.6 | 167.6 | 27.9333 | 78.26 | 39.13 | 67.06 | 是 |
| 50 | 重庆市忠县人民医院 | 口腔科医师岗 | 5214330100828 | 97.5 | 61.8 | 159.3 | 26.5500 | 79 | 39.5 | 66.05 | |
| 51 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100412 | 97.5 | 83.9 | 181.4 | 30.2333 | 78.1 | 39.05 | 69.28 | 是 |
| 52 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100502 | 93 | 64.8 | 157.8 | 26.3000 | 74.9 | 37.45 | 63.75 | |
| 53 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100520 | 94.5 | 77.4 | 171.9 | 28.6500 | 82.36 | 41.18 | 69.83 | 是 |
| 54 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100522 | 93 | 84.3 | 177.3 | 29.5500 | 73.96 | 36.98 | 66.53 | |
| 55 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100526 | 82.5 | 73.4 | 155.9 | 25.9833 | 77.44 | 38.72 | 64.70 | |
| 56 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100710 | 99 | 78.3 | 177.3 | 29.5500 | 75.2 | 37.6 | 67.15 | |
| 57 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100712 | 106.5 | 76.7 | 183.2 | 30.5333 | 77.7 | 38.85 | 69.38 | 是 |
| 58 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100803 | 91.5 | 67.2 | 158.7 | 26.4500 | 80.34 | 40.17 | 66.62 | |
| 59 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100806 | 79.5 | 81 | 160.5 | 26.7500 | 75.1 | 37.55 | 64.30 | |
| 60 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100809 | 79.5 | 89.3 | 168.8 | 28.1333 | 80.76 | 40.38 | 68.51 | |
| 61 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100822 | 102 | 79.5 | 181.5 | 30.2500 | 85.5 | 42.75 | 73.00 | 是 |
| 62 | 重庆市忠县人民医院 | 临床医师岗 | 5214330100829 | 81 | 84.6 | 165.6 | 27.6000 | 76.6 | 38.3 | 65.90 | |
| 63 | 重庆市忠县中医医院 | 临床医师岗 | 5214330100730 | 85.5 | 69.5 | 155 | 25.8333 | 75.64 | 37.82 | 63.65 | 是 |
| 64 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 临床医师岗1 | 5214330100506 | 79.5 | 78.3 | 157.8 | 26.3000 | 76 | 38 | 64.30 | 是 |
| 65 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 临床医师岗1 | 5214330100718 | 51 | 54.9 | 105.9 | 17.6500 | 74.06 | 37.03 | 54.68 | |
| 66 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 临床医师岗1 | 5214330100723 | 96 | 70.6 | 166.6 | 27.7667 | 76.7 | 38.35 | 66.12 | 是 |
| 67 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 临床医师岗1 | 5214330100720 | 82.5 | 61 | 143.5 | 23.9167 | 73.96 | 36.98 | 60.90 | |
| 68 | 重庆市忠县永丰镇卫生院1人、重庆市忠县金鸡镇卫生院1人 | 临床医师岗1 | 5214330100630 | 96 | 56.7 | 152.7 | 25.4500 | 缺考 | 缺考 | ||
| 69 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 临床医师岗2 | 5214330100715 | 63 | 74.1 | 137.1 | 22.8500 | 73.9 | 36.95 | 59.80 | 是 |
| 70 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 临床医师岗2 | 5214330100811 | 67.5 | 85.4 | 152.9 | 25.4833 | 76.06 | 38.03 | 63.51 | 是 |
| 71 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100406 | 75 | 80 | 155 | 25.8333 | 缺考 | 缺考 | ||
| 72 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100410 | 81 | 74.3 | 155.3 | 25.8833 | 75.9 | 37.95 | 63.83 | |
| 73 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100505 | 88.5 | 87.1 | 175.6 | 29.2667 | 77.64 | 38.82 | 68.09 | 是 |
| 74 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100512 | 82.5 | 73.4 | 155.9 | 25.9833 | 76.4 | 38.2 | 64.18 | |
| 75 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100519 | 70.5 | 85.1 | 155.6 | 25.9333 | 缺考 | 缺考 | ||
| 76 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100603 | 84 | 72.9 | 156.9 | 26.1500 | 78.3 | 39.15 | 65.30 | |
| 77 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100605 | 70.5 | 74.9 | 145.4 | 24.2333 | 76.9 | 38.45 | 62.68 | |
| 78 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100624 | 97.5 | 73.6 | 171.1 | 28.5167 | 80 | 40 | 68.52 | 是 |
| 79 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100629 | 93 | 67 | 160 | 26.6667 | 83.8 | 41.9 | 68.57 | 是 |
| 80 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100708 | 100.5 | 64.8 | 165.3 | 27.5500 | 80.9 | 40.45 | 68.00 | |
| 81 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100729 | 76.5 | 80 | 156.5 | 26.0833 | 76.8 | 38.4 | 64.48 | |
| 82 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100808 | 84 | 78.4 | 162.4 | 27.0667 | 78.4 | 39.2 | 66.27 | |
| 83 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100810 | 91.5 | 81.1 | 172.6 | 28.7667 | 82.6 | 41.3 | 70.07 | 是 |
| 84 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100821 | 82.5 | 84.8 | 167.3 | 27.8833 | 81.8 | 40.9 | 68.78 | 是 |
| 85 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗3 | 5214330100827 | 91.5 | 66.5 | 158 | 26.3333 | 76.96 | 38.48 | 64.81 | |
| 86 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100401 | 75 | 65.1 | 140.1 | 23.3500 | 70.42 | 35.21 | 58.56 | |
| 87 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100404 | 73.5 | 72.2 | 145.7 | 24.2833 | 79.4 | 39.7 | 63.98 | |
| 88 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100514 | 75 | 85.6 | 160.6 | 26.7667 | 78.6 | 39.3 | 66.07 | |
| 89 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100611 | 105 | 88.3 | 193.3 | 32.2167 | 77.8 | 38.9 | 71.12 | 是 |
| 90 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100614 | 67.5 | 70.4 | 137.9 | 22.9833 | 76.52 | 38.26 | 61.24 | |
| 91 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100615 | 94.5 | 68 | 162.5 | 27.0833 | 82.7 | 41.35 | 68.43 | 是 |
| 92 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100618 | 76.5 | 77.7 | 154.2 | 25.7000 | 76.5 | 38.25 | 63.95 | |
| 93 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100626 | 82.5 | 69.5 | 152 | 25.3333 | 77 | 38.5 | 63.83 | |
| 94 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100717 | 99 | 76.4 | 175.4 | 29.2333 | 77.1 | 38.55 | 67.78 | |
| 95 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100719 | 78 | 86.1 | 164.1 | 27.3500 | 缺考 | 缺考 | ||
| 96 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100721 | 94.5 | 76.5 | 171 | 28.5000 | 79.9 | 39.95 | 68.45 | 是 |
| 97 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100724 | 88.5 | 83 | 171.5 | 28.5833 | 79.7 | 39.85 | 68.43 | 是 |
| 98 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100804 | 82.5 | 69.9 | 152.4 | 25.4000 | 76.2 | 38.1 | 63.50 | |
| 99 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100813 | 79.5 | 69.1 | 148.6 | 24.7667 | 75.86 | 37.93 | 62.70 | |
| 100 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县石宝中心卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县官坝中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 临床医师岗4 | 5214330100826 | 90 | 80 | 170 | 28.3333 | 82 | 41 | 69.33 | 是 |
| 101 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100606 | 76.5 | 75.7 | 152.2 | 25.3667 | 76.02 | 38.01 | 63.38 | |
| 102 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100706 | 88.5 | 83.1 | 171.6 | 28.6000 | 76.16 | 38.08 | 66.68 | |
| 103 | 重庆市忠县汝溪中心卫生院2人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100714 | 84 | 93.6 | 177.6 | 29.6000 | 79.8 | 39.9 | 69.50 | 是 |
| 104 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100511 | 85.5 | 69.7 | 155.2 | 25.8667 | 79.4 | 39.7 | 65.57 | |
| 105 | 重庆市忠县乌杨街道卫生院1人、重庆市忠县汝溪中心卫生院1人、重庆市忠县马灌中心卫生院1人、重庆市忠县新立中心卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100701 | 90 | 67.4 | 157.4 | 26.2333 | 71.1 | 35.55 | 61.78 | |
| 106 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100517 | 93 | 73.9 | 166.9 | 27.8167 | 80.1 | 40.05 | 67.87 | 是 |
| 107 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100524 | 91.5 | 70 | 161.5 | 26.9167 | 78.9 | 39.45 | 66.37 | |
| 108 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100628 | 96 | 78.7 | 174.7 | 29.1167 | 80.86 | 40.43 | 69.55 | 是 |
| 109 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100728 | 96 | 80.8 | 176.8 | 29.4667 | 79.46 | 39.73 | 69.20 | 是 |
| 110 | 重庆市忠县洋渡镇卫生院1人、重庆市忠县双桂镇卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人、重庆市忠县永丰镇卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100815 | 91.5 | 64.9 | 156.4 | 26.0667 | 77 | 38.5 | 64.57 | |
| 111 | 重庆市忠县永丰镇卫生院1人、重庆市忠县金鸡镇卫生院1人 | 临床医师岗5 | 5214330100705 | 100.5 | 66.1 | 166.6 | 27.7667 | 缺考 | 缺考 | ||
| 112 | 重庆市忠县新立中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 药学岗 | 5314330100908 | 88.5 | 64.5 | 153 | 25.5000 | 79.66 | 39.83 | 65.33 | |
| 113 | 重庆市忠县新立中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 药学岗 | 5314330100915 | 109.5 | 59.4 | 168.9 | 28.1500 | 81.94 | 40.97 | 69.12 | 是 |
| 114 | 重庆市忠县新立中心卫生院1人、重庆市忠县拔山中心卫生院1人 | 药学岗 | 5314330100919 | 96 | 61.8 | 157.8 | 26.3000 | 79.62 | 39.81 | 66.11 | |
