| 序号 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 吴成华 | 79.40 |
| 2 | 万茜 | 77.60 |
| 3 | 包薪悦 | 81.00 |
| 4 | 刘珠言 | 85.20 |
| 5 | 姜淼 | 83.80 |
| 6 | 郑迪文 | 75.20 |
| 7 | 李信 | 75.60 |
| 8 | 唐瑶 | 75.00 |
| 9 | 郝晟 | 75.20 |
| 10 | 陈香宇 | 80.40 |
| 11 | 周琬芮 | 80.60 |
| 12 | 施玥 | 77.60 |
| 13 | 黄诗媛 | 75.20 |
| 14 | 毕倚胜 | 79.20 |
| 15 | 李垚奕 | 81.20 |
| 16 | 徐小钦 | 76.80 |
| 17 | 熊晨竹 | 86.40 |
| 18 | 袁小婷 | 78.80 |
| 19 | 贺艺鑫 | 81.20 |
| 20 | 孙雯琪 | 81.60 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号