根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年5月6日发布《重庆市綦江区事业单位2024年上半年公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将52名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年8月27日—9月4日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:綦江区人力资源和社会保障局(綦江区通惠街道通惠大道69号市民服务中心A栋,邮编:401429)
联系方式:(023)87268709
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:綦江区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第九批)
重庆市綦江区人力资源和社会保障局
2024年8月27日
附件
綦江区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第九批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 |
1 | 王歆懿 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学发展与教育心理学 | 2023.06 | 硕士研究生 (硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高中心理健康教师资格证 | 重庆市綦江区城南中学初中心理健康教师岗 | 169.5 | 79.90 | 79.70 | 68.15 |
2 | 张文艺 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学思想政治教育 | 2021.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高中思想政治教师资格证 | 重庆市綦江区三江中学高中政治教师岗 | 180 | 80.8 | 81.8 | 70.65 |
3 | 柳鸿雁 | 女 | 1997.02 | 重庆邮电大学移通学院财务管理 | 2020.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 中职会计教师资格证 | 重庆市綦江区三江中学财务职教教师岗 | 182 | 80.9 | 79.7 | 70.48 |
4 | 罗雪松 | 男 | 1998.12 | 重庆工商大学派斯学院英语 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高中英语教师资格证 | 重庆市綦江区东溪中学初中英语教师岗 | 187 | 82.7 | 86.9 | 73.57 |
5 | 周媛露 | 女 | 1999.02 | 西华师范大学地理科学 | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高中地理教师资格证 | 重庆市綦江区打通中学高中地理教师岗 | 175.5 | 82.72 | 83.10 | 70.71 |
6 | 彭悦 | 女 | 1998.12 | 重庆文理学院音乐学(师范) | 2021.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 小学音乐教师资格证 | 重庆市綦江区万兴小学小学音乐教师岗 | 184 | 87.2 | 87.26 | 74.28 |
7 | 岳巧钰 | 女 | 2004.01 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 初中地理教师资格证 | 重庆市綦江区北渡学校小学科学教师岗 | 188 | 81 | 80.70 | 71.76 |
8 | 胡清静 | 女 | 2000.09 | 重庆文理学院音乐学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 初中音乐教师资格证 | 重庆市綦江区乐兴小学小学音乐教师岗 | 181.50 | 83.38 | 82.82 | 71.80 |
9 | 代光模 | 男 | 1996.06 | 重庆文理学院社会体育指导与管理 | 2019.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高中体育与健康教师资格证 | 重庆市綦江区石角小学小学体育教师岗 | 170.5 | 82.84 | 81.50 | 69.50 |
10 | 杨佳境 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学艺术教育 | 2019.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高中美术教师资格证 | 重庆市綦江区篆塘小学小学美术教师岗 | 190.5 | 80.8 | 81.4 | 72.30 |
11 | 代柠霜 | 女 | 2001.02 | 南宁师范大学师园学院小学教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 小学数学教师资格证 | 重庆市綦江区打通第一小学小学数学教师岗 | 192 | 82.50 | 83.60 | 73.53 |
12 | 向金花 | 女 | 1998.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语国际教育(师范) | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高中语文教师资格证 | 重庆市綦江区打通第二小学小学语文教师岗 | 185 | 81.4 | 82.18 | 71.73 |
13 | 任瑞杰 | 男 | 1994.10 | 吉林医药学院医学影像学 | 2017.06 | 大学本科 (学士学位) | (医师) | 未要求 | 1.取得执业医师资格;2.取得住院医师规范化培训合格证书 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)超声医学科医师岗 | 131.1 | 不考 | 80.88 | 62.29 |
14 | 李成成 | 男 | 1995.12 | 遵义医科大学临床医学 | 2019.07 | 大学本科 (学士学位) | (医师) | 未要求 | 1.取得执业医师资格;2.取得住院医师规范化培训合格证书 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)急诊医学科医师岗2 | 186 | 不考 | 78.7 | 70.35 |
15 | 申航瑞 | 男 | 1991.05 | 重庆医科大学临床医学 | 2016.07 | 大学本科 (学士学位) | (医师) | 未要求 | 1.取得执业医师资格;2.取得住院医师规范化培训合格证书 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)急诊医学科医师岗2 | 170.4 | 不考 | 79.28 | 68.04 |
16 | 李昌龙 | 男 | 1990.07 | 遵义医学院医学与科技学院临床医学 | 2016.07 | 大学本科 (学士学位) | 主治医师 (医师) | 5年三级以上医院工作经历 | 取得主治医师资格 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)急诊医学科医师岗3 | 179 | 不考 | 82.5 | 71.08 |
17 | 杨和平 | 男 | 1991.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2016.07 | 大学本科 (学士学位) | 主治医师 (医师) | 8年三级医院工作经历 | 取得主治医师资格 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)急诊医学科医师岗3 | 181 | 不考 | 80.7 | 70.52 |
18 | 杨桐 | 男 | 1993.10 | 遵义医学院医学与科技学院临床医学 | 2016.07 | 大学本科 (学士学位) | 主治医生 (医师) | 8年三级医院工作经历 | 取得主治医师资格 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)急诊医学科医师岗3 | 177 | 不考 | 78.6 | 68.80 |
19 | 罗胜利 | 男 | 1992.11 | 贵州医科大学医学检验 | 2017.07 | 大学本科 (学士学位) | (卫生专业技术资格) | 未要求 | 取得临床医学检验技术(中级)资格证 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)检验技师岗 | 182.6 | 不考 | 83.9 | 72.38 |
20 | 高双健 | 男 | 1992.09 | 潍坊医学院护理学 | 2015.06 | 大学本科 (学士学位) | (护士执业资格) | 6年三级医院工作经历 | 取得护师资格证 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)临床护理岗 | 151.3 | 不考 | 82.42 | 66.43 |
21 | 翁袁媛 | 女 | 1996.07 | 遵义医学院护理学 | 2018.07 | 大学本科 (学士学位) | (护士执业资格) | 6年三级医院工作经历 | 取得护师资格证 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)临床护理岗 | 166.3 | 不考 | 78.2 | 66.82 |
22 | 罗林 | 女 | 1990.06 | 重庆医科大学护理学 | 2013.06 | 大学本科 (学士学位) | (护士执业资格) | 2年三级医院工作经历 | 取得主管护师 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)临床护理岗 | 178 | 不考 | 78.78 | 69.06 |
23 | 袁紫薇 | 女 | 1996.12 | 四川大学护理学 | 2019.12 | 大学本科 (学士学位) | (护士执业资格) | 4年三级医院工作经历 | 取得护师资格证 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)临床护理岗 | 177.3 | 不考 | 80.68 | 69.89 |
24 | 李春梅 | 女 | 1999.04 | 山东现代学院护理学 | 2021.07 | 大学本科 (学士学位) | (护士执业资格) | 3年三级医院工作经历 | 取得护师资格证 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)临床护理岗 | 179.8 | 不考 | 80.5 | 70.22 |
25 | 谢钦 | 女 | 1990.03 | 哈尔滨医科大学药学 | 2014.06 | 大学本科 (学士学位) | 主管药师 (医师) | 8年三级医院工作经历 | 取得主管药师资格证 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院)药学部药师岗 | 159.1 | 不考 | 80.74 | 66.89 |
26 | 王立 | 女 | 1997.06 | 西南科技大学医学影像技术 | 2021.06 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市医科学校影像教研岗 | 178.7 | 78.7 | 78.7 | 69.13 |
27 | 冯伟星 | 男 | 1997.06 | 重庆师范大学音乐表演 | 2019.06 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 高中音乐教师资格证 | 重庆市医科学校音乐教师岗 | 158 | 84.96 | 82.72 | 68.25 |
28 | 勾丽丹 | 女 | 1992.09 | 遵义医学院医学与科技学院临床医学 | 2017.07 | 大学本科 (学士学位) | (医师) | 未要求 | 1.取得执业医师资格;2.取得医师执业证书且执业范围为眼耳鼻咽喉科专业 | 重庆市綦江区妇幼保健院眼耳鼻喉医师岗 | 178 | 不考 | 81.3 | 70.32 |
29 | 胡鑫桦 | 女 | 1996.11 | 贵州中医药大学药学 | 2019.07 | 大学本科 (学士学位) | (执业药师) | 未要求 | 取得药师资格证 | 重庆市綦江区精神卫生中心药剂岗 | 174.4 | 不考 | 80.10 | 69.12 |
30 | 钟佳汐 | 女 | 2000.08 | 福建中医药大学临床医学 | 2023.07 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市綦江区精神卫生中心精神科医师岗 | 196.4 | 不考 | 83.18 | 74.32 |
31 | 刘旭东 | 男 | 1995.09 | 吉首大学临床医学 | 2021.06 | 大学本科 (无) | (医师) | 未要求 | 1.取得执业医师资格;2.取得医师执业证书且执业范围为外科专业 | 重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区脑血管病防治医院)外科医师岗 | 159.5 | 不考 | 81.44 | 67.30 |
32 | 陈俊燊 | 男 | 1998.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2022.07 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区脑血管病防治医院)五官科医师岗 | 193.1 | 不考 | 78.9 | 71.63 |
33 | 洪委 | 男 | 1993.10 | 泸州医学院医学影像技术 | 2015.01 | 大学专科 (无) | (卫生专业技术资格) | 未要求 | 1.取得执业助理医师资格;2.取得MRI技师医用设备使用人员业务能力考评成绩合格证明 | 重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区脑血管病防治医院)影像医师岗 | 163.1 | 不考 | 78.54 | 66.45 |
34 | 罗彬 | 男 | 1985.10 | 重庆医科大学临床医学 | 2017.01 | 大学本科 (无) | 主治医师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 取得主治医师资格 | 重庆市綦江区通惠街道社区卫生服务中心(重庆市綦江区哮喘病医院)临床医疗岗2 | 151.5 | 不考 | 73.5 | 62.00 |
35 | 黄金敏 | 女 | 2002.03 | 铜仁职业技术学院临床医学 | 2023.07 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 2023届医学专业高校毕业生,应于2027年8月31日前取得相应执业(助理)医师资格,否则取消聘用资格 | 重庆市綦江区石角镇中心卫生院2024年乡村医生岗1 | 144.6 | 不考 | 72.46 | 60.33 |
36 | 陈宾冰 | 女 | 1994.05 | 长沙医学院临床医学 | 2021.06 | 大学本科 (无) | (医师) | 未要求 | 取得执业医师资格 | 重庆市綦江区石角镇中心卫生院临床医疗岗 | 184.9 | 不考 | 77.76 | 69.70 |
37 | 杨一 | 男 | 2002.02 | 重庆医药高等专科学校中医学 | 2023.06 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 2023届医学专业高校毕业生,应于2027年8月31日前取得相应执业(助理)医师资格,否则取消聘用资格 | 重庆市綦江区东溪镇中心卫生院2024年乡村医生岗2 | 151.8 | 不考 | 82.66 | 66.63 |
38 | 王议雪 | 女 | 1996.09 | 湖南中医药大学临床医学 | 2021.06 | 大学本科 (无) | 医师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 取得执业医师资格 | 重庆市綦江区赶水镇中心卫生院临床医疗岗 | 158.8 | 不考 | 75.06 | 64.00 |
39 | 任俊奇 | 男 | 2000.05 | 重庆医药高等专科学校针灸推拿 | 2023.06 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 2023届医学专业高校毕业生,应于2027年8月31日前取得相应执业(助理)医师资格,否则取消聘用资格。 | 重庆市綦江区石壕镇中心卫生院2024年乡村医生岗4 | 129.6 | 不考 | 76.46 | 59.83 |
40 | 邓昌林 | 男 | 2002.02 | 广西卫生职业技术学院临床医学 | 2023.06 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 2023届医学专业高校毕业生,应于2027年8月31日前取得相应执业(助理)医师资格,否则取消聘用资格 | 重庆市綦江区永新镇中心卫生院(重庆市綦江区永新镇三会卫生院)2024年乡村医生岗5 | 171.4 | 不考 | 77.40 | 67.27 |
41 | 唐梓涵 | 男 | 2001.01 | 重庆医药高等专科学校预防医学 | 2023.06 | 大学专科 (无) | (卫生专业技术资格) | 未要求 | 取得执业助理医师资格 | 重庆市綦江区隆盛镇中心卫生院公卫医师岗 | 155.1 | 不考 | 85.70 | 68.70 |
42 | 黎又文 | 女 | 1995.06 | 重庆医药高等专科学校临床医学 | 2018.06 | 大学专科 (无) | (医师) | 未要求 | 1、重庆高校毕业的国家统招临床医学专业大专毕业生;2、取得执业医师资格证 | 重庆市綦江区打通镇卫生院临床医疗岗 | 182.7 | 不考 | 83.78 | 72.34 |
43 | 凌蕾 | 女 | 2002.01 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学 | 2022.06 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 2022届医学专业高校毕业生,择业期内未落实工作单位;应于2027年8月31日前取得相应执业(助理)医师资格,否则取消聘用资格 | 重庆市綦江区丁山镇卫生院2024年乡村医生岗8 | 124.8 | 不考 | 76.52 | 59.06 |
44 | 翁雯 | 女 | 1994.05 | 重庆医药高等专科学校药学 | 2016.06 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 取得药师资格证 | 重庆市綦江区丁山镇卫生院药剂岗 | 171.6 | 不考 | 82.12 | 69.66 |
45 | 白文俊 | 男 | 2001.06 | 重庆医药高等专科学校临床医学 | 2023.06 | 大学专科 (无) | (未要求) | 未要求 | 2023届医学专业高校毕业生,应于2027年8月31日前取得相应执业(助理)医师资格,否则取消聘用资格 | 重庆市綦江区扶欢镇卫生院2024年乡村医生岗9 | 142.1 | 不考 | 78.8 | 63.08 |
46 | 刘玲 | 女 | 1990.08 | 中南大学护理学 | 2017.07 | 大学本科 (无) | 主管护师 (护士执业资格) | 未要求 | 取得主管护师 | 重庆市綦江区中峰镇卫生院临床护理岗 | 172.9 | 不考 | 78.12 | 67.88 |
47 | 熊良辉 | 男 | 1997.07 | 重庆邮电大学通信工程 | 2019.06 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 中共党员 | 重庆市綦江区网络廉政监察管理中心数据分析岗1 | 203.5 | 不考 | 80.78 | 74.31 |
48 | 谭丽娟 | 女 | 1996.08 | 湖北民族学院数字媒体技术 | 2018.06 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 中共党员 | 重庆市綦江区网络廉政监察管理中心数据分析岗2 | 206.5 | 不考 | 78.72 | 73.78 |
49 | 杨林 | 男 | 1998.05 | 山西财经大学金融学 | 2021.06 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 中共党员 | 重庆市綦江区网络廉政监察管理中心财务管理岗1 | 203.5 | 不考 | 83.40 | 75.62 |
50 | 周雨君 | 女 | 2001.04 | 武汉科技大学城市学院会计学 | 2023.06 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 中共党员 | 重庆市綦江区网络廉政监察管理中心财务管理岗2 | 198.5 | 不考 | 83.88 | 75.02 |
51 | 肖欣欣 | 女 | 2000.08 | 西南民族大学新闻学 | 2024.07 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 中共党员 | 重庆市綦江区网络廉政监察管理中心信息宣传岗 | 206.5 | 不考 | 80.12 | 74.48 |
52 | 郭又嘉 | 女 | 2002.05 | 重庆师范大学服装与服饰设计 | 2023.06 | 大学本科 (学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市綦江区融媒体中心全媒体记者岗 | 202 | 81.00 | 81.10 | 74.19 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号