根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年5月6日发布《重庆市潼南区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将50名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年8月27日-9月4日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:潼南区人力资源和社会保障局(潼南区桂林街道金佛大道41号,邮编:402660)
联系方式:(023)44590786
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:潼南区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第八批)
重庆市潼南区人力资源和社会保障局
2024年 8月27日
附件
潼南区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第八批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 |
1 | 王钞 | 男 | 1999.09 | 天津职业技术师范大学信息与计算科学 | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(数学) | 重庆市潼南区梓潼初级中学校初中数学教师 | 87 | 66 | 83.72 | 77.2 | 65.73 |
2 | 侯庆 | 女 | 1998.08 | 海南师范大学马克思主义学院思想政治教育 | 2021.07 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(政治) | 重庆市潼南区梓潼初级中学校初中道德与法治教师 | 111 | 78.5 | 82.34 | 81 | 72.42 |
3 | 刘汶淇 | 女 | 2001.06 | 长江师范学院政治与历史学院历史学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(历史) | 重庆市潼南区梓潼初级中学校初中历史教师 | 91.5 | 86 | 80.62 | 76.6 | 68.89 |
4 | 黄覃 | 女 | 2000.03 | 长江师范学院化学 | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(化学) | 重庆市潼南区大佛初级中学校初中化学教师 | 111 | 83 | 82.2 | 81.6 | 73.28 |
5 | 陈丽萍 | 女 | 2001.04 | 湖北大学知行学院汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区大佛初级中学校初中语文教师 | 117 | 70 | 84.6 | 80 | 72.32 |
6 | 周瑶琳 | 女 | 1995.06 | 新疆师范大学中国现当代文学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区实验小学校小学语文教师 | 114 | 84.5 | 80.04 | 78.42 | 72.7 |
7 | 彭洁 | 女 | 2002.07 | 重庆第二师范学校汉语言文学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区实验小学校小学语文教师 | 100.5 | 79 | 81.5 | 79.26 | 70.11 |
8 | 张雪莲 | 女 | 1996.07 | 重庆文理学院信息与计算科学(金融软件) | 2018.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 中等职业学校教师资格(计算机应用) | 重庆市潼南区育才小学校小学数学教师 | 106.5 | 74.5 | 82.36 | 83.2 | 71.56 |
9 | 夏芝楠 | 女 | 1999.08 | 忻州师范学院英语 | 2021.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(英语) | 重庆市潼南区育才小学校小学英语教师 | 112.5 | 78 | 83.6 | 82.1 | 73.18 |
10 | 江玉婷 | 女 | 2002.11 | 重庆第二师范学院汉语言文学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 小学教师资格(语文) | 重庆市潼南区潼南小学校小学语文教师 | 103.5 | 83.5 | 85.52 | 83.4 | 73.4 |
11 | 吉璇 | 女 | 2000.04 | 重庆人文科技学院汉语国际教育 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区潼南小学校小学语文教师 | 105 | 86.5 | 81.1 | 82 | 72.69 |
12 | 冉美琳 | 女 | 2001.02 | 重庆人文科技学院中国语言文学【类】 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区潼南小学校小学语文教师 | 100.5 | 77 | 82 | 83.9 | 71.06 |
13 | 何静雨 | 女 | 1998.03 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院音乐表演 | 2021.07 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 小学教师资格(音乐) | 重庆市潼南区琼江小学校小学音乐教师 | 111 | 85 | 85.4 | 82.5 | 74.64 |
14 | 李珍珍 | 女 | 1998.08 | 云南师范大学美术学 | 2020.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(美术) | 重庆市潼南区琼江小学校小学美术教师 | 105 | 89 | 84 | 81.8 | 73.78 |
15 | 陶春蕾 | 女 | 2002.02 | 重庆人文科技学院高级中学音乐教师资格证书 | 2024.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(音乐) | 重庆市潼南区人民小学校小学音乐教师 | 94.5 | 82 | 85.6 | 78.02 | 70.32 |
16 | 孙小杰 | 女 | 2002.10 | 西华师范大学科学教育 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初级中学化学教师资格(科学) | 重庆市潼南区人民小学校小学科学教师 | 117 | 80.5 | 82.32 | 78 | 73 |
17 | 彭远玲 | 女 | 2000.02 | 四川轻化工大学美术学 | 2022.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 高中美术教师资格(美术) | 重庆市潼南区人民小学校小学美术教师 | 112.5 | 76 | 81.6 | 80.52 | 71.95 |
18 | 陈红萍 | 女 | 1999.07 | 淮北师范大学小学语文教育 | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区人民小学校小学语文教师 | 106.5 | 89.5 | 82.26 | 79.36 | 73.07 |
19 | 贺港 | 男 | 2001.05 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区朝阳小学校小学语文教师 | 93 | 89.5 | 78.8 | 79.2 | 69.92 |
20 | 钟昌余 | 女 | 2002.10 | 重庆师范大学小学教育 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 小学教师资格(数学) | 重庆市潼南区朝阳小学校小学数学教师 | 103.5 | 80 | 83.58 | 81.8 | 71.93 |
21 | 张榕珊 | 女 | 2001.06 | 乐山师范学院小学教育 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 小学教师资格(数学) | 重庆市潼南区朝阳小学校小学数学教师 | 100.5 | 85.5 | 83.18 | 82.4 | 72.4 |
22 | 冯远琴 | 女 | 1997.12 | 重庆三峡学院体育教育 | 2021.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(体育与健康) | 重庆市潼南区涪江小学校小学体育教师 | 108 | 75.5 | 83 | 78.96 | 71.07 |
23 | 杨青艳 | 女 | 1997.12 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区涪江小学校小学语文教师 | 87 | 83 | 81.94 | 78.8 | 68.52 |
24 | 朱锦民 | 男 | 1997.09 | 乐山师范学院特殊教育 | 2019.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(特殊教育) | 重庆市潼南区特殊教育学校特殊教育教师 | 102 | 76 | 82 | 83.2 | 70.97 |
25 | 吴举 | 男 | 1990.04 | 重庆理工大学车辆工程 | 2013.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (教师资格) | 中等职业学校教师资格(汽车运用与维修) | 重庆市潼南职业教育中心中职汽修教师 | 73.5 | 76.5 | 81.8 | 81.8 | 65.9 |
26 | 钟明梦 | 女 | 1998.11 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类) | 2021.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南职业教育中心中职语文教师 | 103.5 | 70.5 | 81.56 | 77.56 | 68.78 |
27 | 伍心宜 | 女 | 2002.02 | 长江师范学院教育学【类】(数学方向) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 小学教师资格(数学) | 重庆市潼南区潼州小学校小学数学教师 | 82.5 | 74.5 | 81.62 | 75.8 | 65.52 |
28 | 谭新月 | 女 | 1999.12 | 成都师范学院教育学【类】(语文方向) | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 小学教师资格(语文) | 重庆市潼南区潼州小学校小学语文教师 | 109.5 | 75.5 | 81.24 | 80 | 71.14 |
29 | 周莹 | 女 | 2002.11 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区东安小学校小学语文教师 | 102 | 94.5 | 80.2 | 76.4 | 71.9 |
30 | 王婉琪 | 女 | 1999.03 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2022.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区东安小学校小学语文教师 | 114 | 92 | 80.9 | 75.4 | 73.41 |
31 | 兰星仪 | 女 | 2002.11 | 宁夏大学文学院汉语言文学(教师教育) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南区东安小学校小学语文教师 | 108 | 89 | 82.06 | 82.6 | 74 |
32 | 万丽萍 | 女 | 1998.08 | 四川外国语大学南方翻译学院汉语言文学 | 2021.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南中学校(初中部)初中语文教师 | 94.5 | 82.5 | 84.6 | 86.6 | 72.3 |
33 | 周春燕 | 女 | 1997.04 | 重庆文理学院思想政治教育(师范) | 2020.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(思想政治) | 重庆市潼南第一中学校(高中部)高中政治教师 | 115.5 | 77.5 | 79.98 | 78.4 | 71.76 |
34 | 刘思源 | 男 | 2002.08 | 长江师范学院物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(物理) | 重庆市潼南第一中学校(高中部)高中物理教师 | 102 | 70.5 | 83.8 | 79.2 | 69.5 |
35 | 胡海兰 | 女 | 1993.11 | 宜宾学院生物科学 | 2017.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(生物) | 重庆市潼南第一中学校(高中部)高中生物教师 | 99 | 74.5 | 83.4 | 80.8 | 69.97 |
36 | 江琼 | 女 | 1993.06 | 西华师范大学历史学历史学 | 2016.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(历史) | 重庆市潼南第一中学校(高中部)高中历史教师 | 103.5 | 68.5 | 84.7 | 81.6 | 70.24 |
37 | 赖学铃 | 女 | 2000.08 | 上饶师范学院英语 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(英语) | 重庆市潼南第一中学校(初中部)初中英语教师 | 117 | 77 | 83.54 | 84.4 | 74.32 |
38 | 谭怡 | 女 | 2002.02 | 四川师范大学数学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(数学) | 重庆市潼南第一中学校(初中部)初中数学教师 | 114 | 70 | 83.4 | 81.6 | 71.92 |
39 | 潘鑫 | 男 | 1999.04 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南第一中学校(初中部)初中语文教师 | 111 | 74 | 83.6 | 83 | 72.48 |
40 | 吴畏 | 男 | 2001.09 | 成都师范学院地理科学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(地理) | 重庆市潼南第一中学校(初中部)初中地理教师 | 108 | 72.5 | 83.4 | 82 | 71.43 |
41 | 殷琴 | 女 | 2000.02 | 重庆人文科技学院思想政治教育 | 2023.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(思想政治) | 重庆市潼南第一中学校(初中部)初中道德与法治教师 | 96 | 82.5 | 83.3 | 81.6 | 70.98 |
42 | 张龙英 | 女 | 1996.05 | 四川外国语大学汉语国际教育 | 2020.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南实验中学校(高中部)高中语文教师 | 100.5 | 86.5 | 78.2 | 80.8 | 70.92 |
43 | 周德智 | 女 | 1999.01 | 四川外国语大学汉语言文学 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南实验中学校(高中部)高中语文教师 | 111 | 82.5 | 84.6 | 78.4 | 73 |
44 | 成静兰 | 女 | 1999.01 | 成都师范学院化学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(化学) | 重庆市潼南实验中学校(初中部)初中化学教师 | 115.5 | 74 | 86.4 | 82.8 | 73.88 |
45 | 谌灼 | 女 | 2001.02 | 阿坝师范学院历史学 | 2023.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(历史) | 重庆市潼南实验中学校(初中部)初中历史教师 | 94.5 | 82 | 82.68 | 79.8 | 70.04 |
46 | 粟莲 | 女 | 2001.04 | 西南大学人文地理与城乡规划 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(地理) | 重庆市潼南实验中学校(初中部)初中地理教师 | 112.5 | 69.5 | 83 | 86.4 | 72.68 |
47 | 王昱潇 | 男 | 2000.10 | 绵阳师范学院物理学 | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(物理) | 重庆市潼南实验中学校(初中部)初中物理教师 | 111 | 80 | 79.2 | 77 | 70.88 |
48 | 谢敏 | 女 | 1998.03 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2020.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(数学) | 重庆市潼南实验中学校(初中部)初中数学教师 | 106.5 | 79.5 | 85.16 | 80.4 | 72.39 |
49 | 马卓灵 | 女 | 2000.08 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 高级中学教师资格(数学) | 重庆市潼南实验中学校(初中部)初中数学教师 | 103.5 | 69.5 | 84.34 | 83.2 | 70.72 |
50 | 范金慧 | 女 | 1998.09 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初级中学教师资格(语文) | 重庆市潼南实验中学校(初中部)初中语文教师 | 99 | 82 | 82 | 81.8 | 71.12 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号