| 序号 | 考号 | 成绩 |
| 1 | 20240912101 | 121.85 |
| 2 | 20240912102 | 122.91 |
| 3 | 20240912103 | 130.51 |
| 4 | 20240912104 | 129 |
| 5 | 20240912105 | 131.98 |
| 6 | 20240912106 | 缺考 |
| 7 | 20240912107 | 126.04 |
| 8 | 20240912108 | 108.63 |
| 9 | 20240912109 | 107.55 |
| 10 | 20240912110 | 117.09 |
| 11 | 20240912111 | 115.12 |
| 12 | 20240912112 | 106.75 |
| 13 | 20240912113 | 112.73 |
| 14 | 20240912114 | 108.93 |
| 15 | 20240912115 | 125.67 |
| 16 | 20240912116 | 114.3 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号