| 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入考察 | 备注 | |||
| 考试得分 | 加分 | 折算得分(50%) | 面试得分 | 拆算得分(50%) | ||||||
| 0102 | 职教中心‐高中数学教师 | 72 | 2 | 37 | 75.96 | 37.98 | 74.98 | 8 | ||
| 0103 | 职教中心‐高中数学教师 | 80 | 40 | 82.28 | 41.14 | 81.14 | 2 | 是 | ||
| 0104 | 职教中心‐高中数学教师 | 84 | 42 | 84.2 | 42.1 | 84.1 | 1 | 是 | ||
| 0110 | 职教中心‐高中数学教师 | 69 | 1 | 35 | 80 | 40 | 75 | 7 | ||
| 0111 | 职教中心‐高中数学教师 | 77 | 1 | 39 | 80.36 | 40.18 | 79.18 | 3 | 是 | |
| 0112 | 职教中心‐高中数学教师 | 70 | 35 | 75.12 | 37.56 | 72.56 | 9 | |||
| 0115 | 职教中心‐高中数学教师 | 69 | 1 | 35 | 81.5 | 40.75 | 75.75 | 5 | 是 | |
| 0116 | 职教中心‐高中数学教师 | 70 | 35 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
| 0117 | 职教中心‐高中数学教师 | 75 | 37.5 | 81.18 | 40.59 | 78.09 | 4 | 是 | ||
| 0121 | 职教中心‐高中数学教师 | 72 | 1 | 36.5 | 77.84 | 38.92 | 75.42 | 6 | ||
| 0123 | 忠州中学‐高中数学教师 | 71 | 35.5 | 77.6 | 38.8 | 74.3 | 1 | 是 | ||
| 0125 | 忠州中学‐高中数学教师 | 65 | 32.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
| 0126 | 忠州中学‐高中物理教师 | 61 | 30.5 | 77.4 | 38.7 | 69.2 | 3 | 是 | ||
| 0127 | 忠州中学‐高中物理教师 | 64 | 32 | 76.76 | 38.38 | 70.38 | 2 | 是 | ||
| 0128 | 忠州中学‐高中物理教师 | 56 | 28 | 69.08 | 34.54 | 62.54 | 5 | |||
| 0129 | 忠州中学‐高中物理教师 | 73 | 36.5 | 80.1 | 40.05 | 76.55 | 1 | 是 | ||
| 0130 | 忠州中学‐高中物理教师 | 60 | 30 | 76.08 | 38.04 | 68.04 | 4 | |||
| 0201 | 职教中心‐高中英语教师 | 73 | 1 | 37 | 77.1 | 38.55 | 75.55 | 4 | ||
| 0202 | 职教中心‐高中英语教师 | 73 | 1 | 37 | 78.2 | 39.1 | 76.1 | 3 | 是 | |
| 0203 | 职教中心‐高中英语教师 | 79 | 39.5 | 79.82 | 39.91 | 79.41 | 1 | 是 | ||
| 0207 | 职教中心‐高中英语教师 | 73 | 1 | 37 | 75.16 | 37.58 | 74.58 | 6 | ||
| 0208 | 职教中心‐高中英语教师 | 72 | 36 | 82.44 | 41.22 | 77.22 | 2 | 是 | ||
| 0212 | 职教中心‐高中英语教师 | 78 | 39 | 71.56 | 35.78 | 74.78 | 5 | |||
| 0214 | 职教中心‐高中政治教师 | 75 | 37.5 | 75.16 | 37.58 | 75.08 | 2 | |||
| 0215 | 职教中心‐高中政治教师 | 79 | 39.5 | 85 | 42.5 | 82 | 1 | 是 | ||
| 0219 | 忠州中学‐高中语文教师 | 77 | 38.5 | 84.06 | 42.03 | 80.53 | 2 | 是 | ||
| 0220 | 忠州中学‐高中语文教师 | 78 | 39 | 72.62 | 36.31 | 75.31 | 4 | |||
| 0221 | 职教中心‐高中语文教师 | 73 | 36.5 | 83.22 | 41.61 | 78.11 | 2 | 是 | ||
| 0226 | 忠州中学‐高中语文教师 | 83 | 41.5 | 80.84 | 40.42 | 81.92 | 1 | 是 | ||
| 0227 | 忠州中学‐高中语文教师 | 77 | 38.5 | 81.3 | 40.65 | 79.15 | 3 | |||
| 0228 | 甘井中学‐初中数学教师 | 63 | 1 | 32 | 75.3 | 37.65 | 69.65 | 1 | 是 | |
| 0230 | 甘井中学‐初中数学教师 | 57 | 1 | 29 | 74.8 | 37.4 | 66.4 | 2 | ||
| 0301 | 忠州中学‐高中英语教师 | 81 | 40.5 | 78.26 | 39.13 | 79.63 | 2 | |||
| 0309 | 忠州中学‐高中英语教师 | 81 | 40.5 | 83.58 | 41.79 | 82.29 | 1 | 是 | ||
| 0311 | 忠州中学‐高中化学教师 | 77 | 38.5 | 75.9 | 37.95 | 76.45 | 2 | 是 | ||
| 0312 | 忠州中学‐高中化学教师 | 71 | 1 | 36 | 76.7 | 38.35 | 74.35 | 3 | ||
| 0313 | 忠州中学‐高中化学教师 | 62 | 31 | 80.32 | 40.16 | 71.16 | 4 | |||
| 0314 | 忠州中学‐高中化学教师 | 76 | 38 | 77.64 | 38.82 | 76.82 | 1 | 是 | ||
| 0315 | 忠州中学‐高中历史教师 | 63 | 1 | 32 | 79.56 | 39.78 | 71.78 | 2 | ||
| 0316 | 忠州中学‐高中历史教师 | 70 | 35 | 79.54 | 39.77 | 74.77 | 1 | 是 | ||
| 0317 | 忠州中学‐高中地理教师 | 74 | 37 | 74.56 | 37.28 | 74.28 | 2 | 是 | ||
| 0318 | 忠州中学‐高中地理教师 | 74 | 37 | 81.34 | 40.67 | 77.67 | 1 | 是 | ||
| 0319 | 忠州中学‐高中地理教师 | 71 | 35.5 | 67.24 | 33.62 | 69.12 | 4 | |||
| 0321 | 忠州中学‐高中地理教师 | 70 | 35 | 77 | 38.5 | 73.5 | 3 | |||
| 0324 | 甘井中学‐初中语文教师 | 75 | 37.5 | 76.7 | 38.35 | 75.85 | 2 | |||
| 0326 | 甘井中学‐初中语文教师 | 73 | 36.5 | 78.72 | 39.36 | 75.86 | 1 | 是 | ||
| 0327 | 特殊教育学校‐小学音乐教师 | 74 | 37 | 81.7 | 40.85 | 77.85 | 1 | 是 | ||
| 0329 | 特殊教育学校‐小学音乐教师 | 43 | 1 | 22 | 74.42 | 37.21 | 59.21 | 2 | ||
| 0401 | 忠州三小‐小学语文教师 | 69 | 1 | 35 | 81.92 | 40.96 | 75.96 | 9 | ||
| 0406 | 忠州三小‐小学语文教师 | 74 | 37 | 85.6 | 42.8 | 79.8 | 2 | 是 | ||
| 0410 | 忠州三小‐小学语文教师 | 73 | 2 | 37.5 | 80.3 | 40.15 | 77.65 | 6 | ||
| 0411 | 忠州三小‐小学语文教师 | 74 | 1 | 37.5 | 85.6 | 42.8 | 80.3 | 1 | 是 | |
| 0413 | 忠州三小‐小学语文教师 | 76 | 38 | 83.14 | 41.57 | 79.57 | 4 | 是 | ||
| 0418 | 忠州三小‐小学语文教师 | 74 | 37 | 85.46 | 42.73 | 79.73 | 3 | 是 | ||
| 0421 | 忠州三小‐小学语文教师 | 72 | 36 | 83.3 | 41.65 | 77.65 | 6 | |||
| 0422 | 忠州三小‐小学语文教师 | 70 | 35 | 82.08 | 41.04 | 76.04 | 8 | |||
| 0423 | 忠州三小‐小学语文教师 | 73 | 36.5 | 84.62 | 42.31 | 78.81 | 5 | |||
| 0425 | 甘井中学‐初中体育教师 | 69 | 1 | 35 | 84.86 | 42.43 | 77.43 | 1 | 是 | |
| 0426 | 甘井中学‐初中体育教师 | 65 | 32.5 | 74.5 | 37.25 | 69.75 | 4 | |||
| 0429 | 甘井中学‐初中体育教师 | 67 | 33.5 | 72.86 | 36.43 | 69.93 | 3 | |||
| 0430 | 甘井中学‐初中体育教师 | 64 | 32 | 79.66 | 39.83 | 71.83 | 2 | 是 | ||
| 0504 | 忠州中学‐高中生物教师 | 75 | 37.5 | 78.32 | 39.16 | 76.66 | 1 | 是 | ||
| 0505 | 忠州中学‐高中生物教师 | 75 | 37.5 | 76.76 | 38.38 | 75.88 | 2 | |||
| 0506 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 79 | 39.5 | 80.58 | 40.29 | 79.79 | 2 | |||
| 0511 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 84 | 42 | 79 | 39.5 | 81.5 | 1 | 是 | ||
| 0513 | 甘井中学‐初中英语教师 | 84 | 1 | 42.5 | 82.06 | 41.03 | 83.53 | 1 | 是 | |
| 0514 | 甘井中学‐初中英语教师 | 60 | 30 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
| 0516 | 甘井中学‐初中英语教师 | 68 | 34 | 78.28 | 39.14 | 73.14 | 3 | |||
| 0517 | 甘井中学‐初中英语教师 | 76 | 2 | 39 | 83.98 | 41.99 | 80.99 | 2 | 是 | |
| 0518 | 甘井中学‐初中物理教师 | 55 | 2 | 28.5 | 82.12 | 41.06 | 69.56 | 2 | ||
| 0519 | 甘井中学‐初中物理教师 | 63 | 31.5 | 79.24 | 39.62 | 71.12 | 1 | 是 | ||
| 0520 | 忠州四小‐小学语文教师 | 73 | 36.5 | 85.14 | 42.57 | 79.07 | 3 | |||
| 0523 | 忠州四小‐小学语文教师 | 75 | 1 | 38 | 87 | 43.5 | 81.5 | 2 | 是 | |
| 0526 | 忠州四小‐小学语文教师 | 78 | 1 | 39.5 | 85.22 | 42.61 | 82.11 | 1 | 是 | |
| 0529 | 忠州四小‐小学语文教师 | 72 | 36 | 83.16 | 41.58 | 77.58 | 4 | |||
| 0609 | 忠州三小‐小学美术教师 | 79 | 39.5 | 83.08 | 41.54 | 81.04 | 1 | 是 | ||
| 0611 | 忠州三小‐小学美术教师 | 78 | 39 | 82.48 | 41.24 | 80.24 | 2 | |||
| 0618 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 64 | 32 | 83.46 | 41.73 | 73.73 | 2 | |||
| 0621 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 67 | 33.5 | 83.68 | 41.84 | 75.34 | 1 | 是 | ||
| 0623 | 忠州三小‐小学体育教师 | 83 | 41.5 | 79.52 | 39.76 | 81.26 | 1 | 是 | ||
| 0624 | 忠州三小‐小学体育教师 | 73 | 36.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
| 0628 | 忠州三小‐小学信息技术教师 | 72 | 36 | 81.9 | 40.95 | 76.95 | 1 | 是 | ||
| 0630 | 忠州三小‐小学信息技术教师 | 70 | 1 | 35.5 | 82.18 | 41.09 | 76.59 | 2 | ||
| 0702 | 忠州三小‐小学英语教师 | 74 | 37 | 84.44 | 42.22 | 79.22 | 1 | 是 | ||
| 0705 | 忠州三小‐小学英语教师 | 74 | 1 | 37.5 | 82.46 | 41.23 | 78.73 | 2 | ||
| 0709 | 乐天小学‐小学语文教师 | 83 | 41.5 | 82.12 | 41.06 | 82.56 | 1 | 是 | ||
| 0711 | 乐天小学‐小学语文教师 | 77 | 1 | 39 | 84.6 | 42.3 | 81.3 | 2 | ||
| 0712 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 59 | 2 | 30.5 | 73.74 | 36.87 | 67.37 | 12 | ||
| 0713 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 70 | 35 | 76.1 | 38.05 | 73.05 | 7 | |||
| 0714 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 66 | 33 | 79.26 | 39.63 | 72.63 | 9 | |||
| 0715 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 77 | 38.5 | 80.46 | 40.23 | 78.73 | 2 | 是 | ||
| 0716 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 66 | 33 | 75.34 | 37.67 | 70.67 | 11 | |||
| 0717 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 83 | 1 | 42 | 78.32 | 39.16 | 81.16 | 1 | 是 | |
| 0718 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 67 | 33.5 | 78.64 | 39.32 | 72.82 | 8 | |||
| 0719 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 75 | 1 | 38 | 75.88 | 37.94 | 75.94 | 4 | 是 | |
| 0720 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 70 | 35 | 82.64 | 41.32 | 76.32 | 3 | 是 | ||
| 0721 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 66 | 33 | 81.42 | 40.71 | 73.71 | 5 | 是 | ||
| 0722 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 67 | 1 | 34 | 78.96 | 39.48 | 73.48 | 6 | 是 | |
| 0724 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 61 | 30.5 | 81.02 | 40.51 | 71.01 | 10 | |||
| 0725 | 顺溪小学‐小学语文教师 | 67 | 33.5 | 82.02 | 41.01 | 74.51 | 2 | |||
| 0726 | 顺溪小学‐小学语文教师 | 73 | 36.5 | 84.5 | 42.25 | 78.75 | 1 | 是 | ||
| 0727 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 72 | 36 | 82.88 | 41.44 | 77.44 | 1 | 是 | ||
| 0728 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 31 | 15.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
| 0729 | 顺溪小学‐学前教育教师 | 63 | 31.5 | 82.94 | 41.47 | 72.97 | 1 | 是 | ||
| 0730 | 顺溪小学‐学前教育教师 | 50 | 25 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
| 0801 | 甘井小学‐小学数学教师 | 75 | 1 | 38 | 85.1 | 42.55 | 80.55 | 2 | 是 | |
| 0802 | 甘井小学‐小学数学教师 | 74 | 37 | 83.7 | 41.85 | 78.85 | 6 | |||
| 0803 | 甘井小学‐小学数学教师 | 72 | 1 | 36.5 | 86.74 | 43.37 | 79.87 | 3 | 是 | |
| 0805 | 甘井小学‐小学数学教师 | 71 | 35.5 | 83.98 | 41.99 | 77.49 | 9 | |||
| 0808 | 甘井小学‐小学数学教师 | 71 | 35.5 | 86.08 | 43.04 | 78.54 | 7 | |||
| 0809 | 甘井小学‐小学数学教师 | 77 | 38.5 | 81.12 | 40.56 | 79.06 | 4 | 是 | ||
| 0810 | 甘井小学‐小学数学教师 | 77 | 38.5 | 84.56 | 42.28 | 80.78 | 1 | 是 | ||
| 0814 | 甘井小学‐小学数学教师 | 71 | 35.5 | 82.36 | 41.18 | 76.68 | 10 | |||
| 0815 | 甘井小学‐小学数学教师 | 73 | 1 | 37 | 82.42 | 41.21 | 78.21 | 8 | ||
| 0817 | 甘井小学‐小学数学教师 | 74 | 37 | 83.9 | 41.95 | 78.95 | 5 | |||
| 0819 | 甘井小学‐小学体育教师 | 68 | 1 | 34.5 | 84.08 | 42.04 | 76.54 | 1 | 是 | |
| 0820 | 甘井小学‐小学体育教师 | 69 | 34.5 | 82.1 | 41.05 | 75.55 | 2 | |||
| 0823 | 新生小学‐小学语文教师 | 68 | 34 | 83.96 | 41.98 | 75.98 | 3 | |||
| 0824 | 新生小学‐小学语文教师 | 69 | 34.5 | 83.7 | 41.85 | 76.35 | 1 | 是 | ||
| 0825 | 新生小学‐小学语文教师 | 65 | 32.5 | 82.16 | 41.08 | 73.58 | 4 | |||
| 0826 | 新生小学‐小学语文教师 | 69 | 34.5 | 83.1 | 41.55 | 76.05 | 2 | 是 | ||
| 0827 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 65 | 32.5 | 79.7 | 39.85 | 72.35 | 1 | 是 | ||
| 0828 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 56 | 1 | 28.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | |||
| 0829 | 忠州幼儿园(本部)‐小学音乐教师 | 67 | 33.5 | 81.74 | 40.87 | 74.37 | 1 | 是 | ||
| 0830 | 忠州幼儿园(本部)‐小学音乐教师 | 54 | 2 | 28 | 78.26 | 39.13 | 67.13 | 2 | ||
| 0901 | 乌杨中学‐高中英语教师 | 65 | 32.5 | 82.36 | 41.18 | 73.68 | 3 | |||
| 0902 | 乌杨中学‐高中英语教师 | 81 | 40.5 | 80.48 | 40.24 | 80.74 | 1 | 是 | ||
| 0903 | 乌杨中学‐高中英语教师 | 74 | 37 | 77.36 | 38.68 | 75.68 | 2 | 是 | ||
| 0904 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 69 | 34.5 | 72.2 | 36.1 | 70.6 | 2 | 是 | ||
| 0905 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 67 | 1 | 34 | 81.64 | 40.82 | 74.82 | 1 | 是 | |
| 0906 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 19 | 9.5 | 72.82 | 36.41 | 45.91 | 3 | |||
| 0907 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 66 | 1 | 33.5 | 81.86 | 40.93 | 74.43 | 5 | 是 | |
| 0908 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 63 | 31.5 | 79.92 | 39.96 | 71.46 | 9 | |||
| 0909 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 68 | 34 | 75.92 | 37.96 | 71.96 | 8 | |||
| 0910 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 71 | 2 | 36.5 | 81.44 | 40.72 | 77.22 | 4 | 是 | |
| 0911 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 68 | 34 | 77 | 38.5 | 72.5 | 7 | |||
| 0912 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 58 | 29 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||||
| 0913 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 78 | 1 | 39.5 | 82.38 | 41.19 | 80.69 | 1 | 是 | |
| 0914 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 71 | 2 | 36.5 | 82.64 | 41.32 | 77.82 | 3 | 是 | |
| 0915 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 72 | 1 | 36.5 | 82.82 | 41.41 | 77.91 | 2 | 是 | |
| 0916 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 61 | 1 | 31 | 80.02 | 40.01 | 71.01 | 10 | ||
| 0917 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 75 | 37.5 | 72.64 | 36.32 | 73.82 | 6 | |||
| 0918 | 职教中心‐高中语文教师 | 74 | 37 | 79.76 | 39.88 | 76.88 | 3 | 是 | ||
| 0919 | 职教中心‐高中语文教师 | 68 | 34 | 77.08 | 38.54 | 72.54 | 7 | |||
| 0921 | 职教中心‐高中语文教师 | 69 | 34.5 | 80.86 | 40.43 | 74.93 | 6 | |||
| 0922 | 职教中心‐高中语文教师 | 70 | 35 | 73.66 | 36.83 | 71.83 | 8 | |||
| 0923 | 职教中心‐高中语文教师 | 72 | 36 | 79.22 | 39.61 | 75.61 | 5 | |||
| 0925 | 职教中心‐高中语文教师 | 75 | 37.5 | 82.76 | 41.38 | 78.88 | 1 | 是 | ||
| 0926 | 职教中心‐高中语文教师 | 70 | 2 | 36 | 81.7 | 40.85 | 76.85 | 4 | 是 | |
| 0927 | 乌杨镇中‐初中英语教师 | 57 | 28.5 | 76.52 | 38.26 | 66.76 | 2 | |||
| 0928 | 乌杨镇中‐初中英语教师 | 76 | 38 | 82.8 | 41.4 | 79.4 | 1 | 是 | ||
| 0929 | 乌杨中学‐高中体育教师 | 73 | 36.5 | 80.98 | 40.49 | 76.99 | 1 | 是 | ||
| 0930 | 乌杨中学‐高中体育教师 | 65 | 32.5 | 81.2 | 40.6 | 73.1 | 2 | |||
| 1001 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学音乐教师 | 64 | 32 | 71.64 | 35.82 | 67.82 | 1 | 是 | ||
| 1002 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学音乐教师 | 55 | 27.5 | 72.46 | 36.23 | 63.73 | 2 | |||
| 1003 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学体育教师 | 59 | 29.5 | 73.06 | 36.53 | 66.03 | 1 | 是 | ||
| 1004 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学体育教师 | 57 | 28.5 | 73.88 | 36.94 | 65.44 | 2 | |||
| 1005 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 62 | 31 | 31.42 | 15.71 | 46.71 | 15 | |||
| 1006 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 64 | 1 | 32.5 | 75.66 | 37.83 | 70.33 | 13 | ||
| 1008 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 68 | 1 | 34.5 | 79.44 | 39.72 | 74.22 | 4 | 是 | |
| 1009 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 64 | 32 | 78.08 | 39.04 | 71.04 | 11 | |||
| 1010 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 63 | 1 | 32 | 80.8 | 40.4 | 72.4 | 8 | 是 | |
| 1012 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 59 | 2 | 30.5 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | |||
| 1013 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 75 | 1 | 38 | 71.5 | 35.75 | 73.75 | 6 | 是 | |
| 1014 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 65 | 32.5 | 79.18 | 39.59 | 72.09 | 10 | |||
| 1015 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 61 | 1 | 31 | 79.62 | 39.81 | 70.81 | 12 | ||
| 1016 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 72 | 36 | 78.86 | 39.43 | 75.43 | 2 | 是 | ||
| 1017 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 65 | 32.5 | 74.96 | 37.48 | 69.98 | 14 | |||
| 1018 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 71 | 35.5 | 79.36 | 39.68 | 75.18 | 3 | 是 | ||
| 1019 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 67 | 1 | 34 | 79.12 | 39.56 | 73.56 | 7 | 是 | |
| 1021 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 65 | 1 | 33 | 78.56 | 39.28 | 72.28 | 9 | ||
| 1022 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 68 | 34 | 84.26 | 42.13 | 76.13 | 1 | 是 | ||
| 1023 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 67 | 33.5 | 80.98 | 40.49 | 73.99 | 5 | 是 | ||
| 1024 | 乐天小学‐小学数学教师 | 77 | 38.5 | 80.9 | 40.45 | 78.95 | 1 | 是 | ||
| 1026 | 乐天小学‐小学数学教师 | 73 | 36.5 | 82.56 | 41.28 | 77.78 | 2 | |||
| 1101 | 新生小学‐小学数学教师 | 64 | 32 | 77.38 | 38.69 | 70.69 | 2 | 是 | ||
| 1102 | 新生小学‐小学数学教师 | 48 | 24 | 74.46 | 37.23 | 61.23 | 3 | |||
| 1103 | 新生小学‐小学数学教师 | 76 | 38 | 78.94 | 39.47 | 77.47 | 1 | 是 | ||
| 1104 | 甘井小学‐小学语文教师 | 67 | 2 | 34.5 | 83.26 | 41.63 | 76.13 | 2 | ||
| 1105 | 甘井小学‐小学语文教师 | 69 | 34.5 | 85.28 | 42.64 | 77.14 | 1 | 是 | ||
| 1108 | 顺溪小学‐小学体育教师 | 68 | 34 | 81.24 | 40.62 | 74.62 | 1 | 是 | ||
| 1109 | 顺溪小学‐小学体育教师 | 69 | 34.5 | 79.74 | 39.87 | 74.37 | 2 | |||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号