| 秀山自治县事业单位2022年考核招聘公费师范生、公费医学生、服务期满特岗教师笔试、考核成绩及总分公示表 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 学制 | 专业名称 | 笔试成绩 | 学业成绩 | 综合成绩 | 考试考核总成绩 | |||
| 得分 | 50% | 得分 | 25% | 得分 | 25% | |||||||||
| 1 | 安家旺 | 男 | 02022073101 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 71 | 35.5 | 81.25 | 20.31 | 70.67 | 17.67 | 73.48 |
| 2 | 曾雪 | 女 | 02022073102 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 68 | 34 | 84.18 | 21.05 | 73.18 | 18.30 | 73.34 |
| 3 | 曾艺 | 女 | 02022073103 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 67 | 33.5 | 87.78 | 21.95 | 78.29 | 19.57 | 75.02 |
| 4 | 陈果珍 | 女 | 02022073104 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 54 | 27 | 85.35 | 21.34 | 74.51 | 18.63 | 66.97 |
| 5 | 陈华芳 | 女 | 02022073105 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 58 | 29 | 86.63 | 21.66 | 75.68 | 18.92 | 69.58 |
| 6 | 陈丽华 | 女 | 02022073106 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 54 | 27 | 84.74 | 21.19 | 76.33 | 19.08 | 67.27 |
| 7 | 陈淑君 | 女 | 02022073107 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 64 | 32 | 84.32 | 21.08 | 75.20 | 18.80 | 71.88 |
| 8 | 程浩 | 男 | 02022073108 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 63 | 31.5 | 82.29 | 20.57 | 71.15 | 17.79 | 69.86 |
| 9 | 丁丹 | 女 | 02022073109 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 60 | 30 | 86.64 | 21.66 | 75.36 | 18.84 | 70.50 |
| 10 | 何慧 | 女 | 02022073110 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 65 | 32.5 | 85.13 | 21.28 | 74.93 | 18.73 | 72.52 |
| 11 | 洪美婷 | 女 | 02022073111 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 61 | 30.5 | 87.68 | 21.92 | 77.25 | 19.31 | 71.73 |
| 12 | 蒋小菁 | 女 | 02022073112 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 62 | 31 | 84.19 | 21.05 | 73.74 | 18.44 | 70.48 |
| 13 | 李丹 | 女 | 02022073113 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 61 | 30.5 | 85.35 | 21.34 | 76.10 | 19.03 | 70.86 |
| 14 | 刘思忆 | 女 | 02022073114 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 65 | 32.5 | 85.89 | 21.47 | 76.29 | 19.07 | 73.05 |
| 15 | 刘小兰 | 女 | 02022073115 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 53 | 26.5 | 83.25 | 20.81 | 72.65 | 18.16 | 65.48 |
| 16 | 罗素萍 | 女 | 02022073116 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 59 | 29.5 | 85.49 | 21.37 | 74.71 | 18.68 | 69.55 |
| 17 | 明彤 | 男 | 02022073117 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 59 | 29.5 | 82.81 | 20.70 | 72.12 | 18.03 | 68.23 |
| 18 | 欧阳苏丹 | 女 | 02022073118 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 64 | 32 | 85.57 | 21.39 | 75.02 | 18.76 | 72.15 |
| 19 | 彭琴慧 | 女 | 002022073119 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 67 | 33.5 | 88.00 | 22.00 | 77.47 | 19.37 | 74.87 |
| 20 | 彭水仙 | 女 | 002022073120 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 62 | 31 | 86.36 | 21.59 | 79.23 | 19.81 | 72.40 |
| 21 | 沈佳慧 | 女 | 002022073121 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 49 | 24.5 | 82.71 | 20.68 | 72.05 | 18.01 | 63.19 |
| 22 | 石晶 | 女 | 002022073122 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 49 | 24.5 | 84.56 | 21.14 | 73.37 | 18.34 | 63.98 |
| 23 | 石伊婷 | 女 | 02022073123 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 64 | 32 | 86.43 | 21.61 | 76.96 | 19.24 | 72.85 |
| 24 | 石云蕾 | 女 | 02022073124 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 58 | 29 | 86.07 | 21.52 | 75.78 | 18.95 | 69.46 |
| 25 | 滕召洋 | 男 | 02022073125 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 64 | 32 | 79.99 | 20.00 | 69.25 | 17.31 | 69.31 |
| 26 | 田佳坤 | 男 | 02022073126 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 66 | 33 | 81.61 | 20.40 | 71.64 | 17.91 | 71.31 |
| 27 | 田江雪 | 女 | 02022073127 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 65 | 32.5 | 85.10 | 21.28 | 76.85 | 19.21 | 72.99 |
| 28 | 田露 | 女 | 02022073128 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 66 | 33 | 83.89 | 20.97 | 75.02 | 18.76 | 72.73 |
| 29 | 田猛 | 男 | 02022073129 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 55 | 27.5 | 77.81 | 19.45 | 65.99 | 16.50 | 63.45 |
| 30 | 田子可 | 女 | 02022073130 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 62 | 31 | 86.29 | 21.57 | 77.09 | 19.27 | 71.85 |
| 31 | 王璐瑶 | 女 | 02022073201 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 73 | 36.5 | 88.26 | 22.07 | 81.62 | 20.41 | 78.97 |
| 32 | 文婕 | 女 | 02022073202 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 67 | 33.5 | 86.28 | 21.57 | 77.90 | 19.48 | 74.55 |
| 33 | 吴繁 | 男 | 02022073203 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 52 | 26 | 76.51 | 19.13 | 66.99 | 16.75 | 61.88 |
| 34 | 吴佩思 | 女 | 02022073204 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 61 | 30.5 | 83.01 | 20.75 | 72.56 | 18.14 | 69.39 |
| 35 | 吴其璋 | 男 | 02022073205 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 69 | 34.5 | 80.74 | 20.19 | 70.62 | 17.66 | 72.34 |
| 36 | 肖黎 | 女 | 02022073206 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 66 | 33 | 83.96 | 20.99 | 73.13 | 18.28 | 72.27 |
| 37 | 徐程 | 男 | 02022073207 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 54 | 27 | 79.61 | 19.90 | 69.11 | 17.28 | 64.18 |
| 38 | 杨贺平 | 女 | 02022073208 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 65 | 32.5 | 82.43 | 20.61 | 72.42 | 18.11 | 71.21 |
| 39 | 杨雪华 | 女 | 02022073209 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 55 | 27.5 | 86.53 | 21.63 | 77.85 | 19.46 | 68.60 |
| 40 | 姚沛渔 | 男 | 02022073210 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 59 | 29.5 | 80.96 | 20.24 | 70.34 | 17.59 | 67.33 |
| 41 | 张强 | 男 | 02022073211 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 62 | 31 | 82.14 | 20.54 | 71.31 | 17.83 | 69.36 |
| 42 | 钟苗苗 | 女 | 02022073212 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 74 | 37 | 84.32 | 21.08 | 73.86 | 18.47 | 76.55 |
| 43 | 周芷菱 | 女 | 02022073213 | 乡镇农村小学 | 小学教师1 | 四年学制 | 小学教育(全科教师) | 68 | 34 | 86.13 | 21.53 | 75.83 | 18.96 | 74.49 |
| 44 | 胡曼妮 | 女 | 02022073214 | 乡镇农村小学 | 小学教师2 | 四年学制 | 小学教育(全科教师中文专长) | 73 | 36.5 | 84.15 | 21.04 | 73.14 | 18.29 | 75.82 |
| 45 | 黄艳敏 | 女 | 02022073215 | 乡镇农村小学 | 小学教师2 | 四年学制 | 小学教育(全科教师中文专长) | 63 | 31.5 | 81.52 | 20.38 | 71.03 | 17.76 | 69.64 |
| 46 | 彭丽蓉 | 女 | 02022073216 | 乡镇农村小学 | 小学教师2 | 四年学制 | 小学教育(全科教师中文专长) | 71 | 35.5 | 84.65 | 21.16 | 72.64 | 18.16 | 74.82 |
| 47 | 陶瑛 | 女 | 02022073217 | 乡镇农村小学 | 小学教师2 | 四年学制 | 小学教育(全科教师中文专长) | 68 | 34 | 82.99 | 20.75 | 71.12 | 17.78 | 72.53 |
| 48 | 吴怡 | 女 | 02022073218 | 乡镇农村小学 | 小学教师2 | 四年学制 | 小学教育(全科教师中文专长) | 61 | 30.5 | 81.58 | 20.40 | 69.74 | 17.44 | 68.33 |
| 49 | 杨娇 | 女 | 02022073219 | 乡镇农村小学 | 小学教师2 | 四年学制 | 小学教育(全科教师中文专长) | 55 | 27.5 | 83.17 | 20.79 | 72.34 | 18.09 | 66.38 |
| 50 | 杨怡 | 女 | 02022073220 | 乡镇农村小学 | 小学教师2 | 四年学制 | 小学教育(全科教师中文专长) | 62 | 31 | 83.54 | 20.89 | 71.81 | 17.95 | 69.84 |
| 51 | 陈智敏 | 女 | 02022073221 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 62 | 31 | 85.81 | 21.45 | 75.05 | 18.76 | 71.22 |
| 52 | 胡露 | 女 | 02022073222 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 59 | 29.5 | 83.75 | 20.94 | 73.37 | 18.34 | 68.78 |
| 53 | 黄宝芬 | 女 | 02022073223 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 63 | 31.5 | 81.96 | 20.49 | 72.27 | 18.07 | 70.06 |
| 54 | 黄慧君 | 女 | 02022073224 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 59 | 29.5 | 84 | 21.00 | 74.40 | 18.60 | 69.10 |
| 55 | 黄佳妮 | 女 | 02022073225 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 53 | 26.5 | 81.91 | 20.48 | 72.10 | 18.03 | 65.00 |
| 56 | 康琴琴 | 女 | 02022073226 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 66 | 33 | 83.86 | 20.97 | 73.11 | 18.28 | 72.24 |
| 57 | 李乐 | 男 | 02022073227 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 58 | 29 | 80 | 20.00 | 66.48 | 16.62 | 65.62 |
| 58 | 刘淋 | 女 | 02022073228 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 49 | 24.5 | 79.57 | 19.89 | 68.75 | 17.19 | 61.58 |
| 59 | 刘远荟 | 女 | 02022073229 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 67 | 33.5 | 87.12 | 21.78 | 76.77 | 19.19 | 74.47 |
| 60 | 龙昭丹 | 女 | 02022073230 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 63 | 31.5 | 82.06 | 20.52 | 71.03 | 17.76 | 69.77 |
| 61 | 糜嫱 | 女 | 02022073301 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 45 | 22.5 | 83.29 | 20.82 | 72.58 | 18.15 | 61.47 |
| 62 | 冉欣 | 女 | 02022073302 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 68 | 34 | 84.42 | 21.11 | 72.81 | 18.20 | 73.31 |
| 63 | 田双群 | 女 | 02022073303 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 66 | 33 | 81.07 | 20.27 | 70.02 | 17.51 | 70.77 |
| 64 | 王慧 | 女 | 02022073304 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 59 | 29.5 | 79.49 | 19.87 | 69.35 | 17.34 | 66.71 |
| 65 | 文芷君 | 女 | 02022073305 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 68 | 34 | 86.48 | 21.62 | 76.77 | 19.19 | 74.81 |
| 66 | 许诺 | 女 | 02022073306 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 62 | 31 | 82.48 | 20.62 | 71.34 | 17.84 | 69.46 |
| 67 | 许婷 | 女 | 02022073307 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 64 | 32 | 83.87 | 20.97 | 74.07 | 18.52 | 71.49 |
| 68 | 杨玉珊 | 女 | 02022073308 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 70 | 35 | 86.58 | 21.65 | 76.06 | 19.02 | 75.66 |
| 69 | 杨梓楠 | 女 | 02022073309 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 63 | 31.5 | 84.17 | 21.04 | 73.48 | 18.37 | 70.91 |
| 70 | 张斯瑞 | 女 | 02022073310 | 乡镇农村小学 | 小学教师3 | 四年学制 | 小学教育(全科教师英文专长) | 67 | 33.5 | 82.67 | 20.67 | 72.81 | 18.20 | 72.37 |
| 71 | 龙妮华 | 女 | 02022073311 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 52 | 26 | 83.94 | 20.99 | 84.22 | 21.06 | 68.04 |
| 72 | 彭超 | 男 | 02022073312 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 50 | 25 | 84.99 | 21.25 | 85.22 | 21.31 | 67.55 |
| 73 | 李文秀 | 女 | 02022073313 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 53 | 26.5 | 83.60 | 20.90 | 83.89 | 20.97 | 68.37 |
| 74 | 陈炳渝 | 女 | 02022073314 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 47 | 23.5 | 84.18 | 21.05 | 84.45 | 21.11 | 65.66 |
| 75 | 向昕 | 女 | 02022073315 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 57 | 28.5 | 86.16 | 21.54 | 86.10 | 21.53 | 71.57 |
| 76 | 卜娅娅 | 女 | 02022073316 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 51 | 25.5 | 84.42 | 21.11 | 84.68 | 21.17 | 67.78 |
| 77 | 李倩 | 女 | 02022073317 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 56 | 28 | 86.30 | 21.58 | 86.47 | 21.62 | 71.19 |
| 78 | 刘晓红 | 女 | 02022073318 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 56 | 28 | 85.10 | 21.28 | 85.33 | 21.33 | 70.61 |
| 79 | 谭俊 | 女 | 02022073319 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 62 | 31 | 83.12 | 20.78 | 83.44 | 20.86 | 72.64 |
| 80 | 程宏 | 男 | 02022073320 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 58 | 29 | 82.63 | 20.66 | 83.21 | 20.80 | 70.46 |
| 81 | 李琴 | 女 | 02022073321 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 58 | 29 | 86.45 | 21.61 | 86.61 | 21.65 | 72.27 |
| 82 | 龚娟 | 女 | 02022073322 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 44 | 22 | 85.46 | 21.37 | 85.67 | 21.42 | 64.78 |
| 83 | 田玉娇 | 女 | 02022073323 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 47 | 23.5 | 85.08 | 21.27 | 85.31 | 21.33 | 66.10 |
| 84 | 胡金凤 | 女 | 02022073324 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 42 | 21 | 84.84 | 21.21 | 85.32 | 21.33 | 63.54 |
| 85 | 兰杰 | 男 | 02022073325 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 54 | 27 | 82.25 | 20.56 | 82.61 | 20.65 | 68.22 |
| 86 | 聂欢 | 女 | 02022073326 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 49 | 24.5 | 85.88 | 21.47 | 86.30 | 21.58 | 67.55 |
| 87 | 卢雪 | 女 | 02022073327 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 50 | 25 | 86.64 | 21.66 | 86.80 | 21.70 | 68.36 |
| 88 | 周琴 | 女 | 02022073328 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 51 | 25.5 | 82.88 | 20.72 | 83.21 | 20.80 | 67.02 |
| 89 | 朱敏豪 | 男 | 02022073329 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 49 | 24.5 | 82.10 | 20.53 | 82.47 | 20.62 | 65.64 |
| 90 | 方奇 | 女 | 02022073330 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 51 | 25.5 | 84.73 | 21.18 | 84.98 | 21.25 | 67.93 |
| 91 | 林秋菊 | 女 | 02022073401 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 55 | 27.5 | 85.41 | 21.35 | 85.63 | 21.41 | 70.26 |
| 92 | 冯仕英 | 女 | 02022073402 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 54 | 27 | 86.29 | 21.57 | 86.46 | 21.62 | 70.19 |
| 93 | 邓虹雨 | 女 | 02022073403 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 49 | 24.5 | 85.17 | 21.29 | 85.39 | 21.35 | 67.14 |
| 94 | 肖美玲 | 女 | 02022073404 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 37 | 18.5 | 84.12 | 21.03 | 83.93 | 20.98 | 60.51 |
| 95 | 覃佳佳 | 女 | 02022073405 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师1 | 二年学制 | 学前教育 | 47 | 23.5 | 85.26 | 21.32 | 85.48 | 21.37 | 66.19 |
| 96 | 白旭宁 | 男 | 02022073406 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师2 | 五年学制 | 学前教育 | 45 | 22.5 | 76.57 | 19.14 | 71.39 | 17.85 | 59.49 |
| 97 | 孙畅 | 男 | 02022073407 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师2 | 五年学制 | 学前教育 | 45 | 22.5 | 77.38 | 19.35 | 71.94 | 17.99 | 59.83 |
| 98 | 杨锐 | 男 | 02022073408 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师2 | 五年学制 | 学前教育 | 64 | 32 | 78.84 | 19.71 | 75.28 | 18.82 | 70.53 |
| 99 | 杨昭 | 男 | 02022073409 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师2 | 五年学制 | 学前教育 | 59 | 29.5 | 77.48 | 19.37 | 73.40 | 18.35 | 67.22 |
| 100 | 张家乐 | 男 | 02022073410 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师2 | 五年学制 | 学前教育 | 51 | 25.5 | 79.86 | 19.96 | 77.63 | 19.41 | 64.87 |
| 101 | 张宵 | 男 | 02022073411 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师2 | 五年学制 | 学前教育 | 50 | 25 | 81.63 | 20.41 | 76.39 | 19.10 | 64.51 |
| 102 | 朱胜超 | 男 | 02022073412 | 乡镇公办幼儿园 | 幼儿教师2 | 五年学制 | 学前教育 | 46 | 23 | 72.56 | 18.14 | 69.14 | 17.29 | 58.42 |
| 103 | 田明娜 | 女 | 02022073413 | 峨溶镇中学 | 中学英语 | 特岗教师 | 英语(师范) | 54 | 54.00 | |||||
| 104 | 谯雨维 | 女 | 02022073414 | 兰桥镇初中 | 中学英语 | 特岗教师 | 英语 | 63 | 63.00 | |||||
| 105 | 杨慧 | 女 | 02022073415 | 溶溪镇中心校 | 小学英语 | 特岗教师 | 英语 | 47 | 47.00 | |||||
| 106 | 杨雪辉 | 女 | 02022073416 | 清溪场镇春蕾小学 | 小学英语 | 特岗教师 | 英语 | 59 | 59.00 | |||||
| 107 | 徐芳园 | 女 | 02022073417 | 清溪场镇两河小学 | 小学英语 | 特岗教师 | 英语 | 62 | 62.00 | |||||
| 108 | 王姣 | 女 | 02022073418 | 隘口镇百岁小学 | 小学英语 | 特岗教师 | 英语 | 63 | 63.00 | |||||
| 109 | 刘芙容 | 女 | 02022073419 | 梅江镇中心校 | 小学美术 | 特岗教师 | 视觉传达设计(广告设计) | 49 | 49.00 | |||||
| 110 | 陈青兰 | 女 | 02022073420 | 兰桥镇关舟小学 | 小学美术 | 特岗教师 | 服装与服饰设计 | 55 | 55.00 | |||||
| 111 | 陈元娟 | 女 | 02022073421 | 梅江中学 | 中学美术 | 特岗教师 | 环境设计(室内设计) | 58 | 58.00 | |||||
| 112 | 秦泽梅 | 女 | 02022073422 | 秀山二中 | 中学美术 | 特岗教师 | 视觉传达设计 | 60 | 60.00 | |||||
| 113 | 谭秀娟 | 女 | 02022073423 | 平马小学 | 小学科学 | 特岗教师 | 化学(师范) | 56 | 56.00 | |||||
| 114 | 袁晓玲 | 女 | 02022073424 | 洪安镇贵措小学 | 小学科学 | 特岗教师 | 生物技术 | 71 | 71.00 | |||||
| 115 | 唐倩 | 女 | 02022073425 | 龙池镇中心校 | 小学科学 | 特岗教师 | 应用化学 | 58 | 58.00 | |||||
| 116 | 李函芮 | 女 | 02022073426 | 洪安中学 | 中学音乐 | 特岗教师 | 音乐表演 | 42 | 42.00 | |||||
| 117 | 崔馨予 | 女 | 02022073427 | 秀山二中 | 中学音乐 | 特岗教师 | 音乐学(音乐教育) | 59 | 59.00 | |||||
| 118 | 何宗成 | 男 | 02022073428 | 峨溶镇中学 | 中学音乐 | 特岗教师 | 音乐表演 | 50 | 50.00 | |||||
| 119 | 杨杨 | 女 | 02022073429 | 清溪场镇三合小学 | 小学音乐 | 特岗教师 | 音乐表演 | 50 | 50.00 | |||||
| 120 | 李和静 | 女 | 02022073430 | 梅江镇中心校 | 小学音乐 | 特岗教师 | 音乐教育 | 62 | 62.00 | |||||
| 121 | 杨雪飞 | 女 | 02022073501 | 宋农镇中心校 | 小学音乐 | 特岗教师 | 音乐表演 | 59 | 59.00 | |||||
| 122 | 陈小爱 | 女 | 02022073502 | 洪安镇中心校 | 小学音乐 | 特岗教师 | 音乐表演 | 55 | 55.00 | |||||
| 123 | 陈培胜 | 男 | 02022073503 | 龙池中学 | 中学物理 | 特岗教师 | 物理学 | 57 | 57.00 | |||||
| 124 | 曾小令 | 男 | 02022073504 | 梅江中学 | 中学数学 | 特岗教师 | 数学与应用数学 | 56 | 56.00 | |||||
| 125 | 金琴 | 女 | 02022073505 | 兰桥镇初中 | 中学数学 | 特岗教师 | 数学与应用数学(师范) | 58 | 58.00 | |||||
| 126 | 陈芳 | 女 | 02022073506 | 钟灵镇凯宝小学 | 小学数学 | 特岗教师 | 数学与应用数学 | 57 | 57.00 | |||||
| 127 | 罗玲 | 女 | 02022073507 | 海洋乡中心校 | 小学数学 | 特岗教师 | 小学教育 | 59 | 59.00 | |||||
| 128 | 姚潇 | 女 | 02022073508 | 峨溶镇龙贡小学 | 小学数学 | 特岗教师 | 小学教育 | 54 | 54.00 | |||||
| 129 | 陈怡菲 | 女 | 02022073509 | 膏田镇茅坡小学 | 小学数学 | 特岗教师 | 小学教育 | 58 | 58.00 | |||||
| 130 | 谢小霞 | 女 | 02022073510 | 梅江镇关田小学 | 小学数学 | 特岗教师 | 小学教育 | 62 | 62.00 | |||||
| 131 | 石国靖 | 女 | 02022073511 | 石堤镇中心校 | 小学数学 | 特岗教师 | 数学与应用数学 | 56 | 56.00 | |||||
| 132 | 谢曼 | 女 | 02022073512 | 兰桥镇中心校 | 小学信息技术 | 特岗教师 | 软件工程 | 54 | 54.00 | |||||
| 133 | 李巧 | 女 | 02022073513 | 梅江镇中心校 | 小学信息技术 | 特岗教师 | 计算机科学与技术 | 57 | 57.00 | |||||
| 134 | 张文浩 | 男 | 02022073514 | 石耶镇中心校 | 小学信息技术 | 特岗教师 | 通信工程 | 64 | 64.00 | |||||
| 135 | 白旭 | 男 | 02022073515 | 梅江中学 | 中学体育 | 特岗教师 | 运动人体科学 | 57 | 57.00 | |||||
| 136 | 靳祥荣 | 男 | 02022073516 | 梅江中学 | 中学体育 | 特岗教师 | 体育教育 | 60 | 60.00 | |||||
| 137 | 曾雪 | 女 | 02022073517 | 龙池镇中心校 | 小学体育 | 特岗教师 | 体育教育专业 | 62 | 62.00 | |||||
| 138 | 余鹏飞 | 男 | 02022073518 | 美萃小学 | 小学体育 | 特岗教师 | 体育教育 | 56 | 56.00 | |||||
| 139 | 许桂芳 | 女 | 02022073519 | 石堤镇中心校 | 小学体育 | 特岗教师 | 体育教育 | 54 | 54.00 | |||||
| 140 | 郑周 | 男 | 02022073520 | 峨溶镇中心校 | 小学体育 | 特岗教师 | 体育教育 | 63 | 63.00 | |||||
| 141 | 杨勇 | 男 | 02022073521 | 清溪场镇中心校 | 小学体育 | 特岗教师 | 体育教育 | 65 | 65.00 | |||||
| 142 | 雷玲艳 | 女 | 02022073522 | 兰桥镇初中 | 中学历史 | 特岗教师 | 历史学 | 62 | 62.00 | |||||
| 143 | 张意娜 | 女 | 02022073523 | 兰桥镇初中 | 中学政治 | 特岗教师 | 思想政治教育(师范) | 59 | 59.00 | |||||
| 144 | 杨诗洁 | 女 | 02022073524 | 梅江中学 | 中学语文 | 特岗教师 | 汉语言文学 | 60 | 60.00 | |||||
| 145 | 余文波 | 男 | 02022073525 | 隘口镇中学 | 中学语文 | 特岗教师 | 汉语言文学(师范) | 67 | 67.00 | |||||
| 146 | 冉凤莲 | 女 | 02022073526 | 兰桥镇初中 | 中学语文 | 特岗教师 | 汉语言文学 | 62 | 62.00 | |||||
| 147 | 李洁 | 女 | 02022073527 | 兰桥镇初中 | 中学语文 | 特岗教师 | 汉语言文学(师范) | 65 | 65.00 | |||||
