面试时间定于2022年7月20日,请进入面试的考生于2022年7月19日下午3:00—5:00持身份证和准考证到忠县教委人事科报到(地点设在教委一楼大厅),未按时报到者视为自动放弃。
| 考号 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
| 0101 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 68 | 1 | 69 | 11 | |
| 0102 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 72 | 2 | 74 | 5 | 是 |
| 0103 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 80 | 80 | 2 | 是 | |
| 0104 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 84 | 84 | 1 | 是 | |
| 0105 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 67 | 67 | 14 | ||
| 0106 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 63 | 2 | 65 | 18 | |
| 0107 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 61 | 61 | 21 | ||
| 0108 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 63 | 2 | 65 | 18 | |
| 0109 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 67 | 67 | 14 | ||
| 0110 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 69 | 1 | 70 | 7 | 是 |
| 0111 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 77 | 1 | 78 | 3 | 是 |
| 0112 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 70 | 70 | 7 | 是 | |
| 0113 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 66 | 66 | 16 | ||
| 0114 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 65 | 65 | 18 | ||
| 0115 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 69 | 1 | 70 | 7 | 是 |
| 0116 | 女 | 职教中心‐高中数学教师 | 70 | 70 | 7 | 是 | |
| 0117 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 75 | 75 | 4 | 是 | |
| 0118 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 69 | 69 | 11 | ||
| 0119 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 68 | 68 | 13 | ||
| 0120 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 65 | 1 | 66 | 16 | |
| 0121 | 男 | 职教中心‐高中数学教师 | 72 | 1 | 73 | 6 | 是 |
| 0122 | 男 | 忠州中学‐高中数学教师 | 62 | 62 | 3 | ||
| 0123 | 女 | 忠州中学‐高中数学教师 | 71 | 71 | 1 | 是 | |
| 0124 | 男 | 忠州中学‐高中数学教师 | 51 | 51 | 4 | ||
| 0125 | 女 | 忠州中学‐高中数学教师 | 65 | 65 | 2 | 是 | |
| 0126 | 女 | 忠州中学‐高中物理教师 | 61 | 61 | 3 | 是 | |
| 0127 | 男 | 忠州中学‐高中物理教师 | 64 | 64 | 2 | 是 | |
| 0128 | 女 | 忠州中学‐高中物理教师 | 56 | 56 | 5 | 是 | |
| 0129 | 女 | 忠州中学‐高中物理教师 | 73 | 73 | 1 | 是 | |
| 0130 | 女 | 忠州中学‐高中物理教师 | 60 | 60 | 4 | 是 | |
| 0201 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 73 | 1 | 74 | 3 | 是 |
| 0202 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 73 | 1 | 74 | 3 | 是 |
| 0203 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 79 | 79 | 1 | 是 | |
| 0204 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 66 | 66 | 9 | ||
| 0205 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 63 | 63 | 10 | ||
| 0206 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 63 | 63 | 10 | ||
| 0207 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 73 | 1 | 74 | 3 | 是 |
| 0208 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 72 | 72 | 6 | 是 | |
| 0209 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 59 | 59 | 12 | ||
| 0210 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 70 | 70 | 7 | ||
| 0211 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 69 | 69 | 8 | ||
| 0212 | 女 | 职教中心‐高中英语教师 | 78 | 78 | 2 | 是 | |
| 0213 | 女 | 职教中心‐高中政治教师 | 70 | 1 | 71 | 3 | |
| 0214 | 女 | 职教中心‐高中政治教师 | 75 | 75 | 2 | 是 | |
| 0215 | 男 | 职教中心‐高中政治教师 | 79 | 79 | 1 | 是 | |
| 0216 | 女 | 职教中心‐高中政治教师 | 69 | 69 | 4 | ||
| 0217 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 68 | 68 | 7 | ||
| 0218 | 男 | 忠州中学‐高中语文教师 | 53 | 53 | 9 | ||
| 0219 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 77 | 77 | 3 | 是 | |
| 0220 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 78 | 78 | 2 | 是 | |
| 0221 | 男 | 职教中心‐高中语文教师 | 73 | 73 | 3 | 是 | |
| 0222 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 69 | 69 | 5 | ||
| 0223 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 64 | 64 | 8 | ||
| 0224 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 52 | 52 | 10 | ||
| 0225 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 68 | 1 | 69 | 5 | |
| 0226 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 83 | 83 | 1 | 是 | |
| 0227 | 女 | 忠州中学‐高中语文教师 | 77 | 77 | 3 | 是 | |
| 0228 | 女 | 甘井中学‐初中数学教师 | 63 | 1 | 64 | 1 | 是 |
| 0229 | 女 | 甘井中学‐初中数学教师 | 57 | 57 | 3 | ||
| 0230 | 男 | 甘井中学‐初中数学教师 | 57 | 1 | 58 | 2 | 是 |
| 0301 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 81 | 81 | 1 | 是 | |
| 0302 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 69 | 69 | 7 | ||
| 0303 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 69 | 69 | 7 | ||
| 0304 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 53 | 2 | 55 | 10 | |
| 0305 | 男 | 忠州中学‐高中英语教师 | 71 | 71 | 6 | ||
| 0306 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 73 | 1 | 74 | 5 | |
| 0307 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 79 | 79 | 3 | ||
| 0308 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 62 | 62 | 9 | ||
| 0309 | 男 | 忠州中学‐高中英语教师 | 81 | 81 | 1 | 是 | |
| 0310 | 女 | 忠州中学‐高中英语教师 | 74 | 2 | 76 | 4 | |
| 0311 | 女 | 忠州中学‐高中化学教师 | 77 | 77 | 1 | 是 | |
| 0312 | 女 | 忠州中学‐高中化学教师 | 71 | 1 | 72 | 3 | 是 |
| 0313 | 女 | 忠州中学‐高中化学教师 | 62 | 62 | 4 | 是 | |
| 0314 | 男 | 忠州中学‐高中化学教师 | 76 | 76 | 2 | 是 | |
| 0315 | 女 | 忠州中学‐高中历史教师 | 63 | 1 | 64 | 2 | 是 |
| 0316 | 女 | 忠州中学‐高中历史教师 | 70 | 70 | 1 | 是 | |
| 0317 | 女 | 忠州中学‐高中地理教师 | 74 | 74 | 1 | 是 | |
| 0318 | 女 | 忠州中学‐高中地理教师 | 74 | 74 | 1 | 是 | |
| 0319 | 女 | 忠州中学‐高中地理教师 | 71 | 71 | 3 | 是 | |
| 0320 | 女 | 忠州中学‐高中地理教师 | 60 | 60 | 6 | ||
| 0321 | 男 | 忠州中学‐高中地理教师 | 70 | 70 | 4 | 是 | |
| 0322 | 男 | 忠州中学‐高中地理教师 | 65 | 65 | 5 | ||
| 0323 | 男 | 甘井中学‐初中语文教师 | 69 | 69 | 3 | ||
| 0324 | 女 | 甘井中学‐初中语文教师 | 75 | 75 | 1 | 是 | |
| 0325 | 女 | 甘井中学‐初中语文教师 | 67 | 67 | 4 | ||
| 0326 | 女 | 甘井中学‐初中语文教师 | 73 | 73 | 2 | 是 | |
| 0327 | 男 | 特殊教育学校‐小学音乐教师 | 74 | 74 | 1 | 是 | |
| 0328 | 女 | 特殊教育学校‐小学音乐教师 | 缺考 | 缺考 | |||
| 0329 | 女 | 特殊教育学校‐小学音乐教师 | 43 | 1 | 44 | 2 | 是 |
| 0330 | 女 | 特殊教育学校‐小学音乐教师 | 40 | 40 | 3 | ||
| 0401 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 69 | 1 | 70 | 8 | 是 |
| 0402 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 64 | 64 | 17 | ||
| 0403 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 65 | 65 | 16 | ||
| 0404 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 61 | 61 | 20 | ||
| 0405 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 68 | 68 | 12 | ||
| 0406 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 74 | 74 | 4 | 是 | |
| 0407 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 67 | 1 | 68 | 12 | |
| 0408 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 59 | 59 | 22 | ||
| 0409 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 69 | 69 | 10 | ||
| 0410 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 73 | 2 | 75 | 2 | 是 |
| 0411 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 74 | 1 | 75 | 2 | 是 |
| 0412 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 55 | 55 | 23 | ||
| 0413 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 76 | 76 | 1 | 是 | |
| 0414 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 69 | 69 | 10 | ||
| 0415 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 65 | 1 | 66 | 15 | |
| 0416 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 67 | 67 | 14 | ||
| 0417 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 64 | 64 | 17 | ||
| 0418 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 74 | 74 | 4 | 是 | |
| 0419 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 62 | 2 | 64 | 17 | |
| 0420 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 60 | 60 | 21 | ||
| 0421 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 72 | 72 | 7 | 是 | |
| 0422 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 70 | 70 | 8 | 是 | |
| 0423 | 女 | 忠州三小‐小学语文教师 | 73 | 73 | 6 | 是 | |
| 0424 | 男 | 甘井中学‐初中体育教师 | 60 | 2 | 62 | 5 | |
| 0425 | 男 | 甘井中学‐初中体育教师 | 69 | 1 | 70 | 1 | 是 |
| 0426 | 男 | 甘井中学‐初中体育教师 | 65 | 65 | 3 | 是 | |
| 0427 | 男 | 甘井中学‐初中体育教师 | 56 | 56 | 7 | ||
| 0428 | 男 | 甘井中学‐初中体育教师 | 61 | 61 | 6 | ||
| 0429 | 女 | 甘井中学‐初中体育教师 | 67 | 67 | 2 | 是 | |
| 0430 | 男 | 甘井中学‐初中体育教师 | 64 | 64 | 4 | 是 | |
| 0501 | 女 | 忠州中学‐高中生物教师 | 68 | 68 | 3 | ||
| 0502 | 男 | 忠州中学‐高中生物教师 | 67 | 67 | 4 | ||
| 0503 | 女 | 忠州中学‐高中生物教师 | 63 | 63 | 5 | ||
| 0504 | 男 | 忠州中学‐高中生物教师 | 75 | 75 | 1 | 是 | |
| 0505 | 女 | 忠州中学‐高中生物教师 | 75 | 75 | 1 | 是 | |
| 0506 | 女 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 79 | 79 | 2 | 是 | |
| 0507 | 女 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 57 | 57 | 7 | ||
| 0508 | 男 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 66 | 66 | 5 | ||
| 0509 | 女 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 66 | 1 | 67 | 4 | |
| 0510 | 男 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 66 | 66 | 5 | ||
| 0511 | 男 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 84 | 84 | 1 | 是 | |
| 0512 | 女 | 甘井中学‐初中道德与法治教师 | 74 | 74 | 3 | ||
| 0513 | 女 | 甘井中学‐初中英语教师 | 84 | 1 | 85 | 1 | 是 |
| 0514 | 女 | 甘井中学‐初中英语教师 | 60 | 60 | 4 | 是 | |
| 0515 | 女 | 甘井中学‐初中英语教师 | 52 | 52 | 5 | ||
| 0516 | 女 | 甘井中学‐初中英语教师 | 68 | 68 | 3 | 是 | |
| 0517 | 女 | 甘井中学‐初中英语教师 | 76 | 2 | 78 | 2 | 是 |
| 0518 | 男 | 甘井中学‐初中物理教师 | 55 | 2 | 57 | 2 | 是 |
| 0519 | 男 | 甘井中学‐初中物理教师 | 63 | 63 | 1 | 是 | |
| 0520 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 73 | 73 | 3 | 是 | |
| 0521 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 69 | 69 | 5 | ||
| 0522 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 53 | 1 | 54 | 11 | |
| 0523 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 75 | 1 | 76 | 2 | 是 |
| 0524 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 67 | 67 | 7 | ||
| 0525 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 67 | 67 | 7 | ||
| 0526 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 78 | 1 | 79 | 1 | 是 |
| 0527 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 66 | 1 | 67 | 7 | |
| 0528 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 69 | 69 | 5 | ||
| 0529 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 72 | 72 | 4 | 是 | |
| 0530 | 女 | 忠州四小‐小学语文教师 | 60 | 60 | 10 | ||
| 0601 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 59 | 59 | 9 | ||
| 0602 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 56 | 56 | 12 | ||
| 0603 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 70 | 70 | 4 | ||
| 0604 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 61 | 61 | 7 | ||
| 0605 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 58 | 58 | 11 | ||
| 0606 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 68 | 2 | 70 | 4 | |
| 0607 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 60 | 1 | 61 | 7 | |
| 0608 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 67 | 67 | 6 | ||
| 0609 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 79 | 79 | 1 | 是 | |
| 0610 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 71 | 1 | 72 | 3 | |
| 0611 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 78 | 78 | 2 | 是 | |
| 0612 | 女 | 忠州三小‐小学美术教师 | 59 | 59 | 9 | ||
| 0613 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 57 | 57 | 6 | ||
| 0614 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 63 | 63 | 3 | ||
| 0615 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 55 | 55 | 8 | ||
| 0616 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 63 | 63 | 3 | ||
| 0617 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 54 | 54 | 9 | ||
| 0618 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 64 | 64 | 2 | 是 | |
| 0619 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 57 | 57 | 6 | ||
| 0620 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 58 | 1 | 59 | 5 | |
| 0621 | 女 | 忠州三小‐小学音乐教师 | 67 | 67 | 1 | 是 | |
| 0622 | 女 | 忠州三小‐小学体育教师 | 51 | 51 | 5 | ||
| 0623 | 男 | 忠州三小‐小学体育教师 | 83 | 83 | 1 | 是 | |
| 0624 | 女 | 忠州三小‐小学体育教师 | 73 | 73 | 2 | 是 | |
| 0625 | 女 | 忠州三小‐小学体育教师 | 65 | 65 | 3 | ||
| 0626 | 女 | 忠州三小‐小学体育教师 | 54 | 2 | 56 | 4 | |
| 0627 | 女 | 忠州三小‐小学信息技术教师 | 65 | 65 | 4 | ||
| 0628 | 女 | 忠州三小‐小学信息技术教师 | 72 | 72 | 1 | 是 | |
| 0629 | 女 | 忠州三小‐小学信息技术教师 | 67 | 67 | 3 | ||
| 0630 | 女 | 忠州三小‐小学信息技术教师 | 70 | 1 | 71 | 2 | 是 |
| 0701 | 女 | 忠州三小‐小学英语教师 | 66 | 1 | 67 | 5 | |
| 0702 | 女 | 忠州三小‐小学英语教师 | 74 | 74 | 2 | 是 | |
| 0703 | 女 | 忠州三小‐小学英语教师 | 70 | 70 | 3 | ||
| 0704 | 女 | 忠州三小‐小学英语教师 | 66 | 1 | 67 | 5 | |
| 0705 | 女 | 忠州三小‐小学英语教师 | 74 | 1 | 75 | 1 | 是 |
| 0706 | 女 | 忠州三小‐小学英语教师 | 68 | 1 | 69 | 4 | |
| 0707 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 75 | 75 | 3 | ||
| 0708 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 62 | 62 | 5 | ||
| 0709 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 83 | 83 | 1 | 是 | |
| 0710 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 72 | 72 | 4 | ||
| 0711 | 女 | 乐天小学‐小学语文教师 | 77 | 1 | 78 | 2 | 是 |
| 0712 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 59 | 2 | 61 | 11 | 是 |
| 0713 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 70 | 70 | 4 | 是 | |
| 0714 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 66 | 66 | 8 | 是 | |
| 0715 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 77 | 77 | 2 | 是 | |
| 0716 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 66 | 66 | 8 | 是 | |
| 0717 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 83 | 1 | 84 | 1 | 是 |
| 0718 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 67 | 67 | 7 | 是 | |
| 0719 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 75 | 1 | 76 | 3 | 是 |
| 0720 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 70 | 70 | 4 | 是 | |
| 0721 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 66 | 66 | 8 | 是 | |
| 0722 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 67 | 1 | 68 | 6 | 是 |
| 0723 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 53 | 53 | 13 | ||
| 0724 | 女 | 乌杨小学‐小学语文教师 | 61 | 61 | 11 | 是 | |
| 0725 | 女 | 顺溪小学‐小学语文教师 | 67 | 67 | 2 | 是 | |
| 0726 | 女 | 顺溪小学‐小学语文教师 | 73 | 73 | 1 | 是 | |
| 0727 | 女 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 72 | 72 | 1 | 是 | |
| 0728 | 男 | 顺溪小学‐小学数学教师 | 31 | 31 | 2 | 是 | |
| 0729 | 女 | 顺溪小学‐学前教育教师 | 63 | 63 | 1 | 是 | |
| 0730 | 女 | 顺溪小学‐学前教育教师 | 50 | 50 | 2 | 是 | |
| 0801 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 75 | 1 | 76 | 3 | 是 |
| 0802 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 74 | 74 | 4 | 是 | |
| 0803 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 72 | 1 | 73 | 7 | 是 |
| 0804 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 66 | 66 | 15 | ||
| 0805 | 男 | 甘井小学‐小学数学教师 | 71 | 71 | 8 | 是 | |
| 0806 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 62 | 62 | 17 | ||
| 0807 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 70 | 70 | 11 | ||
| 0808 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 71 | 71 | 8 | 是 | |
| 0809 | 男 | 甘井小学‐小学数学教师 | 77 | 77 | 1 | 是 | |
| 0810 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 77 | 77 | 1 | 是 | |
| 0811 | 男 | 甘井小学‐小学数学教师 | 63 | 63 | 16 | ||
| 0812 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 70 | 70 | 11 | ||
| 0813 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 69 | 69 | 14 | ||
| 0814 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 71 | 71 | 8 | 是 | |
| 0815 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 73 | 1 | 74 | 4 | 是 |
| 0816 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 57 | 57 | 18 | ||
| 0817 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 74 | 74 | 4 | 是 | |
| 0818 | 女 | 甘井小学‐小学数学教师 | 70 | 70 | 11 | ||
| 0819 | 男 | 甘井小学‐小学体育教师 | 68 | 1 | 69 | 1 | 是 |
| 0820 | 女 | 甘井小学‐小学体育教师 | 69 | 69 | 1 | 是 | |
| 0821 | 男 | 甘井小学‐小学体育教师 | 61 | 61 | 4 | ||
| 0822 | 男 | 甘井小学‐小学体育教师 | 65 | 2 | 67 | 3 | |
| 0823 | 女 | 新生小学‐小学语文教师 | 68 | 68 | 3 | 是 | |
| 0824 | 女 | 新生小学‐小学语文教师 | 69 | 69 | 1 | 是 | |
| 0825 | 女 | 新生小学‐小学语文教师 | 65 | 65 | 4 | 是 | |
| 0826 | 女 | 新生小学‐小学语文教师 | 69 | 69 | 1 | 是 | |
| 0827 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 65 | 65 | 1 | 是 | |
| 0828 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐学前教育教师 | 56 | 1 | 57 | 2 | 是 |
| 0829 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐小学音乐教师 | 67 | 67 | 1 | 是 | |
| 0830 | 女 | 忠州幼儿园(本部)‐小学音乐教师 | 54 | 2 | 56 | 2 | 是 |
| 0901 | 女 | 乌杨中学‐高中英语教师 | 65 | 65 | 3 | 是 | |
| 0902 | 女 | 乌杨中学‐高中英语教师 | 81 | 81 | 1 | 是 | |
| 0903 | 女 | 乌杨中学‐高中英语教师 | 74 | 74 | 2 | 是 | |
| 0904 | 男 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 69 | 69 | 1 | 是 | |
| 0905 | 女 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 67 | 1 | 68 | 2 | 是 |
| 0906 | 女 | 忠州幼儿园(高石坎校区)‐学前教育教师 | 19 | 19 | 3 | 是 | |
| 0907 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 66 | 1 | 67 | 8 | 是 |
| 0908 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 63 | 63 | 9 | 是 | |
| 0909 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 68 | 68 | 6 | 是 | |
| 0910 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 71 | 2 | 73 | 3 | 是 |
| 0911 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 68 | 68 | 6 | 是 | |
| 0912 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 58 | 58 | 11 | 是 | |
| 0913 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 78 | 1 | 79 | 1 | 是 |
| 0914 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 71 | 2 | 73 | 3 | 是 |
| 0915 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 72 | 1 | 73 | 3 | 是 |
| 0916 | 女 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 61 | 1 | 62 | 10 | 是 |
| 0917 | 男 | 乌杨小学‐小学数学教师 | 75 | 75 | 2 | 是 | |
| 0918 | 男 | 职教中心‐高中语文教师 | 74 | 74 | 2 | 是 | |
| 0919 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 68 | 68 | 8 | 是 | |
| 0920 | 男 | 职教中心‐高中语文教师 | 67 | 67 | 9 | ||
| 0921 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 69 | 69 | 7 | 是 | |
| 0922 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 70 | 70 | 6 | 是 | |
| 0923 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 72 | 72 | 4 | 是 | |
| 0924 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 67 | 67 | 9 | ||
| 0925 | 男 | 职教中心‐高中语文教师 | 75 | 75 | 1 | 是 | |
| 0926 | 女 | 职教中心‐高中语文教师 | 70 | 2 | 72 | 4 | 是 |
| 0927 | 女 | 乌杨镇中‐初中英语教师 | 57 | 57 | 2 | 是 | |
| 0928 | 女 | 乌杨镇中‐初中英语教师 | 76 | 76 | 1 | 是 | |
| 0929 | 女 | 乌杨中学‐高中体育教师 | 73 | 73 | 1 | 是 | |
| 0930 | 男 | 乌杨中学‐高中体育教师 | 65 | 65 | 2 | 是 | |
| 1001 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学音乐教师 | 64 | 64 | 1 | 是 | |
| 1002 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学音乐教师 | 55 | 55 | 2 | 是 | |
| 1003 | 男 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学体育教师 | 59 | 59 | 1 | 是 | |
| 1004 | 男 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐小学体育教师 | 57 | 57 | 2 | 是 | |
| 1005 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 62 | 62 | 14 | 是 | |
| 1006 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 64 | 1 | 65 | 9 | 是 |
| 1007 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 58 | 58 | 17 | ||
| 1008 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 68 | 1 | 69 | 4 | 是 |
| 1009 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 64 | 64 | 12 | 是 | |
| 1010 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 63 | 1 | 64 | 12 | 是 |
| 1011 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 52 | 52 | 19 | ||
| 1012 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 59 | 2 | 61 | 16 | 是 |
| 1013 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 75 | 1 | 76 | 1 | 是 |
| 1014 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 65 | 65 | 9 | 是 | |
| 1015 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 61 | 1 | 62 | 14 | 是 |
| 1016 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 72 | 72 | 2 | 是 | |
| 1017 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 65 | 65 | 9 | 是 | |
| 1018 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 71 | 71 | 3 | 是 | |
| 1019 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 67 | 1 | 68 | 5 | 是 |
| 1020 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 55 | 55 | 18 | ||
| 1021 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 65 | 1 | 66 | 8 | 是 |
| 1022 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 68 | 68 | 5 | 是 | |
| 1023 | 女 | 忠州幼儿园(鸣玉溪校区)‐学前教育教师 | 67 | 67 | 7 | 是 | |
| 1024 | 女 | 乐天小学‐小学数学教师 | 77 | 77 | 1 | 是 | |
| 1025 | 男 | 乐天小学‐小学数学教师 | 63 | 63 | 6 | ||
| 1026 | 女 | 乐天小学‐小学数学教师 | 73 | 73 | 2 | 是 | |
| 1027 | 女 | 乐天小学‐小学数学教师 | 64 | 64 | 5 | ||
| 1028 | 女 | 乐天小学‐小学数学教师 | 63 | 63 | 6 | ||
| 1029 | 女 | 乐天小学‐小学数学教师 | 72 | 72 | 3 | ||
| 1030 | 女 | 乐天小学‐小学数学教师 | 65 | 65 | 4 | ||
| 1101 | 女 | 新生小学‐小学数学教师 | 64 | 64 | 2 | 是 | |
| 1102 | 女 | 新生小学‐小学数学教师 | 48 | 48 | 3 | 是 | |
| 1103 | 女 | 新生小学‐小学数学教师 | 76 | 76 | 1 | 是 | |
| 1104 | 女 | 甘井小学‐小学语文教师 | 67 | 2 | 69 | 1 | 是 |
