| 按照《重庆市梁平区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将参加面试的167名考生的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 笔试总分 | 综合面试成绩 | 专业技能测试成绩 | 合计总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 |
| 1 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 周芯羽 | 女 | 表演(影视配音方向) | 72 | 74 | 146 | 81.60 | 79.56 | 76.59 | 1 | 是 |
| 2 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 张耀 | 男 | 广播电视学 | 63 | 76 | 139 | 81.20 | 86.60 | 76.32 | 2 | 是 |
| 3 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 周光辉 | 男 | 广播电视新闻学 | 70 | 68 | 138 | 81.00 | 75.54 | 73.46 | 3 | 是 |
| 4 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 廖昆仑 | 男 | 广播电视编导 | 68 | 68 | 136 | 81.40 | 74.10 | 72.51 | 4 | 否 |
| 5 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 邓贵文 | 女 | 新闻学 | 64 | 72 | 136 | 71.80 | 77.53 | 71.22 | 5 | 否 |
| 6 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 周旋 | 女 | 广播电视学 | 60 | 74 | 134 | 79.20 | 73.90 | 70.81 | 6 | 否 |
| 7 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 刘丹青 | 女 | 编辑出版学 | 66 | 74 | 140 | 73.80 | 68.00 | 69.76 | 7 | 否 |
| 8 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 罗秋 | 女 | 对外汉语 | 65 | 67 | 132 | 78.40 | 66.96 | 68.67 | 8 | 否 |
| 9 | 区融媒体中心 | 记者岗 | 张锦 | 女 | 新闻学 | 66 | 68 | 134 | 72.20 | 缺考 | 47.84 | 9 | 否 |
| 10 | 区中医医院 | 护理岗 | 金昌念 | 女 | 护理学 | 64 | 68 | 132 | 79.00 | 无 | 71.20 | 1 | 是 |
| 11 | 区中医医院 | 护理岗 | 杨小娇 | 女 | 护理学 | 61 | 54 | 115 | 77.40 | 无 | 65.46 | 2 | 否 |
| 12 | 区中医医院 | 护理岗 | 丁小娟 | 女 | 护理学 | 51 | 45 | 96 | 68.20 | 无 | 56.08 | 3 | 否 |
| 13 | 区中医医院 | 中医岗1 | 徐靖 | 男 | 中医骨伤科学 | 66 | 75 | 141 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 14 | 区中医医院 | 中医岗2 | 刘燕唯 | 女 | 中医学 | 69 | 64 | 133 | 79.40 | 无 | 71.66 | 1 | 是 |
| 15 | 区中医医院 | 中医岗2 | 邬雨洁 | 女 | 中医学 | 57 | 69 | 126 | 80.20 | 无 | 69.88 | 2 | 是 |
| 16 | 区中医医院 | 中医岗2 | 王进 | 女 | 中医学 | 63 | 65 | 128 | 76.00 | 无 | 68.80 | 3 | 是 |
| 17 | 区中医医院 | 中医岗2 | 魏娜娜 | 女 | 中医学 | 61 | 67 | 128 | 75.40 | 无 | 68.56 | 4 | 否 |
| 18 | 区中医医院 | 中医岗2 | 易鑫 | 男 | 中医学 | 65 | 64 | 129 | 74.20 | 无 | 68.38 | 5 | 否 |
| 19 | 区中医医院 | 中医岗2 | 袁新林 | 男 | 中医学 | 55 | 73 | 128 | 74.60 | 无 | 68.24 | 6 | 否 |
| 20 | 区中医医院 | 中医岗2 | 黄清侠 | 男 | 中医学 | 58 | 69 | 127 | 75.20 | 无 | 68.18 | 7 | 否 |
| 21 | 区中医医院 | 中医岗2 | 魏红 | 女 | 中医学 | 69 | 59 | 128 | 73.80 | 无 | 67.92 | 8 | 否 |
| 22 | 区中医医院 | 中医岗2 | 刘小清 | 男 | 中医学 | 56 | 71 | 127 | 71.80 | 无 | 66.82 | 9 | 否 |
| 23 | 区中医医院 | 中西医结合岗 | 吴博臣 | 男 | 中西医临床医学 | 68 | 74 | 142 | 78.40 | 无 | 73.96 | 1 | 是 |
| 24 | 区中医医院 | 中西医结合岗 | 贾钦天 | 男 | 中西医临床医学 | 65 | 81 | 146 | 74.00 | 无 | 73.40 | 2 | 是 |
| 25 | 区中医医院 | 中西医结合岗 | 郑文军 | 男 | 中西医临床医学 | 57 | 67 | 124 | 76.60 | 无 | 67.84 | 3 | 是 |
| 26 | 区中医医院 | 中西医结合岗 | 华国仟 | 男 | 中西医临床医学 | 65 | 66 | 131 | 69.40 | 无 | 67.06 | 4 | 否 |
| 27 | 区中医医院 | 中西医结合岗 | 王基伟 | 男 | 中西医临床医学 | 65 | 65 | 130 | 65.20 | 无 | 65.08 | 5 | 否 |
| 28 | 区中医医院 | 中西医结合岗 | 谭露 | 男 | 中西医临床医学 | 56 | 60 | 116 | 75.20 | 无 | 64.88 | 6 | 否 |
| 29 | 区中医医院 | 临床岗2 | 黄峙棋 | 男 | 临床医学 | 69 | 74 | 143 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 30 | 区中医医院 | 临床岗2 | 岳泓舟 | 男 | 临床医学 | 68 | 73 | 141 | 80.60 | 无 | 74.54 | 1 | 是 |
| 31 | 区中医医院 | 临床岗2 | 袁永英 | 女 | 临床医学 | 52 | 65 | 117 | 76.60 | 无 | 65.74 | 2 | 是 |
| 32 | 区中医医院 | 临床岗2 | 张腊腊 | 女 | 临床医学 | 52 | 62 | 114 | 75.00 | 无 | 64.20 | 3 | 否 |
| 33 | 区中医医院 | 临床岗2 | 吕召菁 | 男 | 医学影像学 | 48 | 58 | 106 | 0.00 | 无 | 31.80 | 4 | 否 |
| 34 | 区人民医院 | 内科岗 | 许仕兴 | 男 | 临床医学 | 69 | 61 | 130 | 76.20 | 无 | 69.48 | 1 | 是 |
| 35 | 区人民医院 | 内科岗 | 秦利 | 女 | 临床医学 | 64 | 57 | 121 | 81.40 | 无 | 68.86 | 2 | 是 |
| 36 | 区人民医院 | 内科岗 | 李兵 | 男 | 临床医学 | 62 | 68 | 130 | 73.80 | 无 | 68.52 | 3 | 否 |
| 37 | 区人民医院 | 内科岗 | 蒋玲 | 女 | 临床医学 | 57 | 61 | 118 | 74.20 | 无 | 65.08 | 4 | 否 |
| 38 | 区人民医院 | 临床岗 | 何荣华 | 女 | 临床医学 | 67 | 68 | 135 | 79.20 | 无 | 72.18 | 1 | 是 |
| 39 | 区人民医院 | 临床岗 | 李秋驰 | 男 | 临床医学 | 61 | 75 | 136 | 75.80 | 无 | 71.12 | 2 | 是 |
| 40 | 区人民医院 | 临床岗 | 何龙 | 男 | 临床医学 | 63 | 67 | 130 | 78.00 | 无 | 70.20 | 3 | 是 |
| 41 | 区人民医院 | 临床岗 | 唐燕 | 女 | 临床医学 | 58 | 67 | 125 | 80.60 | 无 | 69.74 | 4 | 是 |
| 42 | 区人民医院 | 临床岗 | 胡文鑫 | 男 | 外科学 | 57 | 63 | 120 | 75.00 | 无 | 66.00 | 5 | 否 |
| 43 | 区人民医院 | 临床岗 | 柏站飞 | 男 | 临床医学 | 58 | 64 | 122 | 73.20 | 无 | 65.88 | 6 | 否 |
| 44 | 区人民医院 | 临床岗 | 冉文清 | 女 | 临床医学 | 53 | 59 | 112 | 77.40 | 无 | 64.56 | 7 | 否 |
| 45 | 区人民医院 | 临床岗 | 常小龙 | 男 | 临床医学 | 55 | 62 | 117 | 69.20 | 无 | 62.78 | 8 | 否 |
| 46 | 区人民医院 | 临床岗 | 李婷婷 | 女 | 临床医学 | 51 | 61 | 112 | 71.40 | 无 | 62.16 | 9 | 否 |
| 47 | 区人民医院 | 麻醉岗 | 周昱涛 | 男 | 麻醉学 | 69 | 81 | 150 | 80.00 | 无 | 77.00 | 1 | 是 |
| 48 | 区人民医院 | 麻醉岗 | 胡丹丹 | 女 | 麻醉学 | 64 | 69 | 133 | 82.60 | 无 | 72.94 | 2 | 是 |
| 49 | 区人民医院 | 麻醉岗 | 夏祥飞 | 男 | 麻醉学 | 63 | 73 | 136 | 75.20 | 无 | 70.88 | 3 | 否 |
| 50 | 区人民医院 | 麻醉岗 | 陈帅 | 男 | 麻醉学 | 66 | 61 | 127 | 76.20 | 无 | 68.58 | 4 | 否 |
| 51 | 区人民医院 | 麻醉岗 | 汪胜兰 | 女 | 麻醉学 | 55 | 67 | 122 | 71.00 | 无 | 65.00 | 5 | 否 |
| 52 | 区人民医院 | 针灸推拿岗 | 刘鑫 | 男 | 针灸推拿学 | 62 | 71 | 133 | 83.40 | 无 | 73.26 | 1 | 是 |
| 53 | 区人民医院 | 针灸推拿岗 | 孙永博 | 男 | 针灸推拿学 | 61 | 75 | 136 | 80.80 | 无 | 73.12 | 2 | 否 |
| 54 | 区人民医院 | 针灸推拿岗 | 张念 | 女 | 针灸推拿学 | 64 | 62 | 126 | 80.00 | 无 | 69.80 | 3 | 否 |
| 55 | 区人民医院 | 超声岗 | 谭敏 | 男 | 医学影像学 | 62 | 70 | 132 | 76.00 | 无 | 70.00 | 1 | 是 |
| 56 | 区人民医院 | 超声岗 | 陈丽娟 | 女 | 医学影像学 | 51 | 60 | 111 | 79.00 | 无 | 64.90 | 2 | 否 |
| 57 | 区人民医院 | 口腔岗1 | 胡岚 | 女 | 口腔医学 | 56 | 66 | 122 | 76.80 | 无 | 67.32 | 1 | 是 |
| 58 | 区人民医院 | 口腔岗1 | 程文斌 | 男 | 口腔医学 | 58 | 52 | 110 | 74.80 | 无 | 62.92 | 2 | 否 |
| 59 | 区人民医院 | 口腔岗1 | 石路 | 男 | 口腔医学 | 52 | 43 | 95 | 67.20 | 无 | 55.38 | 3 | 否 |
| 60 | 区人民医院 | 护理岗 | 龙春梅 | 女 | 护理学 | 66 | 59 | 125 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 61 | 区人民医院 | 护理岗 | 梁星 | 女 | 护理学 | 57 | 61 | 118 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 62 | 区人民医院 | 护理岗 | 王晨 | 女 | 护理学 | 63 | 71 | 134 | 78.20 | 无 | 71.48 | 1 | 是 |
| 63 | 区人民医院 | 护理岗 | 杨用玲 | 女 | 护理学 | 67 | 69 | 136 | 75.80 | 无 | 71.12 | 2 | 是 |
| 64 | 区人民医院 | 护理岗 | 唐仁婷 | 女 | 护理学 | 61 | 62 | 123 | 83.40 | 无 | 70.26 | 3 | 否 |
| 65 | 区人民医院 | 护理岗 | 徐晓琴 | 女 | 护理学 | 64 | 60 | 124 | 74.80 | 无 | 67.12 | 4 | 否 |
| 66 | 区人民医院 | 口腔岗2 | 黄娟 | 女 | 口腔医学 | 55 | 65 | 120 | 74.00 | 无 | 65.60 | 1 | 是 |
| 67 | 区人民医院 | 口腔岗2 | 郭德孟 | 男 | 口腔医学 | 56 | 49 | 105 | 73.40 | 无 | 60.86 | 2 | 是 |
| 68 | 区人民医院 | 口腔岗2 | 万春 | 女 | 口腔医学 | 28 | 43 | 71 | 75.20 | 无 | 51.38 | 3 | 否 |
| 69 | 区人民医院 | 口腔岗2 | 李萌 | 女 | 口腔医学 | 44 | 35 | 79 | 69.00 | 无 | 51.30 | 4 | 否 |
| 70 | 区人民医院 | 财会岗 | 苏梦 | 女 | 会计学 | 65 | 71 | 136 | 81.00 | 无 | 73.20 | 1 | 是 |
| 71 | 区人民医院 | 财会岗 | 江佳梦 | 女 | 财务管理 | 63 | 73 | 136 | 79.90 | 无 | 72.76 | 2 | 否 |
| 72 | 区人民医院 | 财会岗 | 王辉 | 女 | 财务管理 | 72 | 67 | 139 | 77.60 | 无 | 72.74 | 3 | 否 |
| 73 | 区人民医院 | 财会岗 | 刘文玉 | 女 | 财务管理 | 70 | 66 | 136 | 79.80 | 无 | 72.72 | 4 | 否 |
| 74 | 区人民医院 | 财会岗 | 夏晓芳 | 女 | 会计学 | 61 | 78 | 139 | 74.40 | 无 | 71.46 | 5 | 否 |
| 75 | 区疾病预防控制中心 | 技术质量管理岗 | 朱栋宇 | 男 | 生物医学工程 | 65 | 63 | 128 | 79.20 | 无 | 70.08 | 1 | 是 |
| 76 | 区疾病预防控制中心 | 技术质量管理岗 | 黄美菱 | 女 | 生物医学工程 | 58 | 50 | 108 | 78.40 | 无 | 63.76 | 2 | 否 |
| 77 | 区疾病预防控制中心 | 技术质量管理岗 | 程芸云 | 女 | 生物医学工程 | 59 | 48 | 107 | 74.00 | 无 | 61.70 | 3 | 否 |
| 78 | 区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 肖瑶 | 男 | 会计学 | 73 | 72 | 145 | 86.80 | 无 | 78.22 | 1 | 是 |
| 79 | 区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 周倩 | 女 | 会计学 | 71 | 71 | 142 | 84.00 | 无 | 76.20 | 2 | 否 |
| 80 | 区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 苏芮 | 女 | 会计学 | 65 | 69 | 134 | 77.80 | 无 | 71.32 | 3 | 否 |
| 81 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 李婷 | 女 | 预防医学 | 58 | 58 | 116 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 82 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 黄祥强 | 男 | 预防医学 | 35 | 44 | 79 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 83 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 谭晶双 | 女 | 预防医学 | 35 | 29 | 64 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 84 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 杨晶星 | 男 | 预防医学 | 67 | 73 | 140 | 79.80 | 无 | 73.92 | 1 | 是 |
| 85 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 李华兵 | 男 | 预防医学 | 67 | 67 | 134 | 78.20 | 无 | 71.48 | 2 | 是 |
| 86 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 黄春燕 | 女 | 预防医学 | 68 | 63 | 131 | 79.00 | 无 | 70.90 | 3 | 是 |
| 87 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 李京芙 | 女 | 营养学 | 66 | 63 | 129 | 80.00 | 无 | 70.70 | 4 | 是 |
| 88 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 张鑫 | 男 | 食品卫生与营养学 | 63 | 69 | 132 | 77.40 | 无 | 70.56 | 5 | 是 |
| 89 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 陈曦 | 女 | 预防医学 | 72 | 61 | 133 | 75.60 | 无 | 70.14 | 6 | 是 |
| 90 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 姚永琪 | 男 | 预防医学 | 62 | 67 | 129 | 77.00 | 无 | 69.50 | 7 | 否 |
| 91 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 谭涵丹 | 女 | 食品卫生与营养学 | 69 | 59 | 128 | 77.40 | 无 | 69.36 | 8 | 否 |
| 92 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 张萌 | 女 | 预防医学 | 66 | 60 | 126 | 78.20 | 无 | 69.08 | 9 | 否 |
| 93 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 范颖颖 | 女 | 预防医学 | 59 | 62 | 121 | 78.60 | 无 | 67.74 | 10 | 否 |
| 94 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 陈静 | 女 | 预防医学 | 59 | 61 | 120 | 79.20 | 无 | 67.68 | 11 | 否 |
| 95 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 郭文雯 | 女 | 预防医学 | 58 | 49 | 107 | 76.60 | 无 | 62.74 | 12 | 否 |
| 96 | 区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 夏小雪 | 女 | 妇幼保健医学 | 52 | 54 | 106 | 64.60 | 无 | 57.64 | 13 | 否 |
| 97 | 区疾病预防控制中心 | 综合岗 | 万保君 | 男 | 管理与金融 | 81 | 81 | 162 | 80.80 | 无 | 80.92 | 1 | 是 |
| 98 | 区疾病预防控制中心 | 综合岗 | 胡婷婷 | 女 | 人力资源管理 | 60 | 56 | 116 | 80.60 | 无 | 67.04 | 2 | 否 |
| 99 | 区疾病预防控制中心 | 综合岗 | 张欢欢 | 女 | 工商管理硕士专业 | 57 | 53 | 110 | 74.80 | 无 | 62.92 | 3 | 否 |
| 100 | 区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 唐菘 | 男 | 软件工程 | 71 | 70 | 141 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 101 | 区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 唐若寒 | 男 | 软件工程 | 70 | 73 | 143 | 79.00 | 无 | 74.50 | 1 | 是 |
| 102 | 区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 熊悠然 | 男 | 信息安全 | 66 | 75 | 141 | 76.80 | 无 | 73.02 | 2 | 否 |
| 103 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 陈思潼 | 男 | 应用化学 | 60 | 54 | 114 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 104 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 姜延聪 | 女 | 应用化学 | 74 | 47 | 121 | 85.00 | 无 | 70.30 | 1 | 是 |
| 105 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 张元情 | 女 | 化学 | 69 | 49 | 118 | 82.80 | 无 | 68.52 | 2 | 是 |
| 106 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 谭婷 | 女 | 化学 | 62 | 57 | 119 | 79.20 | 无 | 67.38 | 3 | 否 |
| 107 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 谭倩 | 女 | 化学 | 61 | 54 | 115 | 80.40 | 无 | 66.66 | 4 | 否 |
| 108 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 刘昌青 | 女 | 应用化学 | 63 | 51 | 114 | 76.00 | 无 | 64.60 | 5 | 否 |
| 109 | 区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 陈功 | 男 | 供热通风与空调工程 | 56 | 53 | 109 | 78.00 | 无 | 63.90 | 1 | 是 |
| 110 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 杨朝杰 | 男 | 卫生检验与检疫 | 58 | 60 | 118 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 111 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 明潮 | 男 | 卫生检验与检疫 | 64 | 63 | 127 | 79.40 | 无 | 69.86 | 1 | 是 |
| 112 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 杜林祝 | 女 | 卫生检验与检疫 | 62 | 59 | 121 | 82.80 | 无 | 69.42 | 2 | 是 |
| 113 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 覃麟茜 | 女 | 卫生检验与检疫 | 59 | 60 | 119 | 84.00 | 无 | 69.30 | 3 | 是 |
| 114 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 梁杰 | 男 | 卫生检验与检疫 | 62 | 63 | 125 | 79.20 | 无 | 69.18 | 4 | 是 |
| 115 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 李乐媛 | 女 | 卫生检验与检疫 | 62 | 60 | 122 | 78.80 | 无 | 68.12 | 5 | 是 |
| 116 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 李巧凤 | 女 | 卫生检验与检疫 | 59 | 62 | 121 | 79.20 | 无 | 67.98 | 6 | 否 |
| 117 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 范琪琪 | 女 | 卫生检验与检疫 | 60 | 60 | 120 | 79.10 | 无 | 67.64 | 7 | 否 |
| 118 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 罗选淑 | 女 | 卫生检验与检疫 | 58 | 61 | 119 | 74.40 | 无 | 65.46 | 8 | 否 |
| 119 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 赵梦娟 | 女 | 卫生检验与检疫 | 52 | 69 | 121 | 72.60 | 无 | 65.34 | 9 | 否 |
| 120 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 李钒萍 | 女 | 卫生检验 | 63 | 53 | 116 | 72.60 | 无 | 63.84 | 10 | 否 |
| 121 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 花淽梒 | 女 | 医学检验技术 | 51 | 58 | 109 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 122 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 冯垚 | 女 | 医学检验技术 | 63 | 61 | 124 | 79.60 | 无 | 69.04 | 1 | 是 |
| 123 | 区疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 陈艺波 | 男 | 医学检验技术 | 57 | 61 | 118 | 75.80 | 无 | 65.72 | 2 | 否 |
| 124 | 区妇幼保健院 | 口腔岗 | 刘姮 | 女 | 口腔医学 | 65 | 60 | 125 | 77.50 | 无 | 68.50 | 1 | 是 |
| 125 | 区妇幼保健院 | 护理岗 | 邱雪 | 女 | 护理学 | 70 | 65 | 135 | 80.40 | 无 | 72.66 | 1 | 是 |
| 126 | 区妇幼保健院 | 护理岗 | 张霄 | 女 | 护理学 | 64 | 65 | 129 | 76.60 | 无 | 69.34 | 2 | 否 |
| 127 | 区妇幼保健院 | 药剂岗 | 蔡熟志 | 男 | 药物制剂 | 68 | 65 | 133 | 81.20 | 无 | 72.38 | 1 | 是 |
| 128 | 区妇幼保健院 | 药剂岗 | 焦开松 | 男 | 药物制剂 | 62 | 59 | 121 | 77.80 | 无 | 67.42 | 2 | 否 |
| 129 | 区妇幼保健院 | 药剂岗 | 刘婷 | 女 | 药学 | 59 | 62 | 121 | 75.10 | 无 | 66.34 | 3 | 否 |
| 130 | 区妇幼保健院 | 临床岗 | 林小琴 | 女 | 临床医学 | 50 | 70 | 120 | 75.40 | 无 | 66.16 | 1 | 是 |
| 131 | 区妇幼保健院 | 超声岗 | 何娟 | 女 | 医学影像学 | 51 | 62 | 113 | 81.30 | 无 | 66.42 | 1 | 是 |
| 132 | 区妇幼保健院 | 检验岗 | 余晓玲 | 女 | 医学检验技术 | 61 | 55 | 116 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 133 | 区妇幼保健院 | 检验岗 | 田可 | 女 | 医学检验 | 66 | 68 | 134 | 78.50 | 无 | 71.60 | 1 | 是 |
| 134 | 区妇幼保健院 | 检验岗 | 奉静婷 | 女 | 医学检验技术 | 59 | 62 | 121 | 75.60 | 无 | 66.54 | 2 | 否 |
| 135 | 区妇幼保健院 | 医务科岗 | 黄雪琴 | 女 | 公共事业管理 | 62 | 65 | 127 | 78.60 | 无 | 69.54 | 1 | 是 |
| 136 | 区妇幼保健院 | 医务科岗 | 庹江林 | 男 | 公共事业管理 | 62 | 60 | 122 | 81.80 | 无 | 69.32 | 2 | 否 |
| 137 | 区妇幼保健院 | 医务科岗 | 肖夕雨 | 女 | 公共事业管理 | 63 | 59 | 122 | 75.90 | 无 | 66.96 | 3 | 否 |
| 138 | 区妇幼保健院 | 中医岗 | 余鑫雨 | 女 | 中西医临床医学 | 65 | 71 | 136 | 81.00 | 无 | 73.20 | 1 | 是 |
| 139 | 区妇幼保健院 | 中医岗 | 罗雨 | 女 | 中西医临床医学 | 65 | 69 | 134 | 74.60 | 无 | 70.04 | 2 | 否 |
| 140 | 区妇幼保健院 | 中医岗 | 罗泽丹 | 女 | 中西医临床医学 | 68 | 67 | 135 | 67.60 | 无 | 67.54 | 3 | 否 |
| 141 | 区精神卫生中心 | 临床岗1 | 吴金环 | 男 | 临床医学 | 60 | 60 | 120 | 70.80 | 无 | 64.32 | 1 | 是 |
| 142 | 区精神卫生中心 | 临床岗2 | 徐春燕 | 女 | 临床医学 | 54 | 68 | 122 | 69.40 | 无 | 64.36 | 1 | 是 |
| 143 | 区精神卫生中心 | 临床岗2 | 王培 | 男 | 临床医学 | 57 | 52 | 109 | 64.20 | 无 | 58.38 | 2 | 否 |
| 144 | 明达镇卫生院 | 护理岗 | 陶利霞 | 女 | 护理学 | 57 | 65 | 122 | 78.80 | 无 | 68.12 | 1 | 是 |
| 145 | 明达镇卫生院 | 护理岗 | 王快快 | 女 | 护理学 | 62 | 57 | 119 | 74.00 | 无 | 65.30 | 2 | 否 |
| 146 | 明达镇卫生院 | 护理岗 | 邓章丽 | 女 | 护理 | 63 | 58 | 121 | 70.00 | 无 | 64.30 | 3 | 否 |
| 147 | 龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 尹丽 | 女 | 护理 | 69 | 61 | 130 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 148 | 龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 谭勇 | 男 | 护理 | 71 | 62 | 133 | 79.00 | 无 | 71.50 | 1 | 是 |
| 149 | 龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 龚睿 | 女 | 护理 | 58 | 64 | 122 | 73.80 | 无 | 66.12 | 2 | 否 |
| 150 | 梁山街道城东卫生院 | 护理岗 | 方晓娅 | 女 | 护理 | 61 | 65 | 126 | 74.40 | 无 | 67.56 | 1 | 是 |
| 151 | 梁山街道城东卫生院 | 护理岗 | 葛红霞 | 女 | 助产 | 63 | 58 | 121 | 77.40 | 无 | 67.26 | 2 | 否 |
| 152 | 梁山街道城东卫生院 | 护理岗 | 黄晓甜 | 女 | 护理 | 67 | 56 | 123 | 71.20 | 无 | 65.38 | 3 | 否 |
| 153 | 聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 唐树芳 | 女 | 护理学 | 64 | 63 | 127 | 75.40 | 无 | 68.26 | 1 | 是 |
| 154 | 聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 李杰 | 男 | 护理学 | 59 | 65 | 124 | 77.20 | 无 | 68.08 | 2 | 是 |
| 155 | 聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 王翻 | 女 | 护理学 | 59 | 63 | 122 | 76.60 | 无 | 67.24 | 3 | 否 |
| 156 | 聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 郑沙艳 | 女 | 护理 | 59 | 64 | 123 | 75.40 | 无 | 67.06 | 4 | 否 |
| 157 | 聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 匡晋芬 | 女 | 护理学 | 57 | 62 | 119 | 76.80 | 无 | 66.42 | 5 | 否 |
| 158 | 聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 黄东春 | 女 | 护理学 | 60 | 62 | 122 | 70.20 | 无 | 64.68 | 6 | 否 |
| 159 | 虎城中心卫生院 | 护理岗 | 欧双林 | 女 | 护理 | 63 | 63 | 126 | 72.60 | 无 | 66.84 | 1 | 是 |
| 160 | 虎城中心卫生院 | 护理岗 | 彭玉林 | 女 | 护理 | 58 | 59 | 117 | 72.00 | 无 | 63.90 | 2 | 否 |
| 161 | 虎城中心卫生院 | 护理岗 | 王怡灿 | 女 | 护理学 | 58 | 58 | 116 | 71.60 | 无 | 63.44 | 3 | 否 |
| 162 | 柏家中心卫生院 | 护理岗 | 徐杰淋 | 女 | 护理 | 62 | 69 | 131 | 74.60 | 无 | 69.14 | 1 | 是 |
| 163 | 柏家中心卫生院 | 护理岗 | 韩亚玲 | 女 | 助产 | 57 | 62 | 119 | 74.40 | 无 | 65.46 | 2 | 否 |
| 164 | 柏家中心卫生院 | 护理岗 | 唐巧玲 | 女 | 护理 | 58 | 64 | 122 | 71.00 | 无 | 65.00 | 3 | 否 |
| 165 | 仁贤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 李萍萍 | 女 | 护理 | 61 | 67 | 128 | 缺考 | 无 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 166 | 仁贤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 黎俊杰 | 女 | 护理学 | 58 | 69 | 127 | 82.80 | 无 | 71.22 | 1 | 是 |
| 167 | 仁贤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 刘欣辰 | 女 | 护理学 | 59 | 64 | 123 | 77.40 | 无 | 67.86 | 2 | 否 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号