| 序 号 | 报 考 单 位 | 报 考 职 位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
| 1 | 万州区-农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 14 |
| 2 | 万州区-农技服务机构 | 岗位2 | 3 | 34 |
| 3 | 万州区-农技服务机构 | 岗位3 | 3 | 46 |
| 4 | 万州区-农技服务机构 | 岗位4 | 3 | 62 |
| 5 | 万州区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 42 |
| 6 | 万州区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 12 |
| 7 | 万州区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 299 |
| 8 | 万州区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 423 |
| 9 | 万州区-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 152 |
| 10 | 万州区-其他 | 岗位1 | 4 | 210 |
| 11 | 万州区-其他 | 岗位2 | 4 | 173 |
| 12 | 黔江区-农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 348 |
| 13 | 黔江区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 25 |
| 14 | 黔江区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 20 |
| 15 | 黔江区-医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 54 |
| 16 | 黔江区-医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 56 |
| 17 | 黔江区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 759 |
| 18 | 黔江区-文化服务机构 | 岗位1 | 5 | 485 |
| 19 | 涪陵区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 3 |
| 20 | 涪陵区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 6 |
| 21 | 涪陵区-医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 10 |
| 22 | 涪陵区-医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 7 |
| 23 | 涪陵区-其他 | 岗位1 | 1 | 11 |
| 24 | 大渡口区-医疗卫生机构 | 临床1 | 1 | 3 |
| 25 | 大渡口区-医疗卫生机构 | 临床2 | 1 | 4 |
| 26 | 沙坪坝区-其他 | 综合管理1 | 1 | 132 |
| 27 | 沙坪坝区-其他 | 综合管理2 | 1 | 235 |
| 28 | 九龙坡区-农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 153 |
| 29 | 九龙坡区-农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 334 |
| 30 | 巴南区-农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 105 |
| 31 | 巴南区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 264 |
| 32 | 巴南区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 175 |
| 33 | 巴南区-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 306 |
| 34 | 巴南区-其他 | 岗位1 | 1 | 125 |
| 35 | 长寿区-就业和社会保障服务机构 | 社保经办岗 | 2 | 73 |
| 36 | 长寿区-文化服务机构 | 乡村旅游岗 | 2 | 171 |
| 37 | 江津区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 1 |
| 38 | 江津区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 2 |
| 39 | 江津区-教育机构 | 岗位1 | 1 | 15 |
| 40 | 江津区-教育机构 | 岗位2 | 1 | 48 |
| 41 | 江津区-教育机构 | 岗位3 | 1 | 106 |
| 42 | 江津区-教育机构 | 岗位4 | 1 | 243 |
| 43 | 合川区-农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 28 |
| 44 | 合川区-农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 11 |
| 45 | 合川区-农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 5 |
| 46 | 合川区-农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 108 |
| 47 | 合川区-农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 133 |
| 48 | 合川区-农技服务机构 | 岗位6 | 1 | 94 |
| 49 | 合川区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 131 |
| 50 | 合川区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 76 |
| 51 | 合川区-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 32 |
| 52 | 合川区-文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 162 |
| 53 | 合川区-文化服务机构 | 岗位3 | 1 | 124 |
| 54 | 合川区-水利、农林服务机构 | 岗位1 | 1 | 189 |
| 55 | 合川区-水利、农林服务机构 | 岗位2 | 1 | 70 |
| 56 | 合川区-扶贫服务机构 | 岗位1 | 1 | 80 |
| 57 | 合川区-其他 | 岗位1 | 1 | 113 |
| 58 | 合川区-其他 | 岗位2 | 1 | 264 |
| 59 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 8 |
| 60 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 0 |
| 61 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 0 |
| 62 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 1 |
| 63 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 97 |
| 64 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位6 | 1 | 21 |
| 65 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位7 | 1 | 32 |
| 66 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位8 | 1 | 9 |
| 67 | 合川区-医疗卫生机构 | 岗位9 | 1 | 7 |
| 68 | 永川区-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 75 |
| 69 | 永川区-其他 | 岗位1 | 1 | 175 |
| 70 | 永川区-其他 | 岗位2 | 1 | 19 |
| 71 | 南川区-农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 18 |
| 72 | 南川区-扶贫服务机构 | 岗位1 | 3 | 401 |
| 73 | 南川区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 123 |
| 74 | 南川区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 48 |
| 75 | 南川区-文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 219 |
| 76 | 南川区-文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 99 |
| 77 | 南川区-其他 | 岗位1 | 1 | 92 |
| 78 | 綦江区-农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 52 |
| 79 | 綦江区-农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 57 |
| 80 | 綦江区-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 67 |
| 81 | 綦江区-文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 120 |
| 82 | 綦江区-文化服务机构 | 岗位3 | 1 | 85 |
| 83 | 綦江区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 184 |
| 84 | 綦江区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 139 |
| 85 | 綦江区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 10 | 86 |
| 86 | 綦江区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 4 | 71 |
| 87 | 綦江区-医疗卫生机构 | 岗位3 | 4 | 194 |
| 88 | 大足区-扶贫服务机构 | 扶贫岗1 | 5 | 603 |
| 89 | 大足区-扶贫服务机构 | 扶贫岗2 | 5 | 870 |
| 90 | 大足区-其他 | 其他1 | 10 | 145 |
| 91 | 大足区-其他 | 其他2 | 10 | 293 |
| 92 | 璧山区-农技服务机构 | 农业扶贫岗 | 1 | 146 |
| 93 | 璧山区-农技服务机构 | 农林开发岗 | 1 | 93 |
| 94 | 璧山区-医疗卫生机构 | 口腔医师 | 1 | 0 |
| 95 | 璧山区-医疗卫生机构 | 药学岗 | 1 | 14 |
| 96 | 璧山区-水利服务机构 | 工程管理岗 | 1 | 91 |
| 97 | 铜梁区-农技服务机构 | 农技服务岗 | 5 | 318 |
| 98 | 铜梁区-水利服务机构 | 水利服务岗 | 5 | 245 |
| 99 | 潼南区-医疗卫生机构 | 医疗岗位 | 10 | 295 |
| 100 | 荣昌区-农技服务机构 | 农技岗1 | 2 | 26 |
| 101 | 荣昌区-农技服务机构 | 农技岗2 | 2 | 37 |
| 102 | 荣昌区-扶贫服务机构 | 扶贫岗1 | 2 | 265 |
| 103 | 荣昌区-扶贫服务机构 | 扶贫岗2 | 2 | 376 |
| 104 | 荣昌区-建设服务机构 | 建设岗1 | 2 | 158 |
| 105 | 荣昌区-建设服务机构 | 建设岗2 | 2 | 155 |
| 106 | 荣昌区-就业和社会保障服务机构 | 会计岗1 | 2 | 164 |
| 107 | 荣昌区-就业和社会保障服务机构 | 会计岗2 | 2 | 316 |
| 108 | 荣昌区-文化服务机构 | 综合岗1 | 2 | 115 |
| 109 | 荣昌区-文化服务机构 | 综合岗2 | 2 | 261 |
| 110 | 开州区-农技服务机构 | 农技服务岗1 | 2 | 8 |
| 111 | 开州区-农技服务机构 | 农技服务岗2 | 3 | 7 |
| 112 | 开州区-医疗卫生机构 | 检验 | 2 | 11 |
| 113 | 开州区-医疗卫生机构 | 药学 | 2 | 29 |
| 114 | 开州区-医疗卫生机构 | 临床 | 3 | 1 |
| 115 | 开州区-医疗卫生机构 | 中医 | 2 | 2 |
| 116 | 开州区-医疗卫生机构 | 公共卫生 | 1 | 2 |
| 117 | 开州区-教育机构 | 小学语文教师 | 5 | 441 |
| 118 | 开州区-教育机构 | 小学数学教师 | 5 | 154 |
| 119 | 开州区-教育机构 | 小学音乐教师 | 5 | 144 |
| 120 | 开州区-教育机构 | 小学体育教师 | 5 | 145 |
| 121 | 开州区-教育机构 | 小学美术教师 | 5 | 391 |
| 122 | 开州区-水利服务机构 | 水利服务 | 3 | 28 |
| 123 | 开州区-就业和社会保障服务机构 | 综合管理 | 4 | 629 |
| 124 | 开州区-文化服务机构 | 文化宣传 | 3 | 207 |
| 125 | 梁平区-农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 31 |
| 126 | 梁平区-医疗卫生机构 | 儿科岗 | 7 | 0 |
| 127 | 梁平区-医疗卫生机构 | 临床岗 | 2 | 12 |
| 128 | 梁平区-医疗卫生机构 | 中医岗 | 2 | 29 |
| 129 | 梁平区-医疗卫生机构 | 检验岗 | 1 | 19 |
| 130 | 梁平区-教育机构 | 中学语文 | 2 | 230 |
| 131 | 梁平区-教育机构 | 中学数学 | 2 | 69 |
| 132 | 梁平区-教育机构 | 中学英语 | 2 | 166 |
| 133 | 梁平区-教育机构 | 中学地理 | 1 | 12 |
| 134 | 梁平区-教育机构 | 中学生物 | 1 | 44 |
| 135 | 梁平区-教育机构 | 中学音乐 | 2 | 68 |
| 136 | 梁平区-教育机构 | 中学体育 | 2 | 104 |
| 137 | 梁平区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 265 |
| 138 | 梁平区-文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 317 |
| 139 | 武隆区-农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 4 |
| 140 | 武隆区-农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 131 |
| 141 | 武隆区-农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 102 |
| 142 | 武隆区-农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 261 |
| 143 | 武隆区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 29 |
| 144 | 武隆区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 7 |
| 145 | 武隆区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 55 |
| 146 | 武隆区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 113 |
| 147 | 武隆区-就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 3 | 420 |
| 148 | 武隆区-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 99 |
| 149 | 武隆区-文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 122 |
| 150 | 武隆区-文化服务机构 | 岗位3 | 1 | 77 |
| 151 | 武隆区-其他 | 岗位1 | 1 | 449 |
| 152 | 城口县-农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 42 |
| 153 | 城口县-农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 275 |
| 154 | 城口县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 8 |
| 155 | 城口县-扶贫服务机构 | 岗位1 | 4 | 55 |
| 156 | 城口县-扶贫服务机构 | 岗位2 | 4 | 37 |
| 157 | 城口县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 120 |
| 158 | 城口县-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 31 |
| 159 | 丰都县-农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 202 |
| 160 | 丰都县-农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 328 |
| 161 | 丰都县-农技服务机构 | 岗位3 | 2 | 257 |
| 162 | 丰都县-农技服务机构 | 岗位4 | 2 | 227 |
| 163 | 丰都县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 12 |
| 164 | 丰都县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 9 |
| 165 | 丰都县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 153 |
| 166 | 丰都县-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 163 |
| 167 | 丰都县-就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 1 | 144 |
| 168 | 丰都县-其他 | 岗位1 | 1 | 104 |
| 169 | 垫江县-农技服务机构 | 专技岗1 | 1 | 4 |
| 170 | 垫江县-农技服务机构 | 专技岗2 | 1 | 149 |
| 171 | 垫江县-文化服务机构 | 专技岗1 | 1 | 186 |
| 172 | 垫江县-文化服务机构 | 专技岗2 | 1 | 49 |
| 173 | 垫江县-就业和社会保障服务机构 | 专技岗1 | 1 | 222 |
| 174 | 垫江县-医疗卫生机构 | 中医岗 | 1 | 10 |
| 175 | 垫江县-医疗卫生机构 | 护理岗 | 1 | 61 |
| 176 | 垫江县-医疗卫生机构 | 针灸岗 | 1 | 24 |
| 177 | 垫江县-医疗卫生机构 | 临床岗 | 1 | 8 |
| 178 | 垫江县-医疗卫生机构 | 检验岗 | 1 | 24 |
| 179 | 忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗1 | 1 | 141 |
| 180 | 忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗2 | 1 | 18 |
| 181 | 忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗3 | 1 | 48 |
| 182 | 忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗4 | 1 | 10 |
| 183 | 忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗5 | 1 | 24 |
| 184 | 云阳县-农技服务机构 | 农技指导岗 | 5 | 45 |
| 185 | 云阳县-医疗卫生机构 | 临床岗 | 2 | 11 |
| 186 | 云阳县-医疗卫生机构 | 检验岗 | 2 | 25 |
| 187 | 云阳县-医疗卫生机构 | 影像岗 | 2 | 23 |
| 188 | 云阳县-医疗卫生机构 | 口腔岗 | 1 | 9 |
| 189 | 云阳县-医疗卫生机构 | 康复理疗岗 | 2 | 63 |
| 190 | 云阳县-医疗卫生机构 | 护理岗 | 1 | 39 |
| 191 | 云阳县-就业和社会保障服务机构 | 综合管理岗 | 3 | 449 |
| 192 | 云阳县-文化服务机构 | 旅游服务岗 | 2 | 194 |
| 193 | 奉节县-农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 3 |
| 194 | 奉节县-农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 5 |
| 195 | 奉节县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 62 |
| 196 | 奉节县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 9 |
| 197 | 奉节县-水利服务机构 | 岗位1 | 2 | 15 |
| 198 | 奉节县-扶贫服务机构 | 岗位1 | 2 | 59 |
| 199 | 奉节县-扶贫服务机构 | 岗位2 | 1 | 11 |
| 200 | 奉节县-扶贫服务机构 | 岗位3 | 2 | 36 |
| 201 | 奉节县-文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 89 |
| 202 | 奉节县-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 18 |
| 203 | 奉节县-其他 | 岗位1 | 2 | 105 |
| 204 | 奉节县-其他 | 岗位2 | 2 | 37 |
| 205 | 奉节县-其他 | 岗位3 | 1 | 35 |
| 206 | 奉节县-其他 | 岗位4 | 1 | 15 |
| 207 | 巫山县-医疗卫生机构 | 临床岗 | 10 | 36 |
| 208 | 巫山县-医疗卫生机构 | 中西医结合岗 | 5 | 36 |
| 209 | 巫山县-医疗卫生机构 | 医技岗 | 5 | 43 |
| 210 | 巫溪县-农技服务机构 | 岗位1 | 8 | 229 |
| 211 | 巫溪县-农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 266 |
| 212 | 巫溪县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 8 | 459 |
| 213 | 巫溪县-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 217 |
| 214 | 巫溪县-文化服务机构 | 岗位1 | 8 | 99 |
| 215 | 巫溪县-文化服务机构 | 岗位2 | 2 | 274 |
| 216 | 石柱县-农技服务机构 | 岗位1(男性) | 3 | 212 |
| 217 | 石柱县-农技服务机构 | 岗位1(女性) | 2 | 61 |
| 218 | 石柱县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 10 |
| 219 | 石柱县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 30 |
| 220 | 石柱县-医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 23 |
| 221 | 石柱县-医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 11 |
| 222 | 石柱县-文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 146 |
| 223 | 石柱县-水利、林业服务机构 | 岗位1 | 2 | 35 |
| 224 | 石柱县-其他 | 岗位1 | 2 | 169 |
| 225 | 石柱县-其他 | 岗位2 | 1 | 131 |
| 226 | 石柱县-其他 | 岗位3 | 2 | 171 |
| 227 | 石柱县-其他 | 岗位4 | 1 | 87 |
| 228 | 秀山县-农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 67 |
| 229 | 秀山县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 34 |
| 230 | 秀山县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 3 | 19 |
| 231 | 秀山县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 224 |
| 232 | 秀山县-水利服务机构 | 岗位1 | 1 | 3 |
| 233 | 秀山县-水利服务机构 | 岗位2 | 1 | 22 |
| 234 | 秀山县-水利服务机构 | 岗位3 | 1 | 30 |
| 235 | 秀山县-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 11 |
| 236 | 秀山县-其他 | 岗位1 | 1 | 23 |
| 237 | 秀山县-其他 | 岗位2 | 1 | 59 |
| 238 | 秀山县-其他 | 岗位3 | 1 | 56 |
| 239 | 秀山县-其他 | 岗位4 | 1 | 19 |
| 240 | 酉阳县-农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 451 |
| 241 | 酉阳县-扶贫服务机构 | 岗位1 | 2 | 363 |
| 242 | 彭水县-农技服务机构 | 岗位1 | 10 | 89 |
| 243 | 彭水县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 31 |
| 244 | 彭水县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 4 | 190 |
| 245 | 彭水县-医疗卫生机构 | 岗位3 | 3 | 17 |
| 246 | 彭水县-医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 8 |
| 247 | 彭水县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 520 |
| 248 | 彭水县-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 3 | 142 |
| 249 | 彭水县-就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 2 | 106 |
| 250 | 彭水县-文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 13 |
| 251 | 彭水县-文化服务机构 | 岗位2 | 2 | 75 |
| 252 | 彭水县-文化服务机构 | 岗位3 | 1 | 123 |
| 253 | 彭水县-其他 | 岗位1 | 2 | 190 |
| 254 | 彭水县-其他 | 岗位2 | 2 | 71 |
| 255 | 万盛经开区-其他 | 岗位1 | 2 | 36 |
| 256 | 万盛经开区-其他 | 岗位2 | 1 | 39 |
| 257 | 合 计 | 531 | 30563 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号