| 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 上传照片人数 | 提交审核人数 |
| 县委政策研究中心 | 政策研究岗 | 00101 | 2 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 县委党校 | 助理讲师岗 | 00201 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 县农村公路养护站 | 工程建设管理岗 | 00301 | 2 | 17 | 14 | 16 | 14 |
| 县道路运输事务中心 | 运输管理岗 | 00401 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 县药物采购中心 | 药物采购岗 | 00501 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 县康养发展促进中心 | 经济管理岗 | 00601 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 县土地整治储备中心 | 土地管理岗 | 00701 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 县自然资源开发利用事务中心 | 规划设计岗 | 00801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石柱县商贸发展中心 | 商贸物流岗 | 00901 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 县排水站 | 技术岗 | 01001 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 县图书馆 | 图书信息管理岗 | 01101 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 县文化馆 | 声乐岗 | 01201 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 县国库集中支付中心 | 财务会计岗 | 01301 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 县人民医院 | 内科医师岗 | 01401 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 县人民医院 | 外科医师岗 | 01402 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 县人民医院 | 中医师岗 | 01403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 县人民医院 | 检验医师岗 | 01404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县中医院 | 内科医师岗 | 01501 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县中医院 | 外科医师岗 | 01502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 县中医院 | 中医医师岗 | 01503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县疾病预防控制中心 | 疾控岗 | 01601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 01602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗1 | 01701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗2 | 01702 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民族中学 | 语文教师岗 | 01801 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 民族中学 | 数学教师岗 | 01802 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 民族中学 | 英语教师岗 | 01803 | 1 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 回龙中学 | 语文教师岗 | 01901 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 回龙中学 | 数学教师岗 | 01902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回龙中学 | 历史教师岗 | 01903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 回龙中学 | 地理教师岗 | 01904 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号