| 根据《重庆市2022年度公开考试录用公务员公告》规定,江津区公安局于2022年8月4日在永川区体育中心开展了体能测评工作,现将考生体能测评成绩、体能测评是否合格、是否进入面试等情况公布如下: | ||||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 是否为31岁及以上 | 笔试成绩 | 体能测评成绩 | 体能测评是否合格 | 是否 进入 面试 | |||||
| 行测 | 申论 | 专业 | 总分 | 10米×4 往返 | 纵跳摸高 | 男子1000米(女子800米)跑 | ||||||||||
| 1 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位1(物证检验及鉴定) | 21011283430 | 王鑫 | 1996.11 | 男 | 否 | 63.5 | 61.5 | 125 | 11′53 | 合格 | 4′06′03 | 合格 | 是 | |
| 2 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011241520 | 陈俊屹 | 1999.03 | 男 | 否 | 65 | 69.5 | 134.5 | 11′59 | 合格 | 3′59′38 | 合格 | 是 | |
| 3 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011183321 | 张庭源 | 1995.11 | 男 | 否 | 65.5 | 67.5 | 133 | 11′34 | 合格 | 4′05′81 | 合格 | 是 | |
| 4 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011403410 | 吕锋 | 1998.06 | 男 | 否 | 68 | 64.5 | 132.5 | 12′34 | 合格 | 4′07′28 | 合格 | 是 | |
| 5 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011081728 | 张若涵 | 1997.05 | 男 | 否 | 70 | 60 | 130 | 10′56 | 合格 | 4′05′22 | 合格 | 是 | |
| 6 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011340405 | 杨纪源 | 1998.04 | 男 | 否 | 73 | 56.5 | 129.5 | 12′63 | 合格 | 4′05′22 | 合格 | 是 | |
| 7 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011302125 | 何佳权 | 1997.03 | 男 | 否 | 75.5 | 53 | 128.5 | 11′63 | 合格 | 4′03′72 | 合格 | 是 | |
| 8 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011213315 | 袁浩航 | 1995.11 | 男 | 否 | 65 | 63 | 128 | 11′63 | 合格 | 4′05′47 | 合格 | 是 | |
| 9 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011335914 | 樊莉康 | 1995.03 | 男 | 否 | 62 | 66 | 128 | 11′25 | 合格 | 4′16′06 | 合格 | 是 | |
| 10 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011325226 | 刘专霜 | 1993.05 | 男 | 否 | 64 | 63.5 | 127.5 | 11′16 | 合格 | 4′06′72 | 合格 | 是 | |
| 11 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011215213 | 张笑海 | 1996.12 | 男 | 否 | 68 | 59 | 127 | 11′75 | 合格 | 4′27′53 | 不合格 | 否 | |
| 12 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011262922 | 丁进 | 1994.10 | 男 | 否 | 65.5 | 60.5 | 126 | 11′66 | 合格 | 4′14′75 | 合格 | 否 | |
| 13 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 21011321329 | 陈力 | 1992.12 | 男 | 否 | 65.5 | 59 | 124.5 | 11′06 | 合格 | 4′01′03 | 合格 | 否 | |
| 14 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位3(网络安全管理) | 21011353308 | 陈继钊 | 1998.10 | 男 | 否 | 68.5 | 65 | 133.5 | 11′53 | 合格 | 4′05′03 | 合格 | 是 | |
| 15 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位3(网络安全管理) | 21011342424 | 傅冰林 | 2000.09 | 男 | 否 | 73.5 | 56.5 | 130 | 10′72 | 合格 | 4′02′75 | 合格 | 是 | |
| 16 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位3(网络安全管理) | 21011223812 | 胡文昊 | 1993.09 | 男 | 否 | 72 | 56 | 128 | 10′91 | 合格 | 4′02′94 | 合格 | 是 | |
| 17 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位3(网络安全管理) | 21011420603 | 夏青山 | 1999.10 | 男 | 否 | 56 | 69.5 | 125.5 | 10′75 | 合格 | 3′55′94 | 合格 | 是 | |
| 18 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位3(网络安全管理) | 21011454011 | 王博 | 2000.04 | 男 | 否 | 73.5 | 50 | 123.5 | 11′97 | 合格 | 3′58′28 | 合格 | 是 | |
| 19 | 江津区公安局 | 基层警务技术职位3(网络安全管理) | 21011184920 | 李海 | 2000.01 | 男 | 否 | 66.5 | 55.5 | 122 | 12′16 | 合格 | 4′04′53 | 合格 | 是 | |
| 考场主任签字:万文丹 裁判长签字:周航 统分员签字:翁国莉 监督组组长签字:刘吉良 | ||||||||||||||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号