| 笔试、面试和总成绩公布表 (公招用) | ||||||||||||
| 根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试 成绩 | 合计 | ||||||
| 潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 谭嘉程 | 环境工程 | 69 | 75 | 144 | 77.4 | 77.4 | 74.700 | 1 | ||
| 潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 余志伟 | 木材科学与工程 | 67 | 65.5 | 132.5 | 78.14 | 78.14 | 72.195 | 3 | ||
| 潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 李治豪 | 农业电气化 | 61.5 | 69.5 | 131 | 79.2 | 79.2 | 72.350 | 2 | ||
| 潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 杨倩 | 会计学 | 61.5 | 81 | 142.5 | 76.14 | 76.14 | 73.695 | 1 | ||
| 潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 丁迪 | 车辆工程 | 56 | 79 | 135 | 76.3 | 76.3 | 71.900 | 2 | ||
| 潼南区双江镇人民政府 | 综合管理职位 | 陈科欣 | 土木工程 | 67 | 86.5 | 153.5 | 82.36 | 82.36 | 79.555 | 1 | ||
| 潼南区双江镇人民政府 | 综合管理职位 | 蒋小龙 | 建筑环境与设备工程 | 69.5 | 67.5 | 137 | 77.82 | 77.82 | 73.160 | 3 | ||
| 潼南区双江镇人民政府 | 综合管理职位 | 李艳 | 土木工程 | 63.5 | 71 | 134.5 | 85.76 | 85.76 | 76.505 | 2 | ||
| 潼南区塘坝镇人民政府 | 综合管理职位 | 梁尤春 | 园林 | 57.5 | 80 | 137.5 | 81.9 | 81.9 | 75.325 | 1 | ||
| 潼南区塘坝镇人民政府 | 综合管理职位 | 秦爽 | 森林保护学 | 61 | 59 | 120 | 77.8 | 77.8 | 68.900 | 2 | ||
| 潼南区崇龛镇人民政府 | 综合管理职位 | 周子皓 | 工程造价 | 68.5 | 78.5 | 147 | 80.7 | 80.7 | 77.100 | 1 | ||
| 潼南区崇龛镇人民政府 | 综合管理职位 | 罗棡 | 会计学 | 64.5 | 79 | 143.5 | 缺考 | |||||
| 潼南区崇龛镇人民政府 | 综合管理职位 | 方月 | 人力资源管理 | 63.5 | 75.5 | 139 | 79.1 | 79.1 | 74.300 | 2 | ||
| 潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 白天予 | 农业工程 | 71.5 | 72 | 143.5 | 86.24 | 86.24 | 78.995 | 1 | ||
| 潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 庹文薇 | 人力资源管理 | 58.5 | 80.5 | 139 | 76.46 | 76.46 | 72.980 | 3 | ||
| 潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 刘泳杉 | 会计学 | 58.5 | 76 | 134.5 | 83.68 | 83.68 | 75.465 | 2 | ||
| 潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 何远威 | 机械工程 | 65 | 74.5 | 139.5 | 74.1 | 74.1 | 71.925 | 2 | ||
| 潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 徐雯 | 广告学 | 61 | 77 | 138 | 81.18 | 81.18 | 75.090 | 1 | ||
| 潼南区米心镇人民政府 | 综合管理职位 | 秦祖红 | 木材科学与工程 | 56.5 | 77 | 133.5 | 75.4 | 75.4 | 71.075 | 1 | ||
| 潼南区米心镇人民政府 | 综合管理职位 | 秦异馨 | 木材科学与工程 | 57.5 | 72.5 | 130 | 74.4 | 74.4 | 69.700 | 2 | ||
| 潼南区玉溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 吴文心 | 文化产业管理 | 62 | 83 | 145 | 74.4 | 74.4 | 73.450 | 2 | ||
| 潼南区玉溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 蒲海燕 | 工商管理 | 67.5 | 77 | 144.5 | 75.2 | 75.2 | 73.725 | 1 | ||
| 潼南区玉溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 吴言 | 财务管理 | 53 | 82.5 | 135.5 | 77.4 | 77.4 | 72.575 | 3 | ||
| 潼南区卧佛镇人民政府 | 财务管理职位 | 覃天后 | 市场营销(商务策划管理) | 65 | 74.5 | 139.5 | 80.8 | 80.8 | 75.275 | 1 | ||
| 潼南区卧佛镇人民政府 | 财务管理职位 | 罗悦 | 财务管理 | 63 | 72 | 135 | 68.2 | 68.2 | 67.850 | 3 | ||
| 潼南区卧佛镇人民政府 | 财务管理职位 | 卜超 | 会计学 | 62.5 | 71.5 | 134 | 74 | 74 | 70.500 | 2 | ||
| 潼南区小渡镇人民政府 | 综合管理职位 | 全理琪 | 光电信息科学与工程 | 67 | 67.5 | 134.5 | 72.6 | 72.6 | 69.925 | 2 | ||
| 潼南区小渡镇人民政府 | 综合管理职位 | 张艺钟 | 电子信息科学与技术 | 67 | 63.5 | 130.5 | 72.2 | 72.2 | 68.725 | 3 | ||
| 潼南区小渡镇人民政府 | 综合管理职位 | 胡波 | 通信工程 | 58 | 72 | 130 | 70 | 70 | 67.500 | 4 | ||
| 潼南区小渡镇人民政府 | 综合管理职位 | 徐溢鲜 | 通信工程 | 66 | 64 | 130 | 77.2 | 77.2 | 71.100 | 1 | ||
| 潼南区宝龙镇人民政府 | 财务管理职位 | 罗玉立 | 会计学 | 71.5 | 83 | 154.5 | 84.1 | 84.1 | 80.675 | 1 | ||
| 潼南区宝龙镇人民政府 | 财务管理职位 | 李山林 | 工商管理 | 66.5 | 75 | 141.5 | 77 | 77 | 73.875 | 2 | ||
| 潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位 | 吴丽平 | 园艺 | 68 | 67 | 135 | 77 | 77 | 72.250 | 1 | ||
| 潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位 | 张正 | 农学 | 67 | 61 | 128 | 79.8 | 79.8 | 71.900 | 2 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 黄烨玮 | 会计学 | 66.5 | 76 | 142.5 | 79.8 | 79.8 | 75.525 | 1 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 刘苏仪 | 会计学(ACCA) | 71 | 66.5 | 137.5 | 78.6 | 78.6 | 73.675 | 2 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 杨惠淋 | 资产评估 | 70 | 63 | 133 | 77.8 | 77.8 | 72.150 | 3 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 陈玺睿 | 汉语言文学 | 71 | 66 | 137 | 77 | 77 | 72.750 | 2 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 熊潍韵 | 网络与新媒体 | 66.5 | 69.5 | 136 | 78 | 78 | 73.000 | 1 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 朱梓瑜 | 中国古代文学 | 67 | 63.5 | 130.5 | 74.8 | 74.8 | 70.025 | 5 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 张苗 | 汉语言文学 | 60 | 70 | 130 | 75.6 | 75.6 | 70.300 | 4 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 何明颖 | 广告学 | 68.5 | 61.5 | 130 | 74 | 74 | 69.500 | 6 | ||
| 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 孙双 | 广告学 | 62.5 | 66 | 128.5 | 77 | 77 | 70.625 | 3 | ||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 聂超 | 法律(非法学) | 70 | 63 | 133 | 80.2 | 80.2 | 73.350 | 2 | ||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 舒铋烈 | 法律 | 67.5 | 63 | 130.5 | 82.4 | 82.4 | 73.825 | 1 | ||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 郎逸 | 法学 | 71.5 | 57 | 128.5 | 80.2 | 80.2 | 72.225 | 3 | ||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 雷皓 | 法学 | 70.5 | 58 | 128.5 | 78.6 | 78.6 | 71.425 | 4 | ||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 韩志禹 | 法学 | 61.5 | 66 | 127.5 | 违纪 | |||||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 李英达 | 法学 | 66 | 58.5 | 124.5 | 71.6 | 71.6 | 66.925 | 8 | ||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 曾旭 | 贸易经济 | 61 | 60.5 | 121.5 | 79.6 | 79.6 | 70.175 | 6 | ||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 陈簿 | 法学 | 63 | 57.5 | 120.5 | 80.4 | 80.4 | 70.325 | 5 | ||
| 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 赵亮 | 法学 | 64.5 | 56 | 120.5 | 78.4 | 78.4 | 69.325 | 7 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 陆妍霏 | 会计学(ACCA) | 66.5 | 66.5 | 133 | 74.2 | 74.2 | 70.350 | 4 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 陈宇琪 | 会计学 | 67.5 | 63.5 | 131 | 77.4 | 77.4 | 71.450 | 2 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 韦超议 | 汉语言文学 | 69 | 61.5 | 130.5 | 78.8 | 78.8 | 72.025 | 1 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 黄琦杰 | 市场营销 | 69.5 | 61 | 130.5 | 75.2 | 75.2 | 70.225 | 7 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 郭俊佚 | 市场营销 | 66.5 | 62.5 | 129 | 71.8 | 71.8 | 68.150 | 9 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 杨渝杰 | 审计学 | 62.5 | 66.5 | 129 | 76.2 | 76.2 | 70.350 | 5 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 唐美云 | 工商管理 | 69 | 59.5 | 128.5 | 78.2 | 78.2 | 71.225 | 3 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 辜琬珂 | 园艺 | 72.5 | 55.5 | 128 | 76.6 | 76.6 | 70.300 | 6 | ||
| 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 刘媛媛 | 会计学 | 63 | 63 | 126 | 74 | 74 | 68.500 | 8 | ||
| 潼南区事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理职位 | 文晓凤 | 应用统计学 | 67 | 61.5 | 128.5 | 71.4 | 71.4 | 67.825 | 2 | ||
| 潼南区事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理职位 | 周思彤 | 应用统计学 | 69 | 58.5 | 127.5 | 缺考 | |||||
| 潼南区事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理职位 | 曹婷 | 统计学 | 72 | 52.5 | 124.5 | 74.2 | 74.2 | 68.225 | 1 | ||
| 潼南区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 谭万佳 | 生物医学工程 | 71 | 62.5 | 133.5 | 69.7 | 69.7 | 68.225 | 2 | ||
| 潼南区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 张杰 | 计算机科学与技术 | 78.5 | 55 | 133.5 | 76.96 | 76.96 | 71.855 | 1 | ||
| 潼南区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 张奕文 | 广告学 | 76 | 77.5 | 153.5 | 82.54 | 82.54 | 79.645 | 1 | ||
| 潼南区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 杨娇 | 编辑出版学 | 75.5 | 61 | 136.5 | 74.36 | 74.36 | 71.305 | 2 | ||
| 潼南区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 黎芷妤 | 汉语言文学 | 61.5 | 69.5 | 131 | 73.34 | 73.34 | 69.420 | 3 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 阮玉林 | 法学 | 71 | 62.5 | 133.5 | 82 | 82 | 74.375 | 1 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 邱露 | 知识产权 | 66 | 63.5 | 129.5 | 76.4 | 76.4 | 70.575 | 4 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 刘增兰 | 法学 | 70.5 | 57.5 | 128 | 72.8 | 72.8 | 68.400 | 5 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 亢若男 | 法学 | 66 | 60 | 126 | 79.8 | 79.8 | 71.400 | 2 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 陈容 | 知识产权 | 68.5 | 57 | 125.5 | 74 | 74 | 68.375 | 6 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 王墚 | 知识产权 | 67 | 57 | 124 | 79.2 | 79.2 | 70.600 | 3 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 余美娟 | 法学 | 61.5 | 62 | 123.5 | 73.2 | 73.2 | 67.475 | 8 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 徐鑫 | 法学 | 62.5 | 59 | 121.5 | 74.8 | 74.8 | 67.775 | 7 | ||
| 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 方琳 | 法学 | 61.5 | 59.5 | 121 | 71.8 | 71.8 | 66.150 | 9 | ||
| 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 财政管理职位 | 白娅文 | 金融学 | 68 | 74.5 | 142.5 | 78.7 | 78.7 | 74.975 | 1 | ||
| 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 财政管理职位 | 陈佳鑫 | 经济学 | 76 | 63 | 139 | 78.5 | 78.5 | 74.000 | 3 | ||
| 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 财政管理职位 | 王尹秀 | 金融数学 | 69 | 62.5 | 131.5 | 82.86 | 82.86 | 74.305 | 2 | ||
| 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位 | 张峻豪 | 广告学 | 68 | 72.5 | 140.5 | 75.9 | 75.9 | 73.075 | 2 | ||
| 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位 | 谢帆盈 | 广告学 | 70 | 66 | 136 | 78.3 | 78.3 | 73.150 | 1 | ||
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位 | 王琪雅 | 财务管理 | 69 | 66.5 | 135.5 | 80.62 | 80.62 | 74.185 | 1 | ||
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位 | 傅爽 | 会计学 | 70.5 | 58.5 | 129 | 82.18 | 82.18 | 73.340 | 2 | ||
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位 | 唐铭澜 | 会计学 | 62 | 66 | 128 | 70.64 | 70.64 | 67.320 | 5 | ||
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位 | 刘前余 | 会计学 | 68 | 59.5 | 127.5 | 73.06 | 73.06 | 68.405 | 4 | ||
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位 | 夏瑜婧 | 财务管理 | 70 | 57.5 | 127.5 | 76.06 | 76.06 | 69.905 | 3 | ||
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位 | 罗莱 | 财务管理 | 69 | 57.5 | 126.5 | 69.96 | 69.96 | 66.605 | 7 | ||
| 潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位 | 陈菊 | 会计学 | 64 | 62.5 | 126.5 | 70.92 | 70.92 | 67.085 | 6 | ||
| 潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 张诗婕 | 土地资源管理 | 66.5 | 72 | 138.5 | 80.56 | 80.56 | 74.905 | 2 | ||
| 潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 张亭展 | 劳动与社会保障 | 61.5 | 75 | 136.5 | 83.9 | 83.9 | 76.075 | 1 | ||
| 潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 曾婷婷 | 公共关系学 | 71 | 65 | 136 | 79.6 | 79.6 | 73.800 | 3 | ||
| 潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 唐自力 | 公共事业管理 | 68.5 | 67 | 135.5 | 77.1 | 77.1 | 72.425 | 5 | ||
| 潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 任开链 | 行政管理专业 | 67 | 68.5 | 135.5 | 77.4 | 77.4 | 72.575 | 4 | ||
| 潼南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 李美莲 | 国际商务 | 72.5 | 67 | 139.5 | 79.22 | 79.22 | 74.485 | 2 | ||
| 潼南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 谭子阳 | 人力资源管理 | 70 | 69.5 | 139.5 | 72.4 | 72.4 | 71.075 | 3 | ||
| 潼南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 邓燚 | 人力资源管理 | 72.5 | 66 | 138.5 | 80.8 | 80.8 | 75.025 | 1 | ||
| 潼南区住房城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 黄颖 | 工程管理 | 70 | 66.5 | 136.5 | 79.8 | 79.8 | 74.025 | 1 | ||
| 潼南区住房城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 练少菊 | 工程造价 | 60 | 67 | 127 | 71.9 | 71.9 | 67.700 | 4 | ||
| 潼南区住房城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 汪妍 | 工程管理 | 63 | 61 | 124 | 78.9 | 78.9 | 70.450 | 2 | ||
| 潼南区住房城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 熊美伊 | 工程造价 | 48 | 71.5 | 119.5 | 73.3 | 73.3 | 66.525 | 5 | ||
| 潼南区住房城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 陈施如 | 工程造价 | 66 | 52 | 118 | 77.3 | 77.3 | 68.150 | 3 | ||
| 潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位 | 董欢欢 | 社会医学与卫生事业管理 | 70.5 | 61.5 | 132 | 76.6 | 76.6 | 71.300 | 1 | ||
| 潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位 | 付玉婷 | 劳动与社会保障专业 | 61 | 62.5 | 123.5 | 75.1 | 75.1 | 68.425 | 3 | ||
| 潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位 | 郑森林 | 公共事业管理 | 63 | 57.5 | 120.5 | 78.7 | 78.7 | 69.475 | 2 | ||
| 潼南区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 兰莎 | 数学 | 70.5 | 64 | 134.5 | 78.2 | 78.2 | 72.725 | 1 | ||
| 潼南区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 张垿豪 | 信息与计算科学 | 69 | 63 | 132 | 78.7 | 78.7 | 72.350 | 2 | ||
| 潼南区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 陈思雨 | 信息与计算科学 | 71.5 | 57 | 128.5 | 缺考 | |||||
| 潼南区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 郑梓渝 | 公共事业管理 | 61.5 | 68 | 129.5 | 76.5 | 76.5 | 70.625 | 3 | ||
| 潼南区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 廖聪 | 会计学 | 65.5 | 63 | 128.5 | 75.4 | 75.4 | 69.825 | 5 | ||
| 潼南区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 施顺安 | 财务管理 | 71 | 56.5 | 127.5 | 79.9 | 79.9 | 71.825 | 1 | ||
| 潼南区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 鲁秋兰 | 人力资源管理 | 58 | 69 | 127 | 76.3 | 76.3 | 69.900 | 4 | ||
| 潼南区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 赵亮 | 国际商务 | 64.5 | 62.5 | 127 | 74.3 | 74.3 | 68.900 | 7 | ||
| 潼南区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 杨凯 | 护理学 | 69.5 | 57 | 126.5 | 75.5 | 75.5 | 69.375 | 6 | ||
| 潼南区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 王梦 | 护理学 | 65.5 | 61 | 126.5 | 78.34 | 78.34 | 70.795 | 2 | ||
| 潼南区国有资产管理和金融事务中心(参照) | 财务管理职位 | 陈雪梅 | 金融学 | 65 | 59.5 | 124.5 | 缺考 | |||||
| 潼南区国有资产管理和金融事务中心(参照) | 财务管理职位 | 钱黎黎 | 金融学 | 62.5 | 58.5 | 121 | 76.8 | 76.8 | 68.650 | 1 | ||
| 潼南区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 文尤军 | 市场营销 | 68 | 67.5 | 135.5 | 70.6 | 70.6 | 69.175 | 3 | ||
| 潼南区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 陆道刚 | 工商管理 | 68.5 | 60 | 128.5 | 75 | 75 | 69.625 | 2 | ||
| 潼南区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 林星妤 | 财务管理 | 65 | 62 | 127 | 76.2 | 76.2 | 69.850 | 1 | ||
| 潼南区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 林丽娇 | 教育经济与管理 | 65.5 | 61 | 126.5 | 78.8 | 78.8 | 71.025 | 1 | ||
| 潼南区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 吕燕 | 会计学 | 60 | 63.5 | 123.5 | 71 | 71 | 66.375 | 2 | ||
| 潼南区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 郑洁 | 旅游管理 | 69.5 | 69.5 | 139 | 76.4 | 76.4 | 72.950 | 1 | ||
| 潼南区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 曹永欢 | 新闻学 | 68 | 66.5 | 134.5 | 76.2 | 76.2 | 71.725 | 3 | ||
| 潼南区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 龙浩 | 会展经济与管理 | 72 | 58 | 130 | 79 | 79 | 72.000 | 2 | ||
| 潼南区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位 | 王爽 | 计算机科学与技术 | 72.5 | 57 | 129.5 | 72.6 | 72.6 | 68.675 | 2 | ||
| 潼南区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位 | 李逸 | 数字媒体技术 | 62.5 | 64 | 126.5 | 76.2 | 76.2 | 69.725 | 1 | ||
| 潼南区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位 | 陈阳坚 | 软件工程 | 60.5 | 62 | 122.5 | 74 | 74 | 67.625 | 3 | ||
| 潼南区总工会(参照) | 综合管理职位 | 王梦雯 | 工商管理(酒店管理) | 72 | 65 | 137 | 76.4 | 76.4 | 72.450 | 1 | ||
| 潼南区总工会(参照) | 综合管理职位 | 黄菁菁 | 工商管理 | 74 | 59.5 | 133.5 | 77.8 | 77.8 | 72.275 | 2 | ||
| 潼南区总工会(参照) | 综合管理职位 | 吉淼 | 会计学 | 74 | 58 | 132 | 69.4 | 69.4 | 67.700 | 3 | ||
| 潼南区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 赖明红 | 机械电子工程 | 74.5 | 62 | 136.5 | 74.8 | 74.8 | 71.525 | 1 | ||
| 潼南区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 杜天宇 | 应用化学 | 67.5 | 65.5 | 133 | 73.8 | 73.8 | 70.150 | 3 | ||
| 潼南区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 李雪 | 电子商务 | 74.5 | 57.5 | 132 | 75.6 | 75.6 | 70.800 | 2 | ||
| 潼南区人口和计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 江盼 | 历史学(师范) | 66 | 65.5 | 131.5 | 78.2 | 78.2 | 71.975 | 1 | ||
| 潼南区人口和计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 冯子洋 | 英语 | 65 | 61 | 126 | 80.2 | 80.2 | 71.600 | 2 | ||
| 潼南区人口和计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 邓富丞 | 土木工程 | 68.5 | 56 | 124.5 | 70.8 | 70.8 | 66.525 | 3 | ||
| 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位1 | 王云桢 | 交通工程 | 66.5 | 67 | 133.5 | 80.4 | 80.4 | 73.575 | 1 | ||
| 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位1 | 刘城 | 土木工程 | 61.5 | 59 | 120.5 | 缺考 | |||||
| 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 刘涛 | 保密档案 | 61.5 | 62.5 | 124 | 76.8 | 76.8 | 69.400 | 2 | ||
| 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 黄文航 | 矿井通风与安全 | 63.5 | 59.5 | 123 | 80.2 | 80.2 | 70.850 | 1 | ||
| 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 吴晓仪 | 动物医学 | 63.5 | 66.5 | 130 | 79 | 79 | 72.000 | 2 | ||
| 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 王凯鑫 | 水产养殖学 | 62.5 | 67.5 | 130 | 81 | 81 | 73.000 | 1 | ||
| 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 滕卫 | 动物医学 | 63 | 58.5 | 121.5 | 74 | 74 | 67.375 | 4 | ||
| 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 刘强 | 水产养殖学 | 70 | 51.5 | 121.5 | 82.4 | 82.4 | 71.575 | 3 | ||
| 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 黄飞 | 工商企业管理 | 58.5 | 73.5 | 132 | 79.4 | 79.4 | 72.700 | 1 | ||
| 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 李永岗 | 工商企业管理 | 62 | 65.5 | 127.5 | 77.4 | 77.4 | 70.575 | 2 | ||
| 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 李南普 | 法学 | 68.5 | 55.5 | 124 | 77.8 | 77.8 | 69.900 | 3 | ||
| 潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位 | 赵静 | 公共卫生 | 63 | 66.5 | 129.5 | 缺考 | |||||
| 潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位 | 王思鳕 | 医学影像技术 | 61.5 | 49.5 | 111 | 78.2 | 78.2 | 66.850 | 2 | ||
| 潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位 | 刘宇杰 | 卫生检验与检疫 | 57 | 53 | 110 | 80.6 | 80.6 | 67.800 | 1 | ||
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 陈诚 | 软件工程 | 62.5 | 48.5 | 66 | 59.35 | 72.2 | 72.2 | 65.775 | 1 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 万子豪 | 法学 | 60.5 | 60 | 70 | 63.2 | 77.9 | 77.9 | 70.550 | 2 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 黄成 | 诉讼法学 | 64.5 | 48.5 | 75 | 62.85 | 80.2 | 80.2 | 71.525 | 1 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 张森涯 | 法学 | 66 | 41 | 76 | 61.5 | 73.4 | 73.4 | 67.450 | 4 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 杨世杰 | 法学 | 62 | 47.5 | 69 | 59.75 | 77.5 | 77.5 | 68.625 | 3 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 刘能辉 | 广播电视学 | 63 | 65.5 | 71 | 66.15 | 79.1 | 79.1 | 72.625 | 1 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 高萌 | 广告学 | 64 | 62 | 71 | 65.5 | 75.5 | 75.5 | 70.500 | 2 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 江晨曦 | 网络与新媒体 | 69 | 52.5 | 69 | 64.05 | 70.6 | 70.6 | 67.325 | 5 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 陈珺瑶 | 汉语言文学(师范) | 60.5 | 46.5 | 73 | 60.05 | 78.6 | 78.6 | 69.325 | 4 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 胡馨月 | 网络与新媒体 | 56.5 | 52.5 | 72 | 59.95 | 79.8 | 79.8 | 69.875 | 3 | |
| 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 兰鑫 | 网络与新媒体 | 51 | 60 | 67 | 58.5 | 73.6 | 73.6 | 66.050 | 6 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号