| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考专业 | 准考证号 | 综合基础知识成绩 | 公文写作成绩 | 总成绩 | 笔试合格分数线 | 备注 |
| 1 | 施文寒 | 巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 卫生类岗位 | 22043041723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 2 | 谭红艳 | 巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 卫生类岗位 | 22043041506 | 43 | 67.5 | 110.5 | 105 | |
| 3 | 尹维燕 | 巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 卫生类岗位 | 22043050301 | 49.5 | 58 | 107.5 | 105 | |
| 4 | 张冰 | 巫溪县医疗卫生机构 | 临床岗 | 卫生类岗位 | 22043055726 | 44 | 51 | 95 | 105 | |
| 5 | 肖灵江 | 巫溪县医疗卫生机构 | 中医岗 | 卫生类岗位 | 22043042830 | 68 | 65 | 133 | 105 | |
| 6 | 刘小蝶 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043051203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 7 | 王丹 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043055708 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 8 | 王锐 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043056513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 9 | 卢胜男 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043051109 | 58.5 | 74.5 | 133 | 105 | |
| 10 | 刘莹 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043051821 | 58 | 71.5 | 129.5 | 105 | |
| 11 | 谭喆 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043042526 | 45.5 | 71.5 | 117 | 105 | |
| 12 | 郭后涛 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043040518 | 56 | 60.5 | 116.5 | 105 | |
| 13 | 吴朝政 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043042013 | 49 | 61.5 | 110.5 | 105 | |
| 14 | 张桢 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043042220 | 56 | 54 | 110 | 105 | |
| 15 | 许翔浩 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043051401 | 46.5 | 61.5 | 108 | 105 | |
| 16 | 向蔚蓝 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043042614 | 49.5 | 57.5 | 107 | 105 | |
| 17 | 路鸿伊 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043041120 | 52 | 44 | 96 | 105 | |
| 18 | 贾海静 | 巫溪县医疗卫生机构 | 放射岗 | 卫生类岗位 | 22043042527 | 40 | 46 | 86 | 105 | |
| 19 | 刘娟 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043040119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 20 | 李苇 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043040421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 21 | 付海燕 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043040610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 22 | 冉帅 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043040922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 23 | 王朝玲 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 24 | 向春艳 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 25 | 马潞 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 26 | 陈应彩 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043043317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 27 | 覃鑫 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043050230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 28 | 冉绍杉 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051814 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 29 | 胡媛 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 30 | 廖东 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 31 | 冉鑫 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043053314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 32 | 张洪平 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043056017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 33 | 黄芹 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052229 | 60.5 | 77 | 137.5 | 105 | |
| 34 | 李倩 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042701 | 70 | 62 | 132 | 105 | |
| 35 | 陈文坪 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052321 | 62.5 | 67 | 129.5 | 105 | |
| 36 | 肖虹晏 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043041323 | 64.5 | 64 | 128.5 | 105 | |
| 37 | 黄晓甜 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043041214 | 68 | 56.5 | 124.5 | 105 | |
| 38 | 周小梅 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051708 | 57 | 66 | 123 | 105 | |
| 39 | 滕波 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043056105 | 65.5 | 57.5 | 123 | 105 | |
| 40 | 向静 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051128 | 59.5 | 63 | 122.5 | 105 | |
| 41 | 丁时琼 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051815 | 61.5 | 60.5 | 122 | 105 | |
| 42 | 向庆梅 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052818 | 59.5 | 61 | 120.5 | 105 | |
| 43 | 阳盼 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043050414 | 60.5 | 59.5 | 120 | 105 | |
| 44 | 钟鸣 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051517 | 54.5 | 64.5 | 119 | 105 | |
| 45 | 李莉 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042620 | 60 | 58.5 | 118.5 | 105 | |
| 46 | 刘艳军 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052225 | 69.5 | 48.5 | 118 | 105 | |
| 47 | 刘小永 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052827 | 55.5 | 62.5 | 118 | 105 | |
| 48 | 李娜 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051607 | 53.5 | 62 | 115.5 | 105 | |
| 49 | 邵洪娇 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042226 | 55 | 60 | 115 | 105 | |
| 50 | 张钰帆 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052702 | 54.5 | 60 | 114.5 | 105 | |
| 51 | 冉莉 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051107 | 60 | 53 | 113 | 105 | |
| 52 | 曾娅军 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043050310 | 53.5 | 59 | 112.5 | 105 | |
| 53 | 杨文先 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051521 | 51 | 61.5 | 112.5 | 105 | |
| 54 | 谭再晶 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052021 | 57 | 53 | 110 | 105 | |
| 55 | 莫方坤 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043041604 | 55.5 | 54 | 109.5 | 105 | |
| 56 | 徐彩云 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042712 | 43 | 66.5 | 109.5 | 105 | |
| 57 | 王金辉 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043041522 | 51 | 58 | 109 | 105 | |
| 58 | 沈玲 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043043104 | 55.5 | 53.5 | 109 | 105 | |
| 59 | 廖娇 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043043307 | 48 | 60.5 | 108.5 | 105 | |
| 60 | 蒋宜芹 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051520 | 46.5 | 62 | 108.5 | 105 | |
| 61 | 陈夏云 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052629 | 50.5 | 58 | 108.5 | 105 | |
| 62 | 唐姝琪 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043050313 | 45.5 | 62.5 | 108 | 105 | |
| 63 | 杨青青 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051507 | 51.5 | 56.5 | 108 | 105 | |
| 64 | 陈心怡 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043053215 | 44.5 | 63.5 | 108 | 105 | |
| 65 | 张琼丹 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052623 | 56 | 50 | 106 | 105 | |
| 66 | 王瑞 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042403 | 49.5 | 55.5 | 105 | 105 | |
| 67 | 杨惠 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043050709 | 57 | 48 | 105 | 105 | |
| 68 | 杨杨 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042411 | 52 | 52.5 | 104.5 | 105 | |
| 69 | 戈玉环 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051617 | 56.5 | 48 | 104.5 | 105 | |
| 70 | 张玉玲 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043040230 | 46 | 58 | 104 | 105 | |
| 71 | 任瑞立 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043041507 | 33 | 71 | 104 | 105 | |
| 72 | 杨钫 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042325 | 47 | 57 | 104 | 105 | |
| 73 | 冯燕 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043053222 | 46.5 | 57 | 103.5 | 105 | |
| 74 | 涂弟荣 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043050323 | 48 | 54.5 | 102.5 | 105 | |
| 75 | 康雪琴 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043040710 | 55.5 | 46.5 | 102 | 105 | |
| 76 | 高统秘 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051119 | 62 | 39.5 | 101.5 | 105 | |
| 77 | 涂娟 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042219 | 50 | 51 | 101 | 105 | |
| 78 | 赖美伶 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051207 | 42 | 59 | 101 | 105 | |
| 79 | 欧庆 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043051423 | 40 | 58.5 | 98.5 | 105 | |
| 80 | 王术容 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042014 | 42 | 56 | 98 | 105 | |
| 81 | 罗羽鹏 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042623 | 44 | 53 | 97 | 105 | |
| 82 | 陈东进 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042109 | 51.5 | 45 | 96.5 | 105 | |
| 83 | 黄坤梅 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042115 | 53.5 | 42 | 95.5 | 105 | |
| 84 | 邓晓燕 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043042825 | 46 | 48 | 94 | 105 | |
| 85 | 王雪梅 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043053325 | 48.5 | 45 | 93.5 | 105 | |
| 86 | 段玉航 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043043408 | 42 | 50.5 | 92.5 | 105 | |
| 87 | 郑岚支 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043050625 | 50 | 42.5 | 92.5 | 105 | |
| 88 | 朱姜燕 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043053329 | 49.5 | 36.5 | 86 | 105 | |
| 89 | 阮念 | 巫溪县医疗卫生机构 | 护理岗 | 卫生类岗位 | 22043052327 | 48 | 28.5 | 76.5 | 105 | |
| 90 | 朱陶 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043042117 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 91 | 程钉 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043043326 | 58 | 55 | 113 | 105 | |
| 92 | 夏友治 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043053424 | 64.5 | 47.5 | 112 | 105 | |
| 93 | 谭竣 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043051414 | 47 | 60.5 | 107.5 | 105 | |
| 94 | 杨熙 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043040622 | 48.5 | 57 | 105.5 | 105 | |
| 95 | 高凤 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043041602 | 57.5 | 48 | 105.5 | 105 | |
| 96 | 张长林 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043050529 | 55 | 49.5 | 104.5 | 105 | |
| 97 | 张露 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043052023 | 51.5 | 43 | 94.5 | 105 | |
| 98 | 李归 | 巫溪县医疗卫生机构 | 检验岗 | 卫生类岗位 | 22043053428 | 44 | 45 | 89 | 105 | |
| 99 | 陈丽 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043040925 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 100 | 蔡思宇 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043041213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 101 | 张馨月 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043041320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 102 | 漆琦 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043050109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 103 | 王良奎 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043052318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 105 | |
| 104 | 谢明亚 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043051205 | 68.5 | 72 | 140.5 | 105 | |
| 105 | 赵娟 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043050824 | 67 | 68.5 | 135.5 | 105 | |
| 106 | 郑凤椒 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043053030 | 62 | 68 | 130 | 105 | |
| 107 | 张炜洁 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043053511 | 54 | 72.5 | 126.5 | 105 | |
| 108 | 杨艺 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043052823 | 57.5 | 66.5 | 124 | 105 | |
| 109 | 孔奎龙 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043050721 | 58 | 63.5 | 121.5 | 105 | |
| 110 | 谭爽 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043042922 | 53.5 | 67.5 | 121 | 105 | |
| 111 | 朱青宝 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043051912 | 49.5 | 54 | 103.5 | 105 | |
| 112 | 向美娟 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043040426 | 47.5 | 49.5 | 97 | 105 | |
| 113 | 黄光美 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043055914 | 38.5 | 57 | 95.5 | 105 | |
| 114 | 李春梅 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043055915 | 36.5 | 53.5 | 90 | 105 | |
| 115 | 杨毅 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043041502 | 39.5 | 43.5 | 83 | 105 | |
| 116 | 黄小龙 | 巫溪县医疗卫生机构 | 药学岗 | 卫生类岗位 | 22043041303 | 53.5 | 缺考 | 53.5 | 105 | |
| 117 | 张圣茂 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041055030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 115 | |
| 118 | 王中山 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041111724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 115 | |
| 119 | 李林建 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041123718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 115 | |
| 120 | 徐昌奎 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041126905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 115 | |
| 121 | 吴宝林 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041142324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 115 | |
| 122 | 陈令 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041161805 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 115 | |
| 123 | 陈成 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041172417 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 115 | |
| 124 | 龚发苗 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041152026 | 81 | 76.5 | 157.5 | 115 | |
| 125 | 周园 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041073402 | 82.5 | 69 | 151.5 | 115 | |
| 126 | 谢方芝 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041165111 | 83.5 | 65 | 148.5 | 115 | |
| 127 | 周继美 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041062930 | 75.5 | 71.5 | 147 | 115 | |
| 128 | 翁鑫 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041171607 | 68 | 77 | 145 | 115 | |
| 129 | 张孝清 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041110114 | 76.5 | 67.5 | 144 | 115 | |
| 130 | 陆新宇 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041093826 | 73 | 69 | 142 | 115 | |
| 131 | 贺大玉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041159801 | 67.5 | 72.5 | 140 | 115 | |
| 132 | 李建 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041141530 | 64 | 73 | 137 | 115 | |
| 133 | 王滔 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041163710 | 72 | 64.5 | 136.5 | 115 | |
| 134 | 卢翠泉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041073102 | 71 | 63.5 | 134.5 | 115 | |
| 135 | 谭思梦 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041129308 | 67 | 67.5 | 134.5 | 115 | |
| 136 | 徐昌桢 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041128002 | 66.5 | 67.5 | 134 | 115 | |
| 137 | 林照平 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041062520 | 74 | 59.5 | 133.5 | 115 | |
| 138 | 郑齐磊 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041073521 | 81.5 | 52 | 133.5 | 115 | |
| 139 | 沈治江 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041113629 | 72 | 60.5 | 132.5 | 115 | |
| 140 | 胡君钰 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041060215 | 62.5 | 69.5 | 132 | 115 | |
| 141 | 杨碧辉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041063823 | 75 | 56 | 131 | 115 | |
| 142 | 陈纯梅 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041074925 | 63.5 | 67.5 | 131 | 115 | |
| 143 | 刘林 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041091605 | 70 | 61 | 131 | 115 | |
| 144 | 郭子恋 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041114613 | 65 | 66 | 131 | 115 | |
| 145 | 陈然 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041055022 | 67 | 63.5 | 130.5 | 115 | |
| 146 | 范兴鑫 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041164017 | 56 | 73.5 | 129.5 | 115 | |
| 147 | 王维 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041124201 | 48 | 81 | 129 | 115 | |
| 148 | 周竹青 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041142010 | 57.5 | 71 | 128.5 | 115 | |
| 149 | 周祥 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041093916 | 70.5 | 55.5 | 126 | 115 | |
| 150 | 郑先豪 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041140620 | 59.5 | 66.5 | 126 | 115 | |
| 151 | 吴迪 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041074604 | 70.5 | 55 | 125.5 | 115 | |
| 152 | 蹇易成 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041161925 | 70 | 55 | 125 | 115 | |
| 153 | 吴承杰 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041165820 | 68.5 | 54.5 | 123 | 115 | |
| 154 | 屈健美 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041114923 | 58.5 | 63.5 | 122 | 115 | |
| 155 | 周绪均 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041122929 | 64 | 57.5 | 121.5 | 115 | |
| 156 | 袁文辉 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041071723 | 65.5 | 55.5 | 121 | 115 | |
| 157 | 池奉远 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041113027 | 48.5 | 71.5 | 120 | 115 | |
| 158 | 陈羊六 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041073827 | 59 | 60.5 | 119.5 | 115 | |
| 159 | 李双 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041131802 | 58 | 61.5 | 119.5 | 115 | |
| 160 | 王行树 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041164319 | 59.5 | 59 | 118.5 | 115 | |
| 161 | 王瑞静 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041103814 | 60.5 | 57.5 | 118 | 115 | |
| 162 | 吴文田 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041127021 | 68.5 | 49.5 | 118 | 115 | |
| 163 | 谭开勇 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041167525 | 62 | 56 | 118 | 115 | |
| 164 | 陈雷 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041055120 | 59.5 | 56.5 | 116 | 115 | |
| 165 | 张渊 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041143318 | 53 | 63 | 116 | 115 | |
| 166 | 谢作彬 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041134922 | 63.5 | 51.5 | 115 | 115 | |
| 167 | 周维 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041164922 | 56 | 59 | 115 | 115 | |
| 168 | 胡作波 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041081313 | 61.5 | 52.5 | 114 | 115 | |
| 169 | 石生燕 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041152730 | 52 | 61 | 113 | 115 | |
| 170 | 黄鹏程 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041090405 | 51.5 | 61 | 112.5 | 115 | |
| 171 | 叶小红 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041090306 | 54 | 57 | 111 | 115 | |
| 172 | 张山 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041158224 | 50 | 61 | 111 | 115 | |
| 173 | 彭红霞 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041166505 | 51 | 57.5 | 108.5 | 115 | |
| 174 | 吕治江 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041162015 | 56 | 51 | 107 | 115 | |
| 175 | 栗新雨 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041092510 | 44.5 | 61.5 | 106 | 115 | |
| 176 | 佘灿晨 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041101722 | 43.5 | 60 | 103.5 | 115 | |
| 177 | 王银珍 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041114713 | 51.5 | 50.5 | 102 | 115 | |
| 178 | 文永来 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041131928 | 55.5 | 46.5 | 102 | 115 | |
| 179 | 邹华 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041062002 | 47 | 51.5 | 98.5 | 115 | |
| 180 | 段奇兵 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041091916 | 44.5 | 53 | 97.5 | 115 | |
| 181 | 傅云 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041111528 | 48 | 45 | 93 | 115 | |
| 182 | 万汉发 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041072226 | 40.5 | 48 | 88.5 | 115 | |
| 183 | 刘俊言 | 巫溪县帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 普通岗位 | 22041143904 | 47.5 | 33 | 80.5 | 115 | |
