根据《重庆市渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员简章》约定,现将《渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员考试总成绩表》(附件1)进行公布,请考生自行下载查看。
1、体检对象:已通过资格审查、进入体检环节的考生。
2、集合时间地点:2022年8月11日(星期四)上午8点之前在渝北区人力社保局(渝北区仙桃街道桂馥大道10号)正大门处集合,统一到指定医院参加体检。由于集合地点无法停车,请考生尽量乘坐公共交通出行。
3、需携带的资料:身份证;近期免冠彩色2寸照片1张;黑色签字笔1支。
4、相关要求:请考生认真阅读《体检注意事项》(附件2),务必在规定时间内到指定地点集合按要求参加体检,不得迟到。因不可抗力原因无法按时参加体检的,需提前书面向区人力社保局请假说明情况,批准后方可延期。未经批准逾时未到指定地点集合者视为自动放弃体检,责任自负。
5、防疫要求:进入体检环节的考生应提前做好行程规划,做好个人防护,按规定佩戴口罩,自觉服从招聘组织机构疫情防控工作安排。所有考生在体检当日除符合重庆市疫情防控最新要求外,考生“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况,方可参加体检。
重庆市渝北区人力资源和社会保障局
2022年8月9日
附件1
渝北区事业单位2021年第四季度公开招聘工作人员考试总成绩表 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 专业成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 是否 | 备注 |
1 | 20221033725 | 茨竹镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 81.00 | 66.80 | 73.90 | 1 | 是 | ||
2 | 20221032804 | 茨竹镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 80.80 | 62.40 | 71.60 | 2 | 否 | ||
3 | 20221033302 | 茨竹镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 79.40 | 59.40 | 69.40 | 3 | 否 | ||
4 | 20221033029 | 茨竹镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 84.00 | 65.40 | 74.70 | 1 | 是 | ||
5 | 20221033726 | 茨竹镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 81.20 | 64.00 | 72.60 | 2 | 否 | ||
6 | 20221033309 | 茨竹镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 76.50 | 62.00 | 69.25 | 3 | 否 | ||
7 | 20221033416 | 古路镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 81.80 | 67.60 | 74.70 | 1 | 是 | ||
8 | 20221033004 | 古路镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 81.80 | 65.00 | 73.40 | 2 | 否 | ||
9 | 20221033305 | 古路镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 82.80 | 63.40 | 73.10 | 3 | 否 | ||
10 | 20221032912 | 石船镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 80.30 | 63.00 | 71.65 | 1 | 是 | ||
11 | 20221033218 | 石船镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 78.60 | 56.60 | 67.60 | 2 | 否 | ||
12 | 20221033201 | 石船镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 76.20 | 56.80 | 66.50 | 3 | 否 | ||
13 | 20221033229 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 76.20 | 58.40 | 67.30 | 1 | 是 | ||
14 | 20221033706 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 74.60 | 58.40 | 66.50 | 2 | 否 | ||
15 | 20221033616 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 72.40 | 60.20 | 66.30 | 3 | 否 | ||
16 | 20221032903 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 70.80 | 61.40 | 66.10 | 4 | 否 | ||
17 | 20221022908 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 临床 | 缺考 | 57.00 | 56.00 | 缺考 | |||
18 | 20221022606 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 临床 | 83.00 | 67.00 | 58.00 | 70.70 | 1 | 是 | |
19 | 20221032324 | 重庆市渝北职业教育中心 | 播音与主持专业教师 | 缺考 | 80.60 | 76.40 | 缺考 | |||
20 | 20221032311 | 重庆市渝北职业教育中心 | 播音与主持专业教师 | 83.80 | 77.40 | 81.20 | 81.10 | 1 | 是 | |
21 | 20221032709 | 重庆市渝北职业教育中心 | 城市轨道运营与管理专业教师 | 82.00 | 78.80 | 62.20 | 75.10 | 1 | 是 | |
22 | 20221032711 | 重庆市渝北职业教育中心 | 城市轨道运营与管理专业教师 | 75.00 | 71.60 | 59.80 | 69.42 | 2 | 否 | |
23 | 20221032728 | 重庆市渝北职业教育中心 | 电梯维修与保养专业教师 | 79.80 | 81.60 | 48.80 | 71.04 | 1 | 是 | |
24 | 20221032724 | 重庆市渝北职业教育中心 | 电梯维修与保养专业教师 | 77.40 | 66.80 | 58.80 | 68.64 | 2 | 否 | |
25 | 20221032704 | 重庆市渝北职业教育中心 | 工程测量专业教师 | 77.80 | 71.80 | 68.40 | 73.18 | 1 | 是 | |
26 | 20221032705 | 重庆市渝北职业教育中心 | 工程测量专业教师 | 70.60 | 65.60 | 69.80 | 68.86 | 2 | 否 | |
27 | 20221032606 | 重庆市渝北职业教育中心 | 机器人应用技术专业教师 | 80.60 | 75.60 | 70.40 | 76.04 | 1 | 是 | |
28 | 20221032611 | 重庆市渝北职业教育中心 | 机器人应用技术专业教师 | 81.20 | 72.60 | 69.80 | 75.20 | 2 | 否 | |
29 | 20221032017 | 重庆市渝北职业教育中心 | 教育学专业教师 | 80.00 | 83.00 | 76.80 | 79.94 | 1 | 是 | |
30 | 20221032123 | 重庆市渝北职业教育中心 | 教育学专业教师 | 80.60 | 79.80 | 72.40 | 77.90 | 2 | 否 | |
31 | 20221031714 | 重庆市渝北职业教育中心 | 美术专业教师 | 77.40 | 81.80 | 82.60 | 80.28 | 1 | 是 | |
32 | 20221031727 | 重庆市渝北职业教育中心 | 美术专业教师 | 76.60 | 75.60 | 87.40 | 79.54 | 2 | 否 | |
33 | 20221030120 | 重庆市渝北职业教育中心 | 学前教育专业教师 | 84.00 | 82.20 | 81.20 | 82.62 | 1 | 是 | |
34 | 20221030108 | 重庆市渝北职业教育中心 | 学前教育专业教师 | 80.20 | 80.20 | 79.40 | 79.96 | 2 | 否 | |
35 | 20221016728 | 渝北区卫生信息中心 | 信息科 | 缺考 | 58.40 | 40.00 | 缺考 | |||
36 | 20221021721 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 缺考 | 71.00 | 69.00 | 缺考 | |||
37 | 20221020118 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 缺考 | 64.00 | 75.00 | 缺考 | |||
38 | 20221020330 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 81.60 | 77.00 | 74.00 | 77.94 | 1 | 是 | |
39 | 20221021020 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 86.20 | 73.00 | 66.00 | 76.18 | 2 | 是 | |
40 | 20221020112 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 82.40 | 70.00 | 72.00 | 75.56 | 3 | 是 | |
41 | 20221020726 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 78.80 | 74.00 | 71.00 | 75.02 | 4 | 是 | |
42 | 20221021213 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 82.40 | 68.00 | 70.00 | 74.36 | 5 | 是 | |
43 | 20221021216 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 85.80 | 62.00 | 70.00 | 73.92 | 6 | 是 | |
44 | 20221021004 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 80.60 | 67.00 | 71.00 | 73.64 | 7 | 是 | |
45 | 20221020307 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 81.10 | 66.00 | 68.00 | 72.64 | 8 | 是 | |
46 | 20221021223 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 82.60 | 68.00 | 64.00 | 72.64 | 9 | 是 | |
47 | 20221021202 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 81.80 | 69.00 | 64.00 | 72.62 | 10 | 是 | |
48 | 20221020824 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 81.00 | 64.00 | 70.00 | 72.60 | 11 | 是 | |
49 | 20221020306 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 84.00 | 57.00 | 72.00 | 72.30 | 12 | 是 | |
50 | 20221020802 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 75.40 | 66.00 | 73.00 | 71.86 | 13 | 否 | |
51 | 20221020428 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 79.00 | 65.00 | 68.00 | 71.50 | 14 | 否 | |
52 | 20221021112 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 81.80 | 58.00 | 71.00 | 71.42 | 15 | 否 | |
53 | 20221021218 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 81.70 | 65.00 | 64.00 | 71.38 | 16 | 否 | |
54 | 20221021510 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 77.80 | 65.00 | 69.00 | 71.32 | 17 | 否 | |
55 | 20221021106 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 79.20 | 63.00 | 68.00 | 70.98 | 18 | 否 | |
56 | 20221020904 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 76.90 | 64.00 | 70.00 | 70.96 | 19 | 否 | |
57 | 20221020813 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 78.20 | 59.00 | 72.00 | 70.58 | 20 | 否 | |
58 | 20221021001 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 79.20 | 61.00 | 68.00 | 70.38 | 21 | 否 | |
59 | 20221020228 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 77.90 | 61.00 | 68.00 | 69.86 | 22 | 否 | |
60 | 20221022323 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 缺考 | 73.00 | 64.00 | 缺考 | |||
61 | 20221022302 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 缺考 | 56.00 | 79.00 | 缺考 | |||
62 | 20221020508 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 83.60 | 71.00 | 66.00 | 74.54 | 1 | 是 | |
63 | 20221020315 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 80.20 | 67.00 | 74.00 | 74.38 | 2 | 是 | |
64 | 20221020317 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 79.80 | 69.00 | 69.00 | 73.32 | 3 | 是 | |
65 | 20221022402 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 76.00 | 69.00 | 72.00 | 72.70 | 4 | 是 | |
66 | 20221020604 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 78.00 | 66.00 | 71.00 | 72.30 | 5 | 是 | |
67 | 20221020212 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 84.60 | 64.00 | 64.00 | 72.24 | 6 | 是 | |
68 | 20221021320 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 80.60 | 67.00 | 66.00 | 72.14 | 7 | 是 | |
69 | 20221020226 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 77.20 | 65.00 | 72.00 | 71.98 | 8 | 是 | |
70 | 20221022215 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 76.00 | 69.00 | 69.00 | 71.80 | 9 | 是 | |
71 | 20221020702 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 81.80 | 69.00 | 61.00 | 71.72 | 10 | 是 | |
72 | 20221021726 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 74.80 | 70.00 | 68.00 | 71.32 | 11 | 是 | |
73 | 20221020507 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 76.60 | 66.00 | 69.00 | 71.14 | 12 | 是 | |
74 | 20221020108 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 74.60 | 65.00 | 71.00 | 70.64 | 13 | 是 | |
75 | 20221021526 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 81.80 | 63.00 | 62.00 | 70.22 | 14 | 否 | |
76 | 20221020403 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 80.80 | 58.00 | 68.00 | 70.12 | 15 | 否 | |
77 | 20221020225 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 77.20 | 65.00 | 65.00 | 69.88 | 16 | 否 | |
78 | 20221021809 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 79.60 | 63.00 | 63.00 | 69.64 | 17 | 否 | |
79 | 20221020611 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 78.00 | 60.00 | 67.00 | 69.30 | 18 | 否 | |
80 | 20221021403 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 78.40 | 56.00 | 70.00 | 69.16 | 19 | 否 | |
81 | 20221020725 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 76.60 | 63.00 | 65.00 | 69.04 | 20 | 否 | |
82 | 20221021017 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 72.80 | 61.00 | 69.00 | 68.12 | 21 | 否 | |
83 | 20221021121 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 72.20 | 64.00 | 63.00 | 66.98 | 22 | 否 | |
84 | 20221022015 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 73.00 | 57.00 | 68.00 | 66.70 | 23 | 否 | |
85 | 20221021517 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 72.00 | 58.00 | 68.00 | 66.60 | 24 | 否 | |
86 | 20221023509 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 81.40 | 73.00 | 76.00 | 77.26 | 1 | 是 | |
87 | 20221023506 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 80.40 | 73.00 | 70.00 | 75.06 | 2 | 是 | |
88 | 20221023223 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 78.40 | 71.00 | 70.00 | 73.66 | 3 | 否 | |
89 | 20221023202 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 缺考 | 71.00 | 68.00 | 缺考 | |||
90 | 20221011214 | 渝北区人民医院 | 财务科1 | 78.60 | 75.00 | 79.20 | 77.70 | 1 | 是 | |
91 | 20221011024 | 渝北区人民医院 | 财务科1 | 78.40 | 71.80 | 82.00 | 77.50 | 2 | 否 | |
92 | 20221012115 | 渝北区人民医院 | 财务科2 | 79.80 | 64.80 | 81.20 | 75.72 | 1 | 是 | |
93 | 20221010925 | 渝北区人民医院 | 财务科2 | 72.00 | 64.60 | 72.80 | 70.02 | 2 | 否 | |
94 | 20221023319 | 渝北区人民医院 | 医患沟通办 | 78.20 | 69.00 | 65.00 | 71.48 | 1 | 是 | |
95 | 20221023425 | 渝北区人民医院 | 医患沟通办 | 缺考 | 66.00 | 64.00 | 缺考 | |||
96 | 20221013613 | 渝北区人民医院 | 信息科1 | 76.60 | 62.20 | 72.40 | 71.02 | 1 | 是 | |
97 | 20221014227 | 渝北区人民医院 | 信息科1 | 75.60 | 57.40 | 75.00 | 69.96 | 2 | 否 | |
98 | 20221013427 | 渝北区人民医院 | 信息科2 | 77.80 | 76.00 | 72.60 | 75.70 | 1 | 是 | |
99 | 20221014418 | 渝北区人民医院 | 信息科2 | 75.80 | 55.40 | 74.20 | 69.20 | 2 | 否 | |
100 | 20221012624 | 渝北区人民医院 | 运营部1 | 77.40 | 63.60 | 80.80 | 74.28 | 1 | 是 | |
101 | 20221013208 | 渝北区人民医院 | 运营部1 | 78.60 | 66.00 | 69.40 | 72.06 | 2 | 否 | |
102 | 20221016712 | 渝北区人民医院 | 运营部2 | 81.00 | 70.80 | 75.40 | 76.26 | 1 | 是 | |
103 | 20221016623 | 渝北区人民医院 | 运营部2 | 76.00 | 64.80 | 76.20 | 72.70 | 2 | 否 | |
104 | 20221026816 | 渝北区人民医院 | 放射科 | 78.20 | 70.00 | 57.00 | 69.38 | 1 | 是 | |
105 | 20221026824 | 渝北区人民医院 | 放射科 | 77.60 | 61.00 | 65.00 | 68.84 | 2 | 否 | |
106 | 20221026801 | 渝北区人民医院 | 放射科放射技师 | 缺考 | 68.00 | 67.00 | 缺考 | |||
107 | 20221026805 | 渝北区人民医院 | 放射科放射技师 | 73.60 | 67.00 | 52.00 | 65.14 | 1 | 是 | |
108 | 20221026727 | 渝北区人民医院 | 医学装备科 | 76.40 | 65.00 | 54.00 | 66.26 | 1 | 是 | |
109 | 20221024011 | 渝北区人民医院 | 药剂科1 | 82.00 | 71.00 | 74.00 | 76.30 | 1 | 是 | |
110 | 20221023822 | 渝北区人民医院 | 药剂科1 | 80.40 | 64.00 | 69.00 | 72.06 | 2 | 是 | |
111 | 20221023821 | 渝北区人民医院 | 药剂科1 | 78.80 | 67.00 | 66.00 | 71.42 | 3 | 否 | |
112 | 20221023814 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 85.00 | 78.00 | 70.00 | 78.40 | 1 | 是 | |
113 | 20221023703 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 80.80 | 78.00 | 74.00 | 77.92 | 2 | 是 | |
114 | 20221023812 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 83.20 | 68.00 | 73.00 | 75.58 | 3 | 否 | |
115 | 20221024024 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 79.20 | 65.00 | 78.00 | 74.58 | 4 | 否 | |
116 | 20221026628 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 78.40 | 77.00 | 74.00 | 76.66 | 1 | 是 | |
117 | 20221026712 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 79.20 | 69.00 | 72.00 | 73.98 | 2 | 是 | |
118 | 20221026716 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 81.20 | 60.00 | 75.00 | 72.98 | 3 | 否 | |
119 | 20221026706 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 79.20 | 54.00 | 71.00 | 69.18 | 4 | 否 | |
120 | 20221026510 | 渝北区人民医院 | 医疗美容科 | 85.80 | 65.00 | 58.00 | 71.22 | 1 | 是 | |
121 | 20221026509 | 渝北区人民医院 | 医疗美容科 | 82.40 | 55.00 | 57.00 | 66.56 | 2 | 否 | |
122 | 20221025428 | 渝北区人民医院 | 中医科 | 79.80 | 61.00 | 68.00 | 70.62 | 1 | 是 | |
123 | 20221025524 | 渝北区人民医院 | 中医科 | 75.00 | 64.00 | 65.00 | 68.70 | 2 | 否 | |
124 | 20221026612 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 83.20 | 70.00 | 67.00 | 74.38 | 1 | 是 | |
125 | 20221026609 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 76.20 | 64.00 | 77.00 | 72.78 | 2 | 是 | |
126 | 20221026615 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 75.40 | 65.00 | 77.00 | 72.76 | 3 | 否 | |
127 | 20221026614 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 77.60 | 61.00 | 64.00 | 68.54 | 4 | 否 | |
128 | 20221026223 | 渝北区人民医院 | 感染科2 | 81.20 | 59.00 | 55.00 | 66.68 | 1 | 是 | |
129 | 20221026222 | 渝北区人民医院 | 感染科2 | 75.40 | 62.00 | 58.00 | 66.16 | 2 | 否 | |
130 | 20221026426 | 渝北区人民医院 | 麻醉科 | 76.00 | 69.00 | 72.00 | 72.70 | 1 | 是 | |
131 | 20221026428 | 渝北区人民医院 | 麻醉科 | 75.40 | 71.00 | 70.00 | 72.46 | 2 | 是 | |
132 | 20221026525 | 渝北区人民医院 | 骨科1 | 81.60 | 72.00 | 65.00 | 73.74 | 1 | 是 | |
133 | 20221026512 | 渝北区人民医院 | 骨科1 | 77.40 | 71.00 | 69.00 | 72.96 | 2 | 否 | |
134 | 20221026524 | 渝北区人民医院 | 骨科2 | 79.60 | 77.00 | 59.00 | 72.64 | 1 | 是 | |
135 | 20221026511 | 渝北区人民医院 | 骨科2 | 81.40 | 59.00 | 64.00 | 69.46 | 2 | 否 | |
136 | 20221023125 | 渝北区人民医院 | 老年科1 | 78.20 | 80.00 | 56.00 | 72.08 | 1 | 是 | |
137 | 20221023124 | 渝北区人民医院 | 老年科2 | 84.00 | 62.00 | 65.00 | 71.70 | 1 | 是 | |
138 | 20221023123 | 渝北区人民医院 | 老年科2 | 77.60 | 58.00 | 67.00 | 68.54 | 2 | 否 | |
139 | 20221026508 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科1 | 80.80 | 65.00 | 72.00 | 73.42 | 1 | 是 | |
140 | 20221026516 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科2 | 83.80 | 66.00 | 64.00 | 72.52 | 1 | 是 | |
141 | 20221026519 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科2 | 80.20 | 66.00 | 59.00 | 69.58 | 2 | 否 | |
142 | 20221026303 | 渝北区人民医院 | 健康管理中心内科医师 | 80.20 | 66.00 | 55.00 | 68.38 | 1 | 是 | |
143 | 20221026728 | 渝北区人民医院 | 健康管理中心五官科医师 | 76.40 | 63.00 | 59.00 | 67.16 | 1 | 是 | |
144 | 20221026215 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 85.00 | 69.00 | 60.00 | 72.70 | 1 | 是 | |
145 | 20221026318 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 81.20 | 69.00 | 63.00 | 72.08 | 2 | 是 | |
146 | 20221026220 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 76.40 | 59.00 | 68.00 | 68.66 | 3 | 是 | |
147 | 20221026327 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 76.80 | 56.00 | 54.00 | 63.72 | 4 | 否 | |
148 | 20221024830 | 渝北区人民医院 | 急诊内科1 | 80.40 | 57.00 | 54.00 | 65.46 | 1 | 是 | |
149 | 20221026218 | 渝北区人民医院 | 内分泌科 | 81.20 | 70.00 | 62.00 | 72.08 | 1 | 是 | |
150 | 20221026230 | 渝北区人民医院 | 内分泌科 | 83.00 | 63.00 | 62.00 | 70.70 | 2 | 否 | |
151 | 20221026213 | 渝北区人民医院 | 内分泌科 | 80.00 | 64.00 | 61.00 | 69.50 | 3 | 否 | |
152 | 20221022523 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 79.80 | 75.00 | 71.00 | 75.72 | 1 | 是 | |
153 | 20221022524 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 80.00 | 67.00 | 62.00 | 70.70 | 2 | 是 | |
154 | 20221022526 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 79.40 | 59.00 | 59.00 | 67.16 | 3 | 否 | |
155 | 20221023129 | 渝北区人民医院 | 皮肤科 | 74.40 | 69.00 | 63.00 | 69.36 | 1 | 是 | |
156 | 20221026423 | 渝北区人民医院 | 全科医学科 | 80.40 | 58.00 | 73.00 | 71.46 | 1 | 是 | |
157 | 20221026420 | 渝北区人民医院 | 全科医学科 | 78.00 | 61.00 | 66.00 | 69.30 | 2 | 否 | |
158 | 20221026422 | 渝北区人民医院 | 全科医学科 | 74.60 | 65.00 | 62.00 | 67.94 | 3 | 否 | |
159 | 20221026401 | 渝北区人民医院 | 肾内科1 | 83.60 | 63.00 | 49.00 | 67.04 | 1 | 是 | |
160 | 20221026216 | 渝北区人民医院 | 肾内科2 | 75.60 | 62.00 | 56.00 | 65.64 | 1 | 是 | |
161 | 20221025630 | 渝北区人民医院 | 输血科1 | 缺考 | 66.00 | 56.00 | 缺考 | |||
162 | 20221026408 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 83.00 | 67.00 | 61.00 | 71.60 | 1 | 是 | |
163 | 20221026406 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 79.00 | 60.00 | 62.00 | 68.20 | 2 | 是 | |
164 | 20221026301 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 76.60 | 61.00 | 61.00 | 67.24 | 3 | 否 | |
165 | 20221026309 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 76.60 | 61.00 | 52.00 | 64.54 | 4 | 否 | |
166 | 20221026229 | 渝北区人民医院 | 消化内科2 | 83.60 | 72.00 | 63.00 | 73.94 | 1 | 是 | |
167 | 20221026314 | 渝北区人民医院 | 消化内科2 | 77.20 | 68.00 | 60.00 | 69.28 | 2 | 否 | |
168 | 20221026313 | 渝北区人民医院 | 心血管内科 | 80.40 | 68.00 | 66.00 | 72.36 | 1 | 是 | |
169 | 20221026312 | 渝北区人民医院 | 心血管内科 | 79.00 | 69.00 | 58.00 | 69.70 | 2 | 是 | |
170 | 20221026411 | 渝北区人民医院 | 心血管内科 | 72.20 | 60.00 | 56.00 | 63.68 | 3 | 否 | |
171 | 20221026513 | 渝北区人民医院 | 胸外科2 | 缺考 | 57.00 | 52.00 | 缺考 | |||
172 | 20221026526 | 渝北区人民医院 | 胸外科2 | 缺考 | 54.00 | 50.00 | 缺考 | |||
173 | 20221026329 | 渝北区人民医院 | 血液科2 | 74.00 | 57.00 | 57.00 | 63.80 | 1 | 是 | |
174 | 20221024825 | 渝北区人民医院 | 肿瘤科 | 78.40 | 61.00 | 73.00 | 71.56 | 1 | 是 | |
175 | 20221024822 | 渝北区人民医院 | 肿瘤科 | 79.60 | 58.00 | 58.00 | 66.64 | 2 | 否 | |
176 | 20221024827 | 渝北区人民医院 | 重症医学科2 | 76.80 | 57.00 | 57.00 | 64.92 | 1 | 是 | |
177 | 20221020206 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 缺考 | 68.00 | 71.00 | 缺考 | |||
178 | 20221021215 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 缺考 | 63.00 | 65.00 | 缺考 | |||
179 | 20221021418 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 84.20 | 74.00 | 61.00 | 74.18 | 1 | 是 | |
180 | 20221021123 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 84.20 | 66.00 | 67.00 | 73.58 | 2 | 是 | |
181 | 20221020830 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 77.80 | 71.00 | 70.00 | 73.42 | 3 | 是 | |
182 | 20221021322 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 77.60 | 68.00 | 70.00 | 72.44 | 4 | 是 | |
183 | 20221020822 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 78.40 | 62.00 | 70.00 | 70.96 | 5 | 是 | |
184 | 20221021513 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 82.20 | 62.00 | 64.00 | 70.68 | 6 | 是 | |
185 | 20221021709 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 83.20 | 61.00 | 62.00 | 70.18 | 7 | 是 | |
186 | 20221022329 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 78.00 | 61.00 | 67.00 | 69.60 | 8 | 是 | |
187 | 20221020618 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 81.00 | 60.00 | 63.00 | 69.30 | 9 | 是 | |
188 | 20221021030 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 77.20 | 64.00 | 63.00 | 68.98 | 10 | 是 | |
189 | 20221020727 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 74.80 | 67.00 | 63.00 | 68.92 | 11 | 否 | |
190 | 20221021625 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 79.60 | 67.00 | 56.00 | 68.74 | 12 | 否 | |
191 | 20221020128 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 75.80 | 62.00 | 65.00 | 68.42 | 13 | 否 | |
192 | 20221020616 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 75.40 | 65.00 | 62.00 | 68.26 | 14 | 否 | |
193 | 20221021713 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 78.00 | 62.00 | 60.00 | 67.80 | 15 | 否 | |
194 | 20221021708 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 71.20 | 65.00 | 65.00 | 67.48 | 16 | 否 | |
195 | 20221020527 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 76.80 | 58.00 | 63.00 | 67.02 | 17 | 否 | |
196 | 20221022312 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 72.80 | 56.00 | 67.00 | 66.02 | 18 | 否 | |
197 | 20221020608 | 渝北区人民医院 | 护理1 | 75.20 | 64.00 | 70.00 | 70.28 | 1 | 是 | |
198 | 20221021905 | 渝北区人民医院 | 护理1 | 缺考 | 55.00 | 65.00 | 缺考 | |||
199 | 20221020827 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 缺考 | 69.00 | 70.00 | 缺考 | |||
200 | 20221021313 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 缺考 | 70.00 | 68.00 | 缺考 | |||
201 | 20221022128 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 79.80 | 74.00 | 78.00 | 77.52 | 1 | 是 | |
202 | 20221021810 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 83.60 | 71.00 | 74.00 | 76.94 | 2 | 是 | |
203 | 20221021430 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 82.80 | 68.00 | 74.00 | 75.72 | 3 | 是 | |
204 | 20221021926 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 85.40 | 61.00 | 73.00 | 74.36 | 4 | 是 | |
205 | 20221021817 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 82.80 | 66.00 | 70.00 | 73.92 | 5 | 是 | |
206 | 20221020910 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 82.20 | 69.00 | 64.00 | 72.78 | 6 | 是 | |
207 | 20221020312 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 79.60 | 65.00 | 70.00 | 72.34 | 7 | 是 | |
208 | 20221020815 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 83.40 | 69.00 | 60.00 | 72.06 | 8 | 是 | |
209 | 20221022427 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 80.20 | 66.00 | 67.00 | 71.98 | 9 | 是 | |
210 | 20221020502 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 81.00 | 65.00 | 65.00 | 71.40 | 10 | 是 | |
211 | 20221022024 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 81.20 | 58.00 | 66.00 | 69.68 | 11 | 否 | |
212 | 20221022028 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 75.00 | 64.00 | 68.00 | 69.60 | 12 | 否 | |
