| 笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
| (公招用) | ||||||||||||
| 根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 按职位 排序 | |||||
| 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业科目 成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试 成绩 | 合计 | ||||||
| 垫江县沙坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 王婷婷 | 行政管理 | 70.5 | 71 | 141.50 | 76.40 | 76.40 | 73.58 | 1 | ||
| 垫江县沙坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 黄晨曦 | 公共事业管理(医事法学方向) | 58.5 | 81 | 139.50 | 74.60 | 74.60 | 72.18 | 2 | ||
| 垫江县沙坪镇人民政府 | 财务管理职位 | 何彩红 | 劳动与社会保障 | 61.5 | 78.5 | 140.00 | 70.40 | 70.40 | 70.20 | 3 | ||
| 垫江县周嘉镇人民政府 | 建设管理职位 | 鞠海红 | 土木工程 | 63 | 84.5 | 147.50 | 77.40 | 77.40 | 75.58 | 1 | ||
| 垫江县周嘉镇人民政府 | 建设管理职位 | 曾琦 | 建筑电气与智能化 | 55.5 | 81 | 136.50 | 79.80 | 79.80 | 74.03 | 2 | ||
| 垫江县周嘉镇人民政府 | 建设管理职位 | 梁桐 | 土木工程 | 55.5 | 85 | 140.50 | 65.60 | 65.60 | 67.93 | 3 | ||
| 垫江县普顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 谭朕乔 | 物流管理 | 68 | 76.5 | 144.50 | 80.40 | 80.40 | 76.33 | 1 | ||
| 垫江县普顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 罗雨萌 | 旅游管理 | 61 | 74 | 135.00 | 75.00 | 75.00 | 71.25 | 2 | ||
| 垫江县普顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 赵浚宇 | 数学与应用数学 | 59 | 69.5 | 128.50 | 74.80 | 74.80 | 69.53 | 3 | ||
| 垫江县永安镇人民政府 | 综合管理职位 | 黄诗茜 | 工商管理专业 | 73.5 | 83 | 156.50 | 84.60 | 84.60 | 81.43 | 1 | ||
| 垫江县永安镇人民政府 | 综合管理职位 | 王鑫 | 经济学 | 69.5 | 77.5 | 147.00 | 79.00 | 79.00 | 76.25 | 2 | ||
| 垫江县永安镇人民政府 | 综合管理职位 | 余海琴 | 应用统计 | 68 | 83 | 151.00 | 72.60 | 72.60 | 74.05 | 3 | ||
| 垫江县高安镇人民政府 | 综合管理职位 | 张洁 | 网络与新媒体 | 63 | 79 | 142.00 | 79.20 | 79.20 | 75.10 | 1 | ||
| 垫江县高安镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨静静 | 新闻学 | 62.5 | 76.5 | 139.00 | 77.00 | 77.00 | 73.25 | 2 | ||
| 垫江县高安镇人民政府 | 综合管理职位 | 付宇 | 市场营销 | 68 | 67 | 135.00 | 75.00 | 75.00 | 71.25 | 3 | ||
| 垫江县澄溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 徐木岚 | 汉语言文学 | 64.5 | 81 | 145.50 | 82.00 | 82.00 | 77.38 | 1 | ||
| 垫江县澄溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 陶思宇 | 广告学 | 55 | 83.5 | 138.50 | 78.00 | 78.00 | 73.63 | 2 | ||
| 垫江县澄溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 刘宏 | 新闻学 | 55 | 83.5 | 138.50 | 75.00 | 75.00 | 72.13 | 3 | ||
| 垫江县鹤游镇人民政府 | 综合管理职位 | 李雨轩 | 汉语言文学 | 71 | 72 | 143.00 | 83.40 | 83.40 | 77.45 | 1 | ||
| 垫江县鹤游镇人民政府 | 综合管理职位 | 宋林霜 | 网络与新媒体 | 65.5 | 79.5 | 145.00 | 80.00 | 80.00 | 76.25 | 2 | ||
| 垫江县鹤游镇人民政府 | 综合管理职位 | 曾新春 | 汉语言文学 | 61 | 86.5 | 147.50 | 78.60 | 78.60 | 76.18 | 3 | ||
| 垫江县白家镇人民政府 | 综合管理职位 | 彭月 | 旅游管理 | 70 | 79.5 | 149.50 | 82.20 | 82.20 | 78.48 | 1 | ||
| 垫江县白家镇人民政府 | 综合管理职位 | 高尉峰 | 地理信息科学 | 70 | 75 | 145.00 | 78.40 | 78.40 | 75.45 | 2 | ||
| 垫江县白家镇人民政府 | 综合管理职位 | 胡冬冬 | 应用物理学 | 67.5 | 75.5 | 143.00 | 74.60 | 74.60 | 73.05 | 3 | ||
| 垫江县坪山镇人民政府 | 综合管理职位 | 李波 | 包装工程 | 63 | 88 | 151.00 | 82.00 | 82.00 | 78.75 | 1 | ||
| 垫江县坪山镇人民政府 | 综合管理职位 | 张羿 | 国际经济与贸易 | 68 | 74.5 | 142.50 | 80.00 | 80.00 | 75.63 | 2 | ||
| 垫江县坪山镇人民政府 | 综合管理职位 | 江力东 | 应用统计学 | 62 | 84.5 | 146.50 | 74.80 | 74.80 | 74.03 | 3 | ||
| 垫江县三溪镇人民政府 | 财务管理职位 | 申年瑞 | 税收学 | 76 | 79.5 | 155.50 | 83.60 | 83.60 | 80.68 | 1 | ||
| 垫江县三溪镇人民政府 | 财务管理职位 | 黄松 | 市场营销 | 61 | 80 | 141.00 | 78.00 | 78.00 | 74.25 | 2 | ||
| 垫江县三溪镇人民政府 | 财务管理职位 | 李碧波 | 市场营销 | 65 | 80 | 145.00 | 75.80 | 75.80 | 74.15 | 3 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位1 | 蔡少梦 | 侦查学 | 66 | 77 | 143.00 | 79.60 | 79.60 | 75.55 | 1 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位1 | 程明东 | 侦查学 | 60 | 64 | 124.00 | 83.20 | 83.20 | 72.60 | 2 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位1 | 贺雪松 | 法学 | 63.5 | 66 | 129.50 | 76.80 | 76.80 | 70.78 | 3 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位1 | 龚鹏宇 | 法学 | 64 | 59.5 | 123.50 | 79.60 | 79.60 | 70.68 | 4 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位1 | 黎海天 | 警务指挥与战术 | 68 | 52 | 120.00 | 78.60 | 78.60 | 69.30 | 5 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位1 | 李宁 | 法学公安学类侦查学 | 51.5 | 73 | 124.50 | 75.60 | 75.60 | 68.93 | 6 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位2 | 陈奕丹 | 会计学 | 77 | 62.5 | 139.50 | 81.90 | 81.90 | 75.83 | 1 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位2 | 黎雨诗 | 国际商务 | 74.5 | 50.5 | 125.00 | 80.80 | 80.80 | 71.65 | 2 | ||
| 垫江县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查职位2 | 黎晨 | 会计学 | 63 | 59 | 122.00 | 81.40 | 81.40 | 71.20 | 3 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位1 | 肖富元 | 法学 | 68.5 | 65 | 133.50 | 85.20 | 85.20 | 75.98 | 1 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位1 | 胡骊 | 法学 | 62.5 | 60 | 122.50 | 81.70 | 81.70 | 71.48 | 2 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位1 | 张澜 | 法学 | 60 | 63.5 | 123.50 | 71.90 | 71.90 | 66.83 | 3 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位2 | 袁江 | 食品质量与安全 | 66.5 | 72 | 138.50 | 84.90 | 84.90 | 77.08 | 1 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位2 | 邵素芹 | 食品质量与安全 | 60.5 | 75.5 | 136.00 | 81.00 | 81.00 | 74.50 | 2 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位2 | 刘畅 | 食品科学与工程 | 68 | 64 | 132.00 | 80.00 | 80.00 | 73.00 | 3 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位3 | 冯灿 | 市场营销 | 67.5 | 73.5 | 141.00 | 80.80 | 80.80 | 75.65 | 1 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位3 | 江琦琪 | 工商管理 | 77 | 66 | 143.00 | 78.40 | 78.40 | 74.95 | 2 | ||
| 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位3 | 杨景玉 | 工商管理 | 64 | 69.5 | 133.50 | 76.70 | 76.70 | 71.73 | 3 | ||
| 垫江县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 胡金湘 | 软件工程 | 63 | 62.5 | 125.50 | 76.40 | 76.40 | 69.58 | 1 | ||
| 垫江县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 陈泳琪 | 软件工程 | 63.5 | 59.5 | 123.00 | 74.90 | 74.90 | 68.20 | 2 | ||
| 垫江县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 刘念 | 会计学 | 67 | 61 | 128.00 | 79.70 | 79.70 | 71.85 | 1 | ||
| 垫江县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 李玲 | 会计学 | 65 | 59.5 | 124.50 | 78.00 | 78.00 | 70.13 | 2 | ||
| 垫江县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 陈金林 | 会计学 | 63 | 58 | 121.00 | 68.24 | 68.24 | 64.37 | 3 | ||
| 垫江县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 王诗越 | 人力资源管理 | 66 | 62 | 128.00 | 74.20 | 74.20 | 69.10 | 1 | ||
| 垫江县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 章雅婷 | 工商管理 | 69 | 57.5 | 126.50 | 73.38 | 73.38 | 68.32 | 2 | ||
| 垫江县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 晏雨奇 | 会计 | 59.5 | 64 | 123.50 | 73.20 | 73.20 | 67.48 | 3 | ||
| 垫江县劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁职位 | 付文艺 | 软件工程 | 66.5 | 59 | 125.50 | 77.50 | 77.50 | 70.13 | 1 | ||
| 垫江县劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁职位 | 程德平 | 计算机科学与技术 | 61 | 60.5 | 121.50 | 77.00 | 77.00 | 68.88 | 2 | ||
| 垫江县劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁职位 | 李林蔚 | 物联网工程 | 64 | 56.5 | 120.50 | 77.30 | 77.30 | 68.78 | 3 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 廖齐元 | 土木工程 | 66 | 61.5 | 127.50 | 76.70 | 76.70 | 70.23 | 1 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 黄麟婧 | 给排水科学与工程 | 62.5 | 59 | 121.50 | 79.60 | 79.60 | 70.18 | 2 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 李锐锋 | 交通设备与控制工程 | 61 | 64 | 125.00 | 76.40 | 76.40 | 69.45 | 3 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 周志霖 | 信息安全 | 65 | 61 | 126.00 | 79.00 | 79.00 | 71.00 | 1 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 秦山 | 软件工程 | 64 | 60 | 124.00 | 77.80 | 77.80 | 69.90 | 2 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 吕俊隆 | 物联网工程 | 56.5 | 61.5 | 118.00 | 75.00 | 75.00 | 67.00 | 3 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位3 | 李玉凝 | 新闻学 | 65.5 | 63 | 128.50 | 81.00 | 81.00 | 72.63 | 1 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位3 | 刘巧思 | 新闻学 | 64.5 | 64 | 128.50 | 80.20 | 80.20 | 72.23 | 2 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位3 | 程俊 | 汉语言文学(师范类) | 57 | 69.5 | 126.50 | 72.80 | 72.80 | 68.03 | 3 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位4 | 熊楷 | 软件工程 | 56.5 | 64 | 120.50 | 79.40 | 79.40 | 69.83 | 1 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位4 | 韦博瀚 | 机械电子工程 | 59.5 | 61 | 120.50 | 78.40 | 78.40 | 69.33 | 2 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位4 | 徐慕涵 | 播音与主持艺术 | 62 | 64 | 126.00 | 73.20 | 73.20 | 68.10 | 3 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位4 | 董伟 | 安全工程 | 62 | 56.5 | 118.50 | 76.80 | 76.80 | 68.03 | 4 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位4 | 吕慧美 | 会计学 | 61.5 | 63.5 | 125.00 | 73.40 | 73.40 | 67.95 | 5 | ||
| 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位4 | 官远银 | 旅游管理 | 59.5 | 60.5 | 120.00 | 75.20 | 75.20 | 67.60 | 6 | ||
| 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 陈鸿志 | 交通运输 | 74 | 53 | 127.00 | 82.40 | 82.40 | 72.95 | 1 | ||
| 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 张果 | 汉语言文学 | 64 | 64 | 128.00 | 79.20 | 79.20 | 71.60 | 2 | ||
| 垫江县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 张文华 | 软件工程 | 59 | 66.5 | 125.50 | 75.00 | 75.00 | 68.88 | 3 | ||
| 垫江县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 肖絮 | 法律非法学 | 69.5 | 65.5 | 135.00 | 78.00 | 78.00 | 72.75 | 1 | ||
| 垫江县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 蔡金容 | 法学 | 62.5 | 63.5 | 126.00 | 78.20 | 78.20 | 70.60 | 2 | ||
| 垫江县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 陈佳乐 | 法学 | 68 | 53.5 | 121.50 | 77.40 | 77.40 | 69.08 | 3 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 医疗卫生执法职位 | 邬茂思 | 药学 | 71.5 | 67 | 138.50 | 81.20 | 81.20 | 75.23 | 1 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 医疗卫生执法职位 | 陈秋宇 | 药学 | 67 | 64.5 | 131.50 | 82.60 | 82.60 | 74.18 | 2 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 医疗卫生执法职位 | 曾宇竹 | 内科学 | 62.5 | 64 | 126.50 | 81.60 | 81.60 | 72.43 | 3 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 刘治联 | 汉语言文学(师范) | 77 | 62.5 | 139.50 | 81.50 | 81.50 | 75.63 | 1 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 何裕如 | 汉语言文学 | 71 | 63 | 134.00 | 79.00 | 79.00 | 73.00 | 2 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 周星宇 | 汉语言文学 | 61 | 65.5 | 126.50 | 79.20 | 79.20 | 71.23 | 3 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 邓心怡 | 财务管理 | 68.5 | 72 | 140.50 | 86.50 | 86.50 | 78.38 | 1 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 何静 | 财务管理 | 66.5 | 72.5 | 139.00 | 85.60 | 85.60 | 77.55 | 2 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 周红梅 | 会计学 | 70.5 | 63.5 | 134.00 | 85.10 | 85.10 | 76.05 | 3 | ||
| 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 卢南芝 | 审计学 | 71.5 | 62.5 | 134.00 | 76.40 | 76.40 | 71.70 | 4 | ||
| 垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照) | 财务管理职位 | 何雨舟 | 审计学 | 75 | 57 | 132.00 | 80.10 | 80.10 | 73.05 | 1 | ||
| 垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照) | 财务管理职位 | 刘雨佳 | 会计学 | 74 | 58 | 132.00 | 79.80 | 79.80 | 72.90 | 2 | ||
| 垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照) | 财务管理职位 | 窦伟 | 会计学 | 64.5 | 70 | 134.50 | 78.40 | 78.40 | 72.83 | 3 | ||
| 垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照) | 财务管理职位 | 李钒进 | 财务管理 | 64.5 | 71 | 135.50 | 74.18 | 74.18 | 70.97 | 4 | ||
| 垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照) | 财务管理职位 | 程立 | 审计学 | 61.5 | 70.5 | 132.00 | 70.58 | 70.58 | 68.29 | 5 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 畜牧兽医行政执法职位 | 范旭 | 生物技术 | 63.5 | 67 | 130.50 | 84.30 | 84.30 | 74.78 | 1 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 畜牧兽医行政执法职位 | 黎奇 | 生物信息学 | 73.5 | 59.5 | 133.00 | 81.50 | 81.50 | 74.00 | 2 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 畜牧兽医行政执法职位 | 余春霞 | 植物学 | 68 | 60 | 128.00 | 82.80 | 82.80 | 73.40 | 3 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 畜牧兽医行政执法职位 | 郭有丽 | 生物技术 | 62.5 | 66 | 128.50 | 82.10 | 82.10 | 73.18 | 4 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 畜牧兽医行政执法职位 | 唐继华 | 生物科学 | 64.5 | 66 | 130.50 | 79.40 | 79.40 | 72.33 | 5 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 畜牧兽医行政执法职位 | 郑璐 | 动物医学 | 60.5 | 68 | 128.50 | 79.20 | 79.20 | 71.73 | 6 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位 | 李雨轩 | 法学 | 61.5 | 64 | 125.50 | 86.00 | 86.00 | 74.38 | 1 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位 | 邓玉瑾 | 法学 | 65.5 | 65.5 | 131.00 | 82.50 | 82.50 | 74.00 | 2 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位 | 罗小渝 | 法学 | 57.5 | 66.5 | 124.00 | 79.40 | 79.40 | 70.70 | 3 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位 | 郭凡婧 | 法学 | 67 | 63.5 | 130.50 | 73.60 | 73.60 | 69.43 | 4 | ||
| 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合行政执法职位 | 黄金凤 | 法学 | 53.5 | 53 | 106.50 | 82.20 | 82.20 | 67.73 | 5 | ||
| 垫江县水产站(参照) | 水产技术推广职位 | 唐曼妮 | 生物信息学 | 71 | 72 | 143.00 | 82.80 | 82.80 | 77.15 | 1 | ||
| 垫江县水产站(参照) | 水产技术推广职位 | 李诗琪 | 生物科学 | 65 | 66 | 131.00 | 81.10 | 81.10 | 73.30 | 2 | ||
| 垫江县水产站(参照) | 水产技术推广职位 | 陈琳 | 生物科学 | 69 | 60 | 129.00 | 78.90 | 78.90 | 71.70 | 3 | ||
| 垫江县水产站(参照) | 水产技术推广职位 | 赵敏 | 生物科学 | 60.5 | 68 | 128.50 | 76.98 | 76.98 | 70.62 | 4 | ||
| 垫江县水产站(参照) | 水产技术推广职位 | 皮雨佳 | 生物科学(师范) | 58 | 68.5 | 126.50 | 77.66 | 77.66 | 70.46 | 5 | ||
| 垫江县水产站(参照) | 水产技术推广职位 | 马君龙 | 水产养殖 | 68.5 | 55.5 | 124.00 | 73.40 | 73.40 | 67.70 | 6 | ||
| 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 夏小腾 | 应用化学 | 73 | 71 | 144.00 | 81.40 | 81.40 | 76.70 | 1 | ||
| 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 黄浩然 | 应用化学 | 73.5 | 61 | 134.50 | 76.50 | 76.50 | 71.88 | 2 | ||
| 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 陈奕霖 | 应用化学 | 58 | 73 | 131.00 | 77.20 | 77.20 | 71.35 | 3 | ||
| 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 张倩 | 应用化学 | 62 | 69 | 131.00 | 87.80 | 87.80 | 76.65 | 1 | ||
| 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 李晓红 | 应用化学 | 70.5 | 61 | 131.50 | 79.90 | 79.90 | 72.83 | 2 | ||
| 垫江县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 杨文治 | 法医学 | 65 | 53.5 | 118.50 | 76.80 | 76.80 | 68.03 | 1 | ||
| 垫江县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 胡涞 | 法医学 | 63.5 | 58 | 121.50 | 73.60 | 73.60 | 67.18 | 2 | ||
| 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 秦尚豪 | 物联网工程 | 72 | 62 | 77 | 70.50 | 81.20 | 81.20 | 75.85 | 1 | |
| 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 方义 | 软件工程 | 67.5 | 57.5 | 80 | 68.25 | 82.00 | 82.00 | 75.13 | 2 | |
| 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 余江川 | 软件工程(服务外包) | 66.5 | 57 | 73 | 65.60 | 81.40 | 81.40 | 73.50 | 3 | |
| 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 蒋林洲 | 计算机科学与技术 | 65.5 | 52.5 | 69 | 62.65 | 83.20 | 83.20 | 72.93 | 4 | |
| 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨灿 | 软件工程 | 71 | 53.5 | 71 | 65.75 | 74.40 | 74.40 | 70.08 | 5 | |
| 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 王一安 | 软件工程 | 60 | 54 | 67 | 60.30 | 78.10 | 78.10 | 69.20 | 1 | |
| 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 周子壹 | 物联网工程 | 58 | 47 | 71 | 58.60 | 75.60 | 75.60 | 67.10 | 2 | |
| 注:未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=笔试总成绩÷2×50%+面试成绩×50%;公安机关人民警察执法勤务的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50% | ||||||||||||
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考雷达客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号