| 大足区党群系统事业单位2022年第一季度公开(考核)招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表 | |||||||||||||||
| 注:公开招聘岗位考试总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业科目笔试成绩×30%+面试成绩×40% | |||||||||||||||
| 考核招聘岗位考试总成绩=专业技能测试成绩×50% +综合面试成绩×50% | |||||||||||||||
| 面试日期:2022年8月7日 | |||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编号 | 准考证号 | 姓名 | 面试 序号 | 公共科目成绩 | 公共科目成绩折算分 | 专业科目成绩 | 专业科目成绩折算分 | 综合面试成绩 | 综合面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013613 | 侯小梅 | 5 | 70.5 | 21.15 | 79 | 23.70 | 82.80 | 33.12 | 77.97 | 1 | 是 |
| 2 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013806 | 周平 | 11 | 62.5 | 18.75 | 79 | 23.70 | 84.40 | 33.76 | 76.21 | 2 | 是 |
| 3 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013702 | 罗婷婷 | 9 | 68 | 20.40 | 78 | 23.40 | 79.60 | 31.84 | 75.64 | 3 | 是 |
| 4 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013614 | 黄丹 | 8 | 60.5 | 18.15 | 85 | 25.50 | 76.60 | 30.64 | 74.29 | 4 | |
| 5 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013709 | 宋香樾 | 4 | 64.5 | 19.35 | 80 | 24.00 | 77.20 | 30.88 | 74.23 | 5 | |
| 6 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013717 | 肖月 | 10 | 57 | 17.10 | 87 | 26.10 | 75.60 | 30.24 | 73.44 | 6 | |
| 7 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013716 | 伍意 | 6 | 58.5 | 17.55 | 79 | 23.70 | 74.00 | 29.60 | 70.85 | 7 | |
| 8 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013606 | 费玉琼 | 7 | 65.5 | 19.65 | 74 | 22.20 | 70.00 | 28.00 | 69.85 | 8 | |
| 9 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24100013626 | 廖修成 | 缺考 | 65 | 19.50 | 83 | 24.90 | |||||
| 10 | 大足区机要保密技术保障中心 | 技术保障岗 | 岗位02 | 24104013816 | 方蓉 | 2 | 58.5 | 17.55 | 69.5 | 20.85 | 73.60 | 29.44 | 67.84 | 1 | 是 |
| 11 | 大足区机要保密技术保障中心 | 技术保障岗 | 岗位02 | 24104013904 | 刘敏 | 1 | 59.5 | 17.85 | 62.5 | 18.75 | 74.00 | 29.60 | 66.20 | 2 | |
| 12 | 大足区机要保密技术保障中心 | 技术保障岗 | 岗位02 | 24104013927 | 余金光 | 3 | 57 | 17.10 | 65.5 | 19.65 | 69.00 | 27.60 | 64.35 | 3 | |
| 13 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24000000006 | 余佳 | 13 | 83.75 | 41.88 | 76.80 | 38.40 | 80.28 | 1 | 是 | ||
| 14 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24000000001 | 曾子桐 | 15 | 74.75 | 37.38 | 84.80 | 42.40 | 79.78 | 2 | |||
| 15 | 大足区融媒体中心 | 采编岗 | 岗位01 | 24000000003 | 刘晨阳 | 14 | 73.75 | 36.88 | 74.80 | 37.40 | 74.28 | 3 | |||
| 16 | 双桥经济技术开发区企业党群服务中心 | 党建工作岗 | 岗位02 | 24000000008 | 喻凤贞 | 12 | 78.75 | 39.38 | 76.20 | 38.10 | 77.48 | 1 | 是 | ||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号