按照《重庆市2022年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用参照公务员法管理单位工作人员(第一批)予以公示。
一、公示期
2022年8月15日至8月19日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市大足区委组织部公务员科(大足区棠香街道北环二路东段1号)
通讯地址:中共重庆市大足区委组织部
邮编:402360
电话:43769567
联系人:钟万元
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
中共重庆市大足区委组织部
2022年8月14日
| 拟录用参照公务员法管理单位工作人员公示表(第一批) | ||||||||||||||||
| 序号 | 招考单位 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 现工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
| 1 | 大足区档案馆 | 档案管理职位 | 王阳 | 男 | 1994.09 | 汉族 | 硕士 研究生 | 电子与通信工程 | 西南大学 | 21011311818 | 应届生 | 70.55 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 大足区社会保险事务中心 | 审计稽核职位 | 刘艺 | 女 | 1998.07 | 汉族 | 硕士 研究生 | 国际商务 | 江西科技师范大学 | 21011481124 | 应届生 | 70.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 大足区就业和人才中心 | 人力资源管理职位 | 周心一 | 女 | 1996.08 | 汉族 | 硕士 研究生 | 会计 | 重庆工商大学 | 大足区中敖镇产业发展服务中心 | 21011181305 | 66.80 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 大足区社会经济调查队 | 社会经济调查职位 | 唐成真 | 男 | 1999.03 | 汉族 | 本科 学士 | 统计学 | 西南大学 | 共青团重庆市大足区委 | 21011370808 | 73.03 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 大足区天然林保护管理中心 | 天然林保护职位 | 王秀 | 女 | 1995.11 | 汉族 | 本科 学士 | 园林 | 西北农林科技大学 | 21011793705 | 75.78 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 6 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法职位 | 石井玲 | 女 | 1994.12 | 汉族 | 硕士 研究生 | 分析化学 | 上海师范大学 | 21013762402 | 应届生 | 70.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城管执法职位 | 钟元 | 女 | 1993.03 | 汉族 | 本科 学士 | 工程造价 | 重庆大学城市科技学院 | 21013206423 | 72.93 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 8 | 大足区交通运输综合行政执法支队 | 交通工程监督执法职位 | 黄凤莲 | 女 | 1994.08 | 汉族 | 硕士 研究生 | 管理科学与工程 | 江苏大学 | 21013110305 | 73.88 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 9 | 大足区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法职位 | 洪梅 | 女 | 1995.10 | 汉族 | 硕士 研究生 | 法律(非法学) | 重庆大学 | 21013732103 | 70.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 10 | 大足区应急管理综合行政执法支队 | 应急救援执法职位 | 吴昊峰 | 男 | 1996.12 | 汉族 | 硕士 研究生 | 化学工程 | 重庆工商大学 | 21013732930 | 76.75 | 1 | 合格 | 合格 | ||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号