按照《重庆市2022年度公开考试录用公务员公告》要求,现将万州区2022年度第一批拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)予以公示,共85名。
一、公示期
2022年8月14日至8月19日。
二、受理单位及电话
受理单位:中共重庆市万州区委组织部
通讯地址(邮编):重庆市万州区江南大道1号区委办公楼408室(404100)
电话:023-58221920
联系人:陈泽
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
中共重庆市万州区委组织部
2022年8月14日
附件
拟录用公务员(参照公务员法单位工作人员)公示表(第一批)
区县组织部(公示单位):中共重庆市万州区委组织部 笔试时间:2022年7月9日 面试时间:2022年8月6日
序号 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 万州区乡镇机关综合管理职位1 | 张雨 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 大学本科 | 市场营销 | 重庆工商大学 | 21012052024 | 是 | 78.25 | 1 | 是 | 是 | |
2 | 万州区乡镇机关综合管理职位1 | 杨钊 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 大学本科 | 能源与动力工程(能源与环境工程) | 大连理工大学 | 21012560903 | 是 | 72.22 | 2 | 是 | 是 | |
3 | 万州区乡镇机关综合管理职位1 | 陈秋阳 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 大学本科 | 管理科学 | 中央司法警官学院 | 21012040218 | 是 | 71.43 | 3 | 是 | 是 | |
4 | 万州区乡镇机关综合管理职位2 | 何晓曼 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 大学本科 | 电子商务 | 重庆财经学院 | 21012491327 | 是 | 74.69 | 1 | 是 | 是 | |
5 | 万州区乡镇机关综合管理职位2 | 潘卿越 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 大学本科 | 旅游管理 | 重庆第二师范学院 | 21012051423 | 是 | 72.125 | 2 | 是 | 是 | |
6 | 万州区乡镇机关综合管理职位2 | 许诗璐 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 大学本科 | 财务管理 | 四川外国语大学 | 21012044110 | 是 | 72.01 | 3 | 是 | 是 | |
7 | 万州区乡镇机关综合管理职位3 | 唐海洋 | 男 | 汉族 | 1998.06 | 大学本科 | 电子信息工程 | 重庆工商大学 | 梁平区科技局(西部志愿者) | 21012542221 | 是 | 78.72 | 1 | 是 | 是 |
8 | 万州区乡镇机关综合管理职位3 | 张昱 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 大学本科 | 船舶与海洋工程 | 重庆交通大学 | 21012803712 | 是 | 77.52 | 2 | 是 | 是 | |
9 | 万州区乡镇机关综合管理职位3 | 潘岩 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 大学本科 | 农林经济管理 | 湖南农业大学 | 21012602805 | 是 | 76.35 | 3 | 是 | 是 | |
10 | 万州区乡镇机关综合管理职位4 | 徐嘉潞 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 大学本科 | 旅游管理 | 重庆工商大学 | 21012052330 | 是 | 76.865 | 1 | 是 | 是 | |
11 | 万州区乡镇机关综合管理职位4 | 牟芙瑶 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 大学本科 | 测控技术与仪器 | 重庆理工大学 | 21012572214 | 是 | 76.135 | 2 | 是 | 是 | |
12 | 万州区乡镇机关综合管理职位4 | 熊娇 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 大学本科 | 新能源科学与工程 | 重庆理工大学 | 21012510713 | 是 | 74.595 | 3 | 是 | 是 | |
13 | 万州区乡镇机关综合管理职位5 | 郎卯峰 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 重庆邮电大学 | 21012055309 | 是 | 78.925 | 1 | 是 | 是 | |
14 | 万州区乡镇机关综合管理职位5 | 魏江龙 | 男 | 汉族 | 2000.06 | 大学本科 | 土木工程(房屋建筑工程) | 重庆大学城市科技学院 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 21012046506 | 是 | 76 | 2 | 是 | 是 |
15 | 万州区乡镇机关综合管理职位5 | 黄桂银 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 大学本科 | 环境工程 | 河南农业大学 | 21012050528 | 是 | 75.25 | 3 | 是 | 是 | |
16 | 万州区乡镇机关综合管理职位6 | 方馨仪 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 大学本科 | 公共事业管理 | 南京信息工程大学 | 21012045915 | 是 | 75.65 | 1 | 是 | 是 | |
17 | 万州区乡镇机关综合管理职位6 | 袁婷 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 大学本科 | 高分子材料与工程 | 中南林业科技大学 | 21012042322 | 是 | 75.25 | 2 | 是 | 是 | |
18 | 万州区乡镇机关综合管理职位6 | 汪啸 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 大学本科 | 贸易经济 | 重庆工商大学 | 21012572204 | 是 | 75.15 | 3 | 是 | 是 | |
19 | 万州区乡镇机关综合管理职位7 | 李昌鑫 | 男 | 土家族 | 1994.10 | 大学本科 | 测控技术与仪器 | 重庆理工大学 | 威科赛乐微电子股份有限公司 | 21012053717 | 是 | 76.615 | 1 | 是 | 是 |
20 | 万州区乡镇机关综合管理职位7 | 付闯 | 男 | 汉族 | 1995.08 | 大学本科 | 焊接技术与工程 | 重庆理工大学 | 重庆市万州区钟鼓楼街道桑树社区 | 21012054811 | 是 | 76.605 | 2 | 是 | 是 |
21 | 万州区乡镇机关综合管理职位8 | 王铭宇 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 大学本科 | 会展经济与管理 | 三亚学院 | 21012503426 | 是 | 77.345 | 1 | 是 | 是 | |
22 | 万州区乡镇机关综合管理职位8 | 邬春艳 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 大学本科 | 物流管理 | 重庆理工大学 | 21012054426 | 是 | 76.88 | 2 | 是 | 是 | |
23 | 万州区乡镇机关综合管理职位9 | 李柯 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 大学本科 | 工业设计 | 武汉科技大学 | 21012531325 | 是 | 72.58 | 1 | 是 | 是 | |
24 | 万州区乡镇机关综合管理职位9 | 蒋川东 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 大学专科 | 安全技术管理 | 重庆化工职业学院 | 杭州中美华东制药有限公司 | 21012101511 | 是 | 71.10 | 2 | 是 | 是 |
25 | 万州区乡镇机关综合管理职位10 | 黄诗柯 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 重庆邮电大学移通学院 | 21012052105 | 是 | 68.33 | 2 | 是 | 是 | |
26 | 万州区乡镇机关综合管理职位11 | 张丹 | 男 | 汉族 | 1994.05 | 大学本科 | 生物科学 | 华东理工大学 | 重庆三峡职业学院 | 21012045923 | 是 | 78.68 | 1 | 是 | 是 |
27 | 万州区乡镇机关综合管理职位11 | 陆建波 | 男 | 汉族 | 1991.02 | 大学本科 | 信息管理与信息系统(网络与数据库技术) | 重庆邮电大学 | 赛尔通信服务技术股份有限公司万州项目部 | 21012040214 | 是 | 77.18 | 2 | 是 | 是 |
28 | 万州区乡镇机关综合管理职位12 | 胡菁 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 大学本科 | 通信工程 | 湖南师范大学 | 21012053504 | 是 | 79.78 | 1 | 是 | 是 | |
29 | 万州区乡镇机关综合管理职位12 | 明雪琪 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 大学本科 | 物流管理 | 重庆财经学院 | 21012053906 | 是 | 76.27 | 2 | 是 | 是 | |
30 | 万州区乡镇机关综合管理职位13 | 刘莲凤 | 男 | 汉族 | 1993.01 | 大学本科 | 冶金工程 | 北京科技大学 | 中国平安人寿保险股份有限公司重庆市万州区中心支公司 | 21012053203 | 是 | 79.79 | 1 | 是 | 是 |
31 | 万州区乡镇机关综合管理职位13 | 丁宇涵 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 大学本科 | 信息工程 | 重庆邮电大学 | 中国联合网络通信有限公司汕尾市分公司 | 21012047102 | 是 | 79.77 | 2 | 是 | 是 |
32 | 万州区乡镇机关综合管理职位13 | 范越 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 大学本科 | 材料科学与工程 | 重庆大学 | 21012045106 | 是 | 78.52 | 3 | 是 | 是 | |
33 | 万州区乡镇机关综合管理职位14 | 何雪莲 | 女 | 汉族 | 1996.01 | 大学本科 | 环境工程 | 长安大学 | 21012541101 | 是 | 78.34 | 2 | 是 | 是 | |
34 | 万州区乡镇机关综合管理职位14 | 张翼 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 大学本科 | 公共事业管理 | 西南政法大学 | 21012040217 | 是 | 76.28 | 3 | 是 | 是 | |
35 | 万州区郭村镇人民政府综合管理职位 | 王森弘 | 男 | 汉族 | 1990.06 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆工商大学 | 云阳县森弘托管服务部 | 21012052510 | 是 | 73.82 | 1 | 是 | 是 |
36 | 万州区发展和改革委员会综合管理职位1 | 饶烽令 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 南京邮电大学 | 21011014826 | 是 | 72.61 | 1 | 是 | 是 | |
37 | 万州区发展和改革委员会综合管理职位2 | 金泉灵 | 女 | 汉族 | 2001.01 | 大学本科 | 金融学 | 西南政法大学 | 21011313502 | 是 | 74.04 | 1 | 是 | 是 | |
38 | 万州区教育委员会工程管理职位 | 陈俊龙 | 男 | 汉族 | 1995.09 | 大学本科 | 土木工程 | 重庆三峡学院 | 重庆市万州区新田镇人民政府 | 21011024523 | 是 | 73.15 | 1 | 是 | 是 |
39 | 万州区教育委员会食品安全管理职位 | 谭钦 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 研究生硕士 | 生物与医药 | 中国农业大学 | 21011031207 | 是 | 74.42 | 1 | 是 | 是 | |
40 | 万州区教育委员会财务管理职位 | 肖越 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 大学本科 | 审计学 | 重庆财经学院 | 21011020515 | 是 | 79.25 | 1 | 是 | 是 | |
41 | 万州区司法局司法助理员职位 | 桂杰 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 大学本科 | 法学 | 西南政法大学 | 21011011118 | 是 | 72.22 | 1 | 是 | 是 | |
42 | 万州区司法局财务管理职位 | 潘怡希 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 大学本科 | 会计学 | 华北理工大学 | 重庆市万州区双河口街道一碗水社区 | 21011027709 | 是 | 71.43 | 1 | 是 | 是 |
43 | 万州区规划和自然资源局规划管理职位 | 张渝 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 大学本科 | 地理信息科学 | 哈尔滨师范大学 | 21011326102 | 是 | 73.47 | 1 | 是 | 是 | |
44 | 万州区生态环境局综合管理职位 | 李有爱 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 大学本科 | 化学 | 重庆科技学院 | 成都市污染源监测中心金堂监测站 | 21011314614 | 是 | 75.25 | 1 | 是 | 是 |
45 | 万州区水利局水资源管理职位 | 谭祥红 | 男 | 汉族 | 1993.06 | 大学本科 | 水利水电工程 | 四川农业大学 | 重庆市万州区地质灾害整治中心 | 21011015318 | 是 | 72.20 | 1 | 是 | 是 |
46 | 万州区水利局工程管理职位 | 曾靖媛 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 大学本科 | 工程管理 | 重庆工商大学 | 21011032014 | 是 | 74.43 | 1 | 是 | 是 | |
47 | 万州区农业农村委员会农业管理职位 | 蒋雪平 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 大学本科 | 人力资源管理 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市万州区人民法院 | 21011024218 | 是 | 74.85 | 1 | 是 | 是 |
48 | 万州区文化和旅游发展委员会文艺管理职位 | 程裕琪 | 女 | 汉族 | 1995.07 | 大学本科 | 动画 | 吉林动画学院 | 21011010914 | 是 | 75.15 | 1 | 是 | 是 | |
49 | 万州区卫生健康委员会医政医管职位 | 唐尧 | 女 | 土家族 | 1995.12 | 研究生硕士 | 护理 | 长江大学 | 21011016209 | 是 | 72.40 | 1 | 是 | 是 | |
50 | 万州区人民政府外事办公室综合管理职位 | 何荣垠 | 女 | 汉族 | 1994.09 | 大学本科 | 英语 | 四川外国语大学 | 百度(中国)有限公司广州分公司 | 21011424813 | 是 | 75.48 | 1 | 是 | 是 |
51 | 万州区市场监督管理局特种设备职位2 | 史学祎 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 华南理工大学 | 重庆童果向上出国咨询服务有限公司 | 21013651225 | 是 | 76.38 | 1 | 是 | 是 |
52 | 万州区市场监督管理局行政审核职位 | 陈丹 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 大学本科 | 法学 | 西南政法大学 | 中铁建物业管理有限公司成都分公司 | 21013063129 | 是 | 70.75 | 1 | 是 | 是 |
53 | 万州区市场监督管理局药品监管职位 | 李良缘 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 大学本科 | 药学 | 重庆大学 | 21013062113 | 是 | 71.83 | 1 | 是 | 是 | |
54 | 万州区市场监督管理局食品监管职位1 | 罗勇 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 大学本科 | 食品科学与工程 | 重庆三峡学院 | 21013060523 | 是 | 69.43 | 1 | 是 | 是 | |
55 | 万州区市场监督管理局食品监管职位1 | 陈世鸿 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 大学本科 | 医学影像学 | 重庆医科大学 | 21013702315 | 是 | 69.43 | 1 | 是 | 是 | |
56 | 万州区市场监督管理局食品监管职位2 | 陈雨亭 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 大学本科 | 食品科学与工程 | 文山学院 | 21013704618 | 是 | 73.56 | 1 | 是 | 是 | |
57 | 万州区市场监督管理局食品监管职位2 | 程娇 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 研究生硕士 | 食品工程 | 浙江工商大学 | 21013673919 | 是 | 72.82 | 2 | 是 | 是 | |
58 | 万州区老干部活动中心综合管理职位 | 赵淋淋 | 男 | 汉族 | 1997.05 | 大学本科 | 石油工程 | 重庆科技学院 | 重庆万州燃气有限公司 | 21011034111 | 是 | 77.33 | 1 | 是 | 是 |
59 | 万州区老干部活动中心综合管理职位 | 陆心婷 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 大学本科 | 生物科学(师范) | 重庆师范大学 | 21011030423 | 是 | 74.98 | 2 | 是 | 是 | |
60 | 万州区行政执法监督检查大队行政复议职位 | 石艳梅 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 大学本科 | 法学 | 西南政法大学 | 21011333516 | 是 | 72.60 | 2 | 是 | 是 | |
61 | 万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队综合管理职位 | 钟芮 | 女 | 汉族 | 1993.07 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 重庆大学 | 中国农业银行股份有限公司重庆万州分行 | 21011025915 | 是 | 74.38 | 1 | 是 | 是 |
62 | 万州区就业和人才中心财务管理职位 | 刘蕴茜 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 大学本科 | 工商管理 | 四川农业大学 | 21011020509 | 是 | 76.50 | 1 | 是 | 是 | |
63 | 万州区就业和人才中心综合管理职位 | 陈柯偊 | 女 | 汉族 | 1994.08 | 大学本科 | 法语 | 四川外国语大学 | 重庆市万州建筑工程集团房屋建筑有限责任公司 | 21011020809 | 是 | 76.78 | 1 | 是 | 是 |
64 | 万州区社会保险事务中心信息管理职位 | 黄睿东 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 北京交通大学 | 21011261814 | 是 | 76.25 | 1 | 是 | 是 | |
65 | 万州区社会保险事务中心综合管理职位 | 王雪寒 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 大学本科 | 汉语言文学 | 重庆工商大学 | 21011021928 | 是 | 72.53 | 1 | 是 | 是 | |
66 | 万州区住房和城乡建设综合行政执法支队财务管理职位 | 王雪雪 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 大学本科 | 经济学(注册会计师) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 惠州市惠信瑞建筑劳务有限公司 | 21011314217 | 是 | 72.40 | 1 | 是 | 是 |
67 | 万州区住房和城乡建设综合行政执法支队住建执法职位 | 王万欣 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 大学本科 | 土木工程 | 宁夏大学 | 21011120804 | 是 | 77.68 | 1 | 是 | 是 | |
68 | 万州区计划生育协会综合管理职位 | 冯芊雪 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 大学本科 | 新闻学 | 四川外国语大学 | 21011027414 | 是 | 73.68 | 1 | 是 | 是 | |
69 | 万州区医疗保障事务中心医保审核职位 | 舒乾坤 | 男 | 汉族 | 1995.07 | 大学本科 | 药物制剂 | 重庆医科大学 | 21011013508 | 是 | 72.68 | 1 | 是 | 是 | |
70 | 万州区医疗保障事务中心综合管理职位 | 陈俊宇 | 男 | 苗族 | 1992.04 | 大学本科 | 应用物理学 | 中央民族大学 | 21011016524 | 是 | 79.15 | 1 | 是 | 是 | |
71 | 万州区规划和自然资源综合行政执法支队财会职位 | 牟一丹 | 女 | 汉族 | 1998.07 | 大学本科 | 会计学 | 重庆理工大学 | 重庆市万州区五桥街道办事处(劳务派遣) | 21013063417 | 是 | 74.20 | 1 | 是 | 是 |
72 | 万州区生态环境保护综合行政执法支队环境综合执法职位1 | 骆虹伶 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 大学本科 | 地理信息科学 | 四川农业大学 | 21013071917 | 是 | 74.70 | 1 | 是 | 是 | |
73 | 万州区生态环境保护综合行政执法支队环境综合执法职位2 | 张予 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 大学本科 | 环境工程 | 重庆工商大学 | 重庆渝卫环境监测有限公司 | 21013741224 | 是 | 74.76 | 1 | 是 | 是 |
74 | 万州区城市管理综合行政执法支队综合执法职位1 | 宋姚 | 男 | 汉族 | 1988.03 | 大学本科 | 法学 | 西南政法大学 | 重庆市万州区土地收购储备中心(劳务派遣) | 21013061222 | 是 | 71.98 | 1 | 是 | 是 |
75 | 万州区城市管理综合行政执法支队综合执法职位2 | 崔建荣 | 女 | 汉族 | 1989.12 | 大学本科 | 法学 | 重庆工商大学 | 重庆市万州区人民法院(聘用制书记员) | 21013074616 | 是 | 71.98 | 1 | 是 | 是 |
76 | 万州区城市管理综合行政执法支队综合执法职位3 | 余思泫 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 大学本科 | 物联网工程 | 湖北经济学院 | 21013061016 | 是 | 72.88 | 1 | 是 | 是 | |
77 | 万州区城市管理综合行政执法支队综合执法职位4 | 杨杰 | 男 | 汉族 | 1995.03 | 大学本科 | 土木工程 | 中国矿业大学(北京) | 21013652321 | 是 | 73.20 | 1 | 是 | 是 | |
78 | 万州区城市管理综合行政执法支队综合执法职位5 | 范静 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 大学本科 | 交通管理(国航) | 上海海事大学 | 21013075317 | 是 | 76.89 | 1 | 是 | 是 | |
79 | 万州区城市管理综合行政执法支队综合执法职位6 | 向濯缨 | 男 | 汉族 | 1989.09 | 大学本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学 | 21013070902 | 是 | 71.82 | 1 | 是 | 是 | |
80 | 万州区农业综合行政执法支队农业执法职位 | 王生松 | 男 | 汉族 | 1993.11 | 大学本科 | 水产养殖学 | 四川农业大学 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 21013732314 | 是 | 71.94 | 1 | 是 | 是 |
81 | 万州区农业综合行政执法支队财务管理职位 | 傅钰欣 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 大学专科 | 贸易经济 | 重庆工商大学 | 21013723304 | 是 | 75.18 | 1 | 是 | 是 | |
82 | 万州区卫生健康综合行政执法支队卫生执法职位 | 廖逍逍 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 大学本科 | 临床医学 | 大连医科大学 | 21013071108 | 是 | 75.59 | 1 | 是 | 是 | |
83 | 万州区应急管理综合行政执法支队综合执法职位2 | 杨勇 | 男 | 汉族 | 1993.08 | 大学本科 | 机械电子工程 | 重庆工商大学 | 21013060222 | 是 | 76.03 | 1 | 是 | 是 | |
84 | 万州区应急管理综合行政执法支队综合执法职位3 | 张东 | 男 | 汉族 | 1990.01 | 大学专科 | 应用电子技术 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 21013634012 | 是 | 73.22 | 1 | 是 | 是 |
85 | 万州区应急管理综合行政执法支队综合执法职位4 | 周峻 | 男 | 汉族 | 1996.04 | 大学本科 | 安全工程 | 重庆交通大学 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 21013206016 | 是 | 76.06 | 1 | 是 | 是 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与公考雷达客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号