| 城口县2022年公开遴选教育事业单位工作人员成绩及进入考察环节名单 | ||||||||||
| 序号 | 顺序号 | 性别 | 出生年月 | 现工作单位 | 专业 | 学历 | 报考学校 | 报考岗位 | 考核成绩 | 是否进入考察 |
| 1 | 初中体育01 | 男 | 1996.01 | 高观学校 | 体育教育 | 本科 | 城口中学 | 初中体育教师 | 83.6 | 否 |
| 2 | 初中体育02 | 男 | 1990.10 | 东安小学 | 体育教育 | 本科 | 城口中学 | 初中体育教师 | 86 | 是 |
| 3 | 初中心理健康02 | 女 | 1993.03.12 | 治平小学 | 应用心理学 | 本科 | 城口中学 | 初中心理健康教师 | 82.6 | 是 |
| 4 | 初中心理健康01 | 女 | 1991.12 | 高观学校 | 应用心理学 | 本科 | 城口中学 | 初中心理健康教师 | 78 | 否 |
| 5 | 教务员01 | 男 | 1984.10.9 | 庙坝中学 | 汉语言文学 | 本科 | 城口中学 | 教务员 | 78.8 | 否 |
| 6 | 教务员03 | 女 | 1987.09.11 | 高观学校 | 汉语言文学 | 本科 | 城口中学 | 教务员 | 81.4 | 是 |
| 7 | 教务员04 | 女 | 1994.10 | 高观学校 | 汉语言文学 | 本科 | 城口中学 | 教务员 | 80.7 | 否 |
| 8 | 教务员02 | 女 | 1988.11 | 坪坝小学 | 体育教育 | 大专 | 城口中学 | 教务员 | 71.2 | 否 |
| 9 | 特教数学02 | 女 | 1985.05 | 明通小学 | 汉语言文学 | 本科 | 复兴小学 | 特教数学教师 | 83.02 | 是 |
| 10 | 特教数学01 | 女 | 1990.05 | 修齐一小 | 英语教育 | 本科 | 复兴小学 | 特教数学教师 | 79.25 | 否 |
| 11 | 特教体育02 | 女 | 1988.10 | 城口县巴山学校 | 行政管理 | 本科 | 复兴小学 | 特教体育教师 | 82.76 | 是 |
| 12 | 特教体育03 | 男 | 1987.06 | 红军小学 | 学前教育艺体 | 专科 | 复兴小学 | 特教体育教师 | 84.44 | 是 |
| 13 | 特教体育01 | 女 | 1990.01 | 修齐二小 | 体育教育 | 本科 | 复兴小学 | 特教体育教师 | 81.41 | 否 |
| 14 | 特教音乐03 | 女 | 1995.05 | 岚天小学 | 音乐表演 | 本科 | 复兴小学 | 特教音乐教师 | 83.65 | 是 |
| 15 | 特教音乐01 | 女 | 1995.09 | 修齐一小 | 音乐表演 | 本科 | 复兴小学 | 特教音乐教师 | 79.88 | 否 |
| 16 | 特教音乐02 | 女 | 1994.07 | 修齐一小 | 音乐学 | 本科 | 复兴小学 | 特教音乐教师 | 82.95 | 是 |
| 17 | 特教语文06 | 女 | 1984.02 | 修齐一小 | 汉语言文学 | 本科 | 复兴小学 | 特教语文教师 | 80.35 | 否 |
| 18 | 特教语文05 | 女 | 1983.11 | 红军小学 | 汉语言文学 | 本科 | 复兴小学 | 特教语文教师 | 82.03 | 是 |
| 19 | 特教语文04 | 女 | 1989.05 | 鸡鸣小学 | 公共事业管理 | 本科 | 复兴小学 | 特教语文教师 | 82.05 | 是 |
| 20 | 特教语文07 | 女 | 1989.4 | 修齐一小 | 汉语言文学 | 本科 | 复兴小学 | 特教语文教师 | 81.15 | 否 |
| 21 | 特教语文01 | 男 | 1994.09 | 明通小学 | 小学教育 | 本科 | 复兴小学 | 特教语文教师 | 77.55 | 否 |
| 22 | 特教语文03 | 女 | 1992.09 | 高燕一小 | 英语 | 本科 | 复兴小学 | 特教语文教师 | 78.83 | 否 |
| 23 | 特教语文02 | 女 | 1991.02 | 高观学校(小学) | 语文教育 | 专科 | 复兴小学 | 特教语文教师 | 81.4 | 是 |
| 24 | 任河数学24 | 女 | 1990.10 | 庙坝一小 | 电子商务 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 79.96 | 否 |
| 25 | 任河数学08 | 女 | 1993.09 | 庙坝一小 | 会计学 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 81.16 | 是 |
| 26 | 任河数学23 | 女 | 1986.02 | 红军小学 | 语文教育 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 81.44 | 是 |
| 27 | 任河数学03 | 男 | 1982.10 | 红军小学 | 现代文员 | 专科 | 任河小学 | 数学教师 | 81.08 | 是 |
| 28 | 任河数学11 | 女 | 1991.12 | 红军小学 | 工商管理 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 77.5 | 否 |
| 29 | 任河数学25 | 女 | 1992.09 | 东安小学 | 英语教师 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 78.06 | 否 |
| 30 | 任河数学17 | 女 | 1989.11 | 龙田小学 | 行政管理 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 77.3 | 否 |
| 31 | 任河数学15 | 女 | 1989.08 | 河鱼小学 | 金融学 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 79.6 | 否 |
| 32 | 任河数学06 | 女 | 1989.04 | 巴山学校 | 小学教育 | 专科 | 任河小学 | 数学教师 | 79.04 | 否 |
| 33 | 任河数学19 | 女 | 1992.10 | 明通小学 | 化学 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 76.5 | 否 |
| 34 | 任河数学22 | 女 | 1994.10 | 明通小学 | 小学教育 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 79.86 | 否 |
| 35 | 任河数学14 | 女 | 1994.01 | 红军小学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 82.34 | 是 |
| 36 | 任河数学12 | 女 | 1989.03 | 修齐一小 | 英语 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 78.64 | 否 |
| 37 | 任河数学02 | 女 | 1994.06 | 红军小学 | 行政管理 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 78.94 | 否 |
| 38 | 任河数学07 | 男 | 1986.01 | 蓼子一小 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 76.34 | 否 |
| 39 | 任河数学05 | 男 | 1986.01 | 河鱼小学 | 初等教育 | 专科 | 任河小学 | 数学教师 | 77.32 | 否 |
| 40 | 任河数学16 | 男 | 1994.03 | 明中小学 | 初等教育 | 专科 | 任河小学 | 数学教师 | 77.54 | 否 |
| 41 | 任河数学04 | 男 | 1979.10 | 龙田小学 | 汉语言文学 | 专科 | 任河小学 | 数学教师 | 74.86 | 否 |
| 42 | 任河数学21 | 女 | 1985.05 | 庙坝一小 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 78.26 | 否 |
| 43 | 任河数学09 | 男 | 1985.04 | 周溪小学 | 数学教育 | 专科 | 任河小学 | 数学教师 | 76.3 | 否 |
| 44 | 任河数学10 | 女 | 1996.05 | 厚坪小学 | 小学教育 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 77.64 | 否 |
| 45 | 任河数学01 | 女 | 1996.12 | 东安小学 | 小学教育 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 77.74 | 否 |
| 46 | 任河数学13 | 男 | 1985.09 | 高观学校(小学) | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 73.58 | 否 |
| 47 | 任河数学18 | 男 | 1985.08 | 双河小学 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 缺考 | 否 |
| 48 | 任河数学20 | 男 | 1996.11 | 鸡鸣小学 | 小学教育 | 本科 | 任河小学 | 数学教师 | 弃权 | 否 |
| 49 | 任河语文14 | 女 | 1996.05 | 城口县巴山学校 | 小学全科教育 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 78.71 | 否 |
| 50 | 任河语文13 | 女 | 1995.08 | 庙坝一小 | 财务管理 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 80.96 | 是 |
| 51 | 任河语文12 | 女 | 1996.09 | 厚坪小学 | 小学教育 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 79.4 | 否 |
| 52 | 任河语文08 | 女 | 1997.06 | 东安小学 | 小学教育 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 78.45 | 否 |
| 53 | 任河语文17 | 女 | 1985.09 | 红军小学 | 小学教育 | 专科 | 任河小学 | 语文教师 | 79.6 | 否 |
| 54 | 任河语文04 | 女 | 1991.02 | 红军小学 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 77.97 | 否 |
| 55 | 任河语文21 | 女 | 1991.08 | 红军小学 | 艺术设计 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 77.41 | 否 |
| 56 | 任河语文20 | 女 | 1991.07 | 修齐一小 | 英语教育 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 77.52 | 否 |
| 57 | 任河语文06 | 女 | 1985.10 | 红军小学 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 77.56 | 否 |
| 58 | 任河语文18 | 女 | 1993.07 | 左岚一小 | 小学教育 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 80.46 | 否 |
| 59 | 任河语文23 | 女 | 1988.09 | 蓼子一小 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 79.67 | 否 |
| 60 | 任河语文16 | 女 | 1992.11 | 沿河小学 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 81.01 | 是 |
| 61 | 任河语文09 | 女 | 1990.05 | 高观学校(小学) | 教育学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 77.56 | 否 |
| 62 | 任河语文07 | 女 | 1992.11 | 治平小学 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 79.82 | 否 |
| 63 | 任河语文10 | 女 | 1988.01 | 东安小学 | 市场营销 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 81.02 | 是 |
| 64 | 任河语文19 | 女 | 1996.11 | 巴山学校 | 小学教育 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 78.12 | 否 |
| 65 | 任河语文02 | 女 | 1988.10 | 高观学校(小学) | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 79.06 | 否 |
| 66 | 任河语文05 | 男 | 1988.09 | 双河小学 | 初等教育 | 专科 | 任河小学 | 语文教师 | 78.51 | 否 |
| 67 | 任河语文01 | 女 | 1986.04 | 高燕一小 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 80.76 | 是 |
| 68 | 任河语文15 | 女 | 1987.12 | 修齐一小 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 80.81 | 是 |
| 69 | 任河语文03 | 女 | 1985.1 | 庙坝一小 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 81.99 | 是 |
| 70 | 任河语文11 | 女 | 1983.07 | 庙坝二小 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 80.58 | 是 |
| 71 | 任河语文22 | 女 | 1988.1 | 红军小学 | 汉语言文学 | 本科 | 任河小学 | 语文教师 | 78.08 | 否 |
| 72 | 实小数学01 | 女 | 1995.12 | 明通小学 | 小学全科教育 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 79.26 | 否 |
| 73 | 实小数学08 | 女 | 1994.05 | 修齐二小 | 人力资源管理 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 79.48 | 否 |
| 74 | 实小数学09 | 女 | 1989.03 | 修齐二小 | 行政管理 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 78.25 | 否 |
| 75 | 实小数学10 | 女 | 1992.08 | 庙坝一小 | 市场营销 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 79.51 | 否 |
| 76 | 实小数学06 | 男 | 1994.07 | 东安小学 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 80.98 | 否 |
| 77 | 实小数学04 | 女 | 1982.12 | 红军小学 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 84.59 | 是 |
| 78 | 实小数学13 | 女 | 1997.02 | 明通小学 | 小学教育 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 84.98 | 是 |
| 79 | 实小数学07 | 女 | 1992.10 | 修齐一小 | 土地资源管理 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 83.81 | 是 |
| 80 | 实小数学05 | 女 | 1986.02 | 红军小学 | 行政管理 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 84.68 | 是 |
| 81 | 实小数学11 | 女 | 1995.02 | 高观学校(小学) | 小学教育 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 78.63 | 否 |
| 82 | 实小数学02 | 女 | 1987.07 | 东安小学 | 英语 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 78.47 | 否 |
| 83 | 实小数学03 | 女 | 1986.07 | 高燕一小 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 76.97 | 否 |
| 84 | 实小数学12 | 女 | 1992.1 | 高观学校(小学) | 市场营销 | 本科 | 实验小学 | 数学教师 | 80.25 | 否 |
| 85 | 实小语文13 | 女 | 1991.08 | 修齐二小 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 82.46 | 是 |
| 86 | 实小语文05 | 女 | 1986.11 | 鸡鸣小学 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 82 | 是 |
| 87 | 实小语文02 | 女 | 1989.11 | 红军小学 | 工商管理 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 82.3 | 是 |
| 88 | 实小语文07 | 女 | 1992.10 | 修齐一小 | 初等教育 | 专科 | 实验小学 | 语文教师 | 80.04 | 否 |
| 89 | 实小语文04 | 女 | 1995.02 | 河鱼小学 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 82.36 | 是 |
| 90 | 实小语文12 | 女 | 1997.10 | 高楠小学 | 小学教育 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 84.12 | 是 |
| 91 | 实小语文01 | 女 | 1993.12 | 修齐一小 | 初等教育 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 79.48 | 否 |
| 92 | 实小语文14 | 男 | 1990.04 | 修齐一小 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 81.94 | 否 |
| 93 | 实小语文06 | 女 | 1986.08 | 红军小学 | 小学教育 | 专科 | 实验小学 | 语文教师 | 83.76 | 是 |
| 94 | 实小语文15 | 女 | 1989.02 | 红军小学 | 市场营销 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 81.68 | 否 |
| 95 | 实小语文08 | 女 | 1996.04 | 巴山二小 | 小学教育 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 81.64 | 否 |
| 96 | 实小语文03 | 女 | 1992.06 | 双河小学 | 美术学 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 82.8 | 是 |
| 97 | 实小语文11 | 女 | 1990.11 | 庙坝二小 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 80.5 | 否 |
| 98 | 实小语文10 | 女 | 1994.07 | 高观学校(小学) | 小学教育 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 77.76 | 否 |
| 99 | 实小语文09 | 女 | 1988.03 | 咸宜小学 | 汉语言文学 | 本科 | 实验小学 | 语文教师 | 77.84 | 否 |
| 100 | 幼教04 | 女 | 1996.01 | 红军小学 | 学前教育 | 本科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 84.86 | 是 |
| 101 | 幼教06 | 女 | 1999.09 | 红军小学 | 学前教育 | 专科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 82.4 | 否 |
| 102 | 幼教01 | 女 | 1999.01 | 红军小学 | 学前教育 | 专科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 82.77 | 否 |
| 103 | 幼教11 | 女 | 1996.09 | 河鱼小学 | 学前教育 | 本科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 81 | 否 |
| 104 | 幼教03 | 女 | 1999.02 | 幼儿园(高观) | 学前教育 | 专科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 83.15 | 否 |
| 105 | 幼教07 | 女 | 1998.10 | 北屏小学 | 学前教育 | 本科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 82.09 | 否 |
| 106 | 幼教02 | 女 | 1998.11 | 沿河小学 | 学前教育 | 专科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 81.62 | 否 |
| 107 | 幼教09 | 女 | 1997.01 | 明中小学 | 学前教育 | 本科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 84.14 | 是 |
| 108 | 幼教08 | 女 | 1996.03 | 蓼子二小 | 学前教育 | 专科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 81.41 | 否 |
| 109 | 幼教12 | 女 | 1995.07 | 东安小学 | 学前教育 | 本科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 84.28 | 是 |
| 110 | 幼教05 | 女 | 1998.04 | 高燕一小 | 学前教育 | 专科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 81.38 | 否 |
| 111 | 幼教10 | 女 | 1995.09 | 周溪小学 | 学前教育 | 专科 | 示范幼儿园 | 幼儿教师 | 79.56 | 否 |
| 112 | 中职历史03 | 女 | 1996.11.07 | 明通中学 | 历史学 | 本科 | 职教中心 | 中职历史教师 | 81.5 | 否 |
| 113 | 中职历史02 | 男 | 1997.3.14 | 巴山学校 | 历史学 | 本科 | 职教中心 | 中职历史教师 | 82.66 | 是 |
| 114 | 中职历史01 | 女 | 1990.06 | 坪坝中学 | 历史学 | 本科 | 职教中心 | 中职历史教师 | 82.1 | 否 |
| 115 | 中职音乐01 | 女 | 1996.04·26 | 巴山学校 | 音乐学 | 本科 | 职教中心 | 中职音乐教师 | 77.02 | 否 |
| 116 | 中职音乐02 | 女 | 1992.06 | 高燕二小 | 音乐学 | 本科 | 职教中心 | 中职音乐教师 | 82.78 | 是 |
| 117 | 中职音乐03 | 女 | 1990.08 | 坪坝中学 | 音乐表演 | 本科 | 职教中心 | 中职音乐教师 | 81.46 | 否 |
| 118 | 中职英语03 | 女 | 1987.7.24 | 高观学校 | 英语 | 本科 | 职教中心 | 中职英语教师 | 78.46 | 否 |
| 119 | 中职英语01 | 女 | 1991.12.04 | 巴山学校 | 英语 | 本科 | 职教中心 | 中职英语教师 | 79.76 | 是 |
| 120 | 中职英语04 | 女 | 1990.11.29 | 修齐中学 | 英语 | 本科 | 职教中心 | 中职英语教师 | 75.74 | 否 |
| 121 | 中职英语05 | 女 | 1990.11 | 高观学校 | 英语(师范) | 本科 | 职教中心 | 中职英语教师 | 79.42 | 否 |
| 122 | 中职英语07 | 女 | 1988.11 | 明通中学 | 英语 | 本科 | 职教中心 | 中职英语教师 | 79.84 | 是 |
| 123 | 中职英语06 | 女 | 1988.10 | 修齐中学 | 英语 | 本科 | 职教中心 | 中职英语教师 | 自动放弃 | 否 |
| 124 | 中职英语02 | 女 | 1995.12 | 明通中学 | 英语 | 本科 | 职教中心 | 中职英语教师 | 80.22 | 是 |
| 125 | 中职语文08 | 女 | 1992.11.29 | 修齐中学 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 84.34 | 是 |
| 126 | 中职语文05 | 女 | 1993.8.10 | 明通中学 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 78.46 | 否 |
| 127 | 中职语文04 | 女 | 1994.9.6 | 巴山学校 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 83.14 | 否 |
| 128 | 中职语文02 | 女 | 1994.5.1 | 修齐中学 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 86.6 | 是 |
| 129 | 中职语文01 | 女 | 1992.8.20 | 修齐中学 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 77.72 | 否 |
| 130 | 中职语文03 | 女 | 1990.11.19 | 修齐中学 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 78.58 | 否 |
| 131 | 中职语文07 | 女 | 1991.4.26 | 巴山学校 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 76.26 | 否 |
| 132 | 中职语文09 | 女 | 1993.11 | 明通学校 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 85.34 | 是 |
| 133 | 中职语文06 | 女 | 1994.03 | 明通中学 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 84.2 | 否 |
| 134 | 中职语文10 | 女 | 1996.4 | 坪坝中学 | 汉语言文学 | 本科 | 职教中心 | 中职语文教师 | 81.56 | 否 |
| 135 | 初中生物02 | 男 | 1995.4.24 | 巴山学校 | 生物科学 | 本科 | 重师城口附中 | 初中生物教师 | 82.8 | 是 |
| 136 | 初中生物01 | 女 | 1986.10 | 巴山学校 | 化学 | 本科 | 重师城口附中 | 初中生物教师 | 79.2 | 否 |
| 137 | 初中书法01 | 男 | 1993.02 | 巴山学校 | 汉语言文学 | 本科 | 重师城口附中 | 初中书法教师 | 77.96 | 否 |
| 138 | 初中书法02 | 女 | 1995.05 | 巴山二小 | 汉语言文学 | 本科 | 重师城口附中 | 初中书法教师 | 82.4 | 是 |
| 139 | 初中数学03 | 女 | 1992.4.8 | 修齐中学 | 应用心理学 | 本科 | 重师城口附中 | 初中数学教师 | 75.9 | 否 |
| 140 | 初中数学05 | 男 | 1994.04 | 巴山学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 重师城口附中 | 初中数学教师 | 83.5 | 是 |
| 141 | 初中数学04 | 女 | 1990.03 | 高观学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 重师城口附中 | 初中数学教师 | 78.92 | 是 |
| 142 | 初中数学01 | 女 | 1992.07 | 明通中学 | 财务管理 | 本科 | 重师城口附中 | 初中数学教师 | 77.92 | 否 |
| 143 | 初中数学06 | 女 | 1987.09 | 庙坝中学 | 市场营销 | 本科 | 重师城口附中 | 初中数学教师 | 78.3 | 否 |
| 144 | 初中数学02 | 男 | 1997.1 | 明通中学 | 数学与应用数学 | 本科 | 重师城口附中 | 初中数学教师 | 77.78 | 否 |
| 145 | 初中英语01 | 女 | 1993.8.8 | 高楠小学 | 英语 | 本科 | 重师城口附中 | 初中英语教师 | 78 | 是 |
| 146 | 初中英语02 | 女 | 1991.11 | 庙坝中学 | 英语 | 本科 | 重师城口附中 | 初中英语教师 | 75.8 | 否 |
| 147 | 初中英语05 | 女 | 1986.9 | 修齐中学 | 英语 | 本科 | 重师城口附中 | 初中英语教师 | 80.5 | 是 |
| 148 | 初中英语04 | 女 | 1990.03 | 坪坝中学 | 英语教育 | 本科 | 重师城口附中 | 初中英语教师 | 77.6 | 否 |
| 149 | 初中英语03 | 女 | 1995.01 | 明通中学 | 英语 | 本科 | 重师城口附中 | 初中英语教师 | 缺考 | 否 |
| 150 | 高中体育03 | 男 | 1996.1.27 | 河鱼小学 | 体育教育 | 本科 | 重师城口附中 | 高中体育教师 | 87.8 | 是 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号