根据《南川区教育卫生事业单位2022年考核招聘公费师范生、公费医学生公告》要求,现将南川区教育卫生事业单位2022年考核招聘公费师范生、公费医学生考核总成绩、选岗结果公示如下:
| 南川区教育卫生事业单位2022年考核公费师范生、公费医学生考核总成绩、选岗结果公示一览表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 签号 | 专业科目测试 | 综合面试 | 总分 | 岗位名次 | 是否进入体检人选 | 已选岗位 | 备注 |
| 1 | 郭佳佳 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 14 | 84.70 | 85.50 | 85.10 | 1 | 是 | 水江镇宁江小学 | 小学全科教师岗(文科方向) |
| 2 | 刘思阳 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 6 | 83.60 | 83.80 | 83.70 | 2 | 是 | 大观镇中心校 | |
| 3 | 伍青圆 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 13 | 81.70 | 82.40 | 82.05 | 3 | 是 | 水江镇宁江小学 | |
| 4 | 郭澄 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 10 | 81.70 | 81.60 | 81.65 | 4 | 是 | 南平镇中心校 | |
| 5 | 李辉 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 17 | 81.60 | 80.40 | 81.00 | 5 | 是 | 水江镇中心校 | |
| 6 | 朱燕 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 12 | 80.40 | 79.80 | 80.10 | 6 | 是 | 水江镇大桥小学 | |
| 7 | 鞠雯雯 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 8 | 80.10 | 79.40 | 79.75 | 7 | 是 | 鸣玉镇中心校 | |
| 8 | 李莉 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 20 | 78.40 | 80.20 | 79.30 | 8 | 是 | 水江镇双溪小学 | |
| 9 | 李涵 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 18 | 79.40 | 78.00 | 78.70 | 9 | 是 | 中桥乡中心校 | |
| 10 | 韦庆 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 7 | 78.40 | 78.10 | 78.25 | 10 | 是 | 金山镇中心校 | |
| 11 | 赵芙蓉 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 16 | 77.70 | 77.80 | 77.75 | 11 | 是 | 马嘴实验学校 | |
| 12 | 石洪栏 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 19 | 77.60 | 77.10 | 77.35 | 12 | 是 | 马嘴实验学校 | |
| 13 | 余萍 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 15 | 76.80 | 76.20 | 76.50 | 13 | 是 | 骑龙镇中心校 | |
| 14 | 王子杰 | 男 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 9 | 76.20 | 76.60 | 76.40 | 14 | 是 | 庆元镇中心校 | |
| 15 | 周杭 | 男 | 乡镇小学 | 全科教师(文科方向) | 11 | 74.82 | 76.30 | 75.56 | 15 | 是 | 古花镇中心校 | |
| 16 | 李雨菡 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 7 | 87.56 | 87.20 | 87.38 | 1 | 是 | 大观镇中心校 | 小学全科教师岗(理科方向) |
| 17 | 成星 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 20 | 87.22 | 86.86 | 87.04 | 2 | 是 | 水江镇宁江小学 | |
| 18 | 刘柯宏 | 男 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 14 | 86.64 | 86.70 | 86.67 | 3 | 是 | 南平镇中心校 | |
| 19 | 段杭林 | 男 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 23 | 86.14 | 86.20 | 86.17 | 4 | 是 | 水江镇宁江小学 | |
| 20 | 刘艺萍 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 18 | 85.64 | 85.90 | 85.77 | 5 | 是 | 水江镇中心校 | |
| 21 | 尚艳红 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 2 | 85.22 | 85.54 | 85.38 | 6 | 是 | 南平镇中心校 | |
| 22 | 尤心悦 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 19 | 84.36 | 84.24 | 84.30 | 7 | 是 | 水江镇宁江小学 | |
| 23 | 罗雪 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 4 | 84.28 | 83.50 | 83.89 | 8 | 是 | 大观镇中心校 | |
| 24 | 张成亚 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 16 | 84.32 | 83.20 | 83.76 | 9 | 是 | 南平镇中心校 | |
| 25 | 王思棋 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 13 | 83.60 | 83.26 | 83.43 | 10 | 是 | 水江镇中心校 | |
| 26 | 龚雪 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 11 | 83.74 | 82.66 | 83.20 | 11 | 是 | 水江镇中心校 | |
| 27 | 向兴运 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 10 | 83.32 | 83.06 | 83.19 | 12 | 是 | 水江镇大桥小学 | |
| 28 | 杨与辉 | 男 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 21 | 83.10 | 82.10 | 82.60 | 13 | 是 | 三泉镇中心校 | |
| 29 | 陈艳琳 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 17 | 81.70 | 82.38 | 82.04 | 14 | 是 | 水江镇大桥小学 | |
| 30 | 李姝璇 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 6 | 81.40 | 82.30 | 81.85 | 15 | 是 | 河图镇中心校 | |
| 31 | 袁福廷 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 15 | 81.10 | 82.22 | 81.66 | 16 | 是 | 鸣玉镇中心校 | |
| 32 | 吴小美 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 25 | 80.52 | 82.12 | 81.32 | 17 | 是 | 黎香湖镇中心校 | |
| 33 | 王俐锋 | 男 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 5 | 80.94 | 81.02 | 80.98 | 18 | 是 | 木凉镇中心校 | |
| 34 | 梁天艺 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 9 | 79.40 | 81.90 | 80.65 | 19 | 是 | 金山镇中心校 | |
| 35 | 喻梦蝶 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 8 | 80.88 | 79.92 | 80.40 | 20 | 是 | 民主镇中心校 | |
| 36 | 汤小满 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 1 | 80.00 | 78.44 | 79.22 | 21 | 是 | 中桥乡中心校 | |
| 37 | 谢雪晴 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 24 | 79.20 | 78.80 | 79.00 | 22 | 是 | 马嘴实验学校 | |
| 38 | 高慧 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 22 | 79.00 | 78.50 | 78.75 | 23 | 是 | 马嘴实验学校 | |
| 39 | 谢嘉 | 男 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 12 | 78.70 | 77.10 | 77.90 | 24 | 是 | 乾丰镇中心校 | |
| 40 | 杨巧千 | 女 | 乡镇小学 | 全科教师(理科方向) | 3 | 79.04 | 75.80 | 77.42 | 25 | 是 | 古花镇中心校 | |
| 41 | 聂娟 | 女 | 城区幼儿园 | 幼师 | 4 | 79.50 | 79.20 | 79.35 | 1 | 是 | 示范幼儿园 | 幼儿教师岗 |
| 42 | 张惊芝 | 女 | 城区幼儿园 | 幼师 | 2 | 78.52 | 77.60 | 78.06 | 2 | 是 | 隆化实验幼儿园 | |
| 43 | 周敏洁 | 女 | 城区幼儿园 | 幼师 | 5 | 76.80 | 78.90 | 77.85 | 3 | 是 | 隆化实验幼儿园 | |
| 44 | 王玉佳 | 女 | 城区幼儿园 | 幼师 | 1 | 75.32 | 78.10 | 76.71 | 4 | 是 | 隆化实验幼儿园 | |
| 45 | 罗金秋 | 女 | 城区幼儿园 | 幼师 | 3 | 75.10 | 75.00 | 75.05 | 5 | 是 | 西南大学实验幼儿园 | |
| 46 | 刘兵 | 男 | 水江中心卫生院 | 临床 | 1 | 71.20 | 71.20 | 1 | 是 | 水江中心卫生院 | 卫生临床岗 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号