按照重庆市黔江中心医院官网(www.qjzxyy.com)2022年7月29日发布的《重庆市黔江中心医院2022年7月公开招聘编外卫生专业技术人员简章》确定的程序,现将2022年8月23日招聘的编外专业技术人员成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生 年月 | 报考 岗位 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入试岗 | 备注 | |
1 | 沈友明 | 男 | 贵州黄平 | 1996.02 | 整形外科医师 | - | 72.6 | 72.6 | 1 | 是 | ||
2 | 钟燕燕 | 女 | 贵州遵义 | 1991.11 | 整形外科医师 | - | 59.6 | 59.6 | 2 | 否 | 面试成绩低于60分 | |
3 | 张露龄 | 女 | 湖北咸丰 | 1999.07 | 产科医师 | - | 51.4 | 51.4 | 1 | 否 | 面试成绩低于60分 | |
4 | 周渝 | 女 | 重庆酉阳 | 1994.08 | 急诊科 医师 | - | 77.8 | 77.8 | 1 | 是 | ||
5 | 李林 | 男 | 湖北咸丰 | 1996.10 | 急诊科 医师 | - | 66 | 66 | 2 | 是 | ||
6 | 何前波 | 男 | 重庆彭水 | 1990.03 | 急诊科 医师 | 缺考(放弃) | ||||||
7 | 田庆 | 男 | 湖北咸丰 | 1995.08 | 呼吸感染科医师2 | - | 55.6 | 55.6 | 1 | 否 | 面试成绩低于60分 | |
8 | 胡伊玲 | 女 | 重庆黔江 | 1994.12 | 核医学 医师 | - | 82.4 | 82.4 | 1 | 是 | ||
9 | 田安婕 | 女 | 重庆酉阳 | 1996.08 | 血液肿瘤科医师4 | - | 60.8 | 60.8 | 1 | 是 | ||
10 | 王云勇 | 男 | 重庆奉节 | 1998.05 | 疼痛科 医师 | - | 48 | 48 | 1 | 否 | 面试成绩低于60分 | |
11 | 何碟 | 女 | 四川南部 | 1998.02 | 口腔科 医师1 | - | 81.6 | 81.6 | 1 | 是 | ||
12 | 庹佳衡 | 男 | 重庆彭水 | 2000.02 | 口腔科 医师1 | - | 77.6 | 77.6 | 2 | 是 | ||
13 | 彭傈 | 女 | 重庆酉阳 | 1997.01 | 麻醉手术科医师3 | - | 81.4 | 81.4 | 1 | 是 | ||
14 | 钟炎铃 | 女 | 重庆涪陵 | 1994.07 | 麻醉手术科医师3 | - | 78.4 | 78.4 | 2 | 是 | ||
15 | 刘延 | 男 | 重庆酉阳 | 1999.01 | 麻醉手术科医师3 | - | 73 | 73 | 3 | 是 | ||
16 | 简谱 | 男 | 重庆酉阳 | 1993.05 | 麻醉手术科医师3 | - | 60.2 | 60.2 | 4 | 是 | ||
17 | 谢玉龙 | 男 | 重庆黔江 | 1993.03 | 康复医学科医师2 | - | 49.2 | 49.2 | 1 | 否 | 面试成绩低于60分 | |
18 | 余先胜 | 男 | 湖北恩施 | 1993.05 | 超声科 医师2 | 缺考(放弃) | ||||||
19 | 杜麟熙 | 男 | 湖南桑植 | 1997.12 | 输血科 技师 | - | 77.2 | 77.2 | 1 | 是 | ||
20 | 陈巧 | 女 | 湖北恩施 | 1999.09 | 输血科 技师 | - | 70.2 | 70.2 | 2 | 是 | ||
21 | 石丹 | 女 | 重庆酉阳 | 1998.11 | 输血科 技师 | - | 68 | 68 | 3 | 否 | ||
22 | 刘茜 | 女 | 重庆彭水 | 1996.07 | 检验科 技师3 | - | 76.4 | 76.4 | 1 | 是 | ||
23 | 谭达 | 女 | 重庆开州 | 1993.08 | 检验科 技师3 | - | 75.2 | 75.2 | 2 | 是 | ||
24 | 陈浪 | 男 | 重庆石柱 | 2000.09 | 检验科 技师3 | - | 73 | 73 | 3 | 是 | ||
25 | 马霄 | 女 | 四川南充 | 1996.09 | 检验科 技师3 | - | 69.4 | 69.4 | 4 | 否 | ||
26 | 何嫄艾 | 女 | 重庆彭水 | 2001.02 | 检验科 技师3 | - | 66 | 66 | 5 | 否 | ||
27 | 刘路 | 女 | 重庆黔江 | 2002.01 | 检验科 技师3 | - | 65.8 | 65.8 | 6 | 否 | ||
28 | 谭睿 | 女 | 重庆石柱 | 1998.05 | 检验科 技师3 | - | 62.2 | 62.2 | 7 | 否 | ||
29 | 钟玺 | 男 | 湖北咸丰 | 1998.10 | 检验科 技师3 | - | 58.6 | 58.6 | 8 | 否 | ||
30 | 廖恩皇 | 男 | 贵州赫章 | 1996.08 | 检验科 技师3 | - | 52.2 | 52.2 | 9 | 否 | ||
31 | 隆丽娟 | 女 | 湖南花垣 | 1993.08 | 检验科 技师3 | 缺考(放弃) | ||||||
32 | 冉浥东 | 男 | 重庆秀山 | 1998.04 | 康复医学科技师 | - | 65.2 | 65.2 | 1 | 是 | ||
33 | 蒋凉 | 男 | 重庆奉节 | 1999.02 | 临床营养科营养师 | - | 80 | 80 | 1 | 是 | ||
34 | 焦利 | 女 | 重庆江津 | 1998.01 | 儿童保健科早教老师 | - | 71.8 | 71.8 | 1 | 是 | ||
35 | 许廷婷 | 女 | 重庆黔江 | 1999.11 | 血液肿瘤科影像技师 | - | 74.4 | 74.4 | 1 | 是 | ||
36 | 黄虹 | 女 | 湖北荆州 | 1998.11 | 血液肿瘤科影像技师 | - | 69.2 | 69.2 | 2 | 否 | ||
37 | 张超 | 男 | 四川岳池 | 1998.12 | 放射科 技师 | - | 82.2 | 82.2 | 1 | 是 | ||
38 | 黄贵 | 男 | 贵州威宁 | 1998.06 | 放射科 技师 | - | 73.8 | 73.8 | 2 | 是 | ||
39 | 熊海函 | 男 | 湖北咸丰 | 1998.08 | 放射科 技师 | - | 70.6 | 70.6 | 3 | 否 | ||
40 | 罗滟霖 | 男 | 重庆彭水 | 2000.03 | 放射科 技师 | - | 70.6 | 70.6 | 4 | 否 | ||
41 | 周克胜 | 男 | 贵州普定 | 2000.01 | 放射科 技师 | - | 70.2 | 70.2 | 5 | 否 | ||
42 | 唐翔 | 男 | 贵州兴仁 | 1998.08 | 放射科 技师 | - | 67.2 | 67.2 | 6 | 否 | ||
43 | 刘志德 | 男 | 四川宜宾 | 1999.08 | 放射科 技师 | - | 65 | 65 | 7 | 否 | ||
44 | 杨雄 | 男 | 贵州松桃 | 1997.12 | 放射科 技师 | - | 65 | 65 | 8 | 否 | ||
45 | 唐扬 | 男 | 重庆合川 | 1998.11 | 放射科 技师 | - | 64.4 | 64.4 | 9 | 否 | ||
46 | 黄锐 | 男 | 重庆秀山 | 1999.08 | 放射科 技师 | - | 61.2 | 61.2 | 10 | 否 | ||
47 | 刘其沛 | 男 | 重庆黔江 | 2000.03 | 药学 | - | 81.8 | 81.8 | 1 | 是 | ||
48 | 高正财 | 男 | 重庆长寿 | 1999.12 | 药学 | - | 72.2 | 72.2 | 2 | 是 | ||
49 | 王繁敏 | 女 | 重庆黔江 | 1998.02 | 药学 | - | 67.2 | 67.2 | 3 | 否 | ||
50 | 孙宇 | 男 | 重庆黔江 | 1989.05 | 药学 | - | 64.2 | 64.2 | 4 | 否 | ||
51 | 何扬 | 男 | 重庆大足 | 1994.03 | 药学 | - | 57.6 | 57.6 | 5 | 否 | ||
52 | 刘峰 | 男 | 重庆酉阳 | 1996.09 | 药学 | - | 54.2 | 54.2 | 6 | 否 | ||
53 | 何晶 | 女 | 重庆黔江 | 1996.01 | 药学 | - | 52.8 | 52.8 | 7 | 否 | ||
54 | 谢鹏江 | 男 | 重庆酉阳 | 1996.11 | 药学 | - | 49.4 | 49.4 | 8 | 否 | ||
55 | 苏刚 | 男 | 四川达州 | 1994.05 | 药学 | - | 49.4 | 49.4 | 9 | 否 | ||
56 | 罗美英 | 女 | 重庆黔江 | 1997.06 | 药学 | - | 47 | 47 | 10 | 否 | ||
57 | 龚明会 | 女 | 重庆黔江 | 1995.09 | 药学 | - | 46.2 | 46.2 | 11 | 否 | ||
58 | 卢游 | 男 | 湖北咸丰 | 1993.10 | 药学 | - | 42.8 | 42.8 | 12 | 否 | ||
59 | 杨东川 | 男 | 重庆酉阳 | 1995.08 | 药学 | - | 42.4 | 42.4 | 13 | 否 | ||
60 | 勾爱林 | 女 | 重庆酉阳 | 1998.10 | 医务部 干事 | - | 72 | 72 | 1 | 是 | ||
61 | 程晨 | 女 | 山西晋城 | 1996.01 | 医务部 干事 | - | 57.8 | 57.8 | 2 | 否 | 面试成绩低于60分 | |
62 | 庞家英 | 女 | 重庆黔江 | 1997.10 | 医务部病案编码 | - | 82.2 | 82.2 | 1 | 是 | ||
63 | 彭小林 | 女 | 重庆酉阳 | 1998.04 | 科教科 干事 | - | 78.6 | 78.6 | 1 | 是 | ||
64 | 孟江 | 女 | 重庆巫溪 | 1993.06 | 科教科 干事 | - | 77 | 77 | 2 | 否 | ||
65 | 谢汉芳 | 女 | 重庆黔江 | 1991.12 | 科教科 干事 | - | 61.2 | 61.2 | 3 | 否 | ||
66 | 吕林翼 | 女 | 重庆黔江 | 1998.08 | 科教科 干事 | 缺考(放弃) | ||||||
67 | 张微雨 | 男 | 重庆黔江 | 1995.07 | 纪检监察审计科审计员 | 缺考(放弃) | ||||||
68 | 刘涛 | 男 | 湖南吉首 | 1992.11 | 创伤中心医师 | - | 81 | 81 | 1 | 是 | ||
69 | 赵小钗 | 女 | 贵州沿河 | 1997.10 | 护士2 | 75 | 85.4 | 79.16 | 1 | 是 | ||
70 | 高利峰 | 男 | 贵州遵义 | 1997.12 | 护士2 | 77 | 81.2 | 78.68 | 2 | 是 | ||
71 | 刘丽 | 女 | 重庆黔江 | 1998.07 | 护士2 | 72 | 82.6 | 76.24 | 3 | 是 | ||
72 | 田甜 | 女 | 重庆黔江 | 1996.09 | 护士2 | 70 | 85 | 76 | 4 | 是 | ||
73 | 宋晓玲 | 女 | 湖南怀化 | 1999.03 | 护士2 | 71 | 80.4 | 74.76 | 5 | 是 | ||
74 | 杨慢 | 女 | 重庆酉阳 | 1997.09 | 护士2 | 73 | 76.2 | 74.28 | 6 | 是 | ||
75 | 蒋进心 | 女 | 湖北咸丰 | 1999.10 | 护士2 | 68 | 81.8 | 73.52 | 7 | 是 | ||
76 | 陈雪梅 | 女 | 云南昭通 | 1999.11 | 护士2 | 73 | 73.4 | 73.16 | 8 | 是 | ||
77 | 陈冰鑫 | 女 | 云南威信 | 1999.07 | 护士2 | 68 | 77.8 | 71.92 | 9 | 是 | ||
78 | 徐莲 | 女 | 重庆彭水 | 1998.07 | 护士2 | 68 | 77.4 | 71.76 | 10 | 是 | ||
79 | 陈俊颖 | 女 | 重庆黔江 | 1998.06 | 护士2 | 66 | 80 | 71.6 | 11 | 是 | ||
80 | 白清燕 | 女 | 重庆酉阳 | 1993.01 | 护士2 | 64 | 80.8 | 70.72 | 12 | 是 | ||
81 | 方密 | 女 | 重庆黔江 | 1998.03 | 护士2 | 65 | 79.2 | 70.68 | 13 | 是 | ||
82 | 莫媛媛 | 女 | 四川遂宁 | 1996.02 | 护士2 | 66 | 77 | 70.4 | 14 | 是 | ||
83 | 崔光芬 | 女 | 贵州威宁 | 1999.03 | 护士2 | 65 | 74 | 68.6 | 15 | 是 | ||
84 | 冉川 | 女 | 重庆酉阳 | 1997.06 | 护士2 | 62 | 78.4 | 68.56 | 16 | 是 | ||
85 | 何宏凯 | 男 | 四川巴中 | 1996.04 | 护士2 | 63 | 76.8 | 68.52 | 17 | 是 | ||
86 | 聂珊珊 | 女 | 重庆彭水 | 1998.04 | 护士2 | 66 | 71.4 | 68.16 | 18 | 是 | ||
87 | 娄浪 | 女 | 湖北咸丰 | 1998.11 | 护士2 | 63 | 74.8 | 67.72 | 19 | 是 | ||
88 | 丁国华 | 男 | 四川合江 | 2000.02 | 护士2 | 61 | 72 | 65.4 | 20 | 是 | ||
89 | 孙宣媚 | 女 | 贵州松桃 | 1998.04 | 护士2 | 63 | 38 | 53 | 21 | 否 | 面试、总成绩低于60分 | |
90 | 朱洪樟 | 男 | 重庆酉阳 | 1997.11 | 护士2 | 49 | 否 | 笔试成绩低于60分 | ||||
91 | 张艳莉 | 女 | 重庆彭水 | 1996.10 | 护士2 | 51 | 否 | 笔试成绩低于60分 | ||||
92 | 刘红霞 | 女 | 湖北利川 | 1997.03 | 护士2 | 50 | 否 | 笔试成绩低于60分 | ||||
93 | 雍灵会 | 女 | 贵州务川 | 1998.04 | 护士2 | 59 | 否 | 笔试成绩低于60分 | ||||
94 | 田宇 | 女 | 重庆酉阳 | 1998.09 | 护士2 | 55 | 否 | 笔试成绩低于60分 | ||||
95 | 石英 | 女 | 贵州从江 | 1996.03 | 护士2 | 57 | 否 | 笔试成绩低于60分 | ||||
96 | 周艳辉 | 女 | 贵州毕节 | 1999.02 | 护士2 | 56 | 否 | 笔试成绩低于60分 | ||||
97 | 田亚平 | 女 | 重庆彭水 | 1996.10 | 护士3 | 70 | 73 | 71.2 | 1 | 是 | ||
98 | 张丽 | 女 | 重庆黔江 | 1995.08 | 护士3 | 70 | 72.6 | 71.04 | 2 | 是 | ||
99 | 王婷 | 女 | 重庆黔江 | 1995.02 | 护士3 | 62 | 79.4 | 68.96 | 3 | 是 | ||
100 | 赵芮 | 女 | 重庆黔江 | 1997.09 | 护士3 | 62 | 68.2 | 64.48 | 4 | 是 | ||
101 | 伍春会 | 女 | 重庆黔江 | 1996.01 | 护士3 | 60 | 70.2 | 64.08 | 5 | 是 | ||
102 | 陈卫 | 女 | 重庆黔江 | 1988.09 | 护士4 | 70 | 76.2 | 72.48 | 1 | 是 | ||
103 | 李和珍 | 女 | 湖北鹤峰 | 1990.10 | 护士4 | 71 | 72.8 | 71.72 | 2 | 是 | ||
104 | 冉敏 | 女 | 重庆酉阳 | 1990.07 | 护士4 | 69 | 70.6 | 69.64 | 3 | 是 | ||
105 | 李兴碧 | 女 | 重庆黔江 | 1997.07 | 护士5 | 74 | 71.4 | 72.96 | 1 | 是 | ||
106 | 牟淑姝 | 女 | 湖北利川 | 1994.10 | 护士5 | 63 | 78.4 | 69.16 | 2 | 是 | ||
107 | 李文凭 | 女 | 湖北利川 | 1995.07 | 护士5 | 61 | 76.6 | 67.24 | 3 | 是 | ||
108 | 袁欢 | 女 | 湖北咸丰 | 1992.10 | 助产士 | 49 | 否 | 笔试成绩低于60分 | ||||
注:进行笔试的,岗位总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%;未进行笔试的,面试成绩为岗位总成绩。
重庆市黔江中心医院
2022年8月24日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号