| 大足区事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(教育岗位) 体检公示 | ||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 大足中学 | 高中化学教师 | 岗位06 | 24305014920 | 钟紫云 | 女 | 合格 | |
| 2 | 田家炳中学 | 高中历史教师 | 岗位07 | 24306020126 | 徐茂 | 男 | 合格 | |
| 3 | 大足一中 | 高中历史教师 | 岗位07 | 24306010226 | 杜远洋 | 男 | 合格 | |
| 4 | 双桥中学 | 高中历史教师 | 岗位07 | 24306010301 | 王仕利 | 女 | 合格 | |
| 5 | 双桥实验中学 | 初中历史教师 | 岗位08 | 24306020427 | 唐小琴 | 女 | 合格 | |
| 6 | 中敖中学 | 初中历史教师 | 岗位08 | 24306020516 | 杨艳 | 女 | 合格 | |
| 7 | 中敖中学 | 初中历史教师 | 岗位08 | 24306020313 | 李春霞 | 女 | 合格 | |
| 8 | 大足一中 | 高中数学教师 | 岗位09 | 24307020723 | 刘江 | 男 | 合格 | |
| 9 | 大足一中 | 高中数学教师 | 岗位09 | 24307020822 | 童建华 | 男 | 合格 | |
| 10 | 双桥中学 | 高中数学教师 | 岗位09 | 24307020601 | 白银 | 女 | 合格 | |
| 11 | 大足一中 | 高中数学教师 | 岗位09 | 24307020705 | 兰馨 | 女 | 合格 | |
| 12 | 双塔中学 | 初中数学教师 | 岗位10 | 24307021620 | 王晓倩 | 女 | 合格 | |
| 13 | 双路中学 | 初中数学教师 | 岗位10 | 24307021707 | 吴小霞 | 女 | 合格 | |
| 14 | 石马中学 | 初中数学教师 | 岗位10 | 24307021412 | 马烈欢 | 女 | 合格 | |
| 15 | 龙石中学 | 初中数学教师 | 岗位10 | 24307021221 | 蒋春 | 女 | 合格 | |
| 16 | 城南实验学校 | 初中数学教师 | 岗位11 | 24307022106 | 唐诗韵 | 女 | 合格 | |
| 17 | 职教中心 | 职教数学教师 | 岗位12 | 24307022227 | 张涛 | 男 | 合格 | |
| 18 | 大足中学 | 高中物理教师 | 岗位13 | 24308022319 | 刘文章 | 男 | 合格 | |
| 19 | 大足一中 | 高中物理教师 | 岗位13 | 24308022323 | 任奕 | 女 | 合格 | |
| 20 | 大足一中 | 高中物理教师 | 岗位13 | 24308022304 | 陈悦 | 女 | 合格 | |
| 21 | 双桥中学 | 高中物理教师 | 岗位13 | 24308022324 | 孙凡婷 | 女 | 合格 | 体检后放弃 |
| 22 | 龙岗中学 | 初中物理教师 | 岗位14 | 24308022509 | 潘阳瑶 | 女 | 合格 | |
| 23 | 大足三中 | 初中物理教师 | 岗位14 | 24308022530 | 周晓会 | 女 | 合格 | |
| 24 | 石马中学 | 初中物理教师 | 岗位14 | 24308022422 | 何婷婷 | 女 | 合格 | |
| 25 | 大足中学 | 高中英语教师 | 岗位15 | 24309022903 | 李鸿 | 女 | 合格 | |
| 26 | 田家炳中学 | 高中英语教师 | 岗位15 | 24309023403 | 颜红玲 | 女 | 合格 | |
| 27 | 大足一中 | 高中英语教师 | 岗位15 | 24309022724 | 龚海艳 | 女 | 合格 | |
| 28 | 大足一中 | 高中英语教师 | 岗位15 | 24309022805 | 何玉欣 | 女 | 合格 | |
| 29 | 海棠中学 | 初中英语教师 | 岗位16 | 24309024204 | 廖若男 | 女 | 合格 | |
| 30 | 海棠中学 | 初中英语教师 | 岗位16 | 24309030401 | 朱凤 | 女 | 合格 | |
| 31 | 双塔中学 | 初中英语教师 | 岗位16 | 24309023902 | 何丽 | 女 | 合格 | |
| 32 | 双桥实验中学 | 初中英语教师 | 岗位16 | 24309024626 | 田恒青 | 女 | 合格 | |
| 33 | 万古中学 | 初中英语教师 | 岗位16 | 24309024023 | 金月 | 女 | 合格 | |
| 34 | 通桥小学 | 小学英语教师 | 岗位17 | 24310031624 | 张涛 | 男 | 合格 | |
| 35 | 香国小学 | 小学英语教师 | 岗位17 | 24310031713 | 周绵春 | 女 | 合格 | |
| 36 | 沙桥小学 | 小学英语教师 | 岗位17 | 24310030804 | 雷蕾 | 女 | 合格 | |
| 37 | 宝兴小学 | 小学英语教师 | 岗位17 | 24310030704 | 胡榉 | 女 | 合格 | |
| 38 | 珠溪小学 | 小学英语教师 | 岗位17 | 24310030427 | 陈凤娟 | 女 | 合格 | |
| 39 | 柳河小学 | 小学英语教师 | 岗位17 | 24310031612 | 张力 | 女 | 合格 | |
| 40 | 双桥中学 | 高中语文教师 | 岗位18 | 24311032410 | 冉星 | 女 | 合格 | |
| 41 | 大足一中 | 高中语文教师 | 岗位18 | 24311032628 | 谢文英 | 女 | 合格 | |
| 42 | 田家炳中学 | 高中语文教师 | 岗位18 | 24311032708 | 徐宁 | 女 | 合格 | |
| 43 | 大足一中 | 高中语文教师 | 岗位18 | 24311032908 | 郑燕 | 女 | 合格 | |
| 44 | 铁山中学 | 初中语文教师 | 岗位19 | 24311033024 | 曾祥敏 | 女 | 合格 | |
| 45 | 双塔中学 | 初中语文教师 | 岗位19 | 24311033603 | 胡佳 | 女 | 合格 | |
| 46 | 双塔中学 | 初中语文教师 | 岗位19 | 24311034511 | 冉成成 | 女 | 合格 | |
| 47 | 宝兴中学 | 初中语文教师 | 岗位19 | 24311034608 | 沈艳 | 女 | 合格 | |
| 48 | 双桥实验中学 | 初中语文教师 | 岗位19 | 24311034818 | 汪欣 | 女 | 合格 | |
| 49 | 双桥实验中学 | 初中语文教师 | 岗位19 | 24311040513 | 张东 | 女 | 合格 | |
| 50 | 土门小学 | 小学语文教师 | 岗位20 | 24312041126 | 陈艳林 | 女 | 合格 | |
| 51 | 高升小学 | 小学语文教师 | 岗位20 | 24312041302 | 韩妍 | 女 | 合格 | |
| 52 | 天山明德小学 | 小学语文教师 | 岗位20 | 24312041430 | 刘丹 | 女 | 合格 | |
| 53 | 职教中心 | 职教语文教师 | 岗位21 | 24311040827 | 程立 | 女 | 合格 | |
| 54 | 田家炳中学 | 高中政治教师 | 岗位22 | 24313042116 | 黎洪利 | 女 | 合格 | |
| 55 | 大足中学 | 高中政治教师 | 岗位22 | 24313042207 | 覃姗姗 | 女 | 合格 | |
| 56 | 双路中学 | 初中政治教师 | 岗位23 | 24313042309 | 陈惠慧 | 女 | 合格 | |
| 57 | 中敖中学 | 初中政治教师 | 岗位23 | 24313042503 | 李和悦 | 女 | 合格 | |
| 58 | 双桥实验中学 | 初中政治教师 | 岗位23 | 24313042522 | 刘小银 | 女 | 合格 | |
| 59 | 双塔中学 | 初中政治教师 | 岗位23 | 24313042621 | 沈陈熙 | 女 | 合格 | |
| 60 | 双桥实验中学 | 初中地理教师 | 岗位24 | 24314043022 | 舒龙海 | 男 | 合格 | |
| 61 | 海棠中学 | 初中地理教师 | 岗位24 | 24314042930 | 黄桂琴 | 女 | 合格 | |
| 62 | 中敖中学 | 初中地理教师 | 岗位24 | 24314043024 | 唐慧 | 女 | 合格 | |
| 63 | 龙岗中学 | 初中生物教师 | 岗位25 | 24315043202 | 陈卓 | 女 | 合格 | |
| 64 | 中敖中学 | 初中生物教师 | 岗位25 | 24315043209 | 冯云花 | 女 | 合格 | |
| 65 | 中敖中学 | 初中生物教师 | 岗位25 | 24315043316 | 廖明星 | 女 | 合格 | |
| 66 | 拾万幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位26 | 24316044426 | 吕云霄 | 女 | 合格 | |
| 67 | 石马幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位26 | 24316044508 | 彭梦玲 | 女 | 合格 | |
| 68 | 龙水二幼 | 幼儿教师 | 岗位26 | 24316044509 | 彭诗涵 | 女 | 合格 | |
| 69 | 昌州幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位26 | 24316044712 | 王庆 | 女 | 合格 | |
| 70 | 南山幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位26 | 24316044723 | 韦思利 | 女 | 合格 | |
| 71 | 龙岗幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位26 | 24316044908 | 杨棋涵 | 女 | 合格 | |
| 72 | 大足中学 | 高中信息技术教师 | 岗位27 | 24317045326 | 罗玉娟 | 女 | 合格 | |
| 73 | 职教中心 | 职教空乘与礼仪教师 | 岗位28 | 24318045508 | 尹国力 | 男 | 合格 | |
| 74 | 田家炳中学 | 高中体育教师(网球) | 岗位29 | 24300011611 | 冉彪 | 男 | 合格 | |
| 75 | 铁山中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位30 | 24300011728 | 付英杰 | 男 | 合格 | |
| 76 | 大足中学 | 高中音乐教师 | 岗位31 | 24300012527 | 郑巧 | 女 | 合格 | |
| 77 | 顺龙小学 | 小学音乐教师 | 岗位32 | 24300013030 | 邹钰琳 | 女 | 合格 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号