笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 考生 姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 | 申论成绩 | 专业 科目 成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
市水文监测总站 | 水文测验1 | 梁贞睿 | 水利水电工程 | 76.9 | 47.5 | 124.4 | 85.6 | 85.6 | 73.90 | 1 | ||
市水文监测总站 | 水文测验1 | 唐永辉 | 水利水电工程 | 58.6 | 65.5 | 124.1 | 77.6 | 77.6 | 69.83 | 2 | ||
市水文监测总站 | 水文测验1 | 罗润资 | 水利水电建筑工程 | 60.7 | 50.5 | 111.2 | 77.2 | 77.2 | 66.40 | 3 | ||
市水文监测总站 | 水文测验2 | 柯凯峰 | 水利水电工程 | 67.9 | 63.5 | 131.4 | 82.2 | 82.2 | 73.95 | 1 | ||
市水文监测总站 | 水文测验2 | 龚欢 | 水利水电建筑工程 | 62.2 | 62 | 124.2 | 76.2 | 76.2 | 69.15 | 2 | ||
市水文监测总站 | 水文测验2 | 张雨 | 水利水电工程 | 57 | 60 | 117 | 71.2 | 71.2 | 64.85 | 3 | ||
市水文监测总站 | 水文测验3 | 符加佳 | 水利水电工程 | 69.1 | 62 | 131.1 | 81.2 | 81.2 | 73.38 | 1 | ||
市水文监测总站 | 水文测验3 | 李茂驰 | 水利水电工程 | 59.1 | 70 | 129.1 | 74.8 | 74.8 | 69.68 | 2 | ||
市水文监测总站 | 水文测验3 | 庞家壮 | 水利水电工程 | 70.1 | 62 | 132.1 | 72.6 | 72.6 | 69.33 | 3 | ||
市水文监测总站 | 水文测验4 | 侯奎 | 水利工程 | 59.4 | 59 | 118.4 | 77.2 | 77.2 | 68.20 | 1 | ||
市水文监测总站 | 水文测验4 | 程超 | 水利水电工程 | 55 | 63 | 118 | 70.2 | 70.2 | 64.60 | 2 | ||
市水文监测总站 | 水文测验4 | 邓建涵 | 水利水电工程 | 65.4 | 56 | 121.4 | 0 | 0 | 30.35 | 3 | ||
市水利运安总站 | 水利业务 | 蔡越 | 水利水电工程 | 82 | 63 | 145 | 81.6 | 81.6 | 77.05 | 1 | ||
市水利运安总站 | 水利业务 | 杨蕊洁 | 水文与水资源工程 | 67 | 61.5 | 128.5 | 82 | 82 | 73.13 | 2 | ||
市水利运安总站 | 水利业务 | 王维 | 水利水电工程 | 67.9 | 62.5 | 130.4 | 78 | 78 | 71.60 | 3 | ||
注:总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×50%。
参加体检人员公布表
根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 体检人员 姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
市水文监测总站 | 水文测验1 | 梁贞睿 | 水利水电工程 | 73.9 | 1 |
市水文监测总站 | 水文测验2 | 柯凯峰 | 水利水电工程 | 73.95 | 1 |
市水文监测总站 | 水文测验3 | 符加佳 | 水利水电工程 | 73.38 | 1 |
市水文监测总站 | 水文测验4 | 侯奎 | 水利工程 | 68.2 | 1 |
市水利运安总站 | 水利业务 | 蔡越 | 水利水电工程 | 77.05 | 1 |
请以上考生于4月17日上午7时30分空腹准时到市水文监测总站(渝北区宝圣湖街道金果支路9号)5楼503号房间集中,统一参加体检;请做好体检准备工作。
文件下载:重庆市水利局2023年度公开考试录用公务员笔试、面试、总成绩及参加体检人员公布表.doc
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号