| 成渝金融法院2023年公开招聘派遣制驾驶员技能测试得分表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位类别 | 报考办公区 | 得分 | 排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 骆林 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 89.17 | 1 | 是 |
| 2 | 唐礼波 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 88.5 | 2 | 是 |
| 3 | 游柯亮 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 86.33 | 3 | 否 |
| 4 | 王超 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 85 | 4 | 否 |
| 5 | 魏凡 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 85 | 5 | 否 |
| 6 | 代银 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 84.67 | 6 | 否 |
| 7 | 李杰 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 84.33 | 7 | 否 |
| 8 | 许凯 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 83 | 8 | 否 |
| 9 | 曾长兵 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 82.33 | 9 | 否 |
| 10 | 汤洋 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 82.33 | 10 | 否 |
| 11 | 陈涛 | 女 | 岗位1 | 重庆办公区 | 81.33 | 11 | 否 |
| 12 | 靖开宏 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 77 | 12 | 否 |
| 13 | 李益 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 76.33 | 13 | 否 |
| 14 | 张和 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 74.67 | 14 | 否 |
| 15 | 陈洪伟 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 70.33 | 15 | 否 |
| 16 | 余尧 | 男 | 岗位1 | 重庆办公区 | 70.33 | 16 | 否 |
| 17 | 陈顺深 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 90.33 | 1 | 是 |
| 18 | 李文轩 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 89 | 2 | 是 |
| 19 | 杨春林 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 82.67 | 3 | 是 |
| 20 | 许贵林 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 77.33 | 4 | 是 |
| 21 | 彭冲 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 75 | 5 | 否 |
| 22 | 孙杨 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 71.33 | 6 | 否 |
| 23 | 刘尧 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 24 | 鄢亮 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 25 | 何永生 | 男 | 岗位2 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 26 | 徐枫 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 93.5 | 1 | 是 |
| 27 | 马龙 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 92.83 | 2 | 是 |
| 28 | 张玉 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 92.5 | 3 | 是 |
| 29 | 李吉兵 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 92.17 | 4 | 是 |
| 30 | 曾映凯 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 90.67 | 5 | 是 |
| 31 | 刘友强 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 90.17 | 6 | 是 |
| 32 | 邓红军 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 90 | 7 | 是 |
| 33 | 李一鸣 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 90 | 7 | 是 |
| 34 | 潘东海 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 90 | 7 | 是 |
| 35 | 李耀东 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 89.33 | 8 | 是 |
| 36 | 巫祥波 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 89 | 9 | 是 |
| 37 | 胡才龙 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 88.67 | 10 | 是 |
| 38 | 郑鑫 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 88.33 | 11 | 是 |
| 39 | 冉从扬 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 88.33 | 11 | 是 |
| 40 | 蒋宇 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 87.67 | 12 | 是 |
| 41 | 张珑耀 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 87.33 | 13 | 否 |
| 42 | 唐曦 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 87.33 | 13 | 否 |
| 43 | 龙红进 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 87.33 | 13 | 否 |
| 44 | 吴微 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 87.33 | 13 | 否 |
| 45 | 惠思晨 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 87 | 14 | 否 |
| 46 | 黄科 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 86.67 | 15 | 否 |
| 47 | 兰飞 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 86.33 | 16 | 否 |
| 48 | 斯佳 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 86.33 | 16 | 否 |
| 49 | 梁隆伟 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 86 | 17 | 否 |
| 50 | 王鑫 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 86 | 17 | 否 |
| 51 | 窦棚 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 85.83 | 18 | 否 |
| 52 | 刘畅 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 85.67 | 19 | 否 |
| 53 | 华帆 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 85.33 | 20 | 否 |
| 54 | 陈天杰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 85.33 | 20 | 否 |
| 55 | 严俊 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 85 | 21 | 否 |
| 56 | 莫迪 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 84.83 | 22 | 否 |
| 57 | 舒阳 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 84.67 | 23 | 否 |
| 58 | 刘晓松 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 84.5 | 24 | 否 |
| 59 | 冉涛 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 84.33 | 25 | 否 |
| 60 | 向宇峰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 84 | 26 | 否 |
| 61 | 赖飞龙 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 83.67 | 27 | 否 |
| 62 | 彭亮 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 83.67 | 27 | 否 |
| 63 | 董俊良 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 83.67 | 27 | 否 |
| 64 | 陈毅 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 83.33 | 28 | 否 |
| 65 | 邓礼建 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 83 | 29 | 否 |
| 66 | 黄磊 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 83 | 29 | 否 |
| 67 | 袁帅 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 82.67 | 30 | 否 |
| 68 | 熊伟 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 82.67 | 30 | 否 |
| 69 | 罗杰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 82.67 | 30 | 否 |
| 70 | 陶虹霖 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 82.33 | 31 | 否 |
| 71 | 廖禄伟 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 82 | 32 | 否 |
| 72 | 徐润 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.67 | 33 | 否 |
| 73 | 杨强 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.67 | 33 | 否 |
| 74 | 冉庆禄 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.67 | 33 | 否 |
| 75 | 邵兵 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.67 | 33 | 否 |
| 76 | 郑涛 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.33 | 34 | 否 |
| 77 | 贺超 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.33 | 34 | 否 |
| 78 | 陈致位 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.33 | 34 | 否 |
| 79 | 邢志辉 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.33 | 34 | 否 |
| 80 | 范迪 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81.33 | 34 | 否 |
| 81 | 张国情 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81 | 35 | 否 |
| 82 | 陈瑶 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81 | 35 | 否 |
| 83 | 罗旋 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 81 | 35 | 否 |
| 84 | 方贵凌 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80.67 | 36 | 否 |
| 85 | 王治民 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80.67 | 36 | 否 |
| 86 | 封翔耀 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80.67 | 36 | 否 |
| 87 | 刘宇 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80.67 | 36 | 否 |
| 88 | 王帝 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80.33 | 37 | 否 |
| 89 | 何丹丹 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80.33 | 37 | 否 |
| 90 | 罗文檑 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80 | 38 | 否 |
| 91 | 王强(1982.10) | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80 | 38 | 否 |
| 92 | 李继伟 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 80 | 38 | 否 |
| 93 | 张小洲 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 79.67 | 39 | 否 |
| 94 | 蔡建华 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 79.67 | 39 | 否 |
| 95 | 伍艳波 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 79.67 | 39 | 否 |
| 96 | 杨世海 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 79.67 | 39 | 否 |
| 97 | 赵鹏 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 78.67 | 40 | 否 |
| 98 | 周杨博 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 78.67 | 40 | 否 |
| 99 | 柴浩 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 78.33 | 41 | 否 |
| 100 | 杨立 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 78.17 | 42 | 否 |
| 101 | 李登平 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 78 | 43 | 否 |
| 102 | 李建 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 78 | 43 | 否 |
| 103 | 蓝永松 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 78 | 43 | 否 |
| 104 | 欧运 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 78 | 43 | 否 |
| 105 | 唐明强 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 77.67 | 44 | 否 |
| 106 | 何元明 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 77.33 | 45 | 否 |
| 107 | 谭昌平 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 77 | 46 | 否 |
| 108 | 李文结 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 76.67 | 47 | 否 |
| 109 | 周新星 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 76.67 | 47 | 否 |
| 110 | 郭浩 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 76.33 | 48 | 否 |
| 111 | 向春来 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 76.33 | 48 | 否 |
| 112 | 肖茗文 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 76 | 49 | 否 |
| 113 | 张杰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.67 | 50 | 否 |
| 114 | 肖尧 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.67 | 50 | 否 |
| 115 | 楚恩喜 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.67 | 50 | 否 |
| 116 | 古顺 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.67 | 50 | 否 |
| 117 | 罗昌友 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.67 | 50 | 否 |
| 118 | 杨龙 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.67 | 50 | 否 |
| 119 | 唐均帅 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.67 | 50 | 否 |
| 120 | 吴俊贤 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.67 | 50 | 否 |
| 121 | 吴世华 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.33 | 51 | 否 |
| 122 | 胡东 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75.33 | 51 | 否 |
| 123 | 王霄 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75 | 52 | 否 |
| 124 | 刘波 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75 | 52 | 否 |
| 125 | 田进 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 75 | 52 | 否 |
| 126 | 王悦 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 74.33 | 53 | 否 |
| 127 | 李传辉 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 74.33 | 53 | 否 |
| 128 | 杨金翰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 74 | 54 | 否 |
| 129 | 吕复缘 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 73.67 | 55 | 否 |
| 130 | 高小辉 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 73.67 | 55 | 否 |
| 131 | 王云 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 72.67 | 56 | 否 |
| 132 | 薛江华 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 72.67 | 56 | 否 |
| 133 | 贺子昂 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 72.67 | 56 | 否 |
| 134 | 龙金毅 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 71.67 | 57 | 否 |
| 135 | 何春泉 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 71.67 | 57 | 否 |
| 136 | 王磊 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 70.67 | 58 | 否 |
| 137 | 冯超 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 70.67 | 58 | 否 |
| 138 | 王瑞 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 69.67 | 59 | 否 |
| 139 | 卢一 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 69 | 60 | 否 |
| 140 | 朱销鑫 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 68.67 | 61 | 否 |
| 141 | 李天庆 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 68.33 | 62 | 否 |
| 142 | 刘余 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 67.33 | 63 | 否 |
| 143 | 周文驰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 66.67 | 64 | 否 |
| 144 | 秦曙光 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 66.33 | 65 | 否 |
| 145 | 刘罡 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 66 | 66 | 否 |
| 146 | 韦举 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 65.67 | 67 | 否 |
| 147 | 叶兆坤 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 65 | 68 | 否 |
| 148 | 李亮 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 65 | 68 | 否 |
| 149 | 夏风 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 64.67 | 69 | 否 |
| 150 | 朱忠纬 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 64.33 | 70 | 否 |
| 151 | 张宸鑫 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 63.67 | 71 | 否 |
| 152 | 孙小涵 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 63.33 | 72 | 否 |
| 153 | 唐杰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 63.33 | 72 | 否 |
| 154 | 杨康 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 62.67 | 73 | 否 |
| 155 | 罗涛 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 59.33 | 74 | 否 |
| 156 | 薛韦宁 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 59 | 75 | 否 |
| 157 | 刘方旭 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 58.33 | 76 | 否 |
| 158 | 余影 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 56 | 77 | 否 |
| 159 | 高翔 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 51.33 | 78 | 否 |
| 160 | 张汉川 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 48.33 | 79 | 否 |
| 161 | 何锐 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 41 | 80 | 否 |
| 162 | 蓝宗余 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 163 | 包杰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 164 | 谭磊 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 165 | 王祚东 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 166 | 郭俊豪 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 167 | 刘浪 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 168 | 陈科全 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 169 | 王超 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 170 | 王强(1993.10) | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 171 | 王艺桦 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 172 | 张丰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 173 | 兰洲 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 174 | 吴前昌 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 175 | 马双喜 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 176 | 骆通 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 0 | 否 | |
| 177 | 谢林 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 178 | 熊小松 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 179 | 李渝扬 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 180 | 张鑫 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 181 | 赵俊如 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 182 | 黄林 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 183 | 袁湘 | 女 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 184 | 宗涛 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 185 | 谢非 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 186 | 戴荣云 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 187 | 郑上镜 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 188 | 金荻 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 189 | 黄浩庭 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 190 | 周贤霖 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 191 | 谢丰雷 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 192 | 刘东维 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 193 | 程劲松 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 194 | 李波 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 195 | 王松 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 196 | 陈映韬 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 197 | 袁春攀 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 198 | 陈正前 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 199 | 周志力 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 200 | 李代权 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 201 | 赖颜 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 202 | 秦中意 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 203 | 向杰 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 204 | 陈环 | 男 | 岗位3 | 重庆办公区 | 缺考 | 否 | |
| 205 | 胡军 | 男 | 岗位2 | 成都办公区 | 85.33 | 1 | 是 |
| 206 | 唐宝金 | 男 | 岗位2 | 成都办公区 | 74 | 2 | 是 |
| 207 | 孟小龙 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 95 | 1 | 是 |
| 208 | 罗苏航 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 91.67 | 2 | 是 |
| 209 | 张居磊 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 85 | 3 | 是 |
| 210 | 孙智秋 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 84.33 | 4 | 是 |
| 211 | 汤帅 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 82.67 | 5 | 是 |
| 212 | 刘辉 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 80.33 | 6 | 是 |
| 213 | 王岗 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 79.67 | 7 | 是 |
| 214 | 钟黄军 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 78.67 | 8 | 是 |
| 215 | 苟林明 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 77.67 | 9 | 否 |
| 216 | 包善川 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 72.67 | 10 | 否 |
| 217 | 李忠华 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 69.33 | 11 | 否 |
| 218 | 李敬文 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 65.67 | 12 | 否 |
| 219 | 何亮 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 64 | 13 | 否 |
| 220 | 甘洪 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 63.67 | 14 | 否 |
| 221 | 冯春淋 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 38.34 | 15 | 否 |
| 222 | 王三沣 | 男 | 岗位3 | 成都办公区 | 缺考 | 否 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号