根据《重庆市合川区人民政府办公室公开招聘政府购买服务人员简章》规定,区政府办公室组织开展了笔试工作。现将笔试成绩公布如下。面试时间及地点另行通知。 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2023029 | 74 | 是 |
2 | 2023014 | 71 | 是 |
3 | 2023034 | 71 | 是 |
4 | 2023051 | 71 | 是 |
5 | 2023050 | 68 | 是 |
6 | 2023009 | 65 | 否 |
7 | 2023015 | 65 | 否 |
8 | 2023030 | 65 | 否 |
9 | 2023049 | 65 | 否 |
10 | 2023007 | 64 | 否 |
11 | 2023016 | 64 | 否 |
12 | 2023054 | 64 | 否 |
13 | 2023052 | 62 | 否 |
14 | 2023010 | 61 | 否 |
15 | 2023061 | 61 | 否 |
16 | 2023020 | 60 | 否 |
17 | 2023047 | 59 | 否 |
18 | 2023006 | 58 | 否 |
19 | 2023026 | 57 | 否 |
20 | 2023040 | 57 | 否 |
21 | 2023044 | 57 | 否 |
22 | 2023055 | 57 | 否 |
23 | 2023004 | 55 | 否 |
24 | 2023008 | 54 | 否 |
25 | 2023018 | 54 | 否 |
26 | 2023057 | 54 | 否 |
27 | 2023028 | 51 | 否 |
28 | 2023035 | 51 | 否 |
29 | 2023039 | 51 | 否 |
30 | 2023041 | 51 | 否 |
31 | 2023012 | 50 | 否 |
32 | 2023032 | 50 | 否 |
33 | 2023001 | 缺考 | 否 |
34 | 2023002 | 缺考 | 否 |
35 | 2023003 | 缺考 | 否 |
36 | 2023005 | 缺考 | 否 |
37 | 2023011 | 缺考 | 否 |
38 | 2023013 | 缺考 | 否 |
39 | 2023017 | 缺考 | 否 |
40 | 2023019 | 缺考 | 否 |
41 | 2023021 | 缺考 | 否 |
42 | 2023022 | 缺考 | 否 |
43 | 2023023 | 缺考 | 否 |
44 | 2023024 | 缺考 | 否 |
45 | 2023025 | 缺考 | 否 |
46 | 2023027 | 缺考 | 否 |
47 | 2023031 | 缺考 | 否 |
48 | 2023033 | 缺考 | 否 |
49 | 2023036 | 缺考 | 否 |
50 | 2023037 | 缺考 | 否 |
51 | 2023038 | 缺考 | 否 |
52 | 2023042 | 缺考 | 否 |
53 | 2023043 | 缺考 | 否 |
54 | 2023045 | 缺考 | 否 |
55 | 2023046 | 缺考 | 否 |
56 | 2023048 | 缺考 | 否 |
57 | 2023053 | 缺考 | 否 |
58 | 2023056 | 缺考 | 否 |
59 | 2023058 | 缺考 | 否 |
60 | 2023059 | 缺考 | 否 |
61 | 2023060 | 缺考 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号