重庆三峡医药高等专科学校 2023年公开招聘笔试成绩公示 | ||||||
名次 | 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 公共科目成绩 | 备注 |
1 | 陈申永 | 20230001028 | 基础医学部 | 病理教学兼临床岗 | 64 | 进入下一环节 |
2 | 孙培宇 | 20230001017 | 基础医学部 | 病理教学兼临床岗 | 48 | 进入下一环节 |
1 | 黄礼平 | 20230001061 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 62 | 进入下一环节 |
2 | 陈丹 | 20230001030 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 61 | 进入下一环节 |
3 | 陈廷廷 | 20230001034 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 60 | 进入下一环节 |
4 | 武严酽 | 20230001027 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 57 | 进入下一环节 |
5 | 刘钰鑫 | 20230001035 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 56 | 进入下一环节 |
6 | 肖瑶 | 20230001031 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 56 | 进入下一环节 |
7 | 王文婷 | 20230001023 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 54 | |
8 | 屈培珍 | 20230001021 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 50 | |
9 | 沈阳 | 20230001986 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 48 | |
1 | 李顺 | 20230001060 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 69 | 进入下一环节 |
2 | 陈海兵 | 20230001062 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 66 | 进入下一环节 |
3 | 王颖 | 20230001098 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 65 | 进入下一环节 |
4 | 欧建欢 | 20230001082 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 64 | 进入下一环节 |
5 | 易世林 | 20230001984 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 64 | 进入下一环节 |
6 | 张鑫 | 20230001179 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 63 | 进入下一环节 |
7 | 许良天 | 20230001052 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 61 | 进入下一环节 |
8 | 李冲 | 20230001092 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60 | 进入下一环节 |
9 | 霍佳康 | 20230001144 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60 | 进入下一环节 |
10 | 余远勇 | 20230001084 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60 | 进入下一环节 |
11 | 向姚 | 20230001100 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60 | 进入下一环节 |
12 | 王文军 | 20230001115 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60 | 进入下一环节 |
13 | 王猛利 | 20230001103 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 59 | 进入下一环节 |
14 | 张东 | 20230001038 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 59 | 进入下一环节 |
15 | 黎伟涵 | 20230001058 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 58 | 进入下一环节 |
16 | 周全权 | 20230001078 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 58 | 进入下一环节 |
17 | 邵海一 | 20230001054 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 58 | 进入下一环节 |
18 | 黎应红 | 20230001110 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 57 | 进入下一环节 |
19 | 周涵末 | 20230001046 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 56 | 进入下一环节 |
20 | 黄浩 | 20230001066 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 56 | 进入下一环节 |
21 | 袁祖培 | 20230001142 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 56 | 进入下一环节 |
22 | 邹权武 | 20230001079 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 56 | 进入下一环节 |
23 | 李炜东 | 20230001067 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 55 | 进入下一环节 |
24 | 赵富荣 | 20230001988 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 54 | 进入下一环节 |
25 | 田珈丞 | 20230001104 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 53 | 进入下一环节 |
26 | 谢洵 | 20230001090 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 52 | 进入下一环节 |
27 | 杜波 | 20230001141 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 51 | 进入下一环节 |
28 | 张浩 | 20230001053 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 50 | 进入下一环节 |
29 | 唐洲 | 20230001055 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 50 | 进入下一环节 |
30 | 郭朋 | 20230001095 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 49 | 进入下一环节 |
31 | 李佩儒 | 20230001102 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 49 | 进入下一环节 |
32 | 唐超 | 20230001108 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 49 | 进入下一环节 |
33 | 马勇 | 20230001114 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 46 | 进入下一环节 |
1 | 欧阳雅婷 | 20230001228 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 72 | 进入下一环节 |
2 | 张红平 | 20230001598 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 70 | 进入下一环节 |
3 | 游青竹 | 20230001220 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 68 | 进入下一环节 |
4 | 程庆 | 20230001323 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 67 | 进入下一环节 |
5 | 刘春燕 | 20230001284 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 67 | 进入下一环节 |
6 | 肖红 | 20230001157 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 67 | 进入下一环节 |
7 | 达选莹 | 20230001331 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 66 | 进入下一环节 |
8 | 何枚红 | 20230001329 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 66 | 进入下一环节 |
9 | 凌月 | 20230001287 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 66 | 进入下一环节 |
10 | 吴婷 | 20230001434 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 64 | 进入下一环节 |
11 | 毛亦涟 | 20230001388 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 64 | 进入下一环节 |
12 | 罗洁 | 20230001414 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 64 | 进入下一环节 |
13 | 谌荟竹 | 20230001255 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 63 | 进入下一环节 |
14 | 廖平 | 20230001277 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 63 | 进入下一环节 |
15 | 孟丽娟 | 20230001338 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62 | 进入下一环节 |
16 | 蒲环宇 | 20230001344 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62 | 进入下一环节 |
17 | 白会 | 20230001387 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62 | 进入下一环节 |
18 | 刘露露 | 20230001176 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62 | 进入下一环节 |
19 | 马月 | 20230001246 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62 | 进入下一环节 |
20 | 吴春怡 | 20230001241 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 61 | 进入下一环节 |
21 | 黄欣 | 20230001442 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 61 | 进入下一环节 |
22 | 黎红斌 | 20230001205 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 61 | 进入下一环节 |
23 | 王倩 | 20230001401 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 61 | 进入下一环节 |
24 | 左自燕 | 20230001187 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60 | 进入下一环节 |
25 | 卢玉婷 | 20230001296 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60 | 进入下一环节 |
26 | 康海兰 | 20230001311 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60 | 进入下一环节 |
27 | 胡玉红 | 20230001242 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60 | 进入下一环节 |
28 | 桂婷婷 | 20230001313 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60 | 进入下一环节 |
29 | 陈倩 | 20230001319 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60 | 进入下一环节 |
30 | 唐娟 | 20230001364 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60 | 进入下一环节 |
31 | 陈碧会 | 20230001576 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60 | 进入下一环节 |
32 | 毛青青 | 20230001326 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59 | 进入下一环节 |
33 | 吴秋桐 | 20230001222 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59 | 进入下一环节 |
34 | 王恩君 | 20230001260 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59 | 进入下一环节 |
35 | 彭婷 | 20230001985 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59 | 进入下一环节 |
36 | 盛远会 | 20230001156 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59 | 进入下一环节 |
37 | 郑艳 | 20230001233 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59 | 进入下一环节 |
38 | 唐荔莎 | 20230001282 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 58 | 进入下一环节 |
39 | 罗亚霖 | 20230001129 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 58 | 进入下一环节 |
40 | 杨清婷 | 20230001269 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 58 | 进入下一环节 |
41 | 胡家元 | 20230001334 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57 | 进入下一环节 |
42 | 唐迷 | 20230001345 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57 | 进入下一环节 |
43 | 史玉华 | 20230001351 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57 | 进入下一环节 |
44 | 万怡君 | 20230001250 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57 | 进入下一环节 |
45 | 黎小丽 | 20230001405 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57 | 进入下一环节 |
46 | 彭素媛 | 20230001151 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57 | 进入下一环节 |
47 | 李平 | 20230001249 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
48 | 陈琳 | 20230001256 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
49 | 邓远航 | 20230001171 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
50 | 李霞 | 20230001244 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
51 | 李硕 | 20230001407 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
52 | 刘东梅 | 20230001123 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
53 | 夏颖 | 20230001211 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
54 | 马彤宇 | 20230001987 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
55 | 钟小庆 | 20230001352 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 56 | |
56 | 蒋雨荷 | 20230001376 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 55 | |
57 | 江欣 | 20230001301 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 55 | |
58 | 骆金辉 | 20230001337 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 55 | |
59 | 朱遵锦 | 20230001198 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 55 | |
60 | 何芳灵 | 20230001294 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 55 | |
61 | 何敏 | 20230001579 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 55 | |
62 | 夏维娜 | 20230001396 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 55 | |
63 | 况梅 | 20230001397 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 54 | |
64 | 张琼文 | 20230001186 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 54 | |
65 | 袁静雨 | 20230001448 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
66 | 熊倩 | 20230001292 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
67 | 胡青 | 20230001251 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
68 | 牟茜 | 20230001392 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
69 | 戴杨 | 20230001398 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
70 | 杜乐 | 20230001362 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
71 | 莫海琼 | 20230001272 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
72 | 孙明姚 | 20230001117 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
73 | 谭雅真 | 20230001584 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 53 | |
74 | 金红梅 | 20230001297 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 52 | |
75 | 张思璐 | 20230001408 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 51 | |
76 | 易晓翠 | 20230001291 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 51 | |
77 | 文嘉兴 | 20230001126 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 51 | |
78 | 成曼 | 20230001200 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 51 | |
79 | 张文群 | 20230001148 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 51 | |
80 | 曾晓清 | 20230001236 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 50 | |
81 | 刘玉玲 | 20230001232 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 50 | |
82 | 杨亚谦 | 20230001391 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 50 | |
83 | 秦香岚 | 20230001316 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 50 | |
84 | 陈泓颖 | 20230001273 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 50 | |
85 | 周芳 | 20230001378 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 48 | |
86 | 覃小慧 | 20230001336 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 48 | |
87 | 袁萍 | 20230001280 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 48 | |
88 | 黄婷 | 20230001330 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 48 | |
89 | 黄英翠 | 20230001357 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 48 | |
90 | 张晨 | 20230001527 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 48 | |
91 | 代明雨 | 20230001295 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 46 | |
92 | 黄肖肖 | 20230001184 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 46 | |
93 | 张政 | 20230001455 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 46 | |
94 | 胡晓芝 | 20230001430 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 45 | |
95 | 向月 | 20230001159 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 45 | |
96 | 夏滕 | 20230001982 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 45 | |
97 | 郝骁荣 | 20230001174 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 44 | |
98 | 林正娟 | 20230001358 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 43 | |
99 | 张双凤 | 20230001413 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 39 | |
1 | 袁中清 | 20230001468 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 64 | 进入下一环节 |
2 | 向春桔 | 20230001470 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 63 | 进入下一环节 |
3 | 王芳 | 20230001465 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 62 | 进入下一环节 |
4 | 王相淇 | 20230001467 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 57 | 进入下一环节 |
5 | 杨思源 | 20230001452 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 56 | 进入下一环节 |
6 | 谭秋 | 20230001461 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 53 | 进入下一环节 |
7 | 申英杰 | 20230001502 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 51 | 进入下一环节 |
8 | 李双 | 20230001454 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 49 | 进入下一环节 |
9 | 胡豆 | 20230001458 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 47 | 进入下一环节 |
10 | 李文雪 | 20230001472 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 45 | 进入下一环节 |
1 | 赵中虹 | 20230001615 | 纪检监察室 | 纪检监察岗 | 73 | 进入下一环节 |
2 | 何琴 | 20230001614 | 纪检监察室 | 纪检监察岗 | 60 | 进入下一环节 |
3 | 唐莎娜 | 20230001617 | 纪检监察室 | 纪检监察岗 | 54 | 进入下一环节 |
1 | 黄利飞 | 20230001528 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 65 | 进入下一环节 |
2 | 呼林涛 | 20230001523 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 59 | 进入下一环节 |
3 | 周洁 | 20230001525 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 59 | 进入下一环节 |
4 | 冉祥 | 20230001520 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 58 | 进入下一环节 |
5 | 马兴发 | 20230001529 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 51 | 进入下一环节 |
1 | 黄安琪 | 20230001619 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 58 | 进入下一环节 |
2 | 张竞月 | 20230001645 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 57 | 进入下一环节 |
3 | 兰旭 | 20230001602 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 53 | 进入下一环节 |
4 | 谭英 | 20230001603 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 51 | 进入下一环节 |
5 | 沈燕 | 20230001621 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 49 | 进入下一环节 |
6 | 李嘉豪 | 20230001643 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 44 | 进入下一环节 |
1 | 于卓然 | 20230001561 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 65 | 进入下一环节 |
2 | 熊传超 | 20230001553 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 63 | 进入下一环节 |
3 | 段乐乐 | 20230001569 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 62 | 进入下一环节 |
4 | 陶佳胜 | 20230001558 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 59 | 进入下一环节 |
5 | 廖颖 | 20230001557 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 55 | 进入下一环节 |
6 | 张修伟 | 20230001552 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 53 | 进入下一环节 |
7 | 张晓勐 | 20230001562 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 53 | 进入下一环节 |
8 | 吕汪洋 | 20230001564 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 53 | 进入下一环节 |
9 | 谭瑶 | 20230001566 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 46 | 进入下一环节 |
1 | 唐世成 | 20230001996 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 67 | 进入下一环节 |
2 | 王小铃 | 20230001683 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 67 | 进入下一环节 |
3 | 黄靖 | 20230001774 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 66 | 进入下一环节 |
4 | 胡书川 | 20230001689 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 66 | 进入下一环节 |
5 | 黄琴 | 20230001995 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 66 | 进入下一环节 |
6 | 王燕飞 | 20230001693 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 65 | 进入下一环节 |
7 | 陈庆 | 20230001989 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 65 | 进入下一环节 |
8 | 邹桂林 | 20230001651 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 65 | 进入下一环节 |
9 | 张志鹏 | 20230001714 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 65 | 进入下一环节 |
10 | 徐浪 | 20230001719 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64 | 进入下一环节 |
11 | 杨秋月 | 20230001756 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64 | 进入下一环节 |
12 | 谭浩 | 20230001700 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64 | 进入下一环节 |
13 | 陈小平 | 20230001735 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64 | 进入下一环节 |
14 | 王程 | 20230001789 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64 | 进入下一环节 |
15 | 张倩 | 20230001798 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 63 | 进入下一环节 |
16 | 陈婷 | 20230001768 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 63 | 进入下一环节 |
17 | 黎妮 | 20230001785 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 63 | 进入下一环节 |
18 | 陈海蓉 | 20230001672 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 62 | 进入下一环节 |
19 | 王廷权 | 20230001721 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 62 | 进入下一环节 |
20 | 邹玉华 | 20230001685 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61 | 进入下一环节 |
21 | 胡亮 | 20230001692 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61 | 进入下一环节 |
22 | 陈萌 | 20230001791 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61 | 进入下一环节 |
23 | 彭珍珍 | 20230001782 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61 | 进入下一环节 |
24 | 罗佳佳 | 20230001725 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61 | 进入下一环节 |
25 | 龚魏锌 | 20230001703 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61 | 进入下一环节 |
26 | 王婷 | 20230001858 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 60 | |
27 | 陈英 | 20230001775 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 60 | |
28 | 范俊宏 | 20230001694 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 59 | |
29 | 李淼 | 20230001682 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 59 | |
30 | 胡霞涛 | 20230001732 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 58 | |
31 | 薛怡丹 | 20230001738 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 58 | |
32 | 郭丽 | 20230001764 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 58 | |
33 | 王联稷 | 20230001990 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 58 | |
34 | 刘攀 | 20230001786 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 58 | |
35 | 廖倩荣 | 20230001681 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 57 | |
36 | 李小菊 | 20230001722 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 57 | |
37 | 赵刚 | 20230001788 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 57 | |
38 | 张王燕 | 20230001697 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 57 | |
39 | 潘霖 | 20230001854 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 56 | |
40 | 林思睿 | 20230001659 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 56 | |
41 | 左姗姗 | 20230001677 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 56 | |
42 | 吴卓立 | 20230001992 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 56 | |
43 | 李清泉 | 20230001695 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 56 | |
44 | 庹万元 | 20230001727 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 56 | |
45 | 张慧婷 | 20230001678 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 56 | |
46 | 谭英杰 | 20230001653 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 56 | |
47 | 向姝虹 | 20230001781 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 55 | |
48 | 胡海琪 | 20230001650 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 55 | |
49 | 杨琳 | 20230001749 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 54 | |
50 | 胡蕴冰 | 20230001663 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 54 | |
51 | 邓国钰 | 20230001741 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 54 | |
52 | 张苹苹 | 20230001669 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 54 | |
53 | 秦柳叶 | 20230001997 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 54 | |
54 | 吕利林 | 20230001767 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 54 | |
55 | 张洁 | 20230001662 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 54 | |
56 | 皮志勇 | 20230001998 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 53 | |
57 | 柳雪 | 20230001658 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 52 | |
58 | 周长玲 | 20230001707 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 51 | |
59 | 王姣 | 20230001710 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 48 | |
60 | 罗滢滢 | 20230001766 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 48 | |
1 | 夏云鹏 | 20230001980 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 60 | 进入下一环节 |
2 | 冉海波 | 20230001925 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 59 | 进入下一环节 |
3 | 张璞 | 20230001963 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 59 | 进入下一环节 |
4 | 田元 | 20230001936 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 59 | 进入下一环节 |
5 | 朱彬 | 20230001965 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 55 | 进入下一环节 |
6 | 冉垚 | 20230001942 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 54 | |
7 | 马珂 | 20230001934 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 49 | |
8 | 谭圣洁 | 20230001955 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 48 | |
9 | 向振宇 | 20230001940 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 48 | |
10 | 徐瑞 | 20230001953 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 48 | |
11 | 向芸萩 | 20230001939 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 45 | |
12 | 李双 | 20230001957 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 44 | |
13 | 喻宜 | 20230001969 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 44 | |
14 | 余柯霖 | 20230001938 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 43 | |
15 | 蒋全飞 | 20230001933 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 40 | |
16 | 李祎炜 | 20230001968 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 34 | |
1 | 李珍 | 20230001597 | 公共卫生与管理学院 | 卫生信息管理教学岗 | 65 | 进入下一环节 |
2 | 刘斌 | 20230001575 | 公共卫生与管理学院 | 卫生信息管理教学岗 | 62 | 进入下一环节 |
3 | 杨淋淋 | 20230001574 | 公共卫生与管理学院 | 卫生信息管理教学岗 | 53 | 进入下一环节 |
1 | 肖楠 | 20230001494 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 69 | 进入下一环节 |
2 | 高淳 | 20230001531 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 61 | 进入下一环节 |
3 | 刘苗苗 | 20230001478 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 60 | 进入下一环节 |
4 | 魏江柳 | 20230001498 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 59 | 进入下一环节 |
5 | 汤雪 | 20230001487 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 59 | 进入下一环节 |
6 | 陈小凤 | 20230001514 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 55 | 进入下一环节 |
7 | 刘双玉 | 20230001506 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 55 | 进入下一环节 |
8 | 张如月 | 20230001477 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 54 | 进入下一环节 |
9 | 周思维 | 20230001504 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 54 | 进入下一环节 |
10 | 李霞 | 20230001512 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 53 | 进入下一环节 |
11 | 金慧玲 | 20230001497 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 53 | 进入下一环节 |
12 | 罗建英 | 20230001510 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 50 | |
13 | 王代菲 | 20230001511 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 48 | |
14 | 余欢 | 20230001486 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 45 | |
1 | 蒋榴 | 20230001577 | 中医学院 | 言语听觉康复教学兼临床岗 | 69 | 进入下一环节 |
2 | 曾佩 | 20230001581 | 中医学院 | 言语听觉康复教学兼临床岗 | 56 | 进入下一环节 |
3 | 徐攀 | 20230001583 | 中医学院 | 言语听觉康复教学兼临床岗 | 56 | 进入下一环节 |
4 | 黄梓提 | 20230001565 | 中医学院 | 言语听觉康复教学兼临床岗 | 54 | 进入下一环节 |
1 | 刘家宝 | 20230001805 | 医学技术学院 | 眼视光技术教学兼临床岗 | 56 | 进入下一环节 |
2 | 刘晓烨 | 20230001804 | 医学技术学院 | 眼视光技术教学兼临床岗 | 53 | 进入下一环节 |
1 | 刘玲巧 | 20230001867 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 65 | 进入下一环节 |
2 | 龚瑞雪 | 20230001868 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 65 | 进入下一环节 |
3 | 蒋泞蔓 | 20230001882 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 62 | 进入下一环节 |
4 | 李博文 | 20230001904 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 55 | 进入下一环节 |
5 | 刘祥生 | 20230001877 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 54 | 进入下一环节 |
6 | 曹美婷 | 20230001895 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 52 | |
7 | 王文静 | 20230001899 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 52 | |
8 | 魏冬梅 | 20230001912 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 51 | |
9 | 谭惠文 | 20230001878 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 48 | |
10 | 金紫栎 | 20230001875 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 43 | |
1 | 陈婷婷 | 20230001828 | 医学技术学院 | 医学检验技术教学兼临床岗 | 51 | 进入下一环节 |
2 | 蒙春梅 | 20230001827 | 医学技术学院 | 医学检验技术教学兼临床岗 | 49 | 进入下一环节 |
