重庆三峡医药高等专科学校 2023年公开招聘笔试、专业面试成绩公示 | |||||||
名次 | 姓名 | 准考证号 | 招聘院部 | 报考岗位 | 公共科目成绩(30%) | 专业技能测试成绩(30%) | 备注 |
1 | 李顺 | 20230001060 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 69.00 | 83.80 | 进入下一环节 |
2 | 陈海兵 | 20230001062 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 66.00 | 83.20 | 进入下一环节 |
3 | 易世林 | 20230001984 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 64.00 | 83.20 | 进入下一环节 |
4 | 欧建欢 | 20230001082 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 64.00 | 82.00 | 进入下一环节 |
5 | 张鑫 | 20230001179 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 63.00 | 81.80 | 进入下一环节 |
6 | 王颖 | 20230001098 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 65.00 | 78.60 | 进入下一环节 |
7 | 许良天 | 20230001052 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 61.00 | 81.00 | 进入下一环节 |
8 | 王文军 | 20230001115 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60.00 | 80.40 | 进入下一环节 |
9 | 邵海一 | 20230001054 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 58.00 | 81.60 | 进入下一环节 |
10 | 周全权 | 20230001078 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 58.00 | 81.20 | 进入下一环节 |
11 | 李冲 | 20230001092 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60.00 | 78.20 | 进入下一环节 |
12 | 张东 | 20230001038 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 59.00 | 79.00 | 进入下一环节 |
13 | 向姚 | 20230001100 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60.00 | 77.60 | 进入下一环节 |
14 | 王猛利 | 20230001103 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 59.00 | 78.40 | 进入下一环节 |
15 | 邹权武 | 20230001079 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 56.00 | 81.20 | 进入下一环节 |
16 | 霍佳康 | 20230001144 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60.00 | 76.80 | 进入下一环节 |
17 | 黎伟涵 | 20230001058 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 58.00 | 78.20 | 进入下一环节 |
18 | 袁祖培 | 20230001142 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 56.00 | 80.20 | 进入下一环节 |
19 | 黄浩 | 20230001066 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 56.00 | 79.00 | 进入下一环节 |
20 | 黎应红 | 20230001110 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 57.00 | 76.80 | 进入下一环节 |
21 | 李炜东 | 20230001067 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 55.00 | 78.20 | 进入下一环节 |
22 | 周涵末 | 20230001046 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 56.00 | 76.20 | 进入下一环节 |
23 | 赵富荣 | 20230001988 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 54.00 | 76.20 | 进入下一环节 |
24 | 杜波 | 20230001141 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 51.00 | 79.00 | 进入下一环节 |
25 | 余远勇 | 20230001084 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 60.00 | 69.60 | 进入下一环节 |
26 | 唐超 | 20230001108 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 49.00 | 80.00 | 进入下一环节 |
27 | 郭朋 | 20230001095 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 49.00 | 79.20 | 进入下一环节 |
28 | 李佩儒 | 20230001102 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 49.00 | 78.20 | |
29 | 唐洲 | 20230001055 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 50.00 | 76.40 | |
30 | 张浩 | 20230001053 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 50.00 | 76.00 | |
31 | 田珈丞 | 20230001104 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 53.00 | 弃考 | |
32 | 谢洵 | 20230001090 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 52.00 | 弃考 | |
33 | 马勇 | 20230001114 | 党委学生工作部 | 辅导员岗1 | 46.00 | 弃考 | |
1 | 欧阳雅婷 | 20230001228 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 72.00 | 79.20 | 进入下一环节 |
2 | 何枚红 | 20230001329 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 66.00 | 83.70 | 进入下一环节 |
3 | 程庆 | 20230001323 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 67.00 | 82.60 | 进入下一环节 |
4 | 游青竹 | 20230001220 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 68.00 | 81.10 | 进入下一环节 |
5 | 刘春燕 | 20230001284 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 67.00 | 81.20 | 进入下一环节 |
6 | 张红平 | 20230001598 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 70.00 | 77.00 | 进入下一环节 |
7 | 达选莹 | 20230001331 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 66.00 | 79.90 | 进入下一环节 |
8 | 左自燕 | 20230001187 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60.00 | 84.00 | 进入下一环节 |
9 | 彭婷 | 20230001985 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59.00 | 85.00 | 进入下一环节 |
10 | 黎红斌 | 20230001205 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 61.00 | 81.60 | 进入下一环节 |
11 | 廖平 | 20230001277 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 63.00 | 78.40 | 进入下一环节 |
12 | 康海兰 | 20230001311 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60.00 | 80.70 | 进入下一环节 |
13 | 史玉华 | 20230001351 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57.00 | 83.40 | 进入下一环节 |
14 | 毛亦涟 | 20230001388 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 64.00 | 76.10 | 进入下一环节 |
15 | 胡玉红 | 20230001242 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60.00 | 79.80 | 进入下一环节 |
16 | 唐荔莎 | 20230001282 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 58.00 | 80.70 | 进入下一环节 |
17 | 吴婷 | 20230001434 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 64.00 | 74.60 | 进入下一环节 |
18 | 刘露露 | 20230001176 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62.00 | 76.60 | 进入下一环节 |
19 | 凌月 | 20230001287 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 66.00 | 72.40 | 进入下一环节 |
20 | 王倩 | 20230001401 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 61.00 | 76.80 | 进入下一环节 |
21 | 彭素媛 | 20230001151 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57.00 | 80.80 | 进入下一环节 |
22 | 蒲环宇 | 20230001344 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62.00 | 75.20 | 进入下一环节 |
23 | 黄欣 | 20230001442 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 61.00 | 76.10 | 进入下一环节 |
24 | 卢玉婷 | 20230001296 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60.00 | 77.10 | 进入下一环节 |
25 | 吴秋桐 | 20230001222 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59.00 | 77.60 | 进入下一环节 |
26 | 白会 | 20230001387 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62.00 | 74.50 | 进入下一环节 |
27 | 吴春怡 | 20230001241 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 61.00 | 74.70 | 进入下一环节 |
28 | 杨清婷 | 20230001269 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 58.00 | 77.30 | |
29 | 桂婷婷 | 20230001313 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60.00 | 74.80 | |
30 | 唐娟 | 20230001364 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60.00 | 74.60 | |
31 | 万怡君 | 20230001250 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57.00 | 77.40 | |
32 | 唐迷 | 20230001345 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57.00 | 76.50 | |
33 | 陈碧会 | 20230001576 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60.00 | 73.40 | |
34 | 盛远会 | 20230001156 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59.00 | 74.20 | |
35 | 胡家元 | 20230001334 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57.00 | 75.00 | |
36 | 毛青青 | 20230001326 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59.00 | 72.90 | |
37 | 罗亚霖 | 20230001129 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 58.00 | 72.70 | |
38 | 王恩君 | 20230001260 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59.00 | 0.00 | |
39 | 肖红 | 20230001157 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 67.00 | 弃考 | |
40 | 罗洁 | 20230001414 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 64.00 | 弃考 | |
41 | 谌荟竹 | 20230001255 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 63.00 | 弃考 | |
42 | 孟丽娟 | 20230001338 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62.00 | 弃考 | |
43 | 马月 | 20230001246 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 62.00 | 弃考 | |
44 | 陈倩 | 20230001319 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 60.00 | 弃考 | |
45 | 郑艳 | 20230001233 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 59.00 | 弃考 | |
46 | 黎小丽 | 20230001405 | 党委学生工作部 | 辅导员岗2 | 57.00 | 弃考 | |
1 | 陈丹 | 20230001030 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 61.00 | 81.60 | 进入下一环节 |
2 | 黄礼平 | 20230001061 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 62.00 | 78.80 | 进入下一环节 |
3 | 武严酽 | 20230001027 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 57.00 | 82.00 | 进入下一环节 |
4 | 肖瑶 | 20230001031 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 56.00 | 73.60 | |
5 | 刘钰鑫 | 20230001035 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 56.00 | 69.20 | |
6 | 陈廷廷 | 20230001034 | 党委组织部 | 党务综合岗 | 60.00 | 弃考 | |
1 | 张璞 | 20230001963 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 59.00 | 86.80 | 进入下一环节 |
2 | 冉海波 | 20230001925 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 59.00 | 82.60 | 进入下一环节 |
3 | 夏云鹏 | 20230001980 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 60.00 | 73.80 | 进入下一环节 |
4 | 田元 | 20230001936 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 59.00 | 69.40 | |
5 | 朱彬 | 20230001965 | 公共基础部 | 体育教学岗 | 55.00 | 68.00 | |
1 | 于卓然 | 20230001561 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 65.00 | 79.60 | 进入下一环节 |
2 | 熊传超 | 20230001553 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 63.00 | 78.20 | 进入下一环节 |
3 | 段乐乐 | 20230001569 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 62.00 | 79.00 | 进入下一环节 |
4 | 张修伟 | 20230001552 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 53.00 | 84.20 | 进入下一环节 |
5 | 张晓勐 | 20230001562 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 53.00 | 84.00 | 进入下一环节 |
6 | 陶佳胜 | 20230001558 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 59.00 | 73.60 | 进入下一环节 |
7 | 吕汪洋 | 20230001564 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 53.00 | 78.60 | |
8 | 谭瑶 | 20230001566 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 46.00 | 79.00 | |
9 | 廖颖 | 20230001557 | 公共卫生与管理学院 | 人工智能技术教学岗 | 55.00 | 弃考 | |
1 | 刘斌 | 20230001575 | 公共卫生与管理学院 | 卫生信息管理教学岗 | 62.00 | 84.60 | 进入下一环节 |
2 | 李珍 | 20230001597 | 公共卫生与管理学院 | 卫生信息管理教学岗 | 65.00 | 76.20 | 进入下一环节 |
3 | 杨淋淋 | 20230001574 | 公共卫生与管理学院 | 卫生信息管理教学岗 | 53.00 | 弃考 | |
1 | 杨雯 | 20230001537 | 公共卫生与管理学院 | 预防医学教学岗1 | 52.00 | 79.00 | 进入下一环节 |
2 | 尹佳怡 | 20230001538 | 公共卫生与管理学院 | 预防医学教学岗1 | 53.00 | 73.60 | 进入下一环节 |
1 | 王芳 | 20230001465 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 62.00 | 84.22 | 进入下一环节 |
2 | 袁中清 | 20230001468 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 64.00 | 81.60 | 进入下一环节 |
3 | 向春桔 | 20230001470 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 63.00 | 82.58 | 进入下一环节 |
4 | 杨思源 | 20230001452 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 56.00 | 84.04 | 进入下一环节 |
5 | 王相淇 | 20230001467 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 57.00 | 78.50 | 进入下一环节 |
6 | 申英杰 | 20230001502 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 51.00 | 83.72 | 进入下一环节 |
7 | 谭秋 | 20230001461 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 53.00 | 80.32 | 进入下一环节 |
8 | 李双 | 20230001454 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 49.00 | 80.60 | 进入下一环节 |
9 | 胡豆 | 20230001458 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 47.00 | 79.98 | 进入下一环节 |
10 | 李文雪 | 20230001472 | 护理学院 | 护理教学兼临床岗 | 45.00 | 80.04 | |
1 | 肖楠 | 20230001494 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 69.00 | 80.00 | 进入下一环节 |
2 | 高淳 | 20230001531 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 61.00 | 83.80 | 进入下一环节 |
3 | 刘苗苗 | 20230001478 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 60.00 | 84.40 | 进入下一环节 |
4 | 金慧玲 | 20230001497 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 53.00 | 84.40 | 进入下一环节 |
5 | 汤雪 | 20230001487 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 59.00 | 77.60 | 进入下一环节 |
6 | 魏江柳 | 20230001498 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 59.00 | 73.00 | 进入下一环节 |
7 | 周思维 | 20230001504 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 54.00 | 78.00 | 进入下一环节 |
8 | 陈小凤 | 20230001514 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 55.00 | 75.40 | |
9 | 刘双玉 | 20230001506 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 55.00 | 73.80 | |
10 | 李霞 | 20230001512 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 53.00 | 74.00 | |
11 | 张如月 | 20230001477 | 护理学院 | 学前教育教学岗 | 54.00 | 弃考 | |
1 | 陈申永 | 20230001028 | 基础医学部 | 病理教学兼临床岗 | 64.00 | 82.20 | 进入下一环节 |
2 | 孙培宇 | 20230001017 | 基础医学部 | 病理教学兼临床岗 | 48.00 | 81.40 | 进入下一环节 |
1 | 赵中虹 | 20230001615 | 纪检监察室 | 纪检监察岗 | 73.00 | 67.00 | 进入下一环节 |
2 | 何琴 | 20230001614 | 纪检监察室 | 纪检监察岗 | 60.00 | 69.20 | 进入下一环节 |
3 | 唐莎娜 | 20230001617 | 纪检监察室 | 纪检监察岗 | 54.00 | 弃考 | |
1 | 张竞月 | 20230001645 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 57.00 | 82.80 | 进入下一环节 |
2 | 兰旭 | 20230001602 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 53.00 | 82.80 | 进入下一环节 |
3 | 谭英 | 20230001603 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 51.00 | 82.40 | 进入下一环节 |
4 | 黄安琪 | 20230001619 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 58.00 | 70.40 | 进入下一环节 |
5 | 沈燕 | 20230001621 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 49.00 | 76.00 | 进入下一环节 |
6 | 李嘉豪 | 20230001643 | 临床医学院 | 临床医学教学兼临床岗 | 44.00 | 73.00 | 进入下一环节 |
1 | 黄琴 | 20230001995 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 66.00 | 85.80 | 进入下一环节 |
2 | 王燕飞 | 20230001693 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 65.00 | 86.60 | 进入下一环节 |
3 | 王小铃 | 20230001683 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 67.00 | 82.60 | 进入下一环节 |
4 | 罗佳佳 | 20230001725 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61.00 | 87.60 | 进入下一环节 |
5 | 陈庆 | 20230001989 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 65.00 | 80.00 | 进入下一环节 |
6 | 唐世成 | 20230001996 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 67.00 | 76.80 | 进入下一环节 |
7 | 邹桂林 | 20230001651 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 65.00 | 77.80 | 进入下一环节 |
8 | 谭浩 | 20230001700 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64.00 | 78.80 | 进入下一环节 |
9 | 胡亮 | 20230001692 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61.00 | 81.60 | 进入下一环节 |
10 | 黄靖 | 20230001774 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 66.00 | 75.80 | 进入下一环节 |
11 | 徐浪 | 20230001719 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64.00 | 77.00 | 进入下一环节 |
12 | 胡书川 | 20230001689 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 66.00 | 74.00 | 进入下一环节 |
13 | 龚魏锌 | 20230001703 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61.00 | 77.80 | 进入下一环节 |
14 | 陈婷 | 20230001768 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 63.00 | 75.40 | 进入下一环节 |
15 | 王程 | 20230001789 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64.00 | 74.20 | 进入下一环节 |
16 | 彭珍珍 | 20230001782 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61.00 | 76.40 | |
17 | 黎妮 | 20230001785 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 63.00 | 74.00 | |
18 | 陈海蓉 | 20230001672 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 62.00 | 73.00 | |
19 | 陈小平 | 20230001735 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64.00 | 70.40 | |
20 | 邹玉华 | 20230001685 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61.00 | 72.00 | |
21 | 张倩 | 20230001798 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 63.00 | 68.20 | |
22 | 陈萌 | 20230001791 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 61.00 | 68.20 | |
23 | 王廷权 | 20230001721 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 62.00 | 65.20 | |
24 | 张志鹏 | 20230001714 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 65.00 | 弃考 | |
25 | 杨秋月 | 20230001756 | 马克思主义学院 | 思政教学岗 | 64.00 | 弃考 | |
1 | 刘玲巧 | 20230001867 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 65.00 | 90.20 | 进入下一环节 |
2 | 龚瑞雪 | 20230001868 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 65.00 | 85.00 | 进入下一环节 |
3 | 蒋泞蔓 | 20230001882 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 62.00 | 75.40 | 进入下一环节 |
4 | 李博文 | 20230001904 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 55.00 | 弃考 | |
5 | 刘祥生 | 20230001877 | 药学院 | 药学教学兼临床岗 | 54.00 | 弃考 | |
1 | 齐嫣然 | 20230001837 | 药学院 | 中药学教学兼临床岗 | 67.00 | 90.60 | 进入下一环节 |
2 | 彭小园 | 20230001839 | 药学院 | 中药学教学兼临床岗 | 50.00 | 88.00 | 进入下一环节 |
3 | 杨柳 | 20230001842 | 药学院 | 中药学教学兼临床岗 | 52.00 | 79.00 | 进入下一环节 |
4 | 于书艳 | 20230001846 | 药学院 | 中药学教学兼临床岗 | 50.00 | 76.60 | |
5 | 唐光甫 | 20230001855 | 药学院 | 中药学教学兼临床岗 | 51.00 | 67.80 | |
1 | 张宏静 | 20230001944 | 药学院 | 中药学科研兼教学岗 | 63.00 | 87.20 | 进入下一环节 |
2 | 吴家怡 | 20230001920 | 药学院 | 中药学科研兼教学岗 | 50.00 | 79.60 | 进入下一环节 |
3 | 杨柳 | 20230001945 | 药学院 | 中药学科研兼教学岗 | 56.00 | 72.40 | 进入下一环节 |
4 | 周静 | 20230001921 | 药学院 | 中药学科研兼教学岗 | 45.00 | 72.80 | |
1 | 刘晓烨 | 20230001804 | 医学技术学院 | 眼视光技术教学兼临床岗 | 53.00 | 82.40 | 进入下一环节 |
2 | 刘家宝 | 20230001805 | 医学技术学院 | 眼视光技术教学兼临床岗 | 56.00 | 76.80 | 进入下一环节 |
1 | 陈婷婷 | 20230001828 | 医学技术学院 | 医学检验技术教学兼临床岗 | 51.00 | 81.80 | 进入下一环节 |
2 | 蒙春梅 | 20230001827 | 医学技术学院 | 医学检验技术教学兼临床岗 | 49.00 | 70.20 | 进入下一环节 |
3 | 杨思宇 | 20230001829 | 医学技术学院 | 医学检验技术教学兼临床岗 | 45.00 | 弃考 | |
1 | 何清 | 20230001809 | 医学技术学院 | 医学生物技术教学岗 | 55.00 | 85.40 | 进入下一环节 |
2 | 何枭 | 20230001811 | 医学技术学院 | 医学生物技术教学岗 | 55.00 | 84.60 | 进入下一环节 |
3 | 王程 | 20230001806 | 医学技术学院 | 医学生物技术教学岗 | 55.00 | 80.80 | 进入下一环节 |
4 | 张娴 | 20230001822 | 医学技术学院 | 医学生物技术教学岗 | 53.00 | 73.60 | |
5 | 杨广 | 20230001812 | 医学技术学院 | 医学生物技术教学岗 | 50.00 | 73.20 | |
1 | 陈新 | 20230001803 | 医学技术学院 | 医学影像技术教学兼临床岗 | 54.00 | 79.60 | 进入下一环节 |
1 | 周洁 | 20230001525 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 59.00 | 85.20 | 进入下一环节 |
2 | 黄利飞 | 20230001528 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 65.00 | 69.80 | 进入下一环节 |
3 | 呼林涛 | 20230001523 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 59.00 | 67.60 | 进入下一环节 |
4 | 冉祥 | 20230001520 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 58.00 | 弃考 | |
5 | 马兴发 | 20230001529 | 中医学院 | 康复辅助器具技术教学兼临床岗 | 51.00 | 弃考 | |
1 | 蒋榴 | 20230001577 | 中医学院 | 言语听觉康复教学兼临床岗 | 69.00 | 80.40 | 进入下一环节 |
2 | 黄梓提 | 20230001565 | 中医学院 | 言语听觉康复教学兼临床岗 | 54.00 | 82.00 | 进入下一环节 |
3 | 曾佩 | 20230001581 | 中医学院 | 言语听觉康复教学兼临床岗 | 56.00 | 78.80 | 进入下一环节 |
4 | 徐攀 | 20230001583 | 中医学院 | 言语听觉康复教学兼临床岗 | 56.00 | 72.60 | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号