按照《谢家湾街道2023年面向社会公开招聘临聘人员简章》(以下简称《简章》)规定,九龙坡区谢家湾街道于7月3日组织了城市管理协管员、卫生健康协管员、垃圾分类指导员面试工作,现就本次招聘面试成绩公示如下:
城市管理协管员面试成绩表 | |||
序号 | 身份证号码 | 面试成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 50011319******9147 | 0 | 否 |
2 | 50038319******001X | 84 | 否 |
3 | 52212419******0433 | 0 | 否 |
4 | 51102319******9897 | 90 | 是 |
5 | 50010719******9419 | 83.5 | 否 |
6 | 50038219******1941 | 84.5 | 是 |
7 | 50022119******4520 | 84 | 否 |
8 | 50023419******5824 | 0 | 否 |
9 | 50024019******3818 | 0 | 否 |
10 | 50010419******0810 | 89 | 是 |
11 | 50023119******608X | 83.5 | 否 |
12 | 50022319******1443 | 86.5 | 是 |
13 | 50024320******2602 | 80.5 | 否 |
14 | 50022219******3763 | 81.5 | 否 |
15 | 50023519******347X | 82 | 否 |
16 | 51303019******7012 | 82 | 否 |
17 | 51132119******2695 | 82.5 | 否 |
18 | 51021319******121X | 89.5 | 是 |
19 | 51162319******5728 | 84.5 | 是 |
20 | 50024119******5923 | 0 | 否 |
21 | 50010119******9638 | 0 | 否 |
22 | 50010119******6414 | 0 | 否 |
23 | 50010719******5718 | 82.5 | 否 |
24 | 50010319******1815 | 0 | 否 |
25 | 50022119******6627 | 0 | 否 |
26 | 51021219******3555 | 85 | 是 |
27 | 50010719******1225 | 0 | 否 |
28 | 23012119******0213 | 82.5 | 否 |
29 | 32032119******0224 | 81.5 | 否 |
30 | 41292519******0031 | 0 | 否 |
31 | 50010319******2116 | 91 | 是 |
32 | 50024019******0025 | 82.5 | 否 |
33 | 50011319******2415 | 76 | 否 |
34 | 50010720******3116 | 0 | 否 |
35 | 50010820******4316 | 0 | 否 |
36 | 50038119******792X | 0 | 否 |
37 | 50010819******3419 | 78.5 | 否 |
38 | 50010719******6143 | 83 | 否 |
39 | 51132119******1721 | 86.5 | 是 |
40 | 50024119******3928 | 78 | 否 |
41 | 50023119******4166 | 80 | 否 |
42 | 50023720******4427 | 0 | 否 |
43 | 50010720******1626 | 79.5 | 否 |
44 | 50022619******6747 | 79.5 | 否 |
45 | 50010719******1627 | 0 | 否 |
46 | 50022319******0611 | 81 | 否 |
47 | 50022219******6611 | 0 | 否 |
48 | 50023619******0023 | 79.5 | 否 |
49 | 50011319******2414 | 79.5 | 否 |
50 | 50022619******552X | 0 | 否 |
51 | 50038219******086X | 79 | 否 |
52 | 51032219******1524 | 0 | 否 |
53 | 50011319******9421 | 0 | 否 |
54 | 50010719******312X | 77.5 | 否 |
55 | 50023819******0025 | 0 | 否 |
56 | 52212119******0429 | 78.5 | 否 |
57 | 50023420******0052 | 79.5 | 否 |
58 | 50022119******081X | 79.5 | 否 |
59 | 52212819******0043 | 81.5 | 否 |
60 | 50023020******0274 | 75.5 | 否 |
61 | 50022819******5891 | 0 | 否 |
62 | 52010319******6021 | 85.5 | 是 |
63 | 34132219******001X | 0 | 否 |
64 | 50024319******1176 | 84 | 否 |
65 | 50023420******3181 | 81.5 | 否 |
66 | 50023419******6525 | 80 | 否 |
67 | 51172520******0621 | 88.5 | 是 |
68 | 50023619******1561 | 0 | 否 |
69 | 50023319******2381 | 83 | 否 |
70 | 50010819******4323 | 80.5 | 否 |
71 | 50023119******1029 | 0 | 否 |
72 | 50022719******1821 | 90 | 是 |
73 | 51020219******1841 | 81.5 | 否 |
74 | 50023219******2206 | 80.5 | 否 |
75 | 50022219******1668 | 75 | 否 |
76 | 51020219******0948 | 74.5 | 否 |
77 | 35012220******7911 | 82.5 | 否 |
78 | 50023420******2598 | 0 | 否 |
79 | 50010719******1611 | 80.5 | 否 |
80 | 50038119******7728 | 0 | 否 |
81 | 50022219******914X | 82 | 否 |
82 | 50010219******0068 | 88 | 是 |
83 | 50023520******8999 | 0 | 否 |
84 | 64222219******2427 | 70 | 否 |
85 | 50010120******0828 | 0 | 否 |
86 | 44512219******4319 | 81.5 | 否 |
87 | 50023219******5912 | 82.5 | 否 |
88 | 50010720******6120 | 0 | 否 |
89 | 50011319******691X | 0 | 否 |
90 | 50022619******0340 | 82 | 否 |
91 | 50023519******723X | 0 | 否 |
92 | 50024019******3682 | 83 | 否 |
93 | 50022120******0015 | 0 | 否 |
94 | 65012119******9013 | 79.5 | 否 |
95 | 50010719******2419 | 83.5 | 否 |
96 | 51392219******6799 | 85.5 | 是 |
97 | 50024320******590X | 0 | 否 |
98 | 51162219******6423 | 0 | 否 |
99 | 50010320******6218 | 0 | 否 |
100 | 50010819******5127 | 0 | 否 |
101 | 51160219******0311 | 72.5 | 否 |
102 | 51162319******3503 | 71 | 否 |
103 | 50023919******5917 | 72.5 | 否 |
104 | 50038319******5759 | 0 | 否 |
105 | 50023620******3411 | 0 | 否 |
106 | 50038319******9304 | 0 | 否 |
107 | 50010919******8615 | 0 | 否 |
108 | 37012619******0010 | 72 | 否 |
109 | 51160219******8123 | 71.5 | 否 |
110 | 50022219******8622 | 0 | 否 |
111 | 50038119******8020 | 70.5 | 否 |
112 | 50010419******1229 | 70.5 | 否 |
113 | 50038220******3966 | 70 | 否 |
114 | 50023119******337X | 0 | 否 |
115 | 50011319******6910 | 0 | 否 |
116 | 50010720******201X | 79 | 否 |
117 | 50024219******4034 | 71.5 | 否 |
118 | 50023919******7341 | 71.5 | 否 |
119 | 50022119******712X | 0 | 否 |
120 | 50023519******0015 | 73.5 | 否 |
121 | 50022820******5080 | 0 | 否 |
122 | 50038219******4043 | 71.5 | 否 |
123 | 50010319******6535 | 73 | 否 |
124 | 50010720******2036 | 70.5 | 否 |
125 | 50010119******4137 | 71.5 | 否 |
126 | 50022219******3713 | 0 | 否 |
127 | 51340119******0814 | 82.5 | 否 |
128 | 50023619******1779 | 79.5 | 否 |
129 | 50022619******2447 | 78.5 | 否 |
130 | 50024219******2451 | 0 | 否 |
131 | 50023619******3953 | 0 | 否 |
132 | 42062419******134X | 76.5 | 否 |
133 | 50022119******0078 | 75 | 否 |
134 | 50010719******891X | 0 | 否 |
135 | 50023119******0022 | 80 | 否 |
136 | 50010419******1629 | 79.5 | 否 |
137 | 50022820******6560 | 0 | 否 |
138 | 50023419******7907 | 0 | 否 |
139 | 50010719******2417 | 78.5 | 否 |
140 | 50023619******3971 | 0 | 否 |
141 | 51172520******0021 | 0 | 否 |
142 | 50010319******1228 | 77.5 | 否 |
143 | 34052119******2024 | 0 | 否 |
144 | 34082619******0328 | 78.5 | 否 |
145 | 50022319******0949 | 77.5 | 否 |
146 | 50023119******2430 | 0 | 否 |
147 | 50023320******0011 | 78 | 否 |
148 | 50011319******551X | 79 | 否 |
149 | 50010119******5136 | 0 | 否 |
150 | 50038419******1337 | 0 | 否 |
151 | 50022120******5315 | 79 | 否 |
152 | 51021319******2035 | 81 | 否 |
153 | 50010519******2222 | 75 | 否 |
154 | 50023119******6258 | 78 | 否 |
155 | 50010420******2427 | 76 | 否 |
156 | 50022819******4796 | 77.5 | 否 |
157 | 50022619******6118 | 0 | 否 |
158 | 36233419******3451 | 0 | 否 |
159 | 50010719******1613 | 85.5 | 是 |
160 | 50022219******1634 | 82.5 | 否 |
161 | 50023319******2408 | 0 | 否 |
162 | 50023619******2669 | 0 | 否 |
163 | 52212119******6013 | 83.5 | 否 |
164 | 50011019******4020 | 83.5 | 否 |
165 | 45080220******1225 | 82.5 | 否 |
166 | 51032219******3821 | 0 | 否 |
167 | 50010219******3467 | 0 | 否 |
168 | 50010119******8981 | 81.5 | 否 |
169 | 50023019******6834 | 81.5 | 否 |
170 | 50038320******8756 | 82 | 否 |
171 | 50010519******5840 | 0 | 否 |
172 | 50010719******5315 | 0 | 否 |
173 | 50024319******2749 | 83 | 否 |
174 | 51020219******1845 | 83 | 否 |
175 | 50011219******3661 | 0 | 否 |
176 | 51072520******6129 | 0 | 否 |
177 | 50022320******4456 | 82 | 否 |
178 | 50023119******3372 | 0 | 否 |
179 | 51162319******571X | 83.5 | 否 |
180 | 44512119******7320 | 0 | 否 |
181 | 51092219******8407 | 86 | 是 |
182 | 50024219******7868 | 0 | 否 |
183 | 50023119******6020 | 0 | 否 |
184 | 50023419******8833 | 0 | 否 |
185 | 37142719******5826 | 85.5 | 是 |
186 | 50011219******6338 | 84 | 否 |
187 | 50023120******6984 | 0 | 否 |
188 | 50010720******8927 | 0 | 否 |
189 | 50010720******1613 | 82.5 | 否 |
190 | 51192320******6679 | 85 | 是 |
191 | 50010719******1213 | 86 | 是 |
卫生健康协管员面试成绩表 | |||
序号 | 身份证号码 | 面试成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 50023719******7884 | 83 | 否 |
2 | 51052119******3821 | 79 | 否 |
3 | 50038119******9247 | 82.5 | 否 |
4 | 41122119******0031 | 81 | 否 |
5 | 50024019******1822 | 79 | 否 |
6 | 50023119******0024 | 84 | 否 |
7 | 51020219******652X | 81 | 否 |
8 | 50022519******6221 | 78 | 否 |
9 | 50023219******134X | 84 | 否 |
10 | 50023520******5582 | 0 | 否 |
11 | 50011319******6723 | 0 | 否 |
12 | 50022919******2617 | 0 | 否 |
13 | 50023020******374 | 0 | 否 |
14 | 50011520******6825 | 78.5 | 否 |
15 | 50022519******0728 | 85 | 否 |
16 | 50023819******0012 | 0 | 否 |
17 | 50038219******6633 | 0 | 否 |
18 | 50038120******3638 | 76 | 否 |
19 | 50023319******3924 | 78 | 否 |
20 | 50022819******3125 | 86.5 | 是 |
21 | 50038219******9343 | 0 | 否 |
22 | 51021419******5122 | 75 | 否 |
23 | 50023019******3266 | 0 | 否 |
24 | 50023319******7769 | 0 | 否 |
25 | 50023019******3266 | 84 | 否 |
26 | 51162119******0042 | 81.5 | 否 |
27 | 50023819******0017 | 84 | 否 |
28 | 51102319******2879 | 78.5 | 否 |
29 | 50023319******3123 | 0 | 否 |
30 | 51162219******5232 | 83 | 否 |
31 | 50038219******2304 | 80 | 否 |
32 | 50010119******560X | 0 | 否 |
33 | 50010719******2040 | 76 | 否 |
34 | 13302920******6315 | 75.5 | 否 |
35 | 50024319******2001 | 0 | 否 |
36 | 51162219******3117 | 0 | 否 |
37 | 50010219******0024 | 81.5 | 否 |
38 | 50010619******3522 | 0 | 否 |
39 | 50023020******3742 | 76.5 | 否 |
40 | 52212819******3022 | 0 | 否 |
41 | 50022119******2127 | 81 | 否 |
42 | 50010320******2920 | 85 | 否 |
43 | 50010419******1221 | 0 | 否 |
44 | 50010319******7014 | 0 | 否 |
45 | 50010819******5528 | 77.5 | 否 |
46 | 50011219******3040 | 0 | 否 |
47 | 51021119******0624 | 0 | 否 |
48 | 50010719******1246 | 80 | 否 |
49 | 50023919******0242 | 77.5 | 否 |
50 | 50010820******2625 | 73.5 | 否 |
51 | 50010719******1638 | 75 | 否 |
52 | 50011319******4328 | 77.5 | 否 |
53 | 51390119******6127 | 78.5 | 否 |
54 | 51042219******6644 | 81 | 否 |
55 | 50038119******0038 | 0 | 否 |
56 | 50022119******2148 | 79.5 | 否 |
57 | 51168119******4597 | 70.5 | 否 |
58 | 50023619******7544 | 74.5 | 否 |
59 | 51162319******3487 | 80.5 | 否 |
60 | 50023220******0016 | 80 | 否 |
61 | 50022320******8864 | 0 | 否 |
62 | 50024019******0169 | 77 | 否 |
63 | 53302520******1219 | 77.5 | 否 |
64 | 50010119******4006 | 83.5 | 否 |
65 | 51303019******4928 | 0 | 否 |
66 | 50038119******1681 | 0 | 否 |
67 | 50010619******0823 | 81 | 否 |
68 | 51302919******1465 | 77.5 | 否 |
69 | 50022619******0548 | 0 | 否 |
70 | 50023819******2403 | 83.5 | 否 |
71 | 50011319******8029 | 78 | 否 |
72 | 50023019******7527 | 0 | 否 |
73 | 50023819******4242 | 0 | 否 |
74 | 50023119******5108 | 0 | 否 |
75 | 51052119******0565 | 82.5 | 否 |
76 | 50023719******5385 | 80 | 否 |
77 | 51192320******3348 | 0 | 否 |
78 | 50011319******167 | 78.5 | 否 |
79 | 50010820******232X | 87.5 | 是 |
80 | 50023319******7762 | 80 | 否 |
81 | 50022219******1229 | 78.5 | 否 |
82 | 50024319******1326 | 78 | 否 |
83 | 51022119******2427 | 83.5 | 否 |
84 | 51303019******731X | 79 | 否 |
85 | 50038219******5885 | 0 | 否 |
86 | 50010119******4347 | 0 | 否 |
87 | 50022719******773X | 76 | 否 |
88 | 50038119******8944 | 80 | 否 |
垃圾分类指导员面试成绩表 | |||
序号 | 身份证号码 | 面试成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 50010120******0225 | 86 | 是 |
2 | 50010719******8326 | 84.5 | 否 |
3 | 50010219******9206 | 81 | 否 |
4 | 50010719******5741 | 83 | 否 |
5 | 50010320******7043 | 0 | 否 |
6 | 50022519******5424 | 0 | 否 |
7 | 50022519******8903 | 0 | 否 |
8 | 50022819******0024 | 0 | 否 |
9 | 51021319******6542 | 83 | 否 |
10 | 50023819******2400 | 81 | 否 |
11 | 50011319******2857 | 83 | 否 |
12 | 51021319******7347 | 0 | 否 |
13 | 50022319******8202 | 83 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号