各位考生:
根据《万州区2023年面向区外公开遴选教师的公告》要求,现将万州区2023年面向区外公开遴选教师的笔试成绩公布如下(见附件),敬请各位考生注意查询。
2023年7月26日
| 万州区2023年面向区外公开遴选教师笔试成绩公布表 | ||||||
| 序号 | 准考证号码 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 202301040204 | 重庆市万州第三中学 | 高中 | 化学 | 85 | |
| 2 | 202301040203 | 重庆市万州第三中学 | 高中 | 化学 | 81 | |
| 3 | 202301040202 | 重庆市万州第三中学 | 高中 | 化学 | 79 | |
| 4 | 202301040205 | 重庆市万州第三中学 | 高中 | 化学 | 77 | |
| 5 | 202301040206 | 重庆市万州第三中学 | 高中 | 化学 | 63 | |
| 6 | 202301050228 | 重庆市万州第一中学 | 高中 | 物理 | 39 | |
| 7 | 202301020220 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 数学 | 72 | |
| 8 | 202301020223 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 数学 | 69 | |
| 9 | 202301020224 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 数学 | 52 | |
| 10 | 202301030123 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 英语 | 88 | |
| 11 | 202301030124 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 英语 | 86 | |
| 12 | 202301030126 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 英语 | 81 | |
| 13 | 202301030127 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 英语 | 78 | |
| 14 | 202301030125 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 英语 | 75 | |
| 15 | 202301030129 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 英语 | 74 | |
| 16 | 202301030130 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 英语 | 59 | |
| 17 | 202302091109 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 音乐 | 45 | |
| 18 | 202302010312 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 91 | |
| 19 | 202302010326 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 89.5 | |
| 20 | 202302010321 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 88 | |
| 21 | 202302010323 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 88 | |
| 22 | 202302010306 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 87.5 | |
| 23 | 202302010313 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 87 | |
| 24 | 202302010314 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 85 | |
| 25 | 202302010311 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 83.5 | |
| 26 | 202302010302 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 81 | |
| 27 | 202302010317 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 81 | |
| 28 | 202302010303 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 80 | |
| 29 | 202302010308 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 79.5 | |
| 30 | 202303101029 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 美术 | 69 | |
| 31 | 202303101028 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 美术 | 68 | |
| 32 | 202303020904 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 数学 | 73 | |
| 33 | 202303020914 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 数学 | 69 | |
| 34 | 202303020920 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 数学 | 68 | |
| 35 | 202303020921 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 数学 | 59 | |
| 36 | 202303091120 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 音乐 | 62 | |
| 37 | 202303091118 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 音乐 | 59 | |
| 38 | 202303091116 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 音乐 | 58 | |
| 39 | 202303091115 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 音乐 | 57 | |
| 40 | 202303091123 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 音乐 | 46 | |
| 41 | 202302010309 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 89.5 | |
| 42 | 202302010304 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 89 | |
| 43 | 202302010319 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 88 | |
| 44 | 202302010318 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 85 | |
| 45 | 202302010316 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 84 | |
| 46 | 202302010307 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 83 | |
| 47 | 202302010305 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 81.5 | |
| 48 | 202302040401 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 100 | |
| 49 | 202302040404 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 100 | |
| 50 | 202302040403 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 99 | |
| 51 | 202302040407 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 99 | |
| 52 | 202302040408 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 99 | |
| 53 | 202302040402 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 98 | |
| 54 | 202302040405 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 98 | |
| 55 | 202302040410 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 97 | |
| 56 | 202302030110 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 99 | |
| 57 | 202302030121 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 98.5 | |
| 58 | 202302030103 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 98 | |
| 59 | 202302030105 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 98 | |
| 60 | 202302030119 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 98 | |
| 61 | 202302030114 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 97 | |
| 62 | 202302030116 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 96 | |
| 63 | 202302030102 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 94 | |
| 64 | 202302030120 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 94 | |
| 65 | 202302030108 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 92.5 | |
| 66 | 202302030104 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 92 | |
| 67 | 202302030107 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 92 | |
| 68 | 202302030115 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 92 | |
| 69 | 202302030109 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 90 | |
| 70 | 202302030101 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 89 | |
| 71 | 202301060207 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 历史 | 89 | |
| 72 | 202301060210 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 历史 | 77 | |
| 73 | 202301060211 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 历史 | 74 | |
| 74 | 202301070213 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 生物 | 74 | |
| 75 | 202301070214 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 生物 | 71 | |
| 76 | 202301070215 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 生物 | 44 | |
| 77 | 202303010817 | 重庆市万州区分水中心小学 | 小学 | 语文 | 80 | |
| 78 | 202304111208 | 重庆市万州区分水中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 68 | |
| 79 | 202304111212 | 重庆市万州区分水中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 67 | |
| 80 | 202304111304 | 重庆市万州区分水中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 61 | |
| 81 | 202304111218 | 重庆市万州区分水中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 51 | |
| 82 | 202304111303 | 重庆市万州区恒合民族中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 71 | |
| 83 | 202303020928 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学 | 数学 | 75 | |
| 84 | 202303020913 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学 | 数学 | 70 | |
| 85 | 202303020911 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学 | 数学 | 65 | |
| 86 | 202303021002 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学 | 数学 | 64 | |
| 87 | 202303030505 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 85 | |
| 88 | 202303030501 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 81 | |
| 89 | 202303030504 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 80 | |
| 90 | 202303030507 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 73 | |
| 91 | 202303030521 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 73 | |
| 92 | 202303030502 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 72 | |
| 93 | 202303030509 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 72 | |
| 94 | 202303030514 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 70 | |
| 95 | 202303030506 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 69 | |
| 96 | 202303030525 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 69 | |
| 97 | 202303030510 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 68 | |
| 98 | 202303030515 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 67 | |
| 99 | 202303030517 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 67 | |
| 100 | 202303030528 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 64 | |
| 101 | 202303030518 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 60 | |
| 102 | 202303030523 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 60 | |
| 103 | 202303030520 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 59 | |
| 104 | 202303030522 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 56 | |
| 105 | 202303030519 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 54 | |
| 106 | 202303020912 | 重庆市万州区红光小学 | 小学 | 数学 | 83 | |
| 107 | 202303020905 | 重庆市万州区红光小学 | 小学 | 数学 | 75 | |
| 108 | 202303020927 | 重庆市万州区红光小学 | 小学 | 数学 | 73 | |
| 109 | 202303020915 | 重庆市万州区红光小学 | 小学 | 数学 | 69 | |
| 110 | 202303020830 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学 | 数学 | 70 | |
| 111 | 202303020919 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学 | 数学 | 69 | |
| 112 | 202303020822 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学 | 数学 | 67 | |
| 113 | 202304111301 | 重庆市万州区龙驹中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 67 | |
| 114 | 202304111130 | 重庆市万州区龙驹中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 62 | |
| 115 | 202303010818 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 80 | |
| 116 | 202303010729 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 69 | |
| 117 | 202303010707 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 68 | |
| 118 | 202303010702 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 119 | 202303010718 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 120 | 202303010722 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 121 | 202303010615 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 52 | |
| 122 | 202303010606 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 76 | |
| 123 | 202303010726 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 73 | |
| 124 | 202303010717 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 69 | |
| 125 | 202303010616 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 68 | |
| 126 | 202303010625 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 67 | |
| 127 | 202303010811 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 128 | 202303010703 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 65 | |
| 129 | 202303010721 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 63 | |
| 130 | 202303010709 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 59 | |
| 131 | 202304111219 | 重庆市万州区普子中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 63 | |
| 132 | 202303010629 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 76 | |
| 133 | 202303010617 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 75 | |
| 134 | 202303010809 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 74 | |
| 135 | 202303010730 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 70 | |
| 136 | 202303010813 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 70 | |
| 137 | 202303010803 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 67 | |
| 138 | 202303010815 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 139 | 202303010808 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 64 | |
| 140 | 202303010613 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 141 | 202303010704 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 142 | 202303010714 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 143 | 202303010724 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 53 | |
| 144 | 202303020823 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 71 | |
| 145 | 202303020824 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 65 | |
| 146 | 202303020906 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 65 | |
| 147 | 202303020828 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 63 | |
| 148 | 202303020924 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 61 | |
| 149 | 202303020922 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 58 | |
| 150 | 202303010708 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 78 | |
| 151 | 202303010723 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 77 | |
| 152 | 202303010602 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 75 | |
| 153 | 202303010622 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 74 | |
| 154 | 202303010626 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 71 | |
| 155 | 202303010725 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 71 | |
| 156 | 202303010810 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 71 | |
| 157 | 202303010712 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 69 | |
| 158 | 202303010728 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 67 | |
| 159 | 202303010812 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 160 | 202303010727 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 161 | 202303010816 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 162 | 202303010713 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 60 | |
| 163 | 202303010628 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 164 | 202303010620 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 51 | |
| 165 | 202304111302 | 重庆市万州区武陵学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 63 | |
| 166 | 202304111306 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 74 | |
| 167 | 202304111224 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 67 | |
| 168 | 202304111207 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 66 | |
| 169 | 202304111125 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 65 | |
| 170 | 202304111305 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 63 | |
| 171 | 202304111217 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 62 | |
| 172 | 202304111209 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 61 | |
| 173 | 202304111204 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 60 | |
| 174 | 202304111124 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 59 | |
| 175 | 202304111126 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 56 | |
| 176 | 202304111127 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 51 | |
| 177 | 202304111225 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 70 | |
| 178 | 202304111214 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 69 | |
| 179 | 202304111213 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 67 | |
| 180 | 202304111205 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 65 | |
| 181 | 202304111221 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 65 | |
| 182 | 202304111215 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 64 | |
| 183 | 202304111227 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 64 | |
| 184 | 202304111226 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 57 | |
| 185 | 202304111307 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 56 | |
| 186 | 202304111128 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 49 | |
| 187 | 202303081005 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 82 | |
| 188 | 202303081017 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 73 | |
| 189 | 202303081006 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 71 | |
| 190 | 202303081012 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 68 | |
| 191 | 202303081010 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 67 | |
| 192 | 202303081008 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 66 | |
| 193 | 202303081004 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 65 | |
| 194 | 202303081011 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 62 | |
| 195 | 202303081014 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 60 | |
| 196 | 202303081009 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 57 | |
| 197 | 202303081013 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 57 | |
| 198 | 202303081016 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 55 | |
| 199 | 202303081018 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 51 | |
| 200 | 202302101025 | 重庆市万州上海中学 | 初中 | 美术 | 75 | |
| 201 | 202302101023 | 重庆市万州上海中学 | 初中 | 美术 | 67 | |
| 202 | 202302101024 | 重庆市万州上海中学 | 初中 | 美术 | 65 | |
| 203 | 202302101022 | 重庆市万州上海中学 | 初中 | 美术 | 63 | |
| 204 | 202301091110 | 重庆万州外国语学校 | 高中 | 音乐 | 66 | |
| 205 | 202301091112 | 重庆万州外国语学校 | 高中 | 音乐 | 61 | |
| 206 | 202301091111 | 重庆万州外国语学校 | 高中 | 音乐 | 56 | |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号