根据《万州区2023年面向区外公开遴选教师的公告》要求,现将万州区2023年面向区外公开遴选教师面试和总成绩(见附件1)及进入考察环节人员名单(见附件2)予以公布。请进入考察环节的人员,保持通讯畅通,随时接受相关工作组的考察。
附件:1.万州区2023年面向区外公开遴选教师面试和总成绩公布
2.万州区2023年面向区外公开遴选教师进入考察环节人员名单
2023年7月30日
| 附件1: |
|
|
|
|
|
|
|
| 万州区2023年面向区外公开遴选教师面试和总成绩公布 |
| 序号 | 准考证号码 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 202301040203 | 重庆市万州第三中学 | 高中 | 化学 | 81 | 79.1 | 79.86 |
|
| 2 | 202301040204 | 重庆市万州第三中学 | 高中 | 化学 | 85 | 83.12 | 83.87 |
|
| 3 | 202302040401 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 100 | 81.08 | 88.64 |
|
| 4 | 202302040404 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 化学 | 100 | 85.24 | 91.14 |
|
| 5 | 202301070214 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 生物 | 71 | 82.64 | 77.98 |
|
| 6 | 202301070213 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 生物 | 74 | 81.46 | 78.47 |
|
| 7 | 202301050228 | 重庆市万州第一中学 | 高中 | 物理 | 39 | 缺考 | 缺考 |
|
| 8 | 202302091109 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 音乐 | 45 | 79.7 | 65.82 |
|
| 9 | 202302101023 | 重庆市万州上海中学 | 初中 | 美术 | 67 | 78.05 | 73.63 |
|
| 10 | 202302101025 | 重庆市万州上海中学 | 初中 | 美术 | 75 | 82.1 | 79.26 |
|
| 11 | 202301091112 | 重庆万州外国语学校 | 高中 | 音乐 | 61 | 82.9 | 74.14 |
|
| 12 | 202301091110 | 重庆万州外国语学校 | 高中 | 音乐 | 66 | 79.9 | 74.34 |
|
| 13 | 202303081005 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 82 | 87.8 | 85.48 |
|
| 14 | 202303081017 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 小学 | 体育 | 73 | 84.2 | 79.72 |
|
| 15 | 202303091120 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 音乐 | 62 | 84.35 | 75.41 |
|
| 16 | 202303091118 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 音乐 | 59 | 77.4 | 70.04 |
|
| 17 | 202303101029 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 美术 | 69 | 79.4 | 75.24 |
|
| 18 | 202303101028 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 美术 | 68 | 79.1 | 74.66 |
|
| 19 | 202303010809 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 74 | 82 | 78.8 |
|
| 20 | 202303010606 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 76 | 82.2 | 79.72 |
|
| 21 | 202303010617 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 75 | 84.4 | 80.64 |
|
| 22 | 202303010729 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 69 | 85.22 | 78.73 |
|
| 23 | 202303010602 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 75 | 83.76 | 80.25 |
|
| 24 | 202303010726 | 重庆市万州区南京小学 | 小学 | 语文 | 73 | 82.04 | 78.42 |
|
| 25 | 202303010730 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 70 | 81.12 | 76.67 | 并列 |
| 26 | 202303010723 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 77 | 86.52 | 82.71 |
|
| 27 | 202303010622 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 74 | 81.72 | 78.63 |
|
| 28 | 202303010817 | 重庆市万州区分水中心小学 | 小学 | 语文 | 80 | 81.68 | 81 |
|
| 29 | 202303010818 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学 | 语文 | 80 | 85.12 | 83.07 |
|
| 30 | 202303010708 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 语文 | 78 | 84.3 | 81.78 |
|
| 31 | 202303010813 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 70 | 83.62 | 78.17 | 并列 |
| 32 | 202303010629 | 重庆市万州区沙河小学 | 小学 | 语文 | 76 | 83.26 | 80.35 |
|
| 33 | 202302010312 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 91 | 85.62 | 87.77 |
|
| 34 | 202302010309 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 89.5 | 83.94 | 86.16 |
|
| 35 | 202302010326 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 初中 | 语文 | 89.5 | 83.64 | 85.98 |
|
| 36 | 202302010304 | 重庆市万州南京金陵中学 | 初中 | 语文 | 89 | 83.86 | 85.91 |
|
| 37 | 202301060210 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 历史 | 77 | 83 | 80.6 |
|
| 38 | 202301060207 | 重庆市万州清泉中学 | 高中 | 历史 | 89 | 84.8 | 86.48 |
|
| 39 | 202301030123 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中 | 英语 | 88 | 84 | 85.6 |
|
| 40 | 202301030124 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 英语 | 86 | 82.4 | 83.84 |
|
| 41 | 202303030505 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 85 | 83.2 | 83.92 |
|
| 42 | 202303030501 | 重庆市万州区红光南滨小学 | 小学 | 英语 | 81 | 85.2 | 83.52 |
|
| 43 | 202302030110 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 99 | 83.4 | 89.64 |
|
| 44 | 202302030121 | 重庆市万州清泉中学 | 初中 | 英语 | 98.5 | 81 | 88 |
|
| 45 | 202304111212 | 重庆市万州区分水中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 67 | 77.8 | 73.48 |
|
| 46 | 202304111304 | 重庆市万州区分水中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 61 | 78 | 71.2 |
|
| 47 | 202304111302 | 重庆市万州区武陵学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 63 | 81.1 | 73.86 |
|
| 48 | 202304111218 | 重庆市万州区分水中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 51 | 76.65 | 66.39 |
|
| 49 | 202304111224 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 67 | 78.75 | 74.05 |
|
| 50 | 202304111303 | 重庆市万州区恒合民族中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 71 | 81.45 | 77.27 |
|
| 51 | 202304111301 | 重庆市万州区龙驹中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 67 | 81.9 | 75.94 |
|
| 52 | 202304111306 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 74 | 77.85 | 76.31 |
|
| 53 | 202304111214 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 69 | 81.55 | 76.53 |
|
| 54 | 202304111207 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 66 | 81.55 | 75.33 |
|
| 55 | 202304111219 | 重庆市万州区普子中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 63 | 79 | 72.6 |
|
| 56 | 202304111125 | 重庆市万州区新田中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 65 | 82.55 | 75.53 |
|
| 57 | 202304111208 | 重庆市万州区分水中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 68 | 80.85 | 75.71 |
|
| 58 | 202304111130 | 重庆市万州区龙驹中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 | 62 | 76.3 | 70.58 |
|
| 59 | 202304111225 | 重庆市万州区熊家学校 | 幼儿园 | 学前教育 | 70 | 81.85 | 77.11 |
|
| 60 | 202303020919 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学 | 数学 | 69 | 82.5 | 77.1 |
|
| 61 | 202303020914 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 数学 | 69 | 83.5 | 77.7 |
|
| 62 | 202303020824 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 65 | 78.7 | 73.22 | 并列 |
| 63 | 202303020928 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学 | 数学 | 75 | 76 | 75.6 |
|
| 64 | 202303020906 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 65 | 77.3 | 72.38 | 并列 |
| 65 | 202303020912 | 重庆市万州区红光小学 | 小学 | 数学 | 83 | 87.8 | 85.88 |
|
| 66 | 202303020904 | 重庆市万州国本中学校 | 小学 | 数学 | 73 | 71.9 | 72.34 |
|
| 67 | 202303020905 | 重庆市万州区红光小学 | 小学 | 数学 | 75 | 80 | 78 |
|
| 68 | 202303020823 | 重庆市万州区天星小学 | 小学 | 数学 | 71 | 86.2 | 80.12 |
|
| 69 | 202303020913 | 重庆市万州区红光经开小学 | 小学 | 数学 | 70 | 自动放弃 | 自动放弃 |
|
| 70 | 202303020830 | 重庆市万州区鸡公岭小学 | 小学 | 数学 | 70 | 86.9 | 80.14 |
|
| 71 | 202301020223 | 重庆市万州二中实验学校 | 高中 | 数学 | 69 | 78.5 | 74.7 |
|
| 72 | 202301020220 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中 | 数学 | 72 | 82.2 | 78.12 |
|
| 万州区2023年面向区外公开遴选教师进入考察环节人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 报考学校 | 报考层次 | 报考学科 | 备注 |
| 1 | 谭皎 | 重庆市万州第三中学 | 高中 | 化学 |
|
| 24 | 周杰 | 重庆市万州区恒合民族中心小学 | 幼儿园 | 学前教育 |
|
附件下载:
附件1万州区2023年面向区外公开遴选教师面试和总成绩公布.xlsx
附件2万州区2023年面向区外公开遴选教师进入考察环节人员名单.xlsx