各位考生:
根据《重庆市万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员公告》规定,现将参加2023年8月26日笔试后资格复审人员名单及相关事宜公示如下。
一、重庆市万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单(见附件1)。
二、资格复审事宜
(一)资格复审时间
2023年10月8日上午9点—12点;下午14点—18点。
未在规定时间内参加现场资格复审的,视为放弃面试资格。
(二)资格复审地点:万州区人力资源和社会保障服务中心(万州区国本路51号)。
(三)资格复审提供的证明材料及其它事宜详见附件2。
(四)本人不能到现场资格复审的报考者可委托他人,但须出示本人签名的委托书、报名所需相关资料原件及复印件和被委托人的身份证及复印件。逾期不到的视为自动放弃资格复审。
联系电话:023-58232645,叶老师。
三、特别提醒
本次公开招聘各环节时间、地点等安排需相应调整的,将通过万州区人民政府官网事业单位公开招聘专栏(网址:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/)及时公布,请报考人员及时关注。
考生在招聘期间须保持报名时所提供通讯全天候畅通,如因考生原因未获知相关信息,或考生通讯不畅未接收到相关考试信息而影响招聘的,责任由考生承担。
附件:
1.重庆市万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员资格复审人员名单
2.资格复审所需材料
3.工作经历(同意报考)证明
4.机关事业单位工作人员诚信应聘承诺
重庆市万州区人力资源和社会保障局
2023年9月27日
附件1
| 重庆市万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员资格复审人员名单 | ||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 是否进入 资格复审 |
| 1 | 白土镇中心卫生院 | 中西医结合医师岗 | 5150010207605 | 是 |
| 2 | 白羊镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207825 | 是 |
| 3 | 白羊镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208022 | 是 |
| 4 | 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 临床医师岗 | 5250010208109 | 是 |
| 5 | 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 临床医师岗 | 5250010207911 | 是 |
| 6 | 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 临床医师岗 | 5250010207913 | 是 |
| 7 | 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 临床医师岗 | 5250010208006 | 是 |
| 8 | 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 中医医师岗 | 5150010207701 | 是 |
| 9 | 分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 中医医师岗 | 5150010207623 | 是 |
| 10 | 甘宁镇中心卫生院 | 口腔医师岗 | 5250010208116 | 是 |
| 11 | 郭村镇卫生院 | 中医医师岗 | 5150010207626 | 是 |
| 12 | 恒合土家族乡卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207714 | 是 |
| 13 | 恒合土家族乡卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208021 | 是 |
| 14 | 梨树乡卫生院 | 护理岗 | 5450010208720 | 是 |
| 15 | 梨树乡卫生院 | 护理岗 | 5450010208623 | 是 |
| 16 | 梨树乡卫生院 | 中医医师岗 | 5150010207708 | 是 |
| 17 | 梨树乡卫生院 | 中医医师岗 | 5150010207612 | 是 |
| 18 | 梨树乡卫生院 | 中医医师岗 | 5150010207707 | 是 |
| 19 | 梨树乡卫生院 | 中医医师岗 | 5150010207706 | 是 |
| 20 | 李河镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 1150010100709 | 是 |
| 21 | 李河镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 1150010100114 | 是 |
| 22 | 李河镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 3150010101515 | 是 |
| 23 | 李河镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 3150010102708 | 是 |
| 24 | 李河镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1150010100527 | 是 |
| 25 | 李河镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1150010100317 | 是 |
| 26 | 龙驹镇中心卫生院 | 影像医师岗 | 5250010207923 | 是 |
| 27 | 龙沙镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 3150010102802 | 是 |
| 28 | 龙沙镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 3150010101502 | 是 |
| 29 | 普子乡农业服务中心 | 农业经济服务岗 | 2150010101429 | 是 |
| 30 | 普子乡农业服务中心 | 农业经济服务岗 | 2150010101029 | 是 |
| 31 | 普子乡卫生院 | 护理岗 | 5450010208311 | 是 |
| 32 | 普子乡卫生院 | 护理岗 | 5450010208805 | 是 |
| 33 | 万州区第一人民医院 | 康复医师岗 | 5150010207629 | 是 |
| 34 | 万州区第一人民医院 | 康复医师岗 | 5150010207628 | 是 |
| 35 | 万州区第一人民医院 | 口腔医师岗 | 5250010208025 | 是 |
| 36 | 万州区第一人民医院 | 临床医师岗1 | 5250010207808 | 是 |
| 37 | 万州区第一人民医院 | 临床医师岗1 | 5250010207908 | 是 |
| 38 | 万州区第一人民医院 | 临床医师岗1 | 5250010207809 | 是 |
| 39 | 万州区第一人民医院 | 临床医师岗1 | 5250010208107 | 是 |
| 40 | 万州区第一人民医院 | 临床医师岗2 | 5250010207823 | 是 |
| 41 | 万州区第一人民医院 | 临床医师岗2 | 5250010207924 | 是 |
| 42 | 万州区第一人民医院 | 中西医结合医师岗 | 5150010207610 | 是 |
| 43 | 万州区第一人民医院 | 中西医结合医师岗 | 5150010207611 | 是 |
| 44 | 万州区港航海事事务中心 | 港航管理岗 | 3150010101729 | 是 |
| 45 | 万州区港航海事事务中心 | 港航管理岗 | 3150010102716 | 是 |
| 46 | 万州区疾病预防控制中心 | 放射卫生检测评价岗 | 3150010102508 | 是 |
| 47 | 万州区疾病预防控制中心 | 放射卫生检测评价岗 | 3150010101912 | 是 |
| 48 | 万州区疾病预防控制中心 | 放射医师岗 | 5250010207728 | 是 |
| 49 | 万州区交通运输综合行政执法支队 | 法制岗 | 1150010100308 | 是 |
| 50 | 万州区交通运输综合行政执法支队 | 法制岗 | 1150010100413 | 是 |
| 51 | 万州区交通运输综合行政执法支队 | 文秘岗 | 1150010100205 | 是 |
| 52 | 万州区交通运输综合行政执法支队 | 文秘岗 | 1150010100204 | 是 |
| 53 | 万州区青少年宫 | 舞蹈教师岗 | 4150010104904 | 是 |
| 54 | 万州区青少年宫 | 舞蹈教师岗 | 4150010106305 | 是 |
| 55 | 万州区上海医院 | 耳鼻咽喉医师岗 | 5250010208007 | 是 |
| 56 | 万州区上海医院 | 临床医师岗 | 5250010207723 | 是 |
| 57 | 万州区上海医院 | 临床医师岗 | 5250010207822 | 是 |
| 58 | 万州区上海医院 | 临床医师岗 | 5250010208018 | 是 |
| 59 | 万州区上海医院 | 临床医师岗 | 5250010208120 | 是 |
| 60 | 万州区上海医院 | 中西医结合医师岗 | 5150010207603 | 是 |
| 61 | 万州区上海医院 | 中西医结合医师岗 | 5150010207602 | 是 |
| 62 | 武陵镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450010208514 | 是 |
| 63 | 武陵镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450010208401 | 是 |
| 64 | 溪口乡卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208014 | 是 |
| 65 | 溪口乡卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208114 | 是 |
| 66 | 响水镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207914 | 是 |
| 67 | 响水镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208009 | 是 |
| 68 | 新田镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207729 | 是 |
| 69 | 新田镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208023 | 是 |
| 70 | 熊家镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207806 | 是 |
| 71 | 熊家镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207720 | 是 |
| 72 | 余家镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450010208507 | 是 |
| 73 | 余家镇中心卫生院 | 护理岗 | 5450010208602 | 是 |
| 74 | 余家镇中心卫生院 | 中医医师岗 | 5150010207630 | 是 |
| 75 | 长坪乡卫生院 | 中医医师岗 | 5150010207606 | 是 |
| 76 | 长坪乡卫生院 | 中医医师岗 | 5150010207609 | 是 |
| 77 | 长滩镇卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208125 | 是 |
| 78 | 长滩镇卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208204 | 是 |
| 79 | 重庆市农业广播电视学校万州区分校 | 财务管理岗 | 2150010101115 | 是 |
| 80 | 重庆市农业广播电视学校万州区分校 | 财务管理岗 | 2150010101403 | 是 |
| 81 | 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) | 曲艺表演 | 1150010100307 | 是 |
| 82 | 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) | 曲艺表演 | 1150010100405 | 是 |
| 83 | 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) | 曲艺表演 | 1150010100507 | 是 |
| 84 | 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) | 曲艺表演 | 1150010100508 | 是 |
| 85 | 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) | 曲艺表演 | 1150010100408 | 是 |
| 86 | 重庆市三峡水利电力学校 | 中职医学教师岗 | 4250010204724 | 是 |
| 87 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中体育教师 | 4250010204415 | 是 |
| 88 | 重庆市万州第二高级中学 | 高中体育教师 | 4250010201710 | 是 |
| 89 | 重庆市万州第三中学 | 高中物理教师1 | 4250010108416 | 是 |
| 90 | 重庆市万州第三中学 | 高中物理教师1 | 4250010200216 | 是 |
| 91 | 重庆市万州第三中学 | 高中物理教师2 | 4250010205522 | 是 |
| 92 | 重庆市万州第三中学 | 高中语文教师 | 4250010200718 | 是 |
| 93 | 重庆市万州第三中学 | 高中语文教师 | 4250010204115 | 是 |
| 94 | 重庆市万州第一中学 | 高中数学教师 | 4250010204418 | 是 |
| 95 | 重庆市万州第一中学 | 高中数学教师 | 4250010204720 | 是 |
| 96 | 重庆市万州第一中学 | 高中物理教师 | 4250010108618 | 是 |
| 97 | 重庆市万州第一中学 | 高中物理教师 | 4250010202421 | 是 |
| 98 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中数学教师 | 4250010204524 | 是 |
| 99 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中数学教师 | 4250010202024 | 是 |
| 100 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中物理教师 | 4250010201327 | 是 |
| 101 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中物理教师 | 4250010203128 | 是 |
| 102 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中英语教师 | 4250010204806 | 是 |
| 103 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中英语教师 | 4250010108606 | 是 |
| 104 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师 | 4250010108816 | 是 |
| 105 | 重庆市万州二中实验中学 | 高中语文教师 | 4250010205930 | 是 |
| 106 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 心理健康教师 | 4250010108830 | 是 |
| 107 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 心理健康教师 | 4250010204129 | 是 |
| 108 | 重庆市万州二中文德初级中学 | 心理健康教师 | 4250010201830 | 是 |
| 109 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 畜牧技术推广 | 3150010102005 | 是 |
| 110 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 畜牧技术推广 | 3150010101703 | 是 |
| 111 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 畜牧技术推广 | 3150010102303 | 是 |
| 112 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | 畜牧技术推广 | 3150010102105 | 是 |
| 113 | 重庆市万州区福建小学 | 小学美术教师 | 4150010106810 | 是 |
| 114 | 重庆市万州区福建小学 | 小学美术教师 | 4150010105911 | 是 |
| 115 | 重庆市万州区规划设计研究院 | 地理信息岗 | 3150010102507 | 是 |
| 116 | 重庆市万州区规划设计研究院 | 地理信息岗 | 3150010101509 | 是 |
| 117 | 重庆市万州区规划设计研究院 | 市政交通设计岗 | 3150010102410 | 是 |
| 118 | 重庆市万州区规划设计研究院 | 市政交通设计岗 | 3150010102111 | 是 |
| 119 | 重庆市万州区红光小学 | 小学数学教师 | 4150010108003 | 是 |
| 120 | 重庆市万州区红光小学 | 小学数学教师 | 4150010103105 | 是 |
| 121 | 重庆市万州区红光小学 | 小学语文教师 | 4150010103619 | 是 |
| 122 | 重庆市万州区红光小学 | 小学语文教师 | 4150010105914 | 是 |
| 123 | 重庆市万州区红光小学 | 小学语文教师 | 4150010107413 | 是 |
| 124 | 重庆市万州区红光小学 | 心理健康教师 | 4250010203219 | 是 |
| 125 | 重庆市万州区红光小学 | 心理健康教师 | 4250010203820 | 是 |
| 126 | 重庆市万州区龙都小学 | 小学美术教师 | 4150010105925 | 是 |
| 127 | 重庆市万州区龙都小学 | 小学美术教师 | 4150010106427 | 是 |
| 128 | 重庆市万州区龙都小学 | 小学美术教师 | 4150010104729 | 是 |
| 129 | 重庆市万州区落凼小学 | 小学音乐教师 | 4150010105408 | 是 |
| 130 | 重庆市万州区落凼小学 | 小学音乐教师 | 4150010106403 | 是 |
| 131 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学数学教师 | 4150010106609 | 是 |
| 132 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学数学教师 | 4150010103709 | 是 |
| 133 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学语文教师 | 4150010107319 | 是 |
| 134 | 重庆市万州区明镜小学 | 小学语文教师 | 4150010106114 | 是 |
| 135 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广1 | 3150010102230 | 是 |
| 136 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广1 | 3150010101925 | 是 |
| 137 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广1 | 3150010102727 | 是 |
| 138 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广1 | 3150010102223 | 是 |
| 139 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广2 | 3150010101723 | 是 |
| 140 | 重庆市万州区农业技术与机械推广中心 | 农业技术推广2 | 3150010102422 | 是 |
| 141 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4250010201524 | 是 |
| 142 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4250010206623 | 是 |
| 143 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4250010204623 | 是 |
| 144 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中数学教师 | 4250010201224 | 是 |
| 145 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中语文教师 | 4250010204619 | 是 |
| 146 | 重庆市万州区三峡初级中学 | 初中语文教师 | 4250010207020 | 是 |
| 147 | 重庆市万州区双河小学 | 小学音乐教师 | 4150010105907 | 是 |
| 148 | 重庆市万州区双河小学 | 小学音乐教师 | 4150010107708 | 是 |
| 149 | 重庆市万州区体育学校 | 橄榄球教练员 | 2150010100816 | 是 |
| 150 | 重庆市万州区体育学校 | 橄榄球教练员 | 2150010101116 | 是 |
| 151 | 重庆市万州区天星小学 | 小学数学教师 | 4150010104103 | 是 |
| 152 | 重庆市万州区天星小学 | 小学数学教师 | 4150010104302 | 是 |
| 153 | 重庆市万州区天星小学 | 小学语文教师 | 4150010106826 | 是 |
| 154 | 重庆市万州区天星小学 | 小学语文教师 | 4150010107525 | 是 |
| 155 | 重庆市万州区天星小学 | 小学语文教师 | 4150010107723 | 是 |
| 156 | 重庆市万州区天星小学 | 小学语文教师 | 4150010106521 | 是 |
| 157 | 重庆市万州区汶罗小学 | 小学体育教师 | 4150010103416 | 是 |
| 158 | 重庆市万州区汶罗小学 | 小学体育教师 | 4150010104430 | 是 |
| 159 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中美术教师 | 4250010200610 | 是 |
| 160 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中美术教师 | 4250010203310 | 是 |
| 161 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中数学教师1 | 4250010202006 | 是 |
| 162 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中数学教师1 | 4250010108205 | 是 |
| 163 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中数学教师1 | 4250010108405 | 是 |
| 164 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中数学教师2 | 4250010201503 | 是 |
| 165 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中数学教师2 | 4250010200707 | 是 |
| 166 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中音乐教师 | 4250010204916 | 是 |
| 167 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中音乐教师 | 4250010202616 | 是 |
| 168 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中英语教师 | 4250010204301 | 是 |
| 169 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中英语教师 | 4250010206414 | 是 |
| 170 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中语文教师1 | 4250010202002 | 是 |
| 171 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中语文教师1 | 4250010200102 | 是 |
| 172 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中语文教师2 | 4250010204528 | 是 |
| 173 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中语文教师2 | 4250010108127 | 是 |
| 174 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中政治教师 | 4250010200825 | 是 |
| 175 | 重庆市万州区新仪学校 | 初中政治教师 | 4250010204525 | 是 |
| 176 | 重庆市万州区新仪学校 | 心理健康教师 | 4250010202603 | 是 |
| 177 | 重庆市万州区新仪学校 | 心理健康教师 | 4250010200307 | 是 |
| 178 | 重庆市万州区熊家学校 | 初中语文教师 | 4250010108619 | 是 |
| 179 | 重庆市万州区熊家学校 | 初中语文教师 | 4250010201322 | 是 |
| 180 | 重庆市万州区长滩镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1150010100603 | 是 |
| 181 | 重庆市万州区长滩镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1150010100403 | 是 |
| 182 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | 4250010203311 | 是 |
| 183 | 重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | 4250010201912 | 是 |
| 184 | 重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 4250010200101 | 是 |
| 185 | 重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 4250010206515 | 是 |
| 186 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | 4250010201303 | 是 |
| 187 | 重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | 4250010205703 | 是 |
| 188 | 重庆市万州新田中学 | 高中英语教师 | 4250010206315 | 是 |
| 189 | 重庆市万州新田中学 | 高中英语教师 | 4250010108613 | 是 |
| 190 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职车辆工程实训助理 | 4250010201321 | 是 |
| 191 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职车辆工程实训助理 | 4250010202020 | 是 |
| 192 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职车辆工程实训助理 | 4250010205622 | 是 |
| 193 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职车辆工程实训助理 | 4250010207422 | 是 |
| 194 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职电气工程实训助理 | 4250010200219 | 是 |
| 195 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职电气工程实训助理 | 4250010205422 | 是 |
| 196 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职旅游实训助理 | 4250010204127 | 是 |
| 197 | 重庆市万州职业教育中心 | 中职旅游实训助理 | 4250010200830 | 是 |
| 198 | 重庆万州技师学院 | 车辆工程实训助理 | 4250010206705 | 是 |
| 199 | 重庆万州技师学院 | 车辆工程实训助理 | 4250010204407 | 是 |
| 200 | 重庆万州技师学院 | 飞机维修实训助理 | 4250010204113 | 是 |
| 201 | 重庆万州技师学院 | 飞机维修实训助理 | 4250010200418 | 是 |
| 202 | 重庆万州技师学院 | 家具设计实训助理 | 4250010200809 | 是 |
| 203 | 重庆万州外国语学校 | 高中日语教师 | 4250010204103 | 是 |
| 204 | 重庆万州外国语学校 | 高中日语教师 | 4250010200604 | 是 |
| 205 | 重庆万州外国语学校 | 高中语文教师 | 4250010108306 | 是 |
| 206 | 重庆万州外国语学校 | 高中语文教师 | 4250010201209 | 是 |
| 207 | 走马镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207730 | 是 |
| 208 | 走马镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208128 | 是 |
| 209 | 走马镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207916 | 是 |
| 210 | 走马镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208127 | 是 |
| 211 | 走马镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010207830 | 是 |
| 212 | 走马镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 5250010208028 | 是 |
| 213 | 走马镇中心卫生院 | 中西医结合医师岗 | 5150010207616 | 是 |
附件2
资格复审所需材料
1.准考证;
2.本人身份证原件及复印件;
3.毕业(学位)证原件及复印件;
4.报考岗位要求有工作经历的考生,必须提供所在单位出具的《工作经历(同意报考)证明》(详见附件3);
5.机关事业正式在编在岗工作人员须提供《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》,并由组织人事部门盖章(详见附件4);
6.网上报名系统打印并经本人签字的《考生报名信息表》;
7.报名要求所需的资格证等其他证明资料的原件及复印件一份;
8.本人不能到现场资格复审的报考者可委托他人进行资格复审,但须出示本人签名的委托书、报名所需相关资料原件及复印件和被委托人的身份证原件及复印件。
附件下载:
附件1:重庆市万州区事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员资格复审人员名单.xlsx
附件3:工作经历(同意报考)证明.doc
附件4:机关事业单位工作人员诚信应聘承诺.doc
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号