| 序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 报考专业 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 |
| 1 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 消化内科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400926 | 90 | 95.1 | 185.1 |
| 2 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 消化内科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400823 | 90 | 89.2 | 179.2 |
| 3 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 重症医学科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400907 | 85 | 89.9 | 174.9 |
| 4 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 重症医学科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400604 | 84.5 | 87.3 | 171.8 |
| 5 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 儿科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400920 | 93 | 77.9 | 170.9 |
| 6 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 儿科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400614 | 82 | 79.8 | 161.8 |
| 7 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 皮肤科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400828 | 97 | 100.3 | 197.3 |
| 8 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 皮肤科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400827 | 81 | 94 | 175 |
| 9 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 检验师 | 医疗卫生类(E类)—医学技术 | 5550901502128 | 78 | 85.9 | 163.9 |
| 10 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 检验师 | 医疗卫生类(E类)—医学技术 | 5550901502030 | 80.5 | 79.9 | 160.4 |
| 11 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 临床护士 | 医疗卫生类(E类)—护理 | 5450901402028 | 83 | 72.4 | 155.4 |
| 12 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 儿科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901401015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 13 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 14 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 16 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 检验师 | 医疗卫生类(E类)—医学技术 | 5550901502028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 检验师 | 医疗卫生类(E类)—医学技术 | 5550901502029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 麻醉科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 皮肤科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400428 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 20 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 医学影像科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400520 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 21 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 医学影像科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901401011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 22 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 重症医学科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 23 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 重症医学科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901400906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 24 | 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 重症医学科医师 | 医疗卫生类(E类)—西医临床 | 5250901401002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号