<
| 报考单位 | 姓名 | 身份证号 | 结构化面试成绩 |
| 鱼嘴镇 | 陈西娟 | 500105********5824 | 79.8 |
| 铁山坪街道 | 申笛 | 500105********3929 | 77.4 |
| 复盛镇 | 汪芮 | 500105********6145 | 80 |
| 华新街街道 | 杨洁 | 500105********1229 | 76.8 |
| 五里店街道 | 代健 | 500113********4828 | 74.6 |
| 石马河街道 | 王美惠 | 513030********5021 | 80.8 |
| 铁山坪街道 | 赖欣 | 500105********3923 | 75.8 |
| 石马河街道 | 胡婷 | 500106********0367 | 80.4 |
| 鱼嘴镇 | 陈明珠 | 500105********6145 | 78.6 |
| 五里店街道 | 杨欢 | 500382********5889 | 75.2 |
| 五里店街道 | 周娟 | 500224********0020 | 77 |
| 寸滩街道 | 陶勤灵 | 500235********466X | 71.8 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号