| 序号 | 姓名 | 抽签序号 | 身份证号 | 面试成绩 | 是否
进入体检 |
| 1 | 陈*莹 | 缺考 | 500110********1629 | 缺考 | 否 |
| 2 | 邓*娅 | 12 | 500110********1649 | 81.33 | 否 |
| 3 | 冯*丽 | 11 | 500110********3220 | 80 | 否 |
| 4 | 蒋*成 | 缺考 | 500110********0837 | 缺考 | 否 |
| 5 | 李* | 3 | 500110********2427 | 80.67 | 否 |
| 6 | 李*霖 | 15 | 500110********0819 | 83.33 | 否 |
| 7 | 廖*茹 | 2 | 500110********3227 | 82 | 否 |
| 8 | 刘* | 1 | 500110********4829 | 82 | 否 |
| 9 | 罗*梅 | 10 | 500222********2225 | 87 | 否 |
| 10 | 马*华 | 13 | 500110********2818 | 81.67 | 否 |
| 11 | 秦* | 5 | 500110********0820 | 88 | 是 |
| 12 | 石*平 | 8 | 500110********0810 | 82.33 | 否 |
| 13 | 吴*铧 | 4 | 500110********0829 | 83.33 | 否 |
| 14 | 张* | 6 | 500110********3613 | 81 | 否 |
| 15 | 赵* | 14 | 500110********4048 | 84.33 | 否 |
| 中共重庆市万盛经开区金桥镇委员会 | |||||
| 2024年2月29日 | |||||
| (公示时间:2024年2月29日—2024年3月6日,联系电话:48335006) | |||||
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号