| 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否考察 | 备注 |
| 00102 | 资助中心综合管理岗 | 65.5 | 78.06 | 71.78 | 3 | ||
| 00103 | 资助中心综合管理岗 | 77 | 81.68 | 79.34 | 1 | 是 | |
| 00105 | 资助中心综合管理岗 | 68.5 | 83.74 | 76.12 | 2 | ||
| 00106 | 技装中心综合管理岗1 | 72 | 77.84 | 74.92 | 1 | 是 | |
| 00107 | 技装中心综合管理岗1 | 60.5 | 78.72 | 69.61 | 2 | ||
| 00110 | 技装中心综合管理岗2 | 70 | 76.34 | 73.17 | 3 | ||
| 00112 | 技装中心综合管理岗2 | 69.5 | 82.62 | 76.06 | 2 | ||
| 00114 | 技装中心综合管理岗2 | 70.5 | 82.72 | 76.61 | 1 | 是 | |
| 00118 | 教育考试院综合管理岗1 | 64.5 | 77.34 | 70.92 | 3 | ||
| 00119 | 教育考试院综合管理岗1 | 64.5 | 79.32 | 71.91 | 2 | ||
| 00120 | 教育考试院综合管理岗1 | 67 | 77.38 | 72.19 | 1 | 是 | |
| 00121 | 教育考试院综合管理岗2 | 68 | 82.94 | 75.47 | 2 | ||
| 00122 | 教育考试院综合管理岗2 | 69.5 | 80.24 | 74.87 | 3 | ||
| 00125 | 教育考试院综合管理岗2 | 72.5 | 82.82 | 77.66 | 1 | 是 | |
| 00129 | 教科所教研员5 | 62 | 79.65 | 70.83 | 2 | ||
| 00130 | 教科所教研员5 | 71.5 | 80.42 | 75.96 | 1 | 是 | |
| 00131 | 教科所教研员5 | 61 | 缺考 | ||||
| 00201 | 监测中心综合管理岗2 | 72 | 80.65 | 76.33 | 1 | 是 | |
| 00202 | 监测中心综合管理岗2 | 56 | 76.31 | 66.16 | 3 | ||
| 00203 | 监测中心综合管理岗2 | 69 | 79.63 | 74.32 | 2 | ||
| 00207 | 档案中心综合管理岗 | 68.5 | 82.03 | 75.27 | 4 | ||
| 00208 | 档案中心综合管理岗 | 67 | 82.27 | 74.64 | 5 | ||
| 00211 | 档案中心综合管理岗 | 68 | 79.81 | 73.91 | 6 | ||
| 00212 | 档案中心综合管理岗 | 70.5 | 82.03 | 76.27 | 3 | ||
| 00214 | 档案中心综合管理岗 | 73.5 | 80.99 | 77.25 | 2 | 是 | |
| 00215 | 档案中心综合管理岗 | 74 | 81.35 | 77.68 | 1 | 是 | |
| 00217 | 进修学院综合管理岗2 | 65 | 78.32 | 71.66 | 3 | ||
| 00218 | 进修学院综合管理岗2 | 76.5 | 82.44 | 79.47 | 1 | 是 | |
| 00219 | 进修学院综合管理岗2 | 71.5 | 80.2 | 75.85 | 2 | ||
| 00222 | 进修学院综合管理岗3 | 71 | 80.35 | 75.68 | 3 | ||
| 00226 | 进修学院综合管理岗3 | 70.5 | 78.68 | 74.59 | 4 | ||
| 00227 | 进修学院综合管理岗3 | 61 | 80.33 | 70.67 | 5 | ||
| 00229 | 进修学院综合管理岗3 | 74 | 83.25 | 78.63 | 1 | 是 | |
| 00230 | 进修学院综合管理岗3 | 70.5 | 82.4 | 76.45 | 2 | 是 | |
| 00302 | 进修学院综合管理岗1 | 66.5 | 80.75 | 73.63 | 2 | ||
| 00304 | 进修学院综合管理岗1 | 70 | 79.97 | 74.99 | 1 | 是 | |
| 00305 | 进修学院综合管理岗1 | 66 | 78.87 | 72.44 | 3 | ||
| 00310 | 教科所综合管理岗 | 72.5 | 79.5 | 76.00 | 2 | ||
| 00311 | 教科所综合管理岗 | 77.5 | 84.79 | 81.15 | 1 | 是 | |
| 00312 | 教科所综合管理岗 | 68 | 82.38 | 75.19 | 3 | ||
| 00314 | 教科所教研员1 | 65.5 | 77.9 | 71.70 | 2 | ||
| 00316 | 教科所教研员1 | 62 | 80.88 | 71.44 | 3 | ||
| 00318 | 教科所教研员1 | 67 | 83.76 | 75.38 | 1 | 是 | |
| 00319 | 教科所教研员2 | 65.5 | 80.38 | 72.94 | 4 | ||
| 00320 | 教科所教研员2 | 71 | 83.2 | 77.10 | 1 | 是 | |
| 00322 | 教科所教研员2 | 72.5 | 81.24 | 76.87 | 2 | 是 | |
| 00324 | 教科所教研员2 | 67 | 缺考 | ||||
| 00326 | 教科所教研员2 | 68.5 | 82.32 | 75.41 | 3 | ||
| 00329 | 教科所教研员4 | 68.5 | 80.76 | 74.63 | 3 | ||
| 00331 | 教科所教研员4 | 75 | 84.86 | 79.93 | 1 | 是 | |
| 00332 | 教科所教研员4 | 75 | 80.62 | 77.81 | 2 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号