| 重庆市渝中区事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员(教育类岗位)
选岗结果及拟进入签订就业协议环节人员公示 | ||||||||||
| 按照《公告》,组织开展了笔试、专业面试、综合面试、选岗,现将选岗结果及拟进入签订就业协议环节人员公示如下: | ||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 选岗单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | ||
| 专业面试测试成绩 | 综合面试成绩 | |||||||||
| 1 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师岗1 | 24222020004 | / | 82.60 | 82.80 | 82.70 | 1 | |
| 2 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师岗1 | 24222020001 | / | 83.40 | 80.00 | 81.70 | 2 | |
| 3 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗1 | 24222020019 | / | 80.80 | 80.40 | 80.60 | 3 | |
| 4 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学政治教师岗 | 24181011208 | 87 | 88.00 | 87.40 | 87.35 | 1 | |
| 5 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人 | 重庆市求精中学校 | 中学政治教师岗 | 24181011204 | 84 | 82.80 | 82.60 | 83.35 | 2 | |
| 6 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗1 | 24202010002 | / | 88.00 | 87.40 | 87.70 | 1 | |
| 7 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 重庆市求精中学校 | 中学语文教师岗1 | 24202010003 | / | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 2 | |
| 8 | 重庆市求精中学校2人,重庆复旦中学1人 | 重庆复旦中学 | 中学语文教师岗1 | 24202010015 | / | 83.20 | 84.00 | 83.60 | 3 | |
| 9 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学心理健康教师岗 | 24211011425 | 84 | 83.40 | 83.80 | 83.80 | 1 | |
| 10 | 重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学心理健康教师岗 | 24211011403 | 75 | 80.80 | 82.00 | 78.20 | 2 | |
| 11 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学数学教师岗2 | 24252010005 | / | 85.80 | 85.20 | 85.50 | 1 | |
| 12 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗2 | 24252010001 | / | 84.60 | 84.60 | 84.60 | 2 | |
| 13 | 重庆市巴蜀小学校 | / | 小学数学教师岗3 | 24242020003 | / | 79.40 | 79.00 | 79.20 | 1 | |
| 14 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学教师岗3 | 24122030009 | / | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 1 | |
| 15 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学教师岗3 | 24122030004 | / | 86.80 | 86.00 | 86.40 | 2 | |
| 16 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学教师岗3 | 24122030008 | / | 86.80 | 85.80 | 86.30 | 3 | |
| 17 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学教师岗3 | 24122030023 | / | 78.20 | 77.00 | 77.60 | 4 | |
| 18 | 重庆市求精中学校 | / | 中学数学教师岗1 | 24132010002 | / | 82.60 | 82.60 | 82.60 | 1 | |
| 19 | 重庆市求精中学校 | / | 中学数学教师岗1 | 24132010004 | / | 82.40 | 82.00 | 82.20 | 2 | |
| 20 | 重庆市求精中学校 | / | 中学数学教师岗1 | 24132010001 | / | 82.20 | 81.40 | 81.80 | 3 | |
| 21 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 重庆市求精中学校 | 中学物理教师岗1 | 24141010823 | 81.5 | 87.40 | 87.60 | 84.50 | 1 | |
| 22 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 重庆市求精中学校 | 中学物理教师岗1 | 24141010802 | 80 | 87.40 | 86.80 | 83.55 | 2 | |
| 23 | 重庆市求精中学校2人,重庆市第二十九中学校1人 | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗1 | 24141010809 | 78.5 | 85.80 | 85.80 | 82.15 | 3 | |
| 24 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学物理教师岗2 | 24192010001 | / | 88.80 | 86.80 | 87.80 | 1 | |
| 25 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆复旦中学2人 | 重庆复旦中学 | 中学物理教师岗2 | 24192010004 | / | 85.00 | 84.80 | 84.90 | 2 | |
| 26 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 重庆市巴蜀中学校 | 中学地理教师岗 | 24171011107 | 88 | 86.40 | 85.80 | 87.05 | 1 | |
| 27 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 重庆市求精中学校 | 中学地理教师岗 | 24171011101 | 83.5 | 85.40 | 85.40 | 84.45 | 2 | |
| 28 | 重庆市巴蜀中学校1人,重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人 | 重庆复旦中学 | 中学地理教师岗 | 24171011103 | 78 | 84.60 | 85.00 | 81.40 | 3 | |
| 29 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 重庆市求精中学校 | 中学历史教师岗1 | 24161011001 | 80.5 | 87.20 | 86.20 | 83.60 | 1 | |
| 30 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 重庆市第二十九中学校 | 中学历史教师岗1 | 24161011002 | 80.5 | 87.00 | 86.20 | 83.55 | 2 | |
| 31 | 重庆市求精中学校1人,重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校1人 | 重庆复旦中学 | 中学历史教师岗1 | 24161011005 | 75.5 | 84.80 | 84.20 | 80.00 | 3 | |
| 32 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学历史教师岗2 | 24122040002 | / | 87.20 | 86.40 | 86.80 | 1 | |
| 33 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学语文教师岗2 | 24112030005 | / | 86.00 | 86.20 | 86.10 | 1 | |
| 34 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学语文教师岗2 | 24112030001 | / | 86.00 | 85.60 | 85.80 | 2 | |
| 35 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学语文教师岗2 | 24112030002 | / | 86.20 | 85.40 | 85.80 | 2 | |
| 36 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学语文教师岗2 | 24112030030 | / | 81.20 | 82.00 | 81.60 | 4 | |
| 37 | 重庆市巴蜀小学校 | / | 小学语文教师岗3 | 24241011808 | 75 | 79.80 | 76.00 | 76.45 | 1 | |
| 38 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师岗1 | 24221011520 | 78 | 82.20 | 81.20 | 79.85 | 1 | |
| 39 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗1 | 24221011504 | 77 | 79.60 | 76.20 | 77.45 | 2 | |
| 40 | 重庆市人民小学校1人,重庆市渝中区中华路小学校1人,重庆市渝中区马家堡第二小学校1人 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师岗1 | 24221011606 | 72.5 | 82.60 | 79.60 | 76.80 | 3 | |
| 41 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师岗2 | 24252020005 | / | 86.40 | 83.80 | 85.10 | 1 | |
| 42 | 重庆市渝中区人和街小学校1人,重庆市渝中区天地人和街小学校1人 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗2 | 24252020004 | / | 86.40 | 83.60 | 85.00 | 2 | |
| 43 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学生物教师岗 | 24121020512 | 73.5 | 83.00 | 82.60 | 78.15 | 1 | |
| 44 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学生物教师岗 | 24121020508 | 73 | 83.60 | 80.80 | 77.60 | 2 | |
| 45 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学化学教师岗 | 24111010127 | 87 | 85.40 | 82.60 | 85.50 | 1 | |
| 46 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学化学教师岗 | 24111010103 | 85.5 | 81.20 | 81.00 | 83.30 | 2 | |
| 47 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学数学教师岗2 | 24111020315 | 81 | 84.80 | 84.60 | 82.85 | 1 | |
| 48 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学数学教师岗2 | 24111020308 | 81.5 | 84.80 | 79.20 | 81.75 | 2 | |
| 49 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学数学教师岗2 | 24111020301 | 80 | 84.00 | 82.80 | 81.70 | 3 | |
| 50 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学数学教师岗2 | 24111020307 | 78 | 81.20 | 80.20 | 79.35 | 4 | |
| 51 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗3 | 24122050002 | / | 88.20 | 86.80 | 87.50 | 1 | |
| 52 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗3 | 24122050017 | / | 87.20 | 85.20 | 86.20 | 2 | |
| 53 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗3 | 24122050003 | / | 87.40 | 82.00 | 84.70 | 3 | |
| 54 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗3 | 24122050008 | / | 85.60 | 83.00 | 84.30 | 4 | |
| 55 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗3 | 24122050034 | / | 84.60 | 82.80 | 83.70 | 5 | |
| 56 | 重庆市人民小学校 | / | 小学英语教师岗 | 24231011716 | 77 | 84.60 | 83.60 | 80.55 | 1 | |
| 57 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学英语教师岗3 | 24121010403 | 91.5 | 86.60 | 85.40 | 88.75 | 1 | |
| 58 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学英语教师岗3 | 24121010419 | 86.5 | 86.20 | 83.00 | 85.55 | 2 | |
| 59 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学英语教师岗3 | 24121010428 | 80 | 82.80 | 80.80 | 80.90 | 3 | |
| 60 | 重庆市求精中学校 | / | 中学英语教师岗1 | 24131020603 | 88.5 | 85.90 | 84.60 | 86.88 | 1 | |
| 61 | 重庆市求精中学校 | / | 中学英语教师岗1 | 24131020610 | 86.5 | 83.80 | 82.20 | 84.75 | 2 | |
| 62 | 重庆市求精中学校 | / | 中学英语教师岗1 | 24131020602 | 83.5 | 84.40 | 82.30 | 83.43 | 3 | |
| 63 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗2 | 24151010904 | 86 | 86.20 | 85.90 | 86.03 | 1 | |
| 64 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 重庆市第二十九中学校 | 中学英语教师岗2 | 24151010903 | 85 | 85.60 | 85.00 | 85.15 | 2 | |
| 65 | 重庆复旦中学1人,重庆市第二十九中学校2人 | 重庆复旦中学 | 中学英语教师岗2 | 24151010922 | 80 | 82.40 | 81.60 | 81.00 | 3 | |
| 备注:报考中学物理教师岗2的考生(准考证号:24192010010),自愿放弃选岗,取消进入后续环节资格。 | ||||||||||
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
2024年11月4日
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号