根据《重庆市渝中区事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员公告》规定,现将卫生类岗位笔试成绩查询及面试有关事项的通知如下:
一、笔试成绩查询
见附件1
二、面试时间
2024年11月9日(周六)
三、面试地点
渝中区人民政府综合办公大楼(渝中区管家巷9号)。
四、面试人员
详见附件2。
五、注意事项
(一)考生参加面试须提交材料
进入面试人员须持本人有效身份证、准考证参加面试,未携带者不得进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.进入面试人员务必于面试当天上午8:30前进入规定候考室。超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室位置,确保面试顺利进行)。
六、面试成绩公示
面试成绩、拟确定为签订就业协议人员名单采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:面试结束当日,在面试地点底楼张贴公示。(二)网站公示:面试结束后3个工作日内,在渝中区人民
政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。
附件:1.重庆市渝中区事业单位面向2025届高校毕业生公开
招聘工作人员(卫生类开展笔试岗位)笔试成绩公示
2.重庆市渝中区事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员(卫生类岗位)进入面试人员名单
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区卫生健康委
2024年11月8日
附件1
| 重庆市渝中区事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员(卫生类开展笔试岗位)笔试成绩公示 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试
成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801048 | 78.50 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801013 | 77.00 | 2 | 是 |
| 3 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801001 | 75.00 | 3 | 是 |
| 4 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801005 | 75.00 | 3 | 是 |
| 5 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801031 | 75.00 | 3 | 是 |
| 6 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801022 | 74.50 | 6 | 是 |
| 7 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801029 | 74.50 | 6 | 是 |
| 8 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801038 | 74.50 | 6 | 是 |
| 9 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801085 | 74.00 | 9 | 是 |
| 10 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801051 | 73.50 | 10 | 是 |
| 11 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801081 | 73.50 | 10 | 是 |
| 12 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801070 | 73.00 | 12 | 是 |
| 13 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801019 | 72.50 | 13 | |
| 14 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801052 | 72.50 | 13 | |
| 15 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801054 | 72.50 | 13 | |
| 16 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801039 | 72.00 | 16 | |
| 17 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801041 | 72.00 | 16 | |
| 18 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801046 | 72.00 | 16 | |
| 19 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801058 | 72.00 | 16 | |
| 20 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801016 | 71.50 | 20 | |
| 21 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801059 | 71.50 | 20 | |
| 22 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801069 | 71.00 | 22 | |
| 23 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801034 | 70.50 | 23 | |
| 24 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801015 | 69.50 | 24 | |
| 25 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801023 | 69.50 | 24 | |
| 26 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801003 | 68.50 | 26 | |
| 27 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801062 | 68.50 | 26 | |
| 28 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801072 | 68.50 | 26 | |
| 29 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801035 | 68.00 | 29 | |
| 30 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801047 | 68.00 | 29 | |
| 31 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801063 | 68.00 | 29 | |
| 32 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801079 | 68.00 | 29 | |
| 33 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801056 | 67.50 | 33 | |
| 34 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801068 | 67.50 | 33 | |
| 35 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801018 | 67.00 | 35 | |
| 36 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801053 | 67.00 | 35 | |
| 37 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801075 | 67.00 | 35 | |
| 38 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801076 | 67.00 | 35 | |
| 39 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801078 | 67.00 | 35 | |
| 40 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801086 | 67.00 | 35 | |
| 41 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801014 | 66.50 | 41 | |
| 42 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801064 | 66.50 | 41 | |
| 43 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801065 | 66.50 | 41 | |
| 44 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801073 | 66.50 | 41 | |
| 45 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801020 | 65.50 | 45 | |
| 46 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801043 | 65.50 | 45 | |
| 47 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801050 | 65.50 | 45 | |
| 48 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801071 | 65.50 | 45 | |
| 49 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801021 | 65.00 | 49 | |
| 50 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801036 | 65.00 | 49 | |
| 51 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801057 | 65.00 | 49 | |
| 52 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801087 | 65.00 | 49 | |
| 53 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801010 | 64.50 | 53 | |
| 54 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801017 | 64.50 | 53 | |
| 55 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801028 | 64.50 | 53 | |
| 56 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801009 | 64.00 | 56 | |
| 57 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801027 | 64.00 | 56 | |
| 58 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801055 | 64.00 | 56 | |
| 59 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801025 | 63.50 | 59 | |
| 60 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801060 | 63.50 | 59 | |
| 61 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801008 | 63.00 | 61 | |
| 62 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801012 | 63.00 | 61 | |
| 63 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801080 | 63.00 | 61 | |
| 64 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801032 | 62.50 | 64 | |
| 65 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801040 | 62.50 | 64 | |
| 66 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801042 | 62.00 | 66 | |
| 67 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801067 | 62.00 | 66 | |
| 68 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801077 | 62.00 | 66 | |
| 69 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801088 | 62.00 | 66 | |
| 70 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801061 | 61.50 | 70 | |
| 71 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801044 | 61.00 | 71 | |
| 72 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801082 | 61.00 | 71 | |
| 73 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801011 | 60.00 | 73 | |
| 74 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801033 | 60.00 | 73 | |
| 75 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801004 | 59.50 | 75 | |
| 76 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801083 | 59.50 | 75 | |
| 77 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801007 | 58.00 | 77 | |
| 78 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801089 | 58.00 | 77 | |
| 79 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801002 | 57.00 | 79 | |
| 80 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801006 | 57.00 | 79 | |
| 81 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801091 | 57.00 | 79 | |
| 82 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801037 | 56.50 | 82 | |
| 83 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801030 | 55.50 | 83 | |
| 84 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801049 | 55.00 | 84 | |
| 85 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801024 | 53.50 | 85 | |
| 86 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801066 | 51.00 | 86 | |
| 87 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801045 | 50.50 | 87 | |
| 88 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801074 | 49.50 | 88 | |
| 89 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801090 | 49.00 | 89 | |
| 90 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801026 | 缺考 | 缺考 | |
| 91 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801084 | 缺考 | 缺考 | |
| 92 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803007 | 76.50 | 1 | 是 |
| 93 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803012 | 73.50 | 2 | 是 |
| 94 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803005 | 73.00 | 3 | 是 |
| 95 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803001 | 71.50 | 4 | |
| 96 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803003 | 70.50 | 5 | |
| 97 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803008 | 69.50 | 6 | |
| 98 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803010 | 65.00 | 7 | |
| 99 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803013 | 64.00 | 8 | |
| 100 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803002 | 62.00 | 9 | |
| 101 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803004 | 61.00 | 10 | |
| 102 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803009 | 61.00 | 10 | |
| 103 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803011 | 60.50 | 12 | |
| 104 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803006 | 58.50 | 13 | |
附件2
| 重庆市渝中区事业单位面向2025届高校毕业生公开招聘工作人员
(卫生类岗位)进入面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试
成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801048 | 78.50 | 1 | |
| 2 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801013 | 77.00 | 2 | |
| 3 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801001 | 75.00 | 3 | |
| 4 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801005 | 75.00 | 3 | |
| 5 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801031 | 75.00 | 3 | |
| 6 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801022 | 74.50 | 6 | |
| 7 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801029 | 74.50 | 6 | |
| 8 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801038 | 74.50 | 6 | |
| 9 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801085 | 74.00 | 9 | |
| 10 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801051 | 73.50 | 10 | |
| 11 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801081 | 73.50 | 10 | |
| 12 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 24110801070 | 73.00 | 12 | |
| 13 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803007 | 76.50 | 1 | |
| 14 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803012 | 73.50 | 2 | |
| 15 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 24110803005 | 73.00 | 3 | |
| 16 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 24110804001 | / | / | |
| 17 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 24110804002 | / | / | |
| 18 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 24110804003 | / | / | |
| 19 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 24110804004 | / | / | |
| 20 | 重庆市中医骨科医院 | 护师岗1 | 24110804005 | / | / | |
| 21 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 24110806001 | / | / | |
| 22 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 24110806002 | / | / | |
| 23 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 24110806003 | / | / | |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号