参加“重庆市黔江区事业单位2024年下半年公开招聘工作人员资格复审及面试”的各位考生:
按照《重庆市黔江区事业单位2024年下半年公开招聘工作人员公告》要求,现就重庆市黔江区事业单位2024年下半年公开招聘工作人员资格复审及面试相关工作事项通知如下:
一、现场资格复审
(一)时间
2025年1月14日(09:00—12:00,14:00—17:30)。
(二)地点
重庆市黔江区人力资源和社会保障局2317室、2301室(正阳新城公共服务中心2号楼)。
(三)进入现场资格复审环节人员名单
详见附件《重庆市黔江区事业单位2024年下半年公开招聘工作人员进入现场资格复审环节人员名单》。
(四)所需材料
1.报考人员属村(社区)干部和本土人才的,须提供《黔江区事业单位2024年下半年面向优秀村(社区)干部招聘工作人员资格复审表》(附件6)、任职文件(聘用合同)、选举证书、所在乡镇(街道)党(工)委出具的证明材料等凭据;提供的任职文件(聘用合同)或选举证书的复印件须经乡镇人民政府(街道办事处)签写“复印属实”,并加盖乡镇人民政府(街道办事处)鲜章。其余报考人员提供《黔江区事业单位2024年下半年公开招聘工作人员资格复审表》(附件7)。
2.报考人员若属于机关事业单位工作人员,须提供《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(附件5)。
3.居民身份证原件及复印件。
4.本人学历(学位)证书原件及复印件;境外高校毕业的报考人员,须在资格复审时出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证原件及复印件。
5.境内高校2025年应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的,可提供就业推荐表、各学期成绩单及其他应聘佐证材料;境外高校2025年应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的,可提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料等佐证材料。
6.近期1寸彩色免冠登记照2张。
7.岗位一览表中要求提供的其他证明材料。
二、面试
(一)时间
2025年1月18日。请资格复审合格考生按《面试通知书》规定时间进入候考室等候面试,若未按规定时间到达面试候考室,视为自动放弃本次面试资格。
(二)地点
详见《面试通知书》。
(三)领取《面试通知书》
资格复审合格考生,现场领取《面试通知书》。
(四)有关事项
1.面试成绩及进入体检环节有关事项将在“重庆市黔江区人民政府网站(www.qianjiang.gov.cn)公示公告栏”公开发布,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
2.面试其他有关事项详见《面试通知书》。
资格复审有关问题咨询电话:023-79221698;
考试考务有关问题咨询电话:023-79221686。
附件:《重庆市黔江区事业单位2024年下半年公开招聘工作人员进入现场资格复审环节人员名单》
重庆市黔江区人力资源和社会保障局
2025年1月9日
附件
重庆市黔江区事业单位2024年下半年公开招聘工作人员进入现场资格复审环节人员名单 | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 是否进入现场资格复审环节 |
1 | 重庆市黔江区水市镇新时代文明实践服务中心 | 信息安全岗 | 3159140107217 | 99.0 | 114.0 | 213.0 | 是 |
2 | 重庆市黔江区水市镇新时代文明实践服务中心 | 信息安全岗 | 3159140107624 | 99.0 | 101.5 | 200.5 | 是 |
3 | 重庆市黔江区水市镇新时代文明实践服务中心 | 信息安全岗 | 3159140107701 | 100.5 | 98.0 | 198.5 | 是 |
4 | 重庆市黔江区石会镇村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 3159140107429 | 102.0 | 117.5 | 219.5 | 是 |
5 | 重庆市黔江区石会镇村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 3159140107715 | 102.0 | 115.5 | 217.5 | 是 |
6 | 重庆市黔江区石会镇村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 3159140107503 | 100.5 | 113.0 | 213.5 | 是 |
7 | 重庆市黔江区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2159140105904 | 106.5 | 131.0 | 237.5 | 是 |
8 | 重庆市黔江区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2159140106427 | 106.5 | 125.0 | 231.5 | 是 |
9 | 重庆市黔江区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2159140106510 | 99.0 | 124.0 | 223.0 | 是 |
10 | 重庆市黔江区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2159140105824 | 102.0 | 119.0 | 221.0 | 是 |
11 | 重庆市黔江区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2159140105812 | 85.5 | 126.0 | 211.5 | 是 |
12 | 重庆市黔江区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2159140106828 | 97.5 | 109.0 | 206.5 | 是 |
13 | 重庆市黔江区蓬东乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 2159140106720 | 108.0 | 127.5 | 235.5 | 是 |
14 | 重庆市黔江区蓬东乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 2159140105728 | 106.5 | 127.5 | 234.0 | 是 |
15 | 重庆市黔江区蓬东乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 2159140105711 | 105.0 | 128.5 | 233.5 | 是 |
16 | 重庆市黔江区马喇镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1159140104418 | 88.5 | 112.0 | 200.5 | 是 |
17 | 重庆市黔江区马喇镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1159140102126 | 88.5 | 108.0 | 196.5 | 是 |
18 | 重庆市黔江区马喇镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1159140104918 | 73.5 | 110.0 | 183.5 | 是 |
19 | 黔江区濯水镇便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 2159140105908 | 114.0 | 120.5 | 234.5 | 是 |
20 | 黔江区濯水镇便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 2159140106029 | 108.0 | 126.0 | 234.0 | 是 |
21 | 黔江区濯水镇便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 2159140107002 | 105.0 | 128.5 | 233.5 | 是 |
22 | 黔江区新华乡产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 3159140107629 | 91.5 | 101.5 | 193.0 | 是 |
23 | 黔江区新华乡产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 3159140107229 | 106.5 | 86.0 | 192.5 | 是 |
24 | 黔江区新华乡产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 3159140107711 | 88.5 | 98.0 | 186.5 | 是 |
25 | 黔江区五里镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140102305 | 112.5 | 109.0 | 221.5 | 是 |
26 | 黔江区五里镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140103017 | 109.5 | 106.5 | 216.0 | 是 |
27 | 黔江区五里镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140100911 | 111.0 | 105.0 | 216.0 | 是 |
28 | 黔江区水田乡产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 3159140107808 | 100.5 | 124.5 | 225.0 | 是 |
29 | 黔江区水田乡产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 3159140107425 | 105.0 | 104.0 | 209.0 | 是 |
30 | 黔江区水田乡产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 3159140107318 | 87.0 | 112.5 | 199.5 | 是 |
31 | 黔江区石家镇产业发展服务中心 | 农业发展岗 | 3159140107430 | 91.5 | 108.5 | 200.0 | 是 |
32 | 黔江区石家镇产业发展服务中心 | 农业发展岗 | 3159140107525 | 100.5 | 93.0 | 193.5 | 是 |
33 | 黔江区石家镇产业发展服务中心 | 农业发展岗 | 3159140107707 | 94.5 | 86.5 | 181.0 | 是 |
34 | 黔江区杉岭乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140101706 | 103.5 | 116.5 | 220.0 | 是 |
35 | 黔江区杉岭乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140102930 | 105.0 | 113.0 | 218.0 | 是 |
36 | 黔江区杉岭乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140102425 | 112.5 | 102.0 | 214.5 | 是 |
37 | 黔江区马喇镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140100705 | 112.5 | 112.0 | 224.5 | 是 |
38 | 黔江区马喇镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140100318 | 108.0 | 110.5 | 218.5 | 是 |
39 | 黔江区马喇镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140104015 | 103.5 | 114.0 | 217.5 | 是 |
40 | 黔江区邻鄂镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140100503 | 117.0 | 102.5 | 219.5 | 是 |
41 | 黔江区邻鄂镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140103419 | 108.0 | 110.0 | 218.0 | 是 |
42 | 黔江区邻鄂镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140100920 | 105.0 | 111.0 | 216.0 | 是 |
43 | 黔江区黎水镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 2159140106428 | 105.0 | 125.5 | 230.5 | 是 |
44 | 黔江区黎水镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 2159140106801 | 102.0 | 125.5 | 227.5 | 是 |
45 | 黔江区黎水镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 2159140107024 | 97.5 | 124.5 | 222.0 | 是 |
46 | 黔江区金洞乡村镇建设服务中心 | 管理服务岗 | 1159140103326 | 118.5 | 109.0 | 227.5 | 是 |
47 | 黔江区金洞乡村镇建设服务中心 | 管理服务岗 | 1159140104511 | 106.5 | 115.5 | 222.0 | 是 |
48 | 黔江区金洞乡村镇建设服务中心 | 管理服务岗 | 1159140102518 | 108.0 | 104.0 | 212.0 | 是 |
49 | 黔江区黑溪镇产业发展服务中心 | 综合岗 | 1159140105413 | 111.0 | 105.5 | 216.5 | 是 |
50 | 黔江区黑溪镇产业发展服务中心 | 综合岗 | 1159140102022 | 100.5 | 98.0 | 198.5 | 是 |
51 | 黔江区黑溪镇产业发展服务中心 | 综合岗 | 1159140102726 | 91.5 | 105.0 | 196.5 | 是 |
52 | 黔江区黑溪镇便民服务中心(退役军人服务站) | 社保服务岗 | 2159140107112 | 117.0 | 122.5 | 239.5 | 是 |
53 | 黔江区黑溪镇便民服务中心(退役军人服务站) | 社保服务岗 | 2159140105829 | 111.0 | 128.0 | 239.0 | 是 |
54 | 黔江区黑溪镇便民服务中心(退役军人服务站) | 社保服务岗 | 2159140106116 | 97.5 | 133.0 | 230.5 | 是 |
55 | 黔江区鹅池镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 2159140105917 | 99.0 | 130.5 | 229.5 | 是 |
56 | 黔江区鹅池镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 2159140107125 | 105.0 | 121.0 | 226.0 | 是 |
57 | 黔江区鹅池镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 2159140106712 | 100.5 | 121.5 | 222.0 | 是 |
58 | 黔江区白土乡产业发展服务中心 | 农村经济管理岗 | 3159140107817 | 114.0 | 101.5 | 215.5 | 是 |
59 | 黔江区白土乡产业发展服务中心 | 农村经济管理岗 | 3159140107410 | 106.5 | 99.0 | 205.5 | 是 |
60 | 黔江区白土乡产业发展服务中心 | 农村经济管理岗 | 3159140107727 | 96.0 | 101.0 | 197.0 | 是 |
61 | 黔江区白土乡产业发展服务中心 | 农村经济管理岗 | 3159140107621 | 100.5 | 96.5 | 197.0 | 是 |
62 | 黔江区阿蓬江镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140102604 | 118.5 | 104.5 | 223.0 | 是 |
63 | 黔江区阿蓬江镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140103730 | 114.0 | 108.0 | 222.0 | 是 |
64 | 黔江区阿蓬江镇新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | 1159140104813 | 105.0 | 115.5 | 220.5 | 是 |
65 | 黔江区阿蓬江镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140101811 | 108.0 | 108.0 | 216.0 | 是 |
66 | 黔江区阿蓬江镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140100818 | 109.5 | 105.5 | 215.0 | 是 |
67 | 黔江区阿蓬江镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1159140102029 | 100.5 | 113.5 | 214.0 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号