| 序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 考号 | 笔试 成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第四中学校1人 | 政治教师 | 20250100632 | 91.5 | 85.86 | 83.56 | 88.11 |
| 2 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第四中学校1人 | 政治教师 | 20250100597 | 90.5 | 77.64 | 77.10 | 83.94 |
| 3 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第四中学校1人 | 政治教师 | 20250100606 | 90.5 | 76.48 | 72.52 | 82.50 |
| 4 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第四中学校1人 | 政治教师 | 20250100582 | 90 | 75.30 | 74.08 | 82.35 |
| 5 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第四中学校1人 | 政治教师 | 20250100587 | 90 | 缺考 | 缺考 | 45.00 |
| 6 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第四中学校1人 | 政治教师 | 20250100608 | 89.5 | 85.66 | 84.64 | 87.33 |
| 7 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100012 | 84.5 | 79.84 | 78.88 | 81.93 |
| 8 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100030 | 81 | 缺考 | 缺考 | 40.50 |
| 9 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100008 | 80.5 | 81.96 | 82.74 | 81.43 |
| 10 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100116 | 78 | 79.62 | 78.06 | 78.42 |
| 11 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100080 | 76.5 | 82.62 | 80.12 | 78.94 |
| 12 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100099 | 75.5 | 77.24 | 81.36 | 77.40 |
| 13 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100006 | 74 | 77.64 | 77.22 | 75.72 |
| 14 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100148 | 74 | 76.24 | 77.84 | 75.52 |
| 15 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100022 | 73.5 | 缺考 | 缺考 | 36.75 |
| 16 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100094 | 73.5 | 74.72 | 77.22 | 74.74 |
| 17 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100090 | 73 | 81.54 | 78.34 | 76.47 |
| 18 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100129 | 72.5 | 78.90 | 76.46 | 75.09 |
| 19 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100037 | 72 | 87.18 | 86.16 | 79.34 |
| 20 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100122 | 72 | 81.14 | 81.56 | 76.68 |
| 21 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100127 | 72 | 84.96 | 81.44 | 77.60 |
| 22 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100095 | 71.5 | 70.86 | 78.16 | 73.01 |
| 23 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100103 | 71.5 | 76.52 | 78.72 | 74.56 |
| 24 | 重庆市垫江实验中学校2人,重庆市垫江第一中学校2人,重庆市垫江第五中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 语文教师 | 20250100115 | 71.5 | 79.66 | 71.30 | 73.49 |
| 25 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 英语教师 | 20250100454 | 91.5 | 缺考 | 缺考 | 45.75 |
| 26 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 英语教师 | 20250100565 | 91.5 | 81.88 | 83.68 | 87.14 |
| 27 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 英语教师 | 20250100495 | 90.5 | 77.12 | 76.94 | 83.77 |
| 28 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 英语教师 | 20250100460 | 90 | 81.24 | 78.66 | 84.98 |
| 29 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 英语教师 | 20250100459 | 89.5 | 78.78 | 80.08 | 84.47 |
| 30 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 英语教师 | 20250100537 | 89.5 | 78.92 | 80.50 | 84.61 |
| 31 | 重庆市垫江第八中学校 | 音乐教师 | 20250100836 | 88.5 | 77.58 | 78.68 | 83.32 |
| 32 | 重庆市垫江第八中学校 | 音乐教师 | 20250100849 | 86 | 82.30 | 81.72 | 84.01 |
| 33 | 重庆市垫江第八中学校 | 音乐教师 | 20250100843 | 85 | 82.60 | 79.14 | 82.94 |
| 34 | 重庆市垫江中学校 | 物理竞赛教练 | 20250100683 | 48.5 | 73.52 | 78.76 | 62.32 |
| 35 | 重庆市垫江中学校 | 物理竞赛教练 | 20250100684 | 30 | 65.54 | 73.52 | 49.77 |
| 36 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100667 | 56.5 | 77.74 | 79.38 | 67.53 |
| 37 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100660 | 54 | 78.12 | 79.80 | 66.48 |
| 38 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100682 | 53.5 | 78.72 | 82.76 | 67.12 |
| 39 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100673 | 51.5 | 79.58 | 78.72 | 65.33 |
| 40 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100641 | 51 | 71.12 | 67.68 | 60.20 |
| 41 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100648 | 50 | 78.50 | 77.12 | 63.91 |
| 42 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100643 | 48.5 | 79.98 | 76.54 | 63.38 |
| 43 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100665 | 48.5 | 73.98 | 73.34 | 61.08 |
| 44 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江实验中学校2人 | 物理教师 | 20250100647 | 48 | 70.42 | 79.74 | 61.54 |
| 45 | 重庆市垫江实验中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人 | 体育教师 | 20250100425 | 85.5 | 80.24 | 80.50 | 82.94 |
| 46 | 重庆市垫江实验中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人 | 体育教师 | 20250100335 | 84 | 61.52 | 78.64 | 77.04 |
| 47 | 重庆市垫江实验中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人 | 体育教师 | 20250100337 | 82 | 75.40 | 78.18 | 79.40 |
| 48 | 重庆市垫江实验中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人 | 体育教师 | 20250100400 | 80.5 | 75.32 | 77.08 | 78.35 |
| 49 | 重庆市垫江实验中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人 | 体育教师 | 20250100422 | 80.5 | 61.78 | 72.46 | 73.81 |
| 50 | 重庆市垫江实验中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人 | 体育教师 | 20250100339 | 80 | 62.86 | 67.84 | 72.68 |
| 51 | 重庆市垫江实验中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人 | 体育教师 | 20250100429 | 80 | 79.34 | 84.76 | 81.03 |
| 52 | 重庆市垫江中学校 | 数学竞赛教练 | 20250100312 | 57 | 77.36 | 80.64 | 68.00 |
| 53 | 重庆市垫江中学校 | 数学竞赛教练 | 20250100308 | 54 | 缺考 | 缺考 | 27.00 |
| 54 | 重庆市垫江中学校 | 数学竞赛教练 | 20250100306 | 50.5 | 缺考 | 缺考 | 25.25 |
| 55 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100260 | 67 | 79.04 | 77.18 | 72.56 |
| 56 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100297 | 63 | 82.06 | 81.64 | 72.43 |
| 57 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100221 | 61.5 | 缺考 | 缺考 | 30.75 |
| 58 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100287 | 61.5 | 75.50 | 75.12 | 68.41 |
| 59 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100264 | 59 | 74.16 | 75.36 | 66.88 |
| 60 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100195 | 58.5 | 78.36 | 75.44 | 67.70 |
| 61 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100217 | 58.5 | 79.18 | 78.72 | 68.73 |
| 62 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100258 | 58.5 | 78.30 | 74.52 | 67.46 |
| 63 | 重庆市垫江中学校 | 数学教师 | 20250100252 | 57.5 | 缺考 | 缺考 | 28.75 |
| 64 | 重庆市垫江第八中学校 | 生物教师 | 20250100807 | 86 | 83.76 | 82.90 | 84.67 |
| 65 | 重庆市垫江第八中学校 | 生物教师 | 20250100800 | 80 | 79.36 | 79.62 | 79.75 |
| 66 | 重庆市垫江第八中学校 | 生物教师 | 20250100794 | 78.5 | 78.42 | 75.88 | 77.83 |
| 67 | 重庆市垫江第八中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 计算机教师 | 20250100871 | 72.5 | 70.00 | 67.80 | 70.70 |
| 68 | 重庆市垫江第八中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 计算机教师 | 20250100866 | 69.5 | 77.38 | 80.14 | 74.13 |
| 69 | 重庆市垫江第八中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 计算机教师 | 20250100863 | 69 | 72.22 | 71.92 | 70.54 |
| 70 | 重庆市垫江第八中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 计算机教师 | 20250100868 | 69 | 74.94 | 76.42 | 72.34 |
| 71 | 重庆市垫江第八中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 计算机教师 | 20250100864 | 67 | 81.44 | 80.48 | 73.98 |
| 72 | 重庆市垫江第八中学校1人,重庆市垫江县职业教育中心1人 | 计算机教师 | 20250100872 | 67 | 77.78 | 74.92 | 71.68 |
| 73 | 重庆市垫江中学校 | 化学竞赛教练 | 20250100729 | 76.5 | 82.38 | 82.94 | 79.58 |
| 74 | 重庆市垫江中学校 | 化学竞赛教练 | 20250100733 | 66 | 83.10 | 84.94 | 75.01 |
| 75 | 重庆市垫江中学校 | 化学竞赛教练 | 20250100734 | 61.5 | 84.04 | 85.80 | 73.21 |
| 76 | 重庆市垫江第四中学校1人,重庆市垫江第五中学校1人 | 化学教师 | 20250100711 | 76.5 | 77.94 | 76.20 | 76.79 |
| 77 | 重庆市垫江第四中学校1人,重庆市垫江第五中学校1人 | 化学教师 | 20250100707 | 74.5 | 83.14 | 82.30 | 78.61 |
| 78 | 重庆市垫江第四中学校1人,重庆市垫江第五中学校1人 | 化学教师 | 20250100710 | 74.5 | 82.66 | 79.46 | 77.78 |
| 79 | 重庆市垫江第四中学校1人,重庆市垫江第五中学校1人 | 化学教师 | 20250100724 | 73.5 | 83.98 | 82.66 | 78.41 |
| 80 | 重庆市垫江第四中学校1人,重庆市垫江第五中学校1人 | 化学教师 | 20250100723 | 72.5 | 80.42 | 77.60 | 75.76 |
| 81 | 重庆市垫江第四中学校1人,重庆市垫江第五中学校1人 | 化学教师 | 20250100689 | 72 | 79.56 | 77.86 | 75.36 |
| 82 | 重庆市垫江第四中学校1人,重庆市垫江第五中学校1人 | 化学教师 | 20250100702 | 72 | 78.30 | 76.68 | 74.75 |
| 83 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100748 | 87 | 83.78 | 84.78 | 85.64 |
| 84 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100755 | 84 | 缺考 | 缺考 | 42.00 |
| 85 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100752 | 82 | 缺考 | 缺考 | 41.00 |
| 86 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100743 | 80.5 | 77.28 | 76.56 | 78.71 |
| 87 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100749 | 80.5 | 82.04 | 82.28 | 81.33 |
| 88 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100754 | 80 | 76.20 | 77.00 | 78.30 |
| 89 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100739 | 79.5 | 86.80 | 85.00 | 82.70 |
| 90 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100756 | 77 | 83.36 | 82.56 | 79.98 |
| 91 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100763 | 76.5 | 缺考 | 缺考 | 38.25 |
| 92 | 重庆市垫江中学校1人,重庆市垫江第二中学校1人,重庆市垫江第八中学校1人, | 地理教师 | 20250100768 | 76.5 | 77.28 | 76.02 | 76.58 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号