根据《关于进一步做好事业单位公开招聘有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕72号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年11月14日发布的《重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将50名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年2月28日—3月6日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市开州区人力资源和社会保障局(重庆市开州区汉丰街道月潭街22-1号,邮编:405499)
联系方式:(023)52218617
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:开州区事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2025年2月27日
附件
开州区事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业 面试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 邱熠 | 男 | 1998.02 | 长江师范学院物理学 | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高级中学教师资格(物理);普通话等级二级乙等 | 重庆市开州区丰乐中学高中物理教师 | 220 | 84.22 | 82.52 | 78.35 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
2 | 向丽 | 女 | 1997.07 | 重庆人文科技学院思想政治教育 | 2021.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高级中学教师资格(思想政治);普通话等级二级乙等 | 重庆市开州区丰乐中学高中政治教师 | 232 | 80.68 | 80.32 | 78.92 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
3 | 冉丹阳 | 男 | 2001.08 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高级中学教师资格(数学);普通话等级二级乙等 | 重庆市开州区温泉中学高中数学教师 | 233.5 | 85.82 | 85.12 | 81.65 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
4 | 贺明梨 | 女 | 2000.01 | 长江师范学院美术学 | 2023.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高级中学教师资格(美术);普通话等级二级甲等 | 重庆市开州区温泉中学高中美术教师 | 226 | 87.94 | 85.20 | 80.95 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
5 | 曹适之 | 女 | 1999.04 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高级中学教师资格(历史);普通话等级二级甲等 | 重庆市开州区中和中学高中历史教师 | 226 | 80.78 | 79.18 | 77.66 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
6 | 郭茜 | 女 | 2000.10 | 重庆师范大学汉语言文学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高级中学教师资格(语文);普通话等级二级甲等 | 重庆市开州区中和中学高中语文教师 | 230.5 | 77.98 | 78.64 | 77.57 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
7 | 姚晗 | 男 | 2001.03 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 高级中学教师资格(历史);普通话等级二级乙等 | 重庆市开州区铁桥中学高中历史教师 | 222 | 83.76 | 82.84 | 78.65 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
8 | 李江阳 | 女 | 1998.05 | 重庆工商大学金融学 | 2020.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区赵家街道便民服务中心(退役军人服务站)乡村产业发展服务岗2 | 224.5 | 不考 | 80.20 | 77.52 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
9 | 冉智文 | 男 | 1996.04 | 重庆人文科技学院机械设计制造及其自动化 | 2019.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区赵家街道产业发展服务中心乡村产业发展服务岗4 | 211.50 | 不考 | 81.66 | 76.08 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
10 | 廖启悦 | 女 | 2001.07 | 成都体育学院广播电视编导 | 2023.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区白鹤街道新时代文明实践服务中心文化服务岗2 | 232 | 不考 | 76.62 | 76.98 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
11 | 谭蕊 | 女 | 2002.04 | 重庆邮电大学移通学院财务管理 | 2023.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 助理会计师 (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区白鹤街道园区服务中心会计 | 232.5 | 不考 | 79.22 | 78.36 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
12 | 杨泽平 | 男 | 2001.01 | 重庆邮电大学计算机科学与技术 | 2023.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区白鹤街道园区服务中心信息技术岗1 | 221 | 不考 | 77.7 | 75.68 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
13 | 廖铭宇 | 女 | 1999.06 | 湖南农业大学农艺与种业 | 2024.06 | 硕士研究生 (农学硕士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区白桥镇产业发展服务中心农技推广岗1 | 191 | 不考 | 82.96 | 73.31 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
14 | 龚璐 | 女 | 1996.08 | 国家开放大学行政管理 | 2021.01 | 大学本科 (无) | 未要求 | 2018.7月--至今任丰乐街道迎华社区居民委员会综合服务专干 | 重庆市开州区大进镇产业发展服务中心综合岗3 | 211 | 不考 | 76.78 | 73.56 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
15 | 易曦 | 男 | 1995.08 | 长江师范学院计算机科学与技术 | 2020.06 | 大学本科 (工学学士学位) | 未要求 | 2020.07—2022.07作为西部计划志愿者服务于涪陵区统计局,且2020—2021年度考核为优秀等次。 | 重庆市开州区大进镇综合行政执法大队综合岗4 | 220 | 不考 | 81.78 | 77.56 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
16 | 李鸿鹄 | 女 | 2003.03 | 新疆农业大学公共事业管理 | 2024.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区敦好镇便民服务中心(退役军人服务站)综合岗1 | 231.5 | 不考 | 79.02 | 78.09 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
17 | 程囿智 | 男 | 2002.01 | 上海应用技术大学信息管理与信息系统 | 2023.05 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区丰乐街道便民服务中心(退役军人服务站)综合岗1 | 227.5 | 不考 | 82.38 | 79.11 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
18 | 张玲 | 女 | 1995.02 | 广东海洋大学水产养殖学 | 2017.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区高桥镇产业发展服务中心农技推广岗3 | 169 | 不考 | 77 | 66.67 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
19 | 付强 | 男 | 1999.10 | 重庆交通大学水利水电工程 | 2022.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区高桥镇村镇建设服务中心水利建设岗1 | 201 | 不考 | 73.96 | 70.48 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
20 | 党宇 | 男 | 2001.10 | 西南大学中兽医学 | 2023.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区河堰镇村镇建设服务中心动物防疫 | 181 | 不考 | 75.9 | 68.12 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
21 | 蒋杰 | 女 | 2001.01 | 沧州师范学院汉语言文学 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区河堰镇综合行政执法大队综合岗2 | 235.5 | 不考 | 78.74 | 78.62 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
22 | 郭婷 | 女 | 1999.04 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院阿拉伯语 | 2021.07 | 大学本科 (文学学士学位) | 未要求 | 2021.07—2024.07西部计划志愿者服务于共青团重庆市荣昌区委员会,且2022年度考核为优秀等次 | 重庆市开州区河堰镇综合行政执法大队综合岗4 | 224 | 不考 | 79.48 | 77.07 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
23 | 陈荣旺 | 男 | 2002.09 | 阜阳师范大学金融工程 | 2024.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区九龙山镇产业发展服务中心乡村产业发展服务岗2 | 227 | 不考 | 78.54 | 77.1 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
24 | 陶旭 | 女 | 2000.05 | 重庆交通大学地质工程 | 2022.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区九龙山镇村镇建设服务中心水利建设岗2 | 202 | 不考 | 73.36 | 70.35 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
25 | 熊小林 | 女 | 1998.07 | 重庆工商大学融智学院会计学 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 2019.12—至今紫水乡华新村本土人才 | 未要求 | 重庆市开州区麻柳乡产业发展服务中心综合岗3 | 204 | 不考 | 75.16 | 71.58 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
26 | 王靖 | 女 | 2000.09 | 洛阳师范学院电子信息科学与技术 | 2021.07 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区麻柳乡村镇建设服务中心信息技术岗2 | 207.50 | 不考 | 79.18 | 74.17 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
27 | 曾虹瑾 | 男 | 2000.07 | 北京林业大学电子商务 | 2022.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区南门镇便民服务中心(退役军人服务站)乡村产业发展服务岗5 | 230.5 | 不考 | 79.18 | 78.01 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
28 | 袁毓 | 女 | 1999.07 | 云南财经大学国际经济与贸易 | 2022.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区三汇口乡便民服务中心(退役军人服务站)乡村产业发展服务岗1 | 229 | 不考 | 78.4 | 77.37 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
29 | 黄磊 | 男 | 2001.04 | 重庆第二师范学院美术学 | 2023.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区三汇口乡新时代文明实践服务中心文化服务岗1 | 212 | 不考 | 74.2 | 72.43 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
30 | 谭艳丽 | 女 | 1991.09 | 广西大学食品质量与安全 | 2014.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区三汇口乡综合行政执法大队综合执法岗2 | 205 | 不考 | 78.68 | 73.51 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
31 | 黎学静 | 女 | 2001.08 | 西北师范大学人文地理与城乡规划 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区谭家镇综合行政执法大队乡村环境保护岗1 | 204 | 不考 | 77.66 | 72.83 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
32 | 韦双双 | 女 | 2001.04 | 乐山师范学院新闻学 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区天和镇便民服务中心(退役军人服务站)文秘 | 233 | 不考 | 76.66 | 77.16 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
33 | 赵国栋 | 男 | 1999.09 | 重庆工商大学汉语言文学 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区天和镇综合行政执法大队综合岗2 | 227 | 不考 | 78.34 | 77 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
34 | 李诗锋 | 男 | 1996.10 | 西南民族大学动物药学 | 2020.06 | 大学本科 (农学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区铁桥镇产业发展服务中心动物防疫 | 186 | 不考 | 76.7 | 69.35 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
35 | 邱博 | 男 | 1996.11 | 西南石油大学建筑环境与能源应用工程 | 2018.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区温泉镇产业发展服务中心水利建设岗3 | 216.5 | 不考 | 75.98 | 74.07 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
36 | 谭渝玲 | 女 | 2000.10 | 重庆师范大学财务管理 | 2022.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区温泉镇村镇建设服务中心会计 | 229.5 | 不考 | 79.52 | 78.01 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
37 | 邓苏峨 | 女 | 1999.08 | 重庆科技学院视觉传达设计 | 2021.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区五通乡新时代文明实践服务中心文化服务岗3 | 223.50 | 不考 | 78.50 | 76.5 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
38 | 胡蝶 | 女 | 2001.08 | 重庆大学城市科技学院人力资源管理 | 2023.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区雪宝山镇便民服务中心(退役军人服务站)综合岗2 | 226.50 | 不考 | 79.66 | 77.58 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
39 | 雷雨露 | 女 | 2002.04 | 重庆三峡学院计算机科学与技术 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区雪宝山镇产业发展服务中心信息技术岗1 | 212.00 | 不考 | 79.04 | 74.85 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
40 | 唐海涛 | 男 | 1992.06 | 国家开放大学行政管理 | 2022.07 | 大学本科 (无) | 未要求 | 2018.02—2021.02任铁桥镇万塘村综合服务专干,,2021.02—至今铁桥镇万塘村支部副书记 | 重庆市开州区义和镇村镇建设服务中心综合岗3 | 203 | 不考 | 77.02 | 72.34 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
41 | 彭琪 | 女 | 1999.01 | 重庆文理学院会展经济与管理 | 2021.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区岳溪镇产业发展服务中心乡村产业发展服务岗3 | 226 | 不考 | 82.36 | 78.85 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
42 | 徐永平 | 男 | 1998.04 | 西南大学特种经济动物饲养 | 2024.06 | 硕士研究生 (农学硕士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区岳溪镇产业发展服务中心农技推广岗2 | 179.5 | 不考 | 76.32 | 68.08 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
43 | 尹丹 | 女 | 2000.01 | 太原科技大学交通运输 | 2023.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区云枫街道综合行政执法大队综合执法岗1 | 209.5 | 不考 | 82.38 | 76.11 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
44 | 雷雨薇 | 女 | 1995.12 | 西南财经大学天府学院会计学 | 2019.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区镇东街道新时代文明实践服务中心会计 | 229 | 不考 | 81.89 | 79.16 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
45 | 陈璇 | 女 | 2002.03 | 中央民族大学化学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区中和镇产业发展服务中心乡村环境保护岗2 | 211 | 不考 | 79 | 74.67 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
46 | 饶婷婷 | 女 | 1995.08 | 重庆工商大学经济学 | 2018.06 | 大学本科 (经济学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区紫水乡产业发展服务中心乡村产业发展服务岗1 | 226 | 不考 | 79.26 | 77.30 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
47 | 李昀重 | 男 | 2002.04 | 贵州师范大学求是学院生物科学 | 2024.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区紫水乡村镇建设服务中心乡村环境保护岗3 | 207.5 | 不考 | 79.88 | 74.52 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
48 | 杨俊 | 男 | 2001.06 | 重庆邮电大学移通学院财务管理 | 2023.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 求要求 | 未要求 | 重庆市开州区紫水乡综合行政执法大队会计 | 226 | 不考 | 79.68 | 77.51 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
49 | 王璇 | 女 | 1994.10 | 长江师范学院财务管理 | 2018.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区满月镇产业发展服务中心会计 | 233 | 不考 | 78.18 | 77.92 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
50 | 何涛 | 男 | 1997.09 | 重庆三峡学院土木水利 | 2023.06 | 硕士研究生 (工程硕士专业学位) | (未要求) | 未要求 | 未要求 | 重庆市开州区满月镇村镇建设服务中心水利建设岗3 | 210.5 | 不考 | 77 | 73.58 | 重庆市开州区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号