根据《关于进一步做好事业单位公开招聘有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕72号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障局官网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年9月23日发布的《重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将44名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年3月12日—3月18日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市大足区人力资源和社会保障局(棠香街道办事处五星大道中段276号,邮编:402360)
联系方式:02343780636
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:大足区事业单位2025年公开招聘工作人员公示表(第三批)
重庆市大足区人力资源和社会保障局
2025年3月11日
附件
大足区事业单位2025年公开招聘工作人员公示表(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业 面试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 朱露霞 | 女 | 2001.12 | 重庆医科大学护理学专业 | 2022.07 | 本科 (理学学士) | 护士 (护士执业资格) | 不要求 | 2022.07取得护士资格证;2023.09取得护士规范化培训合格证 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院护理岗 | 161.6 | 不考 | 73.8 | 61.84 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
2 | 徐于崎 | 女 | 1995.08 | 湖北民族大学护理学专业 | 2020.06 | 本科 (理学学士) | 护士 (护士执业资格) | 未要求 | 2018.05取得护士资格证;2021.10取得护士规范化培训合格证 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院护理岗 | 161 | 不考 | 76.8 | 62.92 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
3 | 庹柔 | 女 | 1998.08 | 重庆医科大学护理学专业 | 2021.07 | 本科 (理学学士) | 护士 (护士执业资格) | 未要求 | 2021.04取得护士资格证;2022.09取得护士规范化培训证 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院护理岗 | 167.1 | 不考 | 78.8 | 64.94 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
4 | 胡宽亮 | 男 | 1995.05 | 成都中医药大学预防医学专业 | 2022.06 | 本科 (医学学士) | 医师 (医师) | 未要求 | 2024.09取得执业医师资格证 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院公卫岗 | 146.8 | 不考 | 73.2 | 58.64 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
5 | 何雪瑞 | 女 | 1999.05 | 燕京理工学院护理学专业 | 2022.07 | 本科 (理学学士) | 护士 (护士执业资格) | 未要求 | 2020.09取得护士资格证;2023.09取得护士规范化培训合格证 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院护理岗 | 154.9 | 不考 | 78.2 | 62.26 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
6 | 蒋颖 | 女 | 1996.07 | 重庆医科大学儿科学专业 | 2024.12 | 硕士研究生 (临床医学硕士) | 医师 (医师) | 未要求 | 2021.10取得执业医师资格证;2023.08取得住院医师规范化培合格证 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院临床医师岗 | 209.3 | 不考 | 74.6 | 71.7 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
7 | 梁艳妮 | 女 | 1998.11 | 西安交通大学城市学院护理学专业 | 2023.06 | 本科 (理学学士) | 护士 (护士执业资格) | 未要求 | 2021.04取得护士资格证;2024.08取得护士规范化培训合格证书 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院护理岗 | 151.1 | 不考 | 75.4 | 60.38 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
8 | 徐蜜 | 女 | 1999.09 | 重庆医科大学卫生检验与检疫 | 2023.07 | 本科 (理学学士) | 未要求 | 未要求 | 重庆市大足区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 177.1 | 不考 | 77.6 | 66.46 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
9 | 张玉平 | 女 | 1997.02 | 大连交通大学会计学 | 2019.07 | 本科 (管理学学士) | 未要求 | 未要求 | 重庆市大足区疾病预防控制中心会计岗 | 203.5 | 不考 | 80.8 | 73.02 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
10 | 童明垚 | 男 | 1994.12 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2021.01 | 本科 (医学学士) | 医师 (医师) | 无 | 2024.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区精神卫生中心急诊科岗1 | 164.4 | 不考 | 78.4 | 64.24 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
11 | 孙文亮 | 男 | 1995.07 | 新乡医学院精神医学专业 | 2021.06 | 本科 (医学学士) | 医师 (医师) | 无 | 2024.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区精神卫生中心精神科临床岗1 | 140.1 | 不考 | 71.2 | 56.5 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
12 | 谭颜枝 | 女 | 1996.06 | 西北民族大学口腔医学专业 | 2021.06 | 本科 (医学学士) | 无 | 无 | 重庆市大足区精神卫生中心口腔岗 | 132.3 | 不考 | 73.2 | 55.74 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
13 | 张义含 | 女 | 1997.12 | 川北医学院临床医学 | 2022.01 | 本科 (医学学士) | 医师 (医师) | 无 | 2023.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区精神卫生中心内科岗 | 166.4 | 不考 | 76.6 | 63.92 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
14 | 张远灿 | 男 | 1993.09 | 昆明医科大学临床医学专业 | 2019.01 | 本科 (医学学士) | 医师 (医师) | 无 | 2021.10取得执业医师资格证 | 重庆市大足区精神卫生中心外科岗 | 157.3 | 不考 | 70.6 | 59.7 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
15 | 段宇 | 男 | 1995.03 | 山东现代学院临床医学 | 2017.07 | 专科 (无) | 医师 (医师) | 无 | 2023.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院耳鼻咽喉岗 | 165.3 | 不考 | 81.60 | 65.70 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
16 | 谢令 | 男 | 1992.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2018.07 | 本科 (医学学士) | 医师 (医师) | 无 | 2021.12取得全科专业住院医师规范化培训合格证;2019.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院内科岗 | 192.9 | 不考 | 75.80 | 68.90 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
17 | 杨雪凤 | 女 | 2001.01 | 湖南中医药大学临床医学 | 2024.06 | 本科 (医学学士) | (未要求) | 无 | 未要求 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院乡村医生岗 | 179.4 | 不考 | 79.60 | 67.72 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
18 | 韦素萍 | 女 | 1997.10 | 遵义医科大学医学检验技术 | 2019.07 | 本科 (理学学士) | 技师 (卫生专业技术资格) | 无 | 2020.09取得临床医学检验技术初级师资格 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院检验岗 | 184.9 | 不考 | 76.80 | 67.70 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
19 | 周娇 | 女 | 1991.11 | 重庆医科大学临床医学 | 2017.07 | 本科 (医学学士) | 医师 (医师) | 无 | 2020.12取得全科专业住院医师规范化培训合格证;2019.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院内科岗 | 173.9 | 不考 | 77.8 | 65.90 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
20 | 张佳乐 | 女 | 1994.09 | 宜春学院医学院麻醉学 | 2018.07 | 本科 (无) | 医师 (医师) | 无 | 2024.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区棠香中心卫生院麻醉岗 | 155.3 | 不考 | 70.40 | 59.22 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
21 | 吕靖 | 女 | 1994.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2018.07 | 本科 (医学学士) | 医师 (医师) | 无 | 2021.08取得全科专业住院医师规范化培训合格证;2019.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区棠香中心卫生院内科岗1 | 196.7 | 不考 | 77.60 | 70.38 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
22 | 王旭 | 男 | 1995.07 | 湖南中医药大学针灸推拿学 | 2020.06 | 本科 (无) | 医师 (医师) | 无 | 2022.09取得执业医师资格证 | 重庆市大足区棠香中心卫生院康复理疗岗 | 176.8 | 不考 | 74.60 | 65.20 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
23 | 冯莎 | 女 | 2000.08 | 重庆医药高等专科学校临床医学专业 | 2022.06 | 专科 (无) | 医士 (医师) | 无 | 2023.09取得执业助理医师资格证;2024.08取得助理全科医生培训合格证书 | 重庆市大足区棠香中心卫生院内科岗2 | 181.9 | 不考 | 78.40 | 67.74 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
24 | 黄一帆 | 男 | 2001.03 | 重庆三峡医药高等专科学校口腔医学 | 2024.06 | 专科 (无) | 无 | 未要求 | 重庆市大足区棠香中心卫生院口腔岗 | 160.5 | 不考 | 80.40 | 64.26 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
25 | 刘欢 | 女 | 1999.09 | 扬州大学广陵学院护理学 | 2022.06 | 本科 (理学学士) | 护师 (护士执业资格) | 无 | 2024.04取得护师资格证 | 重庆市大足区棠香中心卫生院护理岗 | 153.7 | 不考 | 77.40 | 61.70 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
26 | 何林骏 | 女 | 1999.08 | 重庆三峡医药高等专科学校口腔医学 | 2022.06 | 专科 (无) | 医士 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 1.川渝两地高校毕业的国家统招相关医学专业大专以上学历毕业生;2.2023.09取得执业助理医师资格证 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院口腔岗 | 105.20 | 不考 | 78.80 | 52.56 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
27 | 陈阳 | 女 | 1994.05 | 中南大学药学 | 2018.01 | 本科 (无) | 主管药师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 2024.04取得主管药师资格证 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院药学岗 | 162.60 | 不考 | 82.40 | 65.48 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
28 | 刘春旭 | 男 | 1999.04 | 邢台医学高等专科学校临床医学 | 2021.07 | 专科 (无) | 医士 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 2023.09取得执业助理医师资格证 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院外科岗 | 152 | 不考 | 79.80 | 62.32 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
29 | 宋文东 | 男 | 1999.11 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学 | 2022.06 | 专科 (无) | 医士 (医师) | 未要求 | 2023.09取得执业助理医师资格证 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院耳鼻咽喉岗 | 145.40 | 不考 | 74.2 | 58.76 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
30 | 陈溅宇 | 男 | 1999.08 | 重庆三峡医药高等专科学校护理 | 2022.06 | 专科 (无) | 护士 (护士执业资格) | 未要求 | 2022.07取得护士资格证 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院护理岗 | 182.2 | 不考 | 75.2 | 66.52 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
31 | 徐蓉蓉 | 女 | 1994.06 | 西南大学药学 | 2024.07 | 本科 (理学学士) | 药师 (卫生专业技术资格) | 未要求 | 2020.09取得初级药师资格证书 | 重庆市大足区双路卫生院药学岗 | 180 | 不考 | 76.2 | 66.48 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
32 | 杨静 | 女 | 2000.04 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学 | 2022.06 | 专科 (无) | 医士 (医师) | 未要求 | 2023.09取得执业助理医师资格证 | 重庆市大足区双路卫生院临床医师岗 | 178.9 | 不考 | 81 | 68.18 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
33 | 汪锡坤 | 男 | 2003.01 | 达州职业技术学院临床医学 | 2024.06 | 专科 (无) | 无要求 | 未要求 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院乡村医生岗 | 148.9 | 不考 | 75.4 | 59.94 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
34 | 廖治华 | 男 | 1999.08 | 石家庄人民医学高等专科学校临床医学 | 2020.06 | 专科 (无) | 医士 (医师) | 未要求 | 2022.09取得执业助理医师资格证 | 重庆市大足区金山镇卫生院临床医师岗 | 166.8 | 不考 | 72.6 | 62.4 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
35 | 付颖 | 女 | 2000.09 | 河南中医药大学中西医临床医学 | 2023.07 | 本科 (医学学士) | 未要求 | 未要求 | 重庆市大足区雍溪镇卫生院乡村医生岗 | 164.8 | 不考 | 73.2 | 62.24 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |
36 | 罗相森 | 男 | 1997.05 | 唐山职业技术学院临床医学 | 2020.06 | 专科 (无) | 医士 (医师) | 未要求 | 2022.09取得执业助理医师资格证 | 重庆市大足区古龙镇卫生院临床医师岗 | 176 | 不考 | 72.2 | 64.08 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
37 | 张亿奎 | 男 | 1996.10 | 湖南中医药大学临床医学专业 | 2024.06 | 本科 (无) | 医师 (医师) | 未要求 | 2024.09取得执业医师资格 | 重庆市大足区季家镇卫生院临床医师岗 | 150 | 不考 | 73.6 | 59.44 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
38 | 乐琪丽 | 女 | 2002.07 | 四川大学锦城学院网络与 新媒体专业 | 2024.06 | 本科(学士) | 重庆市大足区网络安全应急指挥中心网络信息岗 | 74.33 | 无 | 81.00 | 77.00 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |||
39 | 汤丽锟 | 女 | 1998.08 | 重庆邮电大学网络工程专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 重庆市大足区老年大学老年教育岗 | 75.17 | 无 | 78.60 | 76.54 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |||
40 | 江山 | 男 | 1999.12 | 北京电影学院现代创意媒体学院戏剧影视导演专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 重庆市大足区融媒体中心视频拍摄与制作岗 | 64.67 | 82.40 | 82.60 | 73.57 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |||
41 | 罗月 | 女 | 1998.07 | 四川外国语大学越南语专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 重庆市大足区融媒体中心对外宣传推广岗 | 68.83 | 84.60 | 79.80 | 75.76 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |||
42 | 宾振宇 | 男 | 1994.09 | 西北大学传播学专业 | 2020.08 | 研究生(硕士) | 重庆市大足区青少年宫青少年事务服务岗 | 68.00 | 无 | 81.20 | 73.28 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |||
43 | 向希芝 | 女 | 1999.01 | 重庆理工大学汉语国际教育专业 | 2023.06 | 本科(学士) | 重庆市大足区文艺家服务中心综合管理岗 | 73.83 | 无 | 79.60 | 76.14 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 | |||
44 | 冉煜洁 | 女 | 2000.10 | 西南政法大学市场营销专业 | 2023.06 | 本科(学士) | 肢体残疾4级 | 重庆市大足区残疾人综合服务中心综合管理岗 | 74.83 | 无 | 84.00 | 78.50 | 重庆市大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号