根据《关于进一步做好事业单位公开招聘有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕72号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年12月6日发布的《重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将26名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年3月27日-4月2日(5个工作日)
二、受理地点及电话
受理地点:云阳县人力资源和社会保障局(云阳县望江大道919号,邮编:404500)
联系方式:023-55129675
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:云阳县事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第三批)
重庆市云阳县人力资源和社会保障局
2025年3月26日
附件
云阳县事业单位2025年公开招聘拟聘人员公示表(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业 面试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郭泳泛 | 女 | 1998.11 | 四川师范大学社会体育指导与管理 | 2023.06 | 本科 (教育学学士) | (教师资格) | 具有高中体育教师资格 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中体育教师岗(不限) | 210 | 82.54 | 78.54 | 75.47 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
2 | 田佳兵 | 男 | 2000.09 | 重庆三峡学院运动人体科学 | 2022.06 | 本科 (教育学学士) | (教师资格) | 具有高中体育教师资格证 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中体育教师岗(不限) | 209.5 | 84.56 | 77.52 | 75.79 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
3 | 刘嘉 | 女 | 2000.05 | 成都体育学院运动训练 | 2021.06 | 本科 (教育学学士) | (教师资格) | 具有高中体育教师资格证 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中体育教师岗(跆拳道方向) | 206.5 | 80.22 | 82.28 | 74.94 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
4 | 刘建明 | 男 | 1999.05 | 重庆师范大学体育教育 | 2023.06 | 本科 (教育学学士) | (教师资格) | 具有高中体育教师资格证 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中体育教师岗(足球方向) | 232 | 79.14 | 80.54 | 78.52 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
5 | 何维 | 女 | 2001.11 | 重庆人文科技学院英语 | 2024.07 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 具有高中英语教师资格证 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中英语教师岗 | 227 | 80.14 | 75.88 | 77.05 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
6 | 杨代莉 | 女 | 2001.01 | 河南师范大学政治学与行政学 | 2022.07 | 本科 (法学学士) | (教师资格) | 具有高中思想政治教师资格证 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中道德与法治教师岗 | 228.5 | 82.76 | 78.56 | 78.62 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
7 | 彭琮盛 | 男 | 2002.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学 | 2023.06 | 本科 (理学学士) | (教师资格) | 具有初中数学教师资格证 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中数学教师岗 | 223.5 | 83.92 | 80.06 | 78.44 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
8 | 周蓉 | 女 | 2000.03 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 具有初中语文教师资格 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中语文教师岗 | 240.5 | 83.86 | 75.88 | 80.42 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
9 | 周建均 | 女 | 2001.04 | 重庆对外经贸学院汉语言文学 | 2023.07 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 具有初中语文教师资格 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中语文教师岗 | 245 | 83.04 | 78.22 | 81.39 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
10 | 夏鸿艳 | 女 | 2003.07 | 河北师范大学汉语言文学 | 2024.06 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 具有高中语文教师资格 | 重庆市云阳县故陵初级中学初中语文教师岗 | 234.5 | 87.12 | 81.54 | 81.53 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
11 | 刘涛 | 女 | 2000.06 | 重庆第二师范学院英语(师范) | 2022.06 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 高中英语教师资格证 | 重庆市云阳县红狮初级中学高中英语教师岗 | 235.5 | 87.22 | 87.28 | 82.87 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
12 | 陈春梅 | 女 | 2000.05 | 重庆人文科技学院音乐学 | 2022.06 | 本科 (艺术学学士) | (教师资格) | 具有高中音乐教师资格证 | 重庆市云阳县红狮初级中学高中音乐教师岗 | 225 | 83.4 | 82.02 | 78.92 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
13 | 殷楚月 | 女 | 2002.07 | 山西大同大学汉语言文学 | 2024.07 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 具有高中语文教师资格证 | 重庆市云阳县红狮初级中学高中语文教师岗 | 244 | 85.16 | 82.3 | 82.67 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
14 | 钱丽冰 | 女 | 2000.12 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2022.06 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 具有高中语文教师资格证 | 重庆市云阳县红狮初级中学高中语文教师岗 | 233 | 86.7 | 80.96 | 81.04 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
15 | 熊云飞 | 男 | 1998.09 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (理学学士) | (教师资格) | 具有高中数学教师资格 | 重庆市云阳县红狮初级中学高中数学教师岗 | 217 | 86.44 | 81.92 | 78.48 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
16 | 石沐晓 | 女 | 1998.01 | 西华师范大学应用化学 | 2018.06 | 本科 (理学学士) | (教师资格) | 具有高级中学教师资格(化学) | 重庆市云阳县龙角初级中学初中化学教师岗 | 221 | 83.58 | 76.66 | 77.24 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
17 | 罗勇 | 男 | 1991.03 | 新疆大学物理学 | 2015.06 | 本科 (理学学士) | (教师资格) | 具有中等职业学校教师资格(物理) | 重庆市云阳县龙角初级中学初中物理教师岗 | 206.5 | 81.84 | 78.02 | 74.57 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
18 | 袁小琴 | 女 | 2002.10 | 广西师范大学翻译 | 2024.06 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 具有高级中学教师资格(英语) | 重庆市云阳县盛堡初级中学初中英语教师岗 | 226.5 | 84.46 | 82.64 | 79.62 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
19 | 杨超 | 男 | 1999.05 | 西昌学院体育教育 | 2022.06 | 本科 (教育学学士) | (教师资格) | 高级中学教师资格(体育) | 重庆市云阳县盛堡初级中学初中体育教师岗 | 215 | 81.08 | 78.46 | 75.85 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
20 | 王敏 | 女 | 1992.06 | 重庆三峡学院物理学(师范类) | 2015.07 | 本科 (理学学士) | (教师资格) | 高级中学教师资格(物理) | 重庆市云阳县盛堡初级中学初中物理教师岗 | 216.5 | 81.58 | 75.78 | 75.71 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
21 | 汪桂羽 | 女 | 1998.07 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2021.06 | 本科 (理学学士) | (教师资格) | 具有高中数学教师资格 | 重庆市云阳县盛堡初级中学初中数学教师岗 | 223 | 83.14 | 80.78 | 78.26 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
22 | 卢海东 | 男 | 2000.11 | 长江师范学院历史学 | 2023.06 | 本科 (历史学学士) | (教师资格) | 具有高级中学教师资格(历史) | 重庆市云阳县盛堡初级中学初中历史教师岗 | 228 | 80.72 | 82.2 | 78.66 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
23 | 廖小英 | 女 | 1997.02 | 重庆文理学院化学(师范) | 2021.06 | 本科 (理学学士) | (教师资格) | 具有高级中学教师资格(化学) | 重庆市云阳县盛堡初级中学初中化学教师岗 | 224 | 84.72 | 80.92 | 78.93 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
24 | 周艾琳 | 女 | 2002.06 | 重庆三峡学院体育教育 | 2024.06 | 本科 (教育学学士) | (教师资格) | 具有高级中学教师资格证(体育与健康) | 重庆市云阳县天景初级中学初中体育教师岗 | 223 | 82.76 | 79.68 | 77.93 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
25 | 谢佳 | 女 | 2001.08 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2023.06 | 本科 (理学学士) | (教师资格) | 具有高中物理教师资格证 | 重庆市云阳县养鹿初级中学高中物理教师岗 | 210 | 79.46 | 80.9 | 75.02 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
26 | 唐思思 | 女 | 2001.06 | 四川外国语大学英语 | 2023.06 | 本科 (文学学士) | (教师资格) | 具有高中英语教师资格证 | 重庆市云阳县养鹿初级中学高中英语教师岗 | 243.5 | 85.8 | 83.66 | 83.06 | 重庆市云阳县教育事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员公告 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号