根据《关于贯彻〈运动员聘用暂行办法〉的实施意见》(渝体〔2009〕29号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2024年12月25日发布《重庆市体育局直属事业单位2024年考核招聘运动员公告》确定的程序,现将82名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年4月8日—14日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市体育局人事处、局直属机关纪委(重庆市渝中区体育村33号,邮编:400015);
联系方式:人事处黄老师023-61665122、直属机关纪委李老师023-63600636。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆市体育局直属事业单位2024年考核招聘运动员拟聘人员公示表
重庆市体育局
2025年4月7日
附件
重庆市体育局直属事业单位2024年考核招聘运动员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 学历 | 其它条件 | 拟聘单位及岗位 | 进队专项测试成绩 | 总成绩 |
1 | 查懿轩 | 女 | 2007.08 | 重庆市第七中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2022年全国艺术体操锦标赛成年集体全能第二名。 | 重庆市运动技术学院 艺术体操运动员1 (集体全能) | 85.33 | 85.33 |
2 | 吴嘉琦 | 女 | 2007.12 | 重庆市第七中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历;2.获得运动健将称号; 3.2022年全国艺术体操锦标赛成年集体全能第二名。 | 重庆市运动技术学院 艺术体操运动员1 (集体全能) | 76.00 | 76.00 |
3 | 龙邹雨梦 | 女 | 2007.03 | 重庆市第七中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国艺术体操锦标赛成年集体全能第二名。 | 重庆市运动技术学院 艺术体操运动员1 (集体全能) | 93.33 | 93.33 |
4 | 孟芷嫣 | 女 | 2009.09 | 重庆市第七中学校 | 初中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国艺术体操锦标赛暨巴黎奥运会选拔赛少年个人全能第三名。 | 重庆市运动技术学院 艺术体操运动员2 (个人全能) | 93.33 | 93.33 |
5 | 杨雨婷 | 女 | 2008.03 | 重庆市第七中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历;2.获得运动健将称号; 3.2023年全国艺术体操冠军赛少年个人全能第二名。 | 重庆市运动技术学院 艺术体操运动员2 (个人全能) | 90.66 | 90.66 |
6 | 唐海钊 | 男 | 2007.02 | 重庆两江新区西南大学附属中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023全国高尔夫球锦标赛男子个人亚军。 | 重庆市运动技术学院 高尔夫球运动员1 (男子) | 86.00 | 86.00 |
7 | 王芷萱 | 女 | 2005.05 | 成都体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国高尔夫球锦标赛女子团体第七名。 | 重庆市运动技术学院 高尔夫球运动员2 (女子) | 70.00 | 70.00 |
8 | 周畅 | 男 | 2001.10 | 重庆文理学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国英式7人制橄榄球锦标赛第二名。 | 重庆市运动技术学院 英式橄榄球运动员 (男子七人制) | 98.00 | 98.00 |
9 | 杨鹏 | 男 | 2001.02 | 重庆文理学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国15人制橄榄球锦标赛男子组第四名。 | 重庆市运动技术学院 英式橄榄球运动员 (男子七人制) | 100.00 | 100.00 |
10 | 赵伟淳 | 男 | 2004.10 | 烟台市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国英式7人制橄榄球锦标赛第二名。 | 重庆市运动技术学院 英式橄榄球运动员 (男子七人制) | 100.00 | 100.00 |
11 | 王子铭 | 男 | 2003.03 | 重庆文理学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国英式7人制橄榄球锦标赛第二名。 | 重庆市运动技术学院 英式橄榄球运动员 (男子七人制) | 100.00 | 100.00 |
12 | 田珣 | 男 | 1999.05 | 山东体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国英式7人制橄榄球锦标赛第二名。 | 重庆市运动技术学院 英式橄榄球运动员 (男子七人制) | 100.00 | 100.00 |
13 | 王子铖 | 男 | 2003.03 | 重庆文理学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号 3.2023年全国英式7人制橄榄球锦标赛第二名。 | 重庆市运动技术学院 英式橄榄球运动员 (男子七人制) | 100.00 | 100.00 |
14 | 杨淏喆 | 男 | 2007.06 | 重庆市第八中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国青年羽毛球锦标赛乙组男子团体第二名。 | 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员1 (男子) | 66.70 | 66.70 |
15 | 王泽嘉 | 男 | 2008.08 | 重庆市第八中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国青年羽毛球锦标赛乙组男子团体第二名。 | 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员1 (男子) | 78.33 | 78.33 |
16 | 林嵩越 | 男 | 2008.07 | 重庆市第八中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国青年羽毛球锦标赛乙组男子团体第二名。 | 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员1 (男子) | 76.67 | 76.67 |
17 | 马浩文 | 男 | 2004.07 | 广州体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2022年全国青年羽毛球锦标赛甲组男子团体第三名。 | 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员1 (男子) | 70.00 | 70.00 |
18 | 张鸿康 | 男 | 2004.10 | 西南大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2022年全国青年羽毛球锦标赛甲组男子团体第三名。 | 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员1 (男子) | 71.67 | 71.67 |
19 | 殷沛雯 | 女 | 2006.11 | 重庆市鱼洞中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员2 (女子) | 70.00 | 70.00 |
20 | 曾文佳吉 | 女 | 2006.03 | 重庆市江津田家炳中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员2 (女子) | 68.33 | 68.33 |
21 | 段宇 | 女 | 2006.08 | 重庆市大学城第一中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员2 (女子) | 66.67 | 66.67 |
22 | 周汐君 | 男 | 1999.03 | 俄罗斯梁赞国立大学 | 硕士 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 乒乓球运动员1 (男子) | 75.00 | 75.00 |
23 | 张虎跃 | 男 | 2006.05 | 成都体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 乒乓球运动员1 (男子) | 83.75 | 83.75 |
24 | 张雨珊 | 女 | 2004.10 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 柔道运动员1 (女子+78公斤级) | 100.00 | 100.00 |
25 | 孙绍涵 | 女 | 2007.06 | 泰州市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得运动健将称号。 | 重庆市运动技术学院 柔道运动员1 (女子+78公斤级) | 100.00 | 100.00 |
26 | 刘梓瑶 | 女 | 2006.09 | 泰州市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 柔道运动员2 (女子-78公斤级) | 100.00 | 100.00 |
27 | 徐焕婷 | 女 | 2007.03 | 泰州市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 柔道运动员2 (女子-78公斤级) | 100.00 | 100.00 |
28 | 田衡 | 男 | 2005.11 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 柔道运动员3 (男子-50公斤级) | 100.00 | 100.00 |
29 | 夏覃琴 | 女 | 2005.03 | 重庆市永川景圣中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 柔道运动员4 (女子-52公斤级) | 100.00 | 100.00 |
30 | 李立涪 | 男 | 2006.07 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023年全国跆拳道锦标系列赛第一站男子-68公斤级第三名。 | 重庆市运动技术学院 跆拳道运动员1 (男子-68公斤级) | 64.00 | 64.00 |
31 | 徐文博 | 男 | 2006.07 | 重庆市育才中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国跆拳道锦标系列赛(第一站)男子-58公斤级第五名。 | 重庆市运动技术学院 跆拳道运动员2 (男子-58公斤级) | 83.00 | 83.00 |
32 | 徐一诺 | 女 | 2008.08 | 重庆市第六十六中学 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年春川世界青少年跆拳道锦标赛女子-52公斤级第二名。 | 重庆市运动技术学院 跆拳道运动员3 (女子-53公斤级) | 63.00 | 63.00 |
33 | 杨小雪 | 女 | 2006.03 | 重庆市开州区职业教育中心 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国青年跆拳道锦标赛(甲组)女子-49公斤级第一名。 | 重庆市运动技术学院 跆拳道运动员4 (女子-49公斤级) | 69.00 | 69.00 |
34 | 李瑞雪 | 女 | 2008.01 | 重庆市丰都县实验中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023年全国女子少年(U16)拳击锦标赛女子63公斤级第一名。 | 重庆市运动技术学院 拳击运动员2 (女子63公斤级) | 65.00 | 65.00 |
35 | 刘书 | 女 | 2008.03 | 重庆市开州区职业教育中心 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023全国女子少年(U16)拳击锦标赛女子48公斤级第一名。 | 重庆市运动技术学院 拳击运动员3 (女子48公斤级) | 60.00 | 60.00 |
36 | 常立志 | 男 | 2001.09 | 大理白族自治州体育中学 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023年全国国际式摔跤锦标赛古典跤130公斤级第五名。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员1 (古典式男子130公斤级) | 80.00 | 80.00 |
37 | 胡江明 | 男 | 2004.01 | 云阳县红狮初级中学 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员2 (古典式男子115公斤级) | 76.67 | 76.67 |
38 | 廖黄浦 | 男 | 2002.06 | 上海体育大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023年全国国际式摔跤冠军赛古典跤82公斤级第七名。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员3 (古典式男子82公斤级) | 81.11 | 81.11 |
39 | 曹鹏 | 男 | 2004.02 | 重庆市江津田家炳中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023中华人民共和国第一届学生(青年)运动会国际式摔跤古典式摔跤67公斤级第三名。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员4 (古典式男子67公斤级) | 97.78 | 97.78 |
40 | 漆星位 | 男 | 2006.03 | 重庆市江津区体育运动学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国U20国际式摔跤锦标赛古典跤63公斤级第三名。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员5 (古典式男子63公斤级) | 94.44 | 94.44 |
41 | 张洪鑫 | 男 | 2003.04 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023年全国国际式摔跤锦标赛古典跤60公斤级第八名。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员6 (古典式男子60公斤级) | 84.44 | 84.44 |
42 | 郭泰佑 | 男 | 2002.12 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国国际式摔跤锦标赛自由跤92公斤级第五名。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员7 (自由跤男子92公斤级) | 86.67 | 86.67 |
43 | 罗小黑 | 男 | 2006.11 | 四川省体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员8 (自由跤男子69公斤级) | 91.11 | 91.11 |
44 | 谭柳林 | 女 | 2005.01 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023年全国U20国际式摔跤锦标赛女子跤65公斤级第二名。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员9 (自由跤女子65公斤级) | 78.89 | 78.89 |
45 | 王明娇 | 女 | 2006.04 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023年全国U20国际式摔跤锦标赛女子跤57公斤级第二名。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员10 (自由跤女子57公斤级) | 84.44 | 84.44 |
46 | 勒格约作 | 女 | 2006.02 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 国际式摔跤运动员11 (自由跤女子52公斤级) | 70.00 | 70.00 |
47 | 张珈羚 | 女 | 2013.10 | 大渡口区育才小学 | 小学 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国少年、儿童跳水冠军赛女子儿童甲B组1米板第三名。 | 重庆市运动技术学院 跳水运动员 (女子1米板) | 83.75 | 83.75 |
48 | 周楷然 | 男 | 2009.02 | 重庆市求精中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 游泳运动员5 (男子200米蝶泳) | 85.00 | 85.00 |
49 | 黄烽扬 | 男 | 2003.06 | 西南大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 田径运动员1 (男子400米) | 66.00 | 66.00 |
50 | 李肖宇 | 男 | 2005.10 | 西南大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市运动技术学院 田径运动员1 (男子400米) | 65.00 | 65.00 |
51 | 傅健恒 | 男 | 2006.02 | 重庆实验外国语学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2022年中国围棋甲级联赛第六名。 | 重庆市棋牌运动管理中心围棋运动员 (男子) | 65.00 | 65.00 |
52 | 彭雄健 | 男 | 2000.05 | 深圳大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国国际象棋锦标赛男子组团体第五名。 | 重庆市棋牌运动管理中心国际象棋运动员 (男子) | 70.00 | 70.00 |
53 | 戴嘉璐 | 女 | 2004.07 | 辽宁大学亚澳商学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.2024年全国国际跳棋冠军赛100格女子组第一名。 | 重庆市棋牌运动管理中心国际跳棋运动员 (女子) | 90.00 | 90.00 |
54 | 任壹民 | 男 | 2004.10 | 重庆文理学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国男子举重锦标赛男子73公斤级抓举第五名。 | 重庆市举重运动管理中心举重运动员1 (男子73公斤级) | 92.00 | 92.00 |
55 | 刘梦佳 | 女 | 2008.09 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国举重冠军赛女子比赛55公斤级抓举第一名。 | 重庆市举重运动管理中心举重运动员3 (女子55公斤级) | 94.00 | 94.00 |
56 | 饶秋怡 | 女 | 2009.08 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国女子举重锦标赛女子49公斤级抓举第四名。 | 重庆市举重运动管理中心举重运动员4 (女子49公斤级) | 92.00 | 92.00 |
57 | 师豪杰 | 男 | 2002.05 | 许昌市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国武术散打冠军赛男子80公斤级第三名。 | 重庆市武术运动管理中心武术散打运动员1 (男子80公斤级) | 67.00 | 67.00 |
58 | 廖秋 | 男 | 2005.07 | 重庆市开州区职业教育中心 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国武术散打冠军赛男子团体第二名。 | 重庆市武术运动管理中心武术散打运动员2 (男子70公斤级) | 60.00 | 60.00 |
59 | 龚锐 | 男 | 2006.06 | 自贡市蜀光中学 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2023年全国青少年武术散打锦标赛青年男子组70公斤级第一名。 | 重庆市武术运动管理中心武术散打运动员2 (男子70公斤级) | 70.00 | 70.00 |
60 | 倪鹏飞 | 男 | 2003.06 | 重庆市南华中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市武术运动管理中心武术散打运动员3 (男子60公斤级) | 63.00 | 63.00 |
61 | 万福艳 | 女 | 2003.07 | 成都体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国武术散打锦标赛暨第十届亚洲武术锦标赛武术散打项目选拔赛女子70公斤级第五名。 | 重庆市武术运动管理中心武术散打运动员4 (女子70公斤级) | 70.00 | 70.00 |
62 | 俞薇 | 女 | 2004.03 | 成都体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国武术散打冠军赛女子60公斤级第五名。 | 重庆市武术运动管理中心武术散打运动员5 (女子56公斤级) | 63.00 | 63.00 |
63 | 邓金兰 | 女 | 2005.07 | 重庆市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国武术散打冠军赛女子52公斤级第五名。 | 重庆市武术运动管理中心武术散打运动员6 (女子52公斤级) | 70.00 | 70.00 |
64 | 黄居宏 | 男 | 2001.09 | 重庆市江津田家炳中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国武术套路冠军赛男子剑术第三名。 | 重庆市武术运动管理中心武术套路运动员1 (男子小团体枪剑项目) | 100.00 | 100.00 |
65 | 胡雲洋 | 男 | 2003.05 | 成都体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国武术套路锦标赛男子太极拳第六名。 | 重庆市武术运动管理中心武术套路运动员2 (男子太极拳、太极剑全能) | 100.00 | 100.00 |
66 | 殷旋 | 女 | 2004.04 | 成都体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号; 3.2024年全国武术套路冠军赛女子南拳第四名。 | 重庆市武术运动管理中心武术套路运动员3 (女子南拳、南刀、南棍全能) | 100.00 | 100.00 |
67 | 李蓉蓉 | 女 | 2005.01 | 上海体育大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国武术套路冠军赛女子二人对练第五名。 | 重庆市武术运动管理中心武术套路运动员4 (小团体女子二人对练) | 100.00 | 100.00 |
68 | 滕节 | 女 | 2007.01 | 重庆市茄子溪中学 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2023年全国武术套路冠军赛女子二人对练第五名。 | 重庆市武术运动管理中心武术套路运动员4 (小团体女子二人对练) | 100.00 | 100.00 |
69 | 陈妍如 | 女 | 2007.01 | 重庆市青木关中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市篮球运动管理中心篮球运动员 (女子五人制) | 80.89 | 80.89 |
70 | 肖银锋 | 男 | 2001.02 | 成都体育学院 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市体育运动学校 国际式摔跤运动员 (自由跤男子65公斤级) | 61.11 | 61.11 |
71 | 崔致远 | 男 | 2006.12 | 重庆市綦江中学 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号; 3.2024年全国射击冠军赛男子10米气步枪第四名。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员1 (男子气步枪) | 88.00 | 88.00 |
72 | 邓渠凡 | 男 | 2007.04 | 重庆市第三十七中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员2 (男子气手枪) | 75.00 | 75.00 |
73 | 王弋戈 | 男 | 2008.01 | 重庆市綦江中学 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员2 (男子气手枪) | 90.00 | 90.00 |
74 | 何美玲 | 女 | 2002.01 | 西华师范大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员3 (女子气手枪) | 80.00 | 80.00 |
75 | 王晓雨 | 男 | 2001.06 | 烟台市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员4 (男子飞碟多向) | 83.00 | 83.00 |
76 | 高海博 | 男 | 1998.01 | 沈阳市军事体育陆上运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员4 (男子飞碟多向) | 63.00 | 63.00 |
77 | 辛祐汐 | 女 | 1999.05 | 山东理工大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队集训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员5 (女子飞碟多向) | 83.00 | 83.00 |
78 | 刘浩天 | 男 | 2003.06 | 石家庄市体育运动学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员6 (男子飞碟双向) | 83.00 | 83.00 |
79 | 黄晶鑫 | 男 | 2005.06 | 重庆市育才中学校 | 高中 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得运动健将称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射击运动员6 (男子飞碟双向) | 75.00 | 75.00 |
80 | 冀玉渲 | 男 | 2003.07 | 曲阜师范大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射箭运动员 (男子反曲弓) | 81.00 | 81.00 |
81 | 王子聪 | 男 | 2006.11 | 济宁市高级职业学校 | 中专 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射箭运动员 (男子反曲弓) | 81.00 | 81.00 |
82 | 周杰 | 男 | 2002.08 | 曲阜师范大学 | 本科 | 1.具有省级优秀运动队试训经历; 2.获得一级运动员称号。 | 重庆市射击射箭运动管理中心射箭运动员 (男子反曲弓) | 98.00 | 98.00 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号