各位考生:
根据《重庆市万盛经开区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩及进入面试相关事宜通知如下:
一、笔试成绩及是否进入面试:详见附件。
二、面试报到时间:2025年4月20日上午8:00。
三、面试报到地点:西华师范大学华凤校区招生就业处4楼(四川省南充市师大路1号)
五、面试方式
专业面试+综合面试
六、注意事项
1.请参加面试的考生持本人身份证原件于面试当天早上8:00前到西华师范大学华凤校区招生就业处4楼(四川省南充市师大路1号)相应候考室报到,迟到考生8:10后不得进入考点。
2.请参加面试的考生充分考虑交通堵塞等因素,提前熟悉面试地点和交通线路,避免迟到现象发生。
万盛经开区人力社保局
2025年4月19日
附件
重庆市万盛经开区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
| 序号 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 20254190101 | 106.20 | ||
| 2 | 20254190102 | 0.00 | 缺考 | |
| 3 | 20254190103 | 110.90 | ||
| 4 | 20254190104 | 103.40 | ||
| 5 | 20254190105 | 0.00 | 缺考 | |
| 6 | 20254190106 | 109.40 | ||
| 7 | 20254190107 | 107.90 | ||
| 8 | 20254190108 | 0.00 | 缺考 | |
| 9 | 20254190109 | 86.30 | ||
| 10 | 20254190110 | 111.40 | ||
| 11 | 20254190111 | 105.20 | ||
| 12 | 20254190112 | 103.80 | ||
| 13 | 20254190113 | 111.40 | ||
| 14 | 20254190114 | 104.60 | ||
| 15 | 20254190115 | 0.00 | 缺考 | |
| 16 | 20254190116 | 91.90 | ||
| 17 | 20254190117 | 89.70 | ||
| 18 | 20254190118 | 114.10 | ||
| 19 | 20254190119 | 115.30 | ||
| 20 | 20254190120 | 90.30 | ||
| 21 | 20254190121 | 106.00 | ||
| 22 | 20254190122 | 93.00 | ||
| 23 | 20254190123 | 106.00 | ||
| 24 | 20254190124 | 104.80 | ||
| 25 | 20254190125 | 108.60 | ||
| 26 | 20254190126 | 100.70 | ||
| 27 | 20254190127 | 106.00 | ||
| 28 | 20254190128 | 112.60 | ||
| 29 | 20254190129 | 116.40 | ||
| 30 | 20254190130 | 104.60 | ||
| 31 | 20254190201 | 106.10 | ||
| 32 | 20254190202 | 113.20 | ||
| 33 | 20254190203 | 111.70 | ||
| 34 | 20254190204 | 107.40 | ||
| 35 | 20254190205 | 105.20 | ||
| 36 | 20254190206 | 106.70 | ||
| 37 | 20254190207 | 98.80 | ||
| 38 | 20254190208 | 106.50 | ||
| 39 | 20254190209 | 107.10 | ||
| 40 | 20254190210 | 100.00 | ||
| 41 | 20254190211 | 101.90 | ||
| 42 | 20254190212 | 103.40 | ||
| 43 | 20254190213 | 99.70 | ||
| 44 | 20254190214 | 101.80 | ||
| 45 | 20254190215 | 111.20 | ||
| 46 | 20254190216 | 99.00 | ||
| 47 | 20254190217 | 113.90 | ||
| 48 | 20254190218 | 97.90 | ||
| 49 | 20254190219 | 115.60 | ||
| 50 | 20254190220 | 109.80 | ||
| 51 | 20254190221 | 108.00 | ||
| 52 | 20254190222 | 120.90 | 是 | |
| 53 | 20254190223 | 111.40 | ||
| 54 | 20254190224 | 93.80 | ||
| 55 | 20254190225 | 121.20 | 是 | |
| 56 | 20254190226 | 112.80 | ||
| 57 | 20254190227 | 110.50 | ||
| 58 | 20254190228 | 104.00 | ||
| 59 | 20254190229 | 98.00 | ||
| 60 | 20254190230 | 104.00 | ||
| 61 | 20254190301 | 97.90 | ||
| 62 | 20254190302 | 102.00 | ||
| 63 | 20254190303 | 109.30 | ||
| 64 | 20254190304 | 100.40 | ||
| 65 | 20254190305 | 94.10 | ||
| 66 | 20254190306 | 123.30 | 是 | |
| 67 | 20254190307 | 108.00 | ||
| 68 | 20254190308 | 101.50 | ||
| 69 | 20254190309 | 111.00 | ||
| 70 | 20254190310 | 94.60 | ||
| 71 | 20254190311 | 107.70 | ||
| 72 | 20254190312 | 111.70 | ||
| 73 | 20254190313 | 108.80 | ||
| 74 | 20254190314 | 108.10 | ||
| 75 | 20254190315 | 116.50 | 是 | |
| 76 | 20254190316 | 106.40 | ||
| 77 | 20254190317 | 115.50 | ||
| 78 | 20254190318 | 118.10 | 是 | |
| 79 | 20254190319 | 106.30 | ||
| 80 | 20254190320 | 103.50 | ||
| 81 | 20254190321 | 104.80 | ||
| 82 | 20254190322 | 103.60 | ||
| 83 | 20254190323 | 109.40 | ||
| 84 | 20254190324 | 107.60 | ||
| 85 | 20254190325 | 114.40 | ||
| 86 | 20254190326 | 101.90 | ||
| 87 | 20254190327 | 113.70 | ||
| 88 | 20254190328 | 103.00 | ||
| 89 | 20254190329 | 103.20 | ||
| 90 | 20254190330 | 107.70 | ||
| 91 | 20254190401 | 100.10 | ||
| 92 | 20254190402 | 109.10 | ||
| 93 | 20254190403 | 117.30 | 是 | |
| 94 | 20254190404 | 106.40 | ||
| 95 | 20254190405 | 95.60 | ||
| 96 | 20254190406 | 105.00 | ||
| 97 | 20254190407 | 110.70 | ||
| 98 | 20254190408 | 100.40 | ||
| 99 | 20254190409 | 104.90 | ||
| 100 | 20254190410 | 105.90 | ||
| 101 | 20254190411 | 112.40 | ||
| 102 | 20254190412 | 100.00 | ||
| 103 | 20254190413 | 99.30 | ||
| 104 | 20254190414 | 111.20 | ||
| 105 | 20254190415 | 113.80 | ||
| 106 | 20254190416 | 103.20 | ||
| 107 | 20254190417 | 108.00 | ||
| 108 | 20254190418 | 107.90 | ||
| 109 | 20254190419 | 96.40 | ||
| 110 | 20254190420 | 71.50 | ||
| 111 | 20254190421 | 103.80 | ||
| 112 | 20254190422 | 98.40 | ||
| 113 | 20254190423 | 106.50 | ||
| 114 | 20254190424 | 0.00 | 缺考 | |
| 115 | 20254190425 | 103.60 | ||
| 116 | 20254190426 | 104.80 | ||
| 117 | 20254190427 | 90.30 | ||
| 118 | 20254190428 | 100.60 | ||
| 119 | 20254190429 | 101.50 | ||
| 120 | 20254190430 | 87.70 | ||
| 121 | 20254190501 | 115.20 | 是 | |
| 122 | 20254190502 | 112.10 | ||
| 123 | 20254190503 | 104.50 | ||
| 124 | 20254190504 | 104.20 | ||
| 125 | 20254190505 | 100.50 | ||
| 126 | 20254190506 | 105.70 | ||
| 127 | 20254190507 | 103.10 | ||
| 128 | 20254190508 | 97.40 | ||
| 129 | 20254190509 | 109.60 | ||
| 130 | 20254190510 | 111.40 | ||
| 131 | 20254190511 | 115.30 | 是 | |
| 132 | 20254190512 | 106.10 | ||
| 133 | 20254190513 | 110.80 | ||
| 134 | 20254190514 | 109.80 | ||
| 135 | 20254190515 | 104.90 | ||
| 136 | 20254190516 | 96.10 | ||
| 137 | 20254190517 | 106.00 | ||
| 138 | 20254190518 | 118.30 | 是 | |
| 139 | 20254190519 | 96.70 | ||
| 140 | 20254190520 | 99.30 | ||
| 141 | 20254190521 | 104.70 | ||
| 142 | 20254190522 | 0.00 | 缺考 | |
| 143 | 20254190523 | 103.80 | ||
| 144 | 20254190524 | 103.90 | ||
| 145 | 20254190525 | 113.10 | ||
| 146 | 20254190526 | 112.00 | ||
| 147 | 20254190527 | 96.50 | ||
| 148 | 20254190528 | 108.90 | ||
| 149 | 20254190529 | 115.50 | 是 | |
| 150 | 20254190530 | 102.70 | ||
| 151 | 20254190601 | 99.70 | ||
| 152 | 20254190602 | 109.60 | ||
| 153 | 20254190603 | 97.00 | ||
| 154 | 20254190604 | 111.30 | ||
| 155 | 20254190605 | 113.30 | ||
| 156 | 20254190606 | 103.20 | ||
| 157 | 20254190607 | 109.40 | ||
| 158 | 20254190608 | 98.80 | ||
| 159 | 20254190609 | 100.80 | ||
| 160 | 20254190610 | 116.30 | 是 | |
| 161 | 20254190611 | 99.70 | ||
| 162 | 20254190612 | 105.90 | ||
| 163 | 20254190613 | 98.60 | ||
| 164 | 20254190614 | 100.60 | ||
| 165 | 20254190615 | 114.10 | 是 | |
| 166 | 20254190616 | 93.60 | ||
| 167 | 20254190617 | 84.50 | ||
| 168 | 20254190618 | 104.80 | ||
| 169 | 20254190619 | 113.00 | ||
| 170 | 20254190620 | 109.90 | ||
| 171 | 20254190621 | 102.10 | ||
| 172 | 20254190622 | 87.40 | ||
| 173 | 20254190623 | 90.30 | ||
| 174 | 20254190624 | 93.00 | ||
| 175 | 20254190625 | 110.20 | ||
| 176 | 20254190626 | 112.60 | ||
| 177 | 20254190627 | 102.80 | ||
| 178 | 20254190628 | 116.10 | 是 | |
| 179 | 20254190629 | 111.40 | ||
| 180 | 20254190630 | 111.20 | ||
| 181 | 20254190701 | 0.00 | 缺考 | |
| 182 | 20254190702 | 100.30 | ||
| 183 | 20254190703 | 84.90 | ||
| 184 | 20254190704 | 98.90 | ||
| 185 | 20254190705 | 117.20 | 是 | |
| 186 | 20254190706 | 107.40 | ||
| 187 | 20254190707 | 117.20 | 是 | |
| 188 | 20254190708 | 97.00 | ||
| 189 | 20254190709 | 93.70 | ||
| 190 | 20254190710 | 82.10 | ||
| 191 | 20254190711 | 102.00 | ||
| 192 | 20254190712 | 103.40 | ||
| 193 | 20254190713 | 110.30 | ||
| 194 | 20254190714 | 102.70 | ||
| 195 | 20254190715 | 115.40 | ||
| 196 | 20254190716 | 94.50 | ||
| 197 | 20254190717 | 116.50 | 是 | |
| 198 | 20254190718 | 111.90 | ||
| 199 | 20254190719 | 110.50 | ||
| 200 | 20254190720 | 107.40 | ||
| 201 | 20254190721 | 87.40 | ||
| 202 | 20254190722 | 99.40 | ||
| 203 | 20254190723 | 114.80 | ||
| 204 | 20254190724 | 108.60 | ||
| 205 | 20254190725 | 109.10 | ||
| 206 | 20254190726 | 108.00 | ||
| 207 | 20254190727 | 116.70 | 是 | |
| 208 | 20254190728 | 111.90 | ||
| 209 | 20254190729 | 98.70 | ||
| 210 | 20254190730 | 110.50 | ||
| 211 | 20254190801 | 96.90 | ||
| 212 | 20254190802 | 112.40 | ||
| 213 | 20254190803 | 115.90 | 是 | |
| 214 | 20254190804 | 100.90 | ||
| 215 | 20254190805 | 101.80 | ||
| 216 | 20254190806 | 105.10 | ||
| 217 | 20254190807 | 107.00 | ||
| 218 | 20254190808 | 113.10 | ||
| 219 | 20254190809 | 100.50 | ||
| 220 | 20254190810 | 110.80 | ||
| 221 | 20254190811 | 111.80 | ||
| 222 | 20254190812 | 97.60 | ||
| 223 | 20254190813 | 104.80 | ||
| 224 | 20254190814 | 115.50 | 是 | |
| 225 | 20254190815 | 84.20 | ||
| 226 | 20254190816 | 110.50 | ||
| 227 | 20254190817 | 103.60 | ||
| 228 | 20254190818 | 87.60 | ||
| 229 | 20254190819 | 91.20 | ||
| 230 | 20254190820 | 105.20 | ||
| 231 | 20254190821 | 99.60 | ||
| 232 | 20254190822 | 98.20 | ||
| 233 | 20254190823 | 101.80 | ||
| 234 | 20254190824 | 108.10 | ||
| 235 | 20254190825 | 92.30 | ||
| 236 | 20254190826 | 103.30 | ||
| 237 | 20254190827 | 108.90 | ||
| 238 | 20254190828 | 111.30 | ||
| 239 | 20254190829 | 110.10 | ||
| 240 | 20254190830 | 113.80 | ||
| 241 | 20254190901 | 114.70 | 是 | |
| 242 | 20254190902 | 94.70 | ||
| 243 | 20254190903 | 105.10 | ||
| 244 | 20254190904 | 98.10 | ||
| 245 | 20254190905 | 99.90 | ||
| 246 | 20254190906 | 112.40 | ||
| 247 | 20254190907 | 111.40 | ||
| 248 | 20254190908 | 91.50 | ||
| 249 | 20254190909 | 109.20 | ||
| 250 | 20254190910 | 101.70 | ||
| 251 | 20254190911 | 89.60 | ||
| 252 | 20254190912 | 97.30 | ||
| 253 | 20254190913 | 105.00 | ||
| 254 | 20254190914 | 74.20 | ||
| 255 | 20254190915 | 95.20 | ||
| 256 | 20254190916 | 109.40 | ||
| 257 | 20254190917 | 87.40 | ||
| 258 | 20254190918 | 97.20 | ||
| 259 | 20254190919 | 104.80 | ||
| 260 | 20254190920 | 117.50 | 是 | |
| 261 | 20254190921 | 86.90 | ||
| 262 | 20254190922 | 105.60 | ||
| 263 | 20254190923 | 106.10 | ||
| 264 | 20254190924 | 113.80 | ||
| 265 | 20254190925 | 103.60 | ||
| 266 | 20254190926 | 104.80 | ||
| 267 | 20254190927 | 110.30 | ||
| 268 | 20254190928 | 86.40 | ||
| 269 | 20254190929 | 91.40 | ||
| 270 | 20254190930 | 93.30 | ||
| 271 | 20254191001 | 97.20 | ||
| 272 | 20254191002 | 103.00 | ||
| 273 | 20254191003 | 102.10 | ||
| 274 | 20254191004 | 112.00 | ||
| 275 | 20254191005 | 102.30 | ||
| 276 | 20254191006 | 99.10 | ||
| 277 | 20254191007 | 99.00 | ||
| 278 | 20254191008 | 105.30 | ||
| 279 | 20254191009 | 94.10 | ||
| 280 | 20254191010 | 105.00 | ||
| 281 | 20254191011 | 96.40 | ||
| 282 | 20254191012 | 102.00 | ||
| 283 | 20254191013 | 96.80 | ||
| 284 | 20254191014 | 109.40 | ||
| 285 | 20254191015 | 0.00 | 缺考 | |
| 286 | 20254191016 | 100.60 | ||
| 287 | 20254191017 | 99.90 | ||
| 288 | 20254191018 | 95.80 | ||
| 289 | 20254191019 | 97.20 | ||
| 290 | 20254191020 | 103.40 | ||
| 291 | 20254191021 | 111.80 | 是 | |
| 292 | 20254191022 | 108.00 | ||
| 293 | 20254191023 | 88.90 | ||
| 294 | 20254191024 | 95.90 | ||
| 295 | 20254191025 | 86.00 | ||
| 296 | 20254191026 | 97.70 | ||
| 297 | 20254191027 | 114.40 | 是 | |
| 298 | 20254191028 | 0.00 | 缺考 | |
| 299 | 20254191029 | 116.90 | 是 | |
| 300 | 20254191030 | 88.50 | ||
| 301 | 20254191101 | 89.50 | ||
| 302 | 20254191102 | 90.70 | ||
| 303 | 20254191103 | 94.10 | ||
| 304 | 20254191104 | 97.40 | ||
| 305 | 20254191105 | 99.80 | ||
| 306 | 20254191106 | 102.50 | ||
| 307 | 20254191107 | 90.50 | ||
| 308 | 20254191108 | 107.00 | ||
| 309 | 20254191109 | 105.00 | ||
| 310 | 20254191110 | 104.20 | ||
| 311 | 20254191111 | 99.00 | ||
| 312 | 20254191112 | 106.30 | ||
| 313 | 20254191113 | 88.80 | ||
| 314 | 20254191114 | 93.90 | ||
| 315 | 20254191115 | 97.50 | ||
| 316 | 20254191116 | 78.90 | ||
| 317 | 20254191117 | 102.40 | ||
| 318 | 20254191118 | 102.00 | ||
| 319 | 20254191119 | 83.40 | ||
| 320 | 20254191120 | 104.60 | ||
| 321 | 20254191121 | 120.40 | 是 | |
| 322 | 20254191122 | 97.90 | ||
| 323 | 20254191123 | 105.60 | 是 | |
| 324 | 20254191124 | 94.80 | ||
| 325 | 20254191125 | 109.00 | 是 | |
| 326 | 20254191126 | 102.50 | ||
| 327 | 20254191127 | 97.60 | ||
| 328 | 20254191128 | 100.70 | ||
| 329 | 20254191129 | 96.80 |
收藏
订阅
小程序
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号