| 笔试、面试和总成绩公布表(铜梁区2025年公招) | |||||||||||||
| 根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||||||
| 序号 | 招录单位 | 招录职位 | 考生
姓名 | 所学
专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
| 行测
成绩 | 申论
成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试
成绩 | 按公告规定折算后合计 | |||||||
| 1 | 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 付瑞 | 会计学 | 60.5 | 64 | 31.125 | 81.4 | 40.7 | 71.825 | 1 | ||
| 2 | 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 吴航 | 安全工程 | 60 | 62 | 30.500 | 80.4 | 40.2 | 70.7 | 2 | ||
| 3 | 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 蒋鑫龙 | 资源勘查工程 | 61.5 | 63.5 | 31.250 | 78.4 | 39.2 | 70.45 | 3 | ||
| 4 | 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 李昌瑞 | 化学工程与工艺 | 65.5 | 62 | 31.875 | 74.6 | 37.3 | 69.175 | 4 | ||
| 5 | 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 喻培峪 | 人力资源管理 | 62.5 | 64.5 | 31.750 | 73 | 36.5 | 68.25 | 5 | ||
| 6 | 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 卢洋 | 广播电视学 | 66 | 56 | 30.500 | 放弃 | 放弃 | ||||
| 7 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 邹碧鸿 | 信息管理与信息系统 | 81.5 | 53 | 33.625 | 82.8 | 41.4 | 75.025 | 1 | ||
| 8 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 马莘雨 | 城乡规划 | 67.5 | 73 | 35.125 | 76.8 | 38.4 | 73.525 | 2 | ||
| 9 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 孙奥 | 信息管理与信息系统 | 72.5 | 61.5 | 33.500 | 77.6 | 38.8 | 72.3 | 3 | ||
| 10 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 文乾宇 | 工程造价 | 65.5 | 74.5 | 35.000 | 73.8 | 36.9 | 71.9 | 4 | ||
| 11 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 游华林 | 土木工程 | 68 | 62 | 32.500 | 76.6 | 38.3 | 70.8 | 5 | ||
| 12 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 刘昊 | 环境工程 | 56.5 | 72.5 | 32.250 | 77 | 38.5 | 70.75 | 6 | ||
| 13 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 王渝 | 土木工程(建筑工程) | 70 | 63 | 33.250 | 74.6 | 37.3 | 70.55 | 7 | ||
| 14 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 陈春年 | 房地产开发与管理 | 59.5 | 70.5 | 32.500 | 75.8 | 37.9 | 70.4 | 8 | ||
| 15 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 谭吉 | 环境科学与工程 | 62.5 | 67 | 32.375 | 73 | 36.5 | 68.875 | 9 | ||
| 16 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 刘翔宇 | 风景园林 | 61.5 | 67.5 | 32.250 | 72.4 | 36.2 | 68.45 | 10 | ||
| 17 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 欧路 | 资源环境科学 | 69 | 61 | 32.500 | 70.2 | 35.1 | 67.6 | 11 | ||
| 18 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 梁潇 | 市政工程 | 67 | 64.5 | 32.875 | 69.2 | 34.6 | 67.475 | 12 | ||
| 19 | 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 李佳玲 | 测绘工程 | 62 | 67 | 32.250 | 69 | 34.5 | 66.75 | 13 | ||
| 20 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 唐志远 | 机械设计制造及其自动化 | 70.5 | 74 | 36.125 | 78.6 | 39.3 | 75.425 | 1 | ||
| 21 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 张路奎 | 高分子材料与工程 | 59.5 | 69 | 32.125 | 83.6 | 41.8 | 73.925 | 2 | ||
| 22 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 雷雯雯 | 农业管理 | 62 | 71.5 | 33.375 | 80.2 | 40.1 | 73.475 | 3 | ||
| 23 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 黄滟洁 | 环境工程 | 64.5 | 70.5 | 33.750 | 77 | 38.5 | 72.25 | 4 | ||
| 24 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 陈九良 | 土木工程 | 64.5 | 62 | 31.625 | 80.2 | 40.1 | 71.725 | 5 | ||
| 25 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 杨洁 | 渔业发展 | 64.5 | 71.5 | 34.000 | 74.6 | 37.3 | 71.3 | 6 | ||
| 26 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 郑园园 | 园艺 | 63 | 63.5 | 31.625 | 76.2 | 38.1 | 69.725 | 7 | ||
| 27 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 杨星 | 汽车服务工程 | 60 | 64 | 31.000 | 76.4 | 38.2 | 69.2 | 8 | ||
| 28 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 姜丽 | 机械电子工程 | 60 | 65 | 31.250 | 75.8 | 37.9 | 69.15 | 9 | ||
| 29 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 曾珍 | 食品加工与安全 | 59.5 | 69 | 32.125 | 70.4 | 35.2 | 67.325 | 10 | ||
| 30 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 侯鑫月 | 大数据技术与应用 | 52 | 72.5 | 31.125 | 71.4 | 35.7 | 66.825 | 11 | ||
| 31 | 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 黄敏 | 自动化 | 62.5 | 64 | 31.625 | 64.2 | 32.1 | 63.725 | 12 | ||
| 32 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 杨楠 | 电子信息工程 | 66 | 60.5 | 31.625 | 78.2 | 39.1 | 70.725 | 1 | ||
| 33 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 严永欣 | 机械设计制造及其自动化 | 64 | 68 | 33.000 | 74.8 | 37.4 | 70.4 | 2 | ||
| 34 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 林浩源 | 商务英语 | 58 | 62 | 30.000 | 77.8 | 38.9 | 68.9 | 3 | ||
| 35 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 徐浩铖 | 土木工程 | 53 | 58 | 27.750 | 80.2 | 40.1 | 67.85 | 4 | ||
| 36 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 罗方屿 | 广告学 | 57 | 67.5 | 31.125 | 72 | 36 | 67.125 | 5 | ||
| 37 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 陈俊杰 | 广播电视编导 | 56.5 | 62 | 29.625 | 74.2 | 37.1 | 66.725 | 6 | ||
| 38 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 范志远 | 电子信息工程 | 63.5 | 53.5 | 29.250 | 71.8 | 35.9 | 65.15 | 7 | ||
| 39 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 周思雨 | 机械设计制造及其自动化 | 66.5 | 54 | 30.125 | 65.8 | 32.9 | 63.025 | 8 | ||
| 40 | 铜梁区街道机关 | 综合管理1 | 黄祥礼 | 工商管理 | 46 | 67 | 28.250 | 66.4 | 33.2 | 61.45 | 9 | ||
| 41 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 陈晨 | 传播学 | 62 | 63.5 | 31.375 | 82 | 41 | 72.375 | 1 | ||
| 42 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 刘惠文 | 建筑与土木工程领域 | 62.5 | 62 | 31.125 | 79.8 | 39.9 | 71.025 | 2 | ||
| 43 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 冉丽显 | 应用化学 | 57.5 | 69.5 | 31.750 | 76.6 | 38.3 | 70.05 | 3 | ||
| 44 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 林思南 | 市场营销 | 61 | 63 | 31.000 | 77.2 | 38.6 | 69.6 | 4 | ||
| 45 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 杨雅淇 | 财政学 | 55.5 | 65 | 30.125 | 75.8 | 37.9 | 68.025 | 5 | ||
| 46 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 刘欢 | 会计学 | 60.5 | 73 | 33.375 | 68.8 | 34.4 | 67.775 | 6 | ||
| 47 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 张妍宇 | 广告学 | 60 | 69.5 | 32.375 | 69.6 | 34.8 | 67.175 | 7 | ||
| 48 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 粟椿惠 | 商务英语 | 55.5 | 77 | 33.125 | 66.4 | 33.2 | 66.325 | 8 | ||
| 49 | 铜梁区街道机关 | 综合管理2 | 潘欣 | 汉语言文学 | 55.5 | 69 | 31.125 | 70.2 | 35.1 | 66.225 | 9 | ||
| 50 | 铜梁区委宣传部 | 综合管理 | 朱俞尧 | 职业技术教育(旅游服务) | 59 | 81 | 35.000 | 82 | 41 | 76 | 1 | ||
| 51 | 铜梁区委宣传部 | 综合管理 | 范智瑜 | 摄影 | 69.5 | 58 | 31.875 | 82 | 41 | 72.875 | 2 | ||
| 52 | 铜梁区委宣传部 | 综合管理 | 付雅茜 | 书法学 | 51.5 | 76 | 31.875 | 80.2 | 40.1 | 71.975 | 3 | ||
| 53 | 铜梁区委宣传部 | 综合管理 | 尹思寒 | 历史学 | 59.5 | 69 | 32.125 | 77.2 | 38.6 | 70.725 | 4 | ||
| 54 | 铜梁区民政局 | 综合管理 | 段钦敏 | 德语 | 62.5 | 75.5 | 34.500 | 80.2 | 40.1 | 74.6 | 1 | ||
| 55 | 铜梁区民政局 | 综合管理 | 王文婷 | 数字媒体艺术 | 63.5 | 70.5 | 33.500 | 77.8 | 38.9 | 72.4 | 2 | ||
| 56 | 铜梁区民政局 | 综合管理 | 陈晨 | 农业水土工程 | 59 | 64.5 | 30.875 | 77.8 | 38.9 | 69.775 | 3 | ||
| 57 | 铜梁区司法局 | 司法助理1 | 王瀚铖 | 法律(法学)硕士 | 59 | 78 | 34.250 | 84.4 | 42.2 | 76.45 | 1 | ||
| 58 | 铜梁区司法局 | 司法助理1 | 陈书航 | 法学 | 62.5 | 64 | 31.625 | 74.6 | 37.3 | 68.925 | 2 | ||
| 59 | 铜梁区司法局 | 司法助理2 | 吴杨杨 | 知识产权 | 70.5 | 68 | 34.625 | 84.2 | 42.1 | 76.725 | 1 | ||
| 60 | 铜梁区司法局 | 司法助理2 | 张昊玥 | 知识产权 | 64 | 72 | 34.000 | 76.8 | 38.4 | 72.4 | 2 | ||
| 61 | 铜梁区司法局 | 司法助理2 | 付佳 | 法学 | 48.5 | 77 | 31.375 | 71 | 35.5 | 66.875 | 3 | ||
| 62 | 铜梁区人力社保局 | 综合管理 | 黄婷 | 物联网工程 | 61 | 67.5 | 32.125 | 80.2 | 40.1 | 72.225 | 1 | ||
| 63 | 铜梁区人力社保局 | 综合管理 | 陈雨佳 | 通信工程 | 60.5 | 70.5 | 32.750 | 78.6 | 39.3 | 72.05 | 2 | ||
| 64 | 铜梁区人力社保局 | 综合管理 | 邓楠欣 | 通信工程 | 64.5 | 63.5 | 32.000 | 76.4 | 38.2 | 70.2 | 3 | ||
| 65 | 铜梁区水利局 | 综合管理 | 周密 | 市场营销学 | 72 | 56.5 | 32.125 | 80 | 40 | 72.125 | 1 | ||
| 66 | 铜梁区水利局 | 综合管理 | 陈文媛 | 水土保持与荒漠化防治 | 66.5 | 64 | 32.625 | 76.8 | 38.4 | 71.025 | 2 | ||
| 67 | 铜梁区水利局 | 综合管理 | 杨琳 | 数学与应用数学 | 64 | 67.5 | 32.875 | 76.2 | 38.1 | 70.975 | 3 | ||
| 68 | 铜梁区水利局 | 综合管理 | 常子宁 | 播音与主持艺术(广播电视编导) | 61.5 | 67 | 32.125 | 72 | 36 | 68.125 | 4 | ||
| 69 | 铜梁区水利局 | 财务管理 | 胡光辉 | 工商管理 | 65.5 | 72 | 34.375 | 80.4 | 40.2 | 74.575 | 1 | ||
| 70 | 铜梁区水利局 | 财务管理 | 蒋文 | 工商管理 | 64 | 76 | 35.000 | 77.4 | 38.7 | 73.7 | 2 | ||
| 71 | 铜梁区水利局 | 财务管理 | 文香 | 审计学 | 66 | 70.5 | 34.125 | 75.8 | 37.9 | 72.025 | 3 | ||
| 72 | 铜梁区应急管理局 | 应急管理 | 肖睿谋 | 软件工程 | 58.5 | 73.5 | 33.000 | 77.6 | 38.8 | 71.8 | 1 | ||
| 73 | 铜梁区应急管理局 | 应急管理 | 曹定炜 | 矿物资源工程 | 55 | 73.5 | 32.125 | 74 | 37 | 69.125 | 2 | ||
| 74 | 铜梁区应急管理局 | 应急管理 | 陈科名 | 计算机科学与技术 | 51.5 | 69 | 30.125 | 68.8 | 34.4 | 64.525 | 3 | ||
| 75 | 铜梁区信访办 | 信访维稳 | 杨茂梨 | 俄语 | 66 | 74.5 | 35.125 | 75.8 | 37.9 | 73.025 | 1 | ||
| 76 | 铜梁区信访办 | 信访维稳 | 胡灵 | 审计学 | 73.5 | 62 | 33.875 | 72.2 | 36.1 | 69.975 | 2 | ||
| 77 | 铜梁区信访办 | 信访维稳 | 周嘉 | 日语 | 64 | 69.5 | 33.375 | 70.4 | 35.2 | 68.575 | 3 | ||
| 78 | 铜梁区档案馆(参照) | 综合管理 | 李梦婷 | 旅游管理 | 63 | 66 | 32.250 | 82.8 | 41.4 | 73.65 | 1 | ||
| 79 | 铜梁区档案馆(参照) | 综合管理 | 张笑萌 | 行政管理 | 74.5 | 53 | 31.875 | 82.8 | 41.4 | 73.275 | 2 | ||
| 80 | 铜梁区档案馆(参照) | 综合管理 | 史书阅 | 艺术教育 | 64.5 | 68.5 | 33.250 | 74.6 | 37.3 | 70.55 | 3 | ||
| 81 | 铜梁区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 李维 | 人力资源管理 | 65.5 | 68 | 33.375 | 85.4 | 42.7 | 76.075 | 1 | ||
| 82 | 铜梁区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 蒋益楠 | 学前教育 | 67.5 | 71.5 | 34.750 | 82.4 | 41.2 | 75.95 | 2 | ||
| 83 | 铜梁区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 向金容 | 艺术史论 | 63.5 | 68 | 32.875 | 74.2 | 37.1 | 69.975 | 3 | ||
| 84 | 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理 | 曾俊杰 | 交通工程 | 56 | 80.5 | 34.125 | 83 | 41.5 | 75.625 | 1 | ||
| 85 | 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理 | 谭欣 | 行政管理 | 54 | 78 | 33.000 | 78 | 39 | 72 | 2 | ||
| 86 | 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理 | 张曦月 | 学科教学(生物) | 56 | 73.5 | 32.375 | 77.2 | 38.6 | 70.975 | 3 | ||
| 87 | 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 综合管理 | 朱引丘 | 外国语言学及应用语言学 | 56.5 | 73 | 32.375 | 73 | 36.5 | 68.875 | 4 | ||
| 88 | 铜梁区救助管理站(参照) | 综合管理 | 刘冰若 | 工业设计 | 75 | 65.5 | 35.125 | 81.2 | 40.6 | 75.725 | 1 | ||
| 89 | 铜梁区救助管理站(参照) | 综合管理 | 侯睿 | 英语 | 63 | 62.5 | 31.375 | 81.4 | 40.7 | 72.075 | 2 | ||
| 90 | 铜梁区救助管理站(参照) | 综合管理 | 楼懿静 | 信息与计算科学 | 77.5 | 53 | 32.625 | 75.6 | 37.8 | 70.425 | 3 | ||
| 91 | 铜梁区老龄健康事务中心(参照) | 综合管理 | 王洁 | 小学教育 | 69 | 68 | 34.250 | 74.4 | 37.2 | 71.45 | 1 | ||
| 92 | 铜梁区老龄健康事务中心(参照) | 综合管理 | 张昊东 | 医学实验技术 | 74.5 | 57 | 32.875 | 76 | 38 | 70.875 | 2 | ||
| 93 | 铜梁区老龄健康事务中心(参照) | 综合管理 | 沈俊洁 | 电子商务 | 72.5 | 59 | 32.875 | 75.8 | 37.9 | 70.775 | 3 | ||
| 94 | 铜梁区老龄健康事务中心(参照) | 综合管理 | 喻欢 | 英语 | 59.5 | 76 | 33.875 | 71.4 | 35.7 | 69.575 | 4 | ||
| 95 | 铜梁区老龄健康事务中心(参照) | 综合管理 | 宋文韬 | 土木工程 | 66 | 65.5 | 32.875 | 72.8 | 36.4 | 69.275 | 5 | ||
| 96 | 铜梁区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 周思宇 | 市场营销 | 74 | 77 | 37.750 | 82 | 41 | 78.75 | 1 | ||
| 97 | 铜梁区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 何雯琪 | 针灸推拿学 | 55 | 80 | 33.750 | 77.6 | 38.8 | 72.55 | 2 | ||
| 98 | 铜梁区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 杨相开 | 农林经济管理 | 61 | 71.5 | 33.125 | 71.6 | 35.8 | 68.925 | 3 | ||
| 99 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理1 | 许明懿 | 会计学 | 62.5 | 69 | 32.875 | 77.6 | 38.8 | 71.675 | 1 | ||
| 100 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理1 | 沈炜 | 保险学(财会双语实验班) | 65 | 62.5 | 31.875 | 78.8 | 39.4 | 71.275 | 2 | ||
| 101 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理1 | 范智雄 | 财务管理 | 62 | 63 | 31.250 | 77.6 | 38.8 | 70.05 | 3 | ||
| 102 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理2 | 董心语 | 会计学 | 62.5 | 79.5 | 35.500 | 79 | 39.5 | 75 | 1 | ||
| 103 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理2 | 谢佳芮 | 工商管理学 | 61 | 73 | 33.500 | 82 | 41 | 74.5 | 2 | ||
| 104 | 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理2 | 钟灵 | 会计学 | 71.5 | 57.5 | 32.250 | 75.2 | 37.6 | 69.85 | 3 | ||
| 105 | 铜梁区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 康晓宇 | 财务管理 | 60.5 | 71.5 | 33.000 | 80.4 | 40.2 | 73.2 | 1 | ||
| 106 | 铜梁区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 王璐 | 水族科学与技术 | 68 | 68.5 | 34.125 | 77.4 | 38.7 | 72.825 | 2 | ||
| 107 | 铜梁区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 张书梦 | 政治学与行政学 | 62.5 | 71 | 33.375 | 78.6 | 39.3 | 72.675 | 3 | ||
| 108 | 铜梁区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 张晶晶 | 翻译 | 65.5 | 66.5 | 33.000 | 76.6 | 38.3 | 71.3 | 4 | ||
| 109 | 铜梁区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 谢灵 | 资源环境与城乡规划管理 | 67 | 72.5 | 34.875 | 82.4 | 41.2 | 76.075 | 1 | ||
| 110 | 铜梁区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 涂欣瑞 | 信息管理与信息系统 | 62.5 | 73 | 33.875 | 79.8 | 39.9 | 73.775 | 2 | ||
| 111 | 铜梁区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 王露洁 | 国际经济与贸易 | 64 | 68 | 33.000 | 73.2 | 36.6 | 69.6 | 3 | ||
| 112 | 铜梁区就业和人才中心(参照) | 综合管理 | 刘江峰 | 自动化(电气技术教育方向) | 57 | 75 | 33.000 | 66.6 | 33.3 | 66.3 | 4 | ||
| 113 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医1 | 周朗 | 蚕学 | 65 | 62.5 | 31.875 | 80.2 | 40.1 | 71.975 | 1 | ||
| 114 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医1 | 尚杨斐 | 基础兽医学 | 67.5 | 59 | 31.625 | 79 | 39.5 | 71.125 | 2 | ||
| 115 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医1 | 付开来 | 预防兽医学 | 60 | 67 | 31.750 | 78.4 | 39.2 | 70.95 | 3 | ||
| 116 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医2 | 徐婷 | 动物医学 | 62.5 | 68 | 32.625 | 75.6 | 37.8 | 70.425 | 1 | ||
| 117 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医2 | 付丽佳 | 兽医 | 60 | 70.5 | 32.625 | 75.2 | 37.6 | 70.225 | 2 | ||
| 118 | 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医2 | 余世琼 | 动物科学 | 57 | 76 | 33.250 | 73.4 | 36.7 | 69.95 | 3 | ||
| 119 | 铜梁区普查中心(参照) | 普查统计 | 王瀚敏 | 应用统计 | 65.5 | 74.5 | 35.000 | 75.2 | 37.6 | 72.6 | 1 | ||
| 120 | 铜梁区普查中心(参照) | 普查统计 | 杨荃 | 统计学 | 69.5 | 71 | 35.125 | 70.2 | 35.1 | 70.225 | 2 | ||
| 121 | 铜梁区普查中心(参照) | 普查统计 | 雷洋 | 统计学 | 63.5 | 64 | 31.875 | 76 | 38 | 69.875 | 3 | ||
| 122 | 铜梁区医疗保障事务中心(参照) | 医疗保障 | 严勇 | 药学 | 63.5 | 69.5 | 33.250 | 75 | 37.5 | 70.75 | 1 | ||
| 123 | 铜梁区医疗保障事务中心(参照) | 医疗保障 | 梁沙沙 | 药学 | 68 | 62 | 32.500 | 68.6 | 34.3 | 66.8 | 2 | ||
| 124 | 铜梁区医疗保障事务中心(参照) | 医疗保障 | 林静 | 基础医学 | 55 | 68.5 | 30.875 | 66.4 | 33.2 | 64.075 | 3 | ||
| 125 | 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 廖邦杰 | 化学 | 63.5 | 64.5 | 32.000 | 79.2 | 39.6 | 71.6 | 1 | ||
| 126 | 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 杨婷钧 | 环境科学与工程 | 60 | 67.5 | 31.875 | 68.8 | 34.4 | 66.275 | 2 | ||
| 127 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 黄玺文 | 法律(法学) | 65 | 60.5 | 31.375 | 78.6 | 39.3 | 70.675 | 1 | ||
| 128 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 李亦飞 | 网络工程 | 67 | 53 | 30.000 | 71.2 | 35.6 | 65.6 | 2 | ||
| 129 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法2 | 李佳芯 | 数字媒体技术 | 66.5 | 66.5 | 33.250 | 77.2 | 38.6 | 71.85 | 1 | ||
| 130 | 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法2 | 陈倩 | 计算机科学与技术 | 61 | 66 | 31.750 | 71.4 | 35.7 | 67.45 | 2 | ||
| 131 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法1 | 苏飞跃 | 法学 | 58.5 | 63 | 30.375 | 69.8 | 34.9 | 65.275 | 1 | ||
| 132 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法1 | 孙浩 | 法学 | 48.5 | 59 | 26.875 | 70.2 | 35.1 | 61.975 | 2 | ||
| 133 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法1 | 刘书赛 | 法学 | 53.5 | 56.5 | 27.500 | 放弃 | 放弃 | ||||
| 134 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法2 | 邓雅支 | 法学 | 61.5 | 67 | 32.125 | 71.6 | 35.8 | 67.925 | 1 | ||
| 135 | 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法2 | 唐思琪 | 法学 | 64.5 | 58.5 | 30.750 | 73 | 36.5 | 67.25 | 2 | ||
| 136 | 铜梁区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 井康 | 软件工程 | 69 | 69.5 | 34.625 | 78.6 | 39.3 | 73.925 | 1 | ||
| 137 | 铜梁区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 罗毅 | 软件工程 | 65.5 | 67 | 33.125 | 77 | 38.5 | 71.625 | 2 | ||
| 138 | 铜梁区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 胡云豪 | 数据科学与大数据技术 | 64 | 68.5 | 33.125 | 72.2 | 36.1 | 69.225 | 3 | ||
| 139 | 铜梁区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法 | 王坦 | 计算机科学与技术 | 61.5 | 64.5 | 31.500 | 73.2 | 36.6 | 68.1 | 1 | ||
| 140 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 谢军 | 政治学与行政学 | 63.5 | 51.5 | 66 | 30.325 | 79.6 | 39.8 | 70.125 | 1 | |
| 141 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 王海宇 | 边防管理 | 57.5 | 56.5 | 61 | 29.125 | 80.4 | 40.2 | 69.325 | 2 | |
| 142 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 陈崟 | 侦查学 | 62 | 72 | 46 | 30.100 | 76.2 | 38.1 | 68.2 | 3 | |
| 143 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 谭方明 | 法学 | 60 | 58.5 | 59 | 29.625 | 73.2 | 36.6 | 66.225 | 4 | |
| 144 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 方清宇 | 环境科学 | 65.5 | 65 | 54 | 30.950 | 78.2 | 39.1 | 70.05 | 1 | |
| 145 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 林熙航 | 海洋油气工程 | 61.5 | 58.5 | 52 | 28.875 | 79.2 | 39.6 | 68.475 | 2 | |
| 146 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 张赢顺 | 过程装备与控制工程 | 56 | 64.5 | 60 | 29.875 | 76.6 | 38.3 | 68.175 | 3 | |
| 147 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 蓝黛锋 | 音乐学 | 58 | 54.5 | 60 | 28.775 | 77.4 | 38.7 | 67.475 | 4 | |
| 148 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 李利翔 | 环境工程 | 58.5 | 60.5 | 50 | 28.275 | 77.4 | 38.7 | 66.975 | 5 | |
| 149 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 黄珺林 | 工程管理 | 50 | 77.5 | 52 | 29.425 | 74.6 | 37.3 | 66.725 | 6 | |
| 150 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 马朝洪 | 机械设计制造及自动化 | 50 | 67.5 | 61 | 29.275 | 73.6 | 36.8 | 66.075 | 7 | |
| 151 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 湛林青 | 环境科学 | 53.5 | 69 | 60 | 30.050 | 71.8 | 35.9 | 65.95 | 8 | |
| 152 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 曹瑞 | 工程造价 | 60.5 | 66.5 | 52 | 29.875 | 70.4 | 35.2 | 65.075 | 9 | |
| 153 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 白浩东 | 装甲车辆工程 | 57.5 | 58 | 59 | 29.050 | 71.4 | 35.7 | 64.75 | 10 | |
| 154 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 丁张松 | 学前教育 | 50 | 65 | 49 | 27.100 | 73.4 | 36.7 | 63.8 | 11 | |
| 155 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 朱远洋 | 土木工程 | 50 | 61.5 | 57 | 27.775 | 放弃 | 放弃 | |||
| 156 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗3 | 周鑫 | 数据科学与大数据技术 | 71.5 | 50 | 58 | 30.500 | 82 | 41 | 71.5 | 1 | |
| 157 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗3 | 陈洋森 | 轨道交通信号与控制 | 51 | 68.5 | 72 | 31.275 | 79.6 | 39.8 | 71.075 | 2 | |
| 158 | 铜梁区公安局 | 基层执法勤务岗3 | 何俊达 | 环境工程 | 63 | 76 | 69 | 34.350 | 71.8 | 35.9 | 70.25 | 3 | |
