根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 代鑫龙 | 新闻学 | 62.5 | 63 | 31.375 | 82.6 | 41.3 | 72.675 | 1 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 邓锋 | 工程造价 | 61 | 58.5 | 29.875 | 84.8 | 42.4 | 72.275 | 2 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王浩汀 | 行政管理 | 50.5 | 63.5 | 28.5 | 84.6 | 42.3 | 70.8 | 3 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 马从军 | 公共事业管理 | 55 | 62.5 | 29.375 | 80.6 | 40.3 | 69.675 | 4 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 许炫 | 园林 | 52.5 | 63.5 | 29 | 81 | 40.5 | 69.5 | 5 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杜波 | 市场营销 | 49 | 72 | 30.25 | 77.8 | 38.9 | 69.15 | 6 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 刘洪明 | 法学 | 50.5 | 62 | 28.125 | 80.2 | 40.1 | 68.225 | 7 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 许钦刚 | 行政管理 | 55.5 | 58 | 28.375 | 78.8 | 39.4 | 67.775 | 8 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨涛 | 知识产权 | 51 | 61.5 | 28.125 | 78.2 | 39.1 | 67.225 | 9 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 邓发存 | 计算机科学与技术 | 57 | 65 | 30.5 | 83.6 | 41.8 | 72.3 | 1 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 张玲灵 | 数学与应用数学(师范) | 58.5 | 65.5 | 31 | 81 | 40.5 | 71.5 | 2 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 葛炜炜 | 市场营销(国际会计方向) | 54.5 | 63.5 | 29.5 | 78.8 | 39.4 | 68.9 | 3 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 龚佳翠 | 财务管理 | 49.5 | 66.5 | 29 | 78.8 | 39.4 | 68.4 | 4 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 廖素馨 | 汉语言文学(师范) | 54.5 | 59 | 28.375 | 78.8 | 39.4 | 67.775 | 5 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 史发容 | 会计学 | 51 | 59.5 | 27.625 | 79.4 | 39.7 | 67.325 | 6 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 何维嘉 | 英语(师范) | 57 | 55 | 28 | 77.8 | 38.9 | 66.9 | 7 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄明 | 数学与应用数学 | 48 | 61.5 | 27.375 | 72.8 | 36.4 | 63.775 | 8 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李丹丹 | 旅游管理 | 45.5 | 63 | 27.125 | 0 | 0 | 27.125 | 缺考 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘磊 | 物流管理 | 67.5 | 64 | 32.875 | 81.6 | 40.8 | 73.675 | 1 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 杨雄 | 汉语言文学 | 61.5 | 66 | 31.875 | 81.6 | 40.8 | 72.675 | 2 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 吴运华 | 国际经济与贸易 | 66.5 | 67 | 33.375 | 77.4 | 38.7 | 72.075 | 3 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 明瑞智 | 冶金工程 | 65 | 62 | 31.75 | 79.8 | 39.9 | 71.65 | 4 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 易德鑫 | 小学教育 | 66.5 | 65.5 | 33 | 75.6 | 37.8 | 70.8 | 5 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘浩 | 应用化学 | 62.5 | 60.5 | 30.75 | 79.4 | 39.7 | 70.45 | 6 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李树赟 | 光电信息科学与工程 | 63.5 | 61.5 | 31.25 | 77.8 | 38.9 | 70.15 | 7 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李定军 | 物流管理(国际物流) | 63.5 | 58.5 | 30.5 | 78.2 | 39.1 | 69.6 | 8 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 丁雯 | 思想政治教育(师范类) | 58.5 | 60.5 | 29.75 | 77.6 | 38.8 | 68.55 | 9 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘彩军 | 水利水电工程 | 58 | 67.5 | 31.375 | 73.2 | 36.6 | 67.975 | 10 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 肖一凡 | 数学与应用数学 | 58 | 60 | 29.5 | 73 | 36.5 | 66 | 11 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 肖金平 | 工程管理 | 52.5 | 67.5 | 30 | 71.8 | 35.9 | 65.9 | 12 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 阮禹 | 人力资源管理 | 55.5 | 67 | 30.625 | 62.6 | 31.3 | 61.925 | 13 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 黎勇 | 光电信息科学与工程 | 50.5 | 62 | 28.125 | 0 | 0 | 28.125 | 缺考 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 吴强 | 数字媒体艺术 | 52.5 | 59.5 | 28 | 0 | 0 | 28 | 缺考 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 沈玉柔 | 英语 | 59 | 73.5 | 33.125 | 83.5 | 41.75 | 74.875 | 1 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 李输兴 | 市场营销 | 52 | 65 | 29.25 | 87.4 | 43.7 | 72.95 | 2 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 钟清清 | 行政管理 | 50.5 | 64 | 28.625 | 86.4 | 43.2 | 71.825 | 3 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 李妍娇 | 英语 | 49.5 | 73 | 30.625 | 80.8 | 40.4 | 71.025 | 4 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 程珊珊 | 工程造价 | 49.5 | 66.5 | 29 | 82.4 | 41.2 | 70.2 | 5 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 涂红玲 | 英语 | 60 | 54.5 | 28.625 | 81.1 | 40.55 | 69.175 | 6 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈正芬 | 汉语言文学(师范) | 56 | 62.5 | 29.625 | 79 | 39.5 | 69.125 | 7 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈得荣 | 电子商务 | 57 | 57.5 | 28.625 | 80.8 | 40.4 | 69.025 | 8 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 吴烨 | 会计学 | 53.5 | 62.5 | 29 | 79.6 | 39.8 | 68.8 | 9 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张清清 | 经济学 | 55.5 | 59.5 | 28.75 | 79.7 | 39.85 | 68.6 | 10 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘玲 | 公共事业管理 | 56.5 | 60.5 | 29.25 | 75.7 | 37.85 | 67.1 | 11 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 田艳 | 广播电视学 | 55.5 | 60 | 28.875 | 76.4 | 38.2 | 67.075 | 12 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘长燕 | 物联网工程 | 50.5 | 65 | 28.875 | 74.8 | 37.4 | 66.275 | 13 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 童斐 | 汉语言文学专业 | 62 | 53 | 28.75 | 73.2 | 36.6 | 65.35 | 14 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘梨 | 工商管理 | 53 | 64.5 | 29.375 | 68.6 | 34.3 | 63.675 | 15 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 常羽 | 汉语言文学 | 50 | 67.5 | 29.375 | 67.6 | 33.8 | 63.175 | 16 | ||
巫山县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 邹婕 | 工程造价 | 68.5 | 57.5 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 缺考 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 赵福山 | 材料科学与工程 | 54 | 68.5 | 30.625 | 84.8 | 42.4 | 73.025 | 1 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 蒲承诺 | 通信工程 | 68.5 | 58 | 31.625 | 82.4 | 41.2 | 72.825 | 2 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 陈德宝 | 儿科学 | 53.5 | 68.5 | 30.5 | 83.4 | 41.7 | 72.2 | 3 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 邹后环 | 国际商务 | 59 | 63 | 30.5 | 81.2 | 40.6 | 71.1 | 4 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 钱先星 | 广告学 | 67 | 59.5 | 31.625 | 79.8 | 39.9 | 71.525 | 1 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 易前雷 | 法学 | 65.5 | 56 | 30.375 | 81.6 | 40.8 | 71.175 | 2 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 黄新钊 | 社会工作 | 58 | 65 | 30.75 | 79.6 | 39.8 | 70.55 | 3 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 崔梦瑶 | 社会工作 | 59 | 66 | 31.25 | 83 | 41.5 | 72.75 | 1 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 刘洋希 | 政治学与行政学 | 60 | 61.5 | 30.375 | 81.6 | 40.8 | 71.175 | 2 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 骆晓冰 | 汉语言文学 | 56 | 67.5 | 30.875 | 79.8 | 39.9 | 70.775 | 3 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位4 | 张文鑫 | 公共事业管理 | 66 | 66 | 33 | 85.6 | 42.8 | 75.8 | 1 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位4 | 焦良超 | 物流工程与管理 | 54.5 | 73.5 | 32 | 81.4 | 40.7 | 72.7 | 2 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位4 | 殷健玮 | 工程造价 | 52.5 | 72 | 31.125 | 72 | 36 | 67.125 | 3 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位5 | 万朦萌 | 工程造价 | 72.5 | 68.5 | 35.25 | 81 | 40.5 | 75.75 | 1 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位5 | 李宇佳 | 劳动与社会保障 | 55.5 | 71 | 31.625 | 80 | 40 | 71.625 | 2 | ||
巫山县巫峡镇人民政府 | 综合管理职位5 | 孙灿 | 工程审计 | 50 | 75.5 | 31.375 | 79.6 | 39.8 | 71.175 | 3 | ||
巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位 | 彭川粤 | 茶学 | 61.5 | 63.5 | 31.25 | 84 | 42 | 73.25 | 1 | ||
巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位 | 潘旭梅 | 农学 | 58.5 | 72.5 | 32.75 | 80.6 | 40.3 | 73.05 | 2 | ||
巫山县大昌镇人民政府 | 综合管理职位 | 鲁鑫钥 | 林业 | 61 | 60 | 30.25 | 84.8 | 42.4 | 72.65 | 3 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 蒲春延 | 新闻学 | 58.5 | 70.5 | 32.25 | 82.8 | 41.4 | 73.65 | 1 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 王明超 | 汉语言文学 | 63.5 | 68.5 | 33 | 76.2 | 38.1 | 71.1 | 2 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位1 | 刘洁 | 汉语言文学 | 58 | 67.5 | 31.375 | 76.8 | 38.4 | 69.775 | 3 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 朱胜琼 | 汉语言文学(师范) | 52 | 73 | 31.25 | 79.6 | 39.8 | 71.05 | 1 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 崔萌 | 网络与新媒体 | 59 | 66 | 31.25 | 77.6 | 38.8 | 70.05 | 2 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李彤 | 汉语言文学 | 66.5 | 58.5 | 31.25 | 75.4 | 37.7 | 68.95 | 3 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 陈浩 | 土木工程 | 54 | 71 | 31.25 | 81.8 | 40.9 | 72.15 | 1 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 刘强 | 土木工程 | 58.5 | 69 | 31.875 | 76.2 | 38.1 | 69.975 | 2 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位3 | 颜鑫 | 建筑学 | 69 | 55.5 | 31.125 | 74.8 | 37.4 | 68.525 | 3 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位4 | 向宝林 | 城市管理 | 62.5 | 63.5 | 31.5 | 80.9 | 40.45 | 71.95 | 1 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位4 | 陈堯 | 大数据管理与应用 | 58.5 | 63.5 | 30.5 | 77.2 | 38.6 | 69.1 | 2 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位4 | 陈波 | 大数据管理与应用 | 59 | 60.5 | 29.875 | 67.4 | 33.7 | 63.575 | 3 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位5 | 谭清芳 | 行政管理 | 55 | 73.5 | 32.125 | 77.4 | 38.7 | 70.825 | 1 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位5 | 冉林艳 | 健康服务与管理 | 52 | 70.5 | 30.625 | 74.6 | 37.3 | 67.925 | 2 | ||
巫山县官渡镇人民政府 | 综合管理职位5 | 李姝霖 | 工程造价 | 56.5 | 65 | 30.375 | 74.8 | 37.4 | 67.775 | 3 | ||
巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位1 | 孙小泷 | 软件工程 | 61.5 | 66.5 | 32 | 81.6 | 40.8 | 72.8 | 1 | ||
巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位1 | 龙思彤 | 数据科学与大数据技术 | 65 | 60.5 | 31.375 | 81.4 | 40.7 | 72.075 | 2 | ||
巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位1 | 汪曼礼 | 物联网工程 | 57 | 67.5 | 31.125 | 79.8 | 39.9 | 71.025 | 3 | ||
巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位2 | 牟剑侨 | 水产养殖学 | 69 | 51 | 30 | 78 | 39 | 69 | 1 | ||
巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位2 | 张语 | 水产养殖学 | 58 | 51 | 27.25 | 83.2 | 41.6 | 68.85 | 2 | ||
巫山县庙宇镇人民政府 | 综合管理职位2 | 柯静 | 水产养殖学 | 59 | 58.5 | 29.375 | 69.2 | 34.6 | 63.975 | 3 | ||
巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位 | 苏玉玲 | 旅游管理 | 55.5 | 70 | 31.375 | 82.2 | 41.1 | 72.475 | 1 | ||
巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位 | 欧阳波 | 广播电视编导专业 | 61 | 66.5 | 31.875 | 78 | 39 | 70.875 | 2 | ||
巫山县福田镇人民政府 | 综合管理职位 | 王旭 | 广播电视编导 | 52 | 70.5 | 30.625 | 78.6 | 39.3 | 69.925 | 3 | ||
巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 黄少立 | 软件工程 | 59.5 | 64.5 | 31 | 74.2 | 37.1 | 68.1 | 1 | ||
巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 唐明成 | 软件工程 | 53.5 | 70.5 | 31 | 73.9 | 36.95 | 67.95 | 2 | ||
巫山县双龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨林 | 软件工程 | 55 | 72 | 31.75 | 67.62 | 33.81 | 65.56 | 3 | ||
巫山县抱龙镇人民政府 | 财务管理职位 | 周阳 | 经济学 | 59.5 | 59 | 29.625 | 80.6 | 40.3 | 69.925 | 1 | ||
巫山县抱龙镇人民政府 | 财务管理职位 | 牟冉 | 税收学 | 50 | 64 | 28.5 | 81 | 40.5 | 69 | 2 | ||
巫山县抱龙镇人民政府 | 财务管理职位 | 王念 | 金融学 | 62 | 65.5 | 31.875 | 0 | 0 | 31.875 | 缺考 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 杨涛 | 经济学 | 64 | 66.5 | 32.625 | 81.8 | 40.9 | 73.525 | 1 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 蒋金岑 | 汉语言文学 | 63 | 63.5 | 31.625 | 82.6 | 41.3 | 72.925 | 2 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 周桂生 | 经济学 | 58.5 | 67 | 31.375 | 81.8 | 40.9 | 72.275 | 3 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 龙静雅 | 汉语言文学 | 52.5 | 71.5 | 31 | 78.8 | 39.4 | 70.4 | 1 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李孟瑾 | 经济学 | 54 | 59 | 28.25 | 78.8 | 39.4 | 67.65 | 2 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 谈茜 | 汉语言文学 | 45.5 | 64.5 | 27.5 | 73.2 | 36.6 | 64.1 | 3 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位3 | 朱江霖 | 软件工程 | 66.5 | 66.5 | 33.25 | 78.2 | 39.1 | 72.35 | 1 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位3 | 宋林伟 | 物联网工程 | 60 | 66.5 | 31.625 | 80 | 40 | 71.625 | 2 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位3 | 田金昂 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 67.5 | 30.625 | 78 | 39 | 69.625 | 3 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位4 | 肖俊 | 计算机科学与技术 | 54 | 67 | 30.25 | 82.8 | 41.4 | 71.65 | 1 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位4 | 向乾秀 | 人工智能 | 65.5 | 56.5 | 30.5 | 76.6 | 38.3 | 68.8 | 2 | ||
巫山县骡坪镇人民政府 | 综合管理职位4 | 伍佩 | 通信工程 | 66.5 | 64 | 32.625 | 0 | 0 | 32.625 | 缺考 | ||
巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 李佳 | 会计学 | 58.5 | 61 | 29.875 | 79.5 | 39.75 | 69.625 | 1 | ||
巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 苏钰茹 | 工商管理 | 58.5 | 62 | 30.125 | 76 | 38 | 68.125 | 2 | ||
巫山县官阳镇人民政府 | 综合管理职位 | 蹇丹妮 | 会计学 | 52.5 | 67 | 29.875 | 75.1 | 37.55 | 67.425 | 3 | ||
巫山县铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 喻志朋 | 市场营销 | 57 | 66.5 | 30.875 | 78 | 39 | 69.875 | 1 | ||
巫山县铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 彭兴旺 | 机械电子工程 | 58 | 63 | 30.25 | 73.8 | 36.9 | 67.15 | 2 | ||
巫山县铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 胡显森 | 生物工程 | 63.5 | 56.5 | 30 | 74 | 37 | 67 | 3 | ||
巫山县铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 张锁 | 自动化 | 57.5 | 62.5 | 30 | 74 | 37 | 67 | 3 | ||
巫山县铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 侯婷 | 康复治疗学 | 62 | 69.5 | 32.875 | 83.6 | 41.8 | 74.675 | 1 | ||
巫山县铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 邓诗颖 | 学前教育(师范) | 58.5 | 61 | 29.875 | 85.2 | 42.6 | 72.475 | 2 | ||
巫山县铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 何春花 | 环境设计 | 57.5 | 63 | 30.125 | 79.6 | 39.8 | 69.925 | 3 | ||
巫山县龙溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 纪桂 | 贸易经济 | 58 | 68 | 31.5 | 84 | 42 | 73.5 | 1 | ||
巫山县龙溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 刘书珊 | 英语 | 59 | 63 | 30.5 | 76.8 | 38.4 | 68.9 | 2 | ||
巫山县龙溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 陆阿巧 | 会计学(财务管理方向) | 54 | 65 | 29.75 | 69 | 34.5 | 64.25 | 3 | ||
巫山县三溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 安耀鑫 | 市场营销 | 59 | 68 | 31.75 | 77.2 | 38.6 | 70.35 | 1 | ||
巫山县三溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 熊津 | 环境设计 | 51.5 | 72 | 30.875 | 73.6 | 36.8 | 67.675 | 2 | ||
巫山县三溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 魏椿原 | 车辆工程 | 51 | 68 | 29.75 | 72.5 | 36.25 | 66 | 3 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 谭世宇 | 计算机科学与技术 | 57.5 | 72 | 32.375 | 79.8 | 39.9 | 72.275 | 1 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 肖淼鑫 | 食品工程 | 63 | 64 | 31.75 | 79.4 | 39.7 | 71.45 | 2 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 何雨桥 | 过程装备与控制工程 | 58 | 74.5 | 33.125 | 74.2 | 37.1 | 70.225 | 3 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 汪洋 | 金融学 | 61 | 65 | 31.5 | 77.8 | 38.9 | 70.4 | 1 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 曹潆 | 思想政治教育 | 59.5 | 59.5 | 29.75 | 80.2 | 40.1 | 69.85 | 2 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 张琼丹 | 健康服务与管理 | 62.5 | 64.5 | 31.75 | 69.6 | 34.8 | 66.55 | 3 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位3 | 严诗怡 | 广播电视编导 | 54.5 | 67 | 30.375 | 79.8 | 39.9 | 70.275 | 1 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位3 | 李癸霖 | 广播电视编导 | 58 | 61.5 | 29.875 | 75.6 | 37.8 | 67.675 | 2 | ||
巫山县两坪乡人民政府 | 综合管理职位3 | 盛颖志 | 动画 | 57 | 63 | 30 | 67 | 33.5 | 63.5 | 3 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 张邦霖 | 会计 | 64.5 | 71 | 33.875 | 78.6 | 39.3 | 73.175 | 1 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 谭力铭 | 市场营销 | 62 | 74.5 | 34.125 | 71.4 | 35.7 | 69.825 | 2 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 刘卓鑫 | 数控技术 | 54 | 71.5 | 31.375 | 75.4 | 37.7 | 69.075 | 3 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 尚魁琼 | 汉语言文学 | 52 | 85 | 34.25 | 73.4 | 36.7 | 70.95 | 1 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 祁静 | 电子商务 | 64 | 63.5 | 31.875 | 75.8 | 37.9 | 69.775 | 2 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 谢兴欣 | 计算机应用技术 | 57 | 69.5 | 31.625 | 76.2 | 38.1 | 69.725 | 3 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位3 | 李苗 | 动画 | 62.5 | 74 | 34.125 | 80.7 | 40.35 | 74.475 | 1 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位3 | 周泉灼 | 播音与主持艺术 | 62.5 | 65 | 31.875 | 78.5 | 39.25 | 71.125 | 2 | ||
巫山县笃坪乡人民政府 | 综合管理职位3 | 余梓豪 | 视觉传达设计 | 53 | 70 | 30.75 | 71.6 | 35.8 | 66.55 | 3 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位1 | 马钦培 | 汉语言文学 | 60.5 | 70.5 | 32.75 | 83.4 | 41.7 | 74.45 | 1 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位1 | 张智霖 | 汉语言文学 | 70.5 | 61.5 | 33 | 75.2 | 37.6 | 70.6 | 2 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位1 | 吕杭 | 新闻学 | 61.5 | 71 | 33.125 | 74 | 37 | 70.125 | 3 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位2 | 谭蕊 | 广播电视学 | 61 | 65.5 | 31.625 | 78 | 39 | 70.625 | 1 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位2 | 陈静 | 网络与新媒体 | 55.5 | 65 | 30.125 | 78.6 | 39.3 | 69.425 | 2 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位2 | 李囡囡 | 新闻学 | 57 | 68 | 31.25 | 73.4 | 36.7 | 67.95 | 3 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位3 | 杨城 | 农村区域发展 | 64 | 68 | 33 | 86.2 | 43.1 | 76.1 | 1 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位3 | 倪登峰 | 农林经济管理 | 54 | 67.5 | 30.375 | 79 | 39.5 | 69.875 | 2 | ||
巫山县曲尺乡人民政府 | 综合管理职位3 | 郑明峰 | 农林经济管理 | 59 | 64.5 | 30.875 | 71.6 | 35.8 | 66.675 | 3 | ||
巫山县平河乡人民政府 | 综合管理职位 | 唐洋 | 生物科学 | 69.5 | 56 | 31.375 | 79 | 39.5 | 70.875 | 1 | ||
巫山县平河乡人民政府 | 综合管理职位 | 付涵 | 机械工程 | 57.5 | 64 | 30.375 | 73.6 | 36.8 | 67.175 | 2 | ||
巫山县平河乡人民政府 | 综合管理职位 | 贺鹏宇 | 环境设计 | 59.5 | 62.5 | 30.5 | 70.4 | 35.2 | 65.7 | 3 | ||
巫山县建平乡人民政府 | 综合管理职位1 | 姚权 | 秘书学 | 67.5 | 66.5 | 33.5 | 75 | 37.5 | 71 | 1 | ||
巫山县建平乡人民政府 | 综合管理职位1 | 李东京 | 法学 | 56.5 | 68.5 | 31.25 | 77 | 38.5 | 69.75 | 2 | ||
巫山县建平乡人民政府 | 综合管理职位1 | 陈子浩 | 汉语言文学 | 55.5 | 62.5 | 29.5 | 72 | 36 | 65.5 | 3 | ||
巫山县建平乡人民政府 | 综合管理职位2 | 唐悦敏 | 汉语言文学(师范) | 57.5 | 62.5 | 30 | 81.6 | 40.8 | 70.8 | 1 | ||
巫山县建平乡人民政府 | 综合管理职位2 | 李思佳 | 汉语言文学(师范) | 64 | 64.5 | 32.125 | 76.8 | 38.4 | 70.525 | 2 | ||
巫山县建平乡人民政府 | 综合管理职位2 | 彭万利 | 汉语言文学 | 57.5 | 63 | 30.125 | 74 | 37 | 67.125 | 3 | ||
巫山县大溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 罗宇航 | 材料成型及控制工程 | 70 | 64 | 33.5 | 80 | 40 | 73.5 | 1 | ||
巫山县大溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 李永昆 | 材料成型及控制工程 | 66.5 | 65.5 | 33 | 76.8 | 38.4 | 71.4 | 2 | ||
巫山县大溪乡人民政府 | 综合管理职位 | 汪曦瑞 | 市场营销 | 69 | 62.5 | 32.875 | 77 | 38.5 | 71.375 | 3 | ||
巫山县培石乡人民政府 | 财务管理职位 | 张洪燕 | 会计学 | 62.5 | 70 | 33.125 | 82.4 | 41.2 | 74.325 | 1 | ||
巫山县培石乡人民政府 | 财务管理职位 | 郭雪 | 金融数学 | 52.5 | 69 | 30.375 | 84 | 42 | 72.375 | 2 | ||
巫山县培石乡人民政府 | 财务管理职位 | 李静 | 财务管理 | 55.5 | 70 | 31.375 | 81.4 | 40.7 | 72.075 | 3 | ||
